1996競艇場別艇番別入着率一覧表

競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 19.10% 16.63% 16.95% 17.13% 15.03% 15.16% 417 363 370 374 328 331 2183
戸 田 22.04% 16.67% 18.73% 17.34% 14.07% 11.16% 492 372 418 387 314 249 2232
江戸川 37.08% 19.10% 15.96% 12.31% 8.16% 7.40% 732 377 315 243 161 146 1974
平和島 24.40% 18.18% 18.09% 14.40% 13.68% 11.24% 510 380 378 301 286 235 2090
多摩川 26.06% 18.46% 17.36% 16.16% 11.81% 10.14% 545 386 363 338 247 212 2091
浜名湖 20.28% 17.80% 18.08% 16.30% 14.66% 12.88% 433 380 386 348 313 275 2135
蒲 郡 22.39% 18.33% 16.03% 15.06% 13.50% 14.69% 486 398 348 327 293 319 2171
常 滑 23.14% 18.63% 18.59% 15.85% 13.03% 10.75% 508 409 408 348 286 236 2195
20.45% 19.12% 17.69% 15.44% 13.37% 13.92% 445 416 385 336 291 303 2176
三 国 23.81% 19.23% 16.23% 15.40% 12.90% 12.44% 515 416 351 333 279 269 2163
琵琶湖 19.61% 18.74% 17.43% 17.10% 14.43% 12.69% 360 344 320 314 265 233 1836
住之江 26.64% 19.03% 17.17% 14.16% 12.34% 10.66% 585 418 377 311 271 234 2196
尼 崎 25.78% 18.31% 16.36% 15.93% 12.74% 10.88% 597 424 379 369 295 252 2316
鳴 門 23.07% 20.04% 17.10% 14.07% 13.22% 12.51% 487 423 361 297 279 264 2111
丸 亀 24.46% 18.62% 17.65% 14.36% 12.27% 12.64% 528 402 381 310 265 273 2159
児 島 23.06% 17.45% 16.39% 15.56% 13.66% 13.89% 498 377 354 336 295 300 2160
宮 島 21.87% 18.32% 16.62% 16.44% 14.69% 12.06% 475 398 361 357 319 262 2172
徳 山 19.99% 17.09% 16.25% 16.81% 16.99% 12.87% 427 365 347 359 363 275 2136
下 関 22.70% 17.67% 16.90% 15.99% 15.09% 11.64% 501 390 373 353 333 257 2207
若 松 26.89% 17.96% 18.55% 16.02% 12.48% 8.10% 584 390 403 348 271 176 2172
芦 屋 22.46% 17.79% 18.59% 15.61% 13.75% 11.79% 423 335 350 294 259 222 1883
福 岡 23.85% 17.84% 18.35% 15.23% 13.83% 10.90% 512 383 394 327 297 234 2147
唐 津 23.64% 16.43% 17.88% 18.49% 12.87% 10.67% 505 351 382 395 275 228 2136
大 村 23.35% 19.87% 16.67% 16.11% 12.07% 11.93% 503 428 359 347 260 257 2154

戻る