1997競艇場別艇番別入着率一覧表

競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 21.91% 18.31% 16.57% 15.64% 14.89% 12.69% 468 391 354 334 318 271 2136
戸 田 17.36% 16.71% 19.04% 17.23% 15.36% 14.29% 373 359 409 370 330 307 2148
江戸川 33.94% 17.58% 16.75% 13.70% 10.46% 7.56% 691 358 341 279 213 154 2036
平和島 19.40% 18.56% 18.14% 15.29% 14.49% 14.12% 415 397 388 327 310 302 2139
多摩川 21.38% 19.82% 17.66% 14.57% 12.87% 13.70% 465 431 384 317 280 298 2175
浜名湖 20.30% 17.82% 16.99% 16.48% 15.47% 12.94% 441 387 369 358 336 281 2172
蒲 郡 23.01% 18.15% 16.77% 13.39% 15.05% 13.63% 483 381 352 281 316 286 2099
常 滑 21.54% 19.46% 16.52% 16.48% 12.88% 13.12% 455 411 349 348 272 277 2112
20.93% 20.30% 16.63% 14.82% 13.32% 14.00% 462 448 367 327 294 309 2207
三 国 23.23% 20.20% 16.89% 15.67% 12.77% 11.23% 513 446 373 346 282 248 2208
琵琶湖 17.69% 18.62% 17.98% 15.89% 14.42% 15.40% 363 382 369 326 296 316 2052
住之江 21.80% 18.60% 16.76% 16.29% 13.84% 12.71% 463 395 356 346 294 270 2124
尼 崎 22.13% 18.24% 16.81% 13.89% 14.31% 14.63% 478 394 363 300 309 316 2160
鳴 門 22.07% 21.98% 17.30% 13.51% 12.79% 12.34% 490 488 384 300 284 274 2220
丸 亀 21.74% 18.04% 16.31% 16.92% 12.28% 14.71% 464 385 348 361 262 314 2134
児 島 20.91% 17.69% 16.67% 15.89% 14.46% 14.37% 454 384 362 345 314 312 2171
宮 島 21.43% 18.18% 16.48% 15.57% 14.70% 13.64% 468 397 360 340 321 298 2184
徳 山 18.66% 17.92% 16.81% 16.85% 16.34% 13.43% 403 387 363 364 353 290 2160
下 関 20.17% 16.57% 16.90% 17.59% 15.56% 13.21% 438 360 367 382 338 287 2172
若 松 24.67% 16.71% 17.42% 15.34% 14.06% 11.79% 521 353 368 324 297 249 2112
芦 屋 23.55% 18.39% 17.09% 15.01% 14.64% 11.31% 452 353 328 288 281 217 1919
福 岡 23.15% 19.37% 17.61% 16.13% 13.87% 9.86% 514 430 391 358 308 219 2220
唐 津 19.62% 16.89% 18.12% 17.72% 14.02% 13.62% 445 383 411 402 318 309 2268
大 村 22.88% 18.03% 15.68% 14.86% 14.82% 13.73% 505 398 346 328 327 303 2207

戻る