1998競艇場別艇番別入着率一覧表

競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 20.15% 17.03% 15.44% 17.16% 14.49% 15.72% 445 376 341 379 320 347 2208
戸 田 19.81% 18.43% 18.00% 17.62% 13.62% 12.52% 416 387 378 370 286 263 2100
江戸川 36.73% 19.61% 15.63% 12.74% 8.06% 7.22% 738 394 314 256 162 145 2009
平和島 20.14% 18.04% 17.46% 16.93% 14.25% 13.18% 414 371 359 348 293 271 2056
多摩川 21.37% 18.08% 18.36% 16.15% 13.37% 12.66% 454 384 390 343 284 269 2124
浜名湖 24.63% 17.76% 17.52% 14.51% 12.53% 13.05% 523 377 372 308 266 277 2123
蒲 郡 23.00% 19.70% 16.95% 14.29% 12.64% 13.42% 502 430 370 312 276 293 2183
常 滑 22.40% 18.08% 16.89% 16.03% 14.03% 12.57% 492 397 371 352 308 276 2196
22.93% 19.94% 15.94% 15.42% 12.86% 12.91% 492 428 342 331 276 277 2146
三 国 24.63% 19.33% 16.99% 13.89% 13.56% 11.60% 516 405 356 291 284 243 2095
琵琶湖 21.45% 17.34% 19.20% 15.32% 13.68% 13.01% 381 308 341 272 243 231 1776
住之江 22.66% 19.60% 17.77% 14.93% 12.73% 12.32% 495 428 388 326 278 269 2184
尼 崎 22.75% 18.35% 17.04% 15.68% 14.04% 12.13% 486 392 364 335 300 259 2136
鳴 門 25.01% 18.29% 16.54% 15.34% 11.98% 12.85% 543 397 359 333 260 279 2171
丸 亀 23.64% 19.07% 16.80% 15.31% 13.45% 11.73% 522 421 371 338 297 259 2208
児 島 22.15% 17.82% 17.86% 14.41% 14.32% 13.44% 481 387 388 313 311 292 2172
宮 島 22.53% 19.73% 17.86% 15.48% 12.50% 11.90% 492 431 390 338 273 260 2184
徳 山 20.29% 16.87% 16.92% 17.93% 16.37% 11.62% 440 366 367 389 355 252 2169
下 関 22.08% 18.41% 17.00% 14.78% 15.44% 12.29% 469 391 361 314 328 261 2124
若 松 24.42% 18.91% 17.49% 14.21% 13.12% 11.85% 536 415 384 312 288 260 2195
芦 屋 23.47% 17.29% 19.22% 14.23% 13.89% 11.90% 414 305 339 251 245 210 1764
福 岡 25.14% 17.98% 17.80% 16.67% 12.10% 10.31% 534 382 378 354 257 219 2124
唐 津 21.24% 16.86% 19.85% 17.15% 13.63% 11.27% 441 350 412 356 283 234 2076
大 村 24.00% 20.25% 15.99% 13.41% 14.35% 12.00% 512 432 341 286 306 256 2133

戻る