1999競艇場別艇番別入着率一覧表

競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 20.69% 17.96% 16.71% 16.02% 14.63% 13.98% 447 388 361 346 316 302 2160
戸 田 20.32% 17.65% 18.40% 15.45% 14.56% 13.62% 434 377 393 330 311 291 2136
江戸川 35.65% 21.43% 17.48% 11.36% 7.65% 6.42% 722 434 354 230 155 130 2025
平和島 21.67% 18.30% 17.97% 14.74% 15.26% 12.07% 463 391 384 315 326 258 2137
多摩川 22.34% 18.59% 17.97% 15.83% 12.62% 12.66% 501 417 403 355 283 284 2243
浜名湖 23.70% 18.06% 17.32% 15.46% 12.57% 12.90% 509 388 372 332 270 277 2148
蒲 郡 25.33% 17.36% 17.09% 15.22% 12.38% 12.62% 544 373 367 327 266 271 2148
常 滑 24.36% 18.32% 15.86% 14.54% 13.93% 12.98% 516 388 336 308 295 275 2118
24.27% 19.39% 17.23% 15.11% 12.62% 11.38% 527 421 374 328 274 247 2171
三 国 26.30% 19.62% 17.87% 14.33% 11.47% 10.41% 571 426 388 311 249 226 2171
琵琶湖 22.04% 19.60% 16.62% 14.76% 13.65% 13.33% 415 369 313 278 257 251 1883
住之江 22.83% 19.27% 17.18% 14.31% 14.50% 11.90% 493 416 371 309 313 257 2159
尼 崎 22.63% 19.51% 16.34% 15.10% 13.97% 12.45% 478 412 345 319 295 263 2112
鳴 門 24.82% 20.56% 15.25% 16.16% 12.45% 10.76% 542 449 333 353 272 235 2184
丸 亀 22.58% 20.86% 15.78% 13.78% 14.06% 12.94% 485 448 339 296 302 278 2148
児 島 22.27% 18.40% 15.12% 14.30% 14.57% 15.35% 489 404 332 314 320 337 2196
宮 島 21.32% 17.86% 17.10% 14.78% 15.63% 13.31% 450 377 361 312 330 281 2111
徳 山 22.34% 17.25% 17.15% 17.34% 14.29% 11.63% 461 356 354 358 295 240 2064
下 関 22.82% 18.85% 16.42% 13.76% 15.21% 12.94% 471 389 339 284 314 267 2064
若 松 24.58% 16.53% 15.54% 15.58% 14.88% 12.90% 522 351 330 331 316 274 2124
芦 屋 25.47% 16.93% 18.44% 14.79% 12.71% 11.67% 489 325 354 284 244 224 1920
福 岡 27.74% 17.86% 15.95% 15.22% 12.57% 10.66% 609 392 350 334 276 234 2195
唐 津 19.55% 17.49% 18.59% 17.72% 14.29% 12.36% 427 382 406 387 312 270 2184
大 村 23.36% 19.19% 18.23% 14.57% 11.73% 12.92% 510 419 398 318 256 282 2183

戻る