2000競艇場別艇番別入着率一覧表

競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 20.97% 18.61% 16.62% 16.11% 15.32% 12.36% 453 402 359 348 331 267 2160
戸 田 21.40% 19.46% 17.93% 14.73% 13.60% 12.88% 475 432 398 327 302 286 2220
江戸川 35.72% 21.71% 16.79% 12.71% 7.79% 5.28% 683 415 321 243 149 101 1912
平和島 22.19% 18.09% 18.74% 16.76% 13.12% 11.10% 482 393 407 364 285 241 2172
多摩川 23.39% 19.39% 17.87% 14.82% 13.10% 11.43% 491 407 375 311 275 240 2099
浜名湖 24.08% 18.27% 18.91% 12.91% 13.97% 11.86% 526 399 413 282 305 259 2184
蒲 郡 24.37% 20.11% 17.49% 15.50% 11.53% 11.00% 503 415 361 320 238 227 2064
常 滑 24.28% 19.32% 16.89% 14.19% 12.88% 12.43% 539 429 375 315 286 276 2220
26.80% 19.86% 17.45% 13.83% 11.33% 10.75% 556 412 362 287 235 223 2075
三 国 29.31% 19.02% 17.40% 12.65% 11.67% 9.95% 598 388 355 258 238 203 2040
琵琶湖 22.52% 17.95% 15.88% 14.92% 15.14% 13.60% 424 338 299 281 285 256 1883
住之江 26.90% 18.48% 15.76% 14.49% 13.59% 10.78% 594 408 348 320 300 238 2208
尼 崎 24.53% 19.55% 17.27% 14.29% 13.50% 10.85% 527 420 371 307 290 233 2148
鳴 門 26.33% 19.79% 16.90% 14.02% 11.74% 11.22% 556 418 357 296 248 237 2112
丸 亀 24.35% 18.70% 15.39% 15.07% 13.81% 12.69% 522 401 330 323 296 272 2144
児 島 24.20% 18.25% 16.63% 15.34% 13.43% 12.15% 508 383 349 322 282 255 2099
宮 島 23.62% 18.51% 17.44% 15.46% 13.49% 11.47% 527 413 389 345 301 256 2231
徳 山 24.61% 17.61% 17.31% 16.12% 13.39% 10.96% 559 400 393 366 304 249 2271
下 関 25.99% 15.92% 17.61% 16.05% 13.44% 11.00% 586 359 397 362 303 248 2255
若 松 25.61% 18.22% 16.95% 15.63% 12.76% 10.83% 544 387 360 332 271 230 2124
芦 屋 26.15% 18.82% 16.82% 13.84% 13.42% 10.95% 499 359 321 264 256 209 1908
福 岡 25.51% 19.42% 16.59% 14.08% 13.99% 10.41% 578 440 376 319 317 236 2266
唐 津 23.76% 18.73% 17.35% 14.06% 13.97% 12.13% 519 409 379 307 305 265 2184
大 村 27.49% 18.80% 14.90% 13.77% 13.54% 11.50% 607 415 329 304 299 254 2208

戻る