2001年高額配当金一覧 20,000以上

2連勝単式&複式のみ 連勝複式は

競艇場 氏  名 氏  名 連単 配当 人気 決まり手
三 国 2001 8 17 12 深 井 利 寿 B1 寺 嶋   雄 B1 6-5 57680 29 まくり
江戸川 2001 12 18 5 小 林   享 B1 中 石 勝 也 B1 2-5 47650 28 差し
常 滑 2001 1 26 7 小 林 基 樹 B1 福 田 雅 一 A1 6-1 46370 28 差し
常 滑 2001 1 25 12 渋 谷 正 義 B1 井 芹   巧 A2 4-3 45150 30 まくり
芦 屋 2001 12 18 7 坂 井 康 嗣 B2 近 藤 幸 男 B1 3-5 41960 28 まくり
宮 島 2001 10 22 6 冨 田 博 雄 B1 白 石 桂 三 B1 5-2 41330 30 抜き
福 岡 2001 2 9 4 川 上 司 朗 B1 梅 田 正 弘 B1 6-1 41060 30 差し
蒲 郡 2001 11 10 10 堀 田 三知治 B1 大城戸   学 B1 5-3 37300 30 抜き
若 松 2001 6 13 7 中 島 康 孝 B1 野長瀬 正 孝 A1 6-4 36470 27 まくり差し
浜名湖 2001 1 2 12 川 合 理 司 B1 野 末 昌 男 B1 5-2 35960 30 差し
若 松 2001 4 30 10 松 本 英 夫 B1 桂 林   寛 A1 6-4 35280 26 差し
唐 津 2001 7 24 7 安 達 美 帆 B1 松 瀬 弘 美 B1 4-6 35170 28 まくり
多摩川 2001 1 7 5 大 場 利 彦 A2 今 坂 晃 広 B1 6-4 34510 25 抜き
大 村 2001 4 7 6 金 田   諭 B1 山 本 浩 輔 B1 2-3 34180 29 まくり差し
宮 島 2001 8 26 5 大 熊 辰 弥 B1 海老澤 泰 行 A2 6-1 33670 28 抜き
宮 島 2001 2 26 10 須 田 秀 一 B1 吉 田 弘 文 A1 6-1 33560 30 まくり差し
下 関 2001 10 19 4 上 田 新 次 B1 新 開 文 夫 A2 6-2 33170 30 まくり
浜名湖 2001 5 26 7 芦 澤   望 B2 大 西 源 喜 A1 5-3 32720 29 差し
桐 生 2001 7 2 8 大 坪   茂 B1 寳 田 亮 治 A2 6-5 31860 26 まくり差し
浜名湖 2001 11 5 6 高 橋 四 郎 B1 芦 澤   望 B2 3-5 31540 29 差し
常 滑 2001 6 13 2 小 野   桜 B2 三 宅 文 香 B2 6-4 31070 30 まくり
江戸川 2001 11 19 4 森 岡 満 郎 A2 松 堂 留 美 B1 6-4 30690 30 抜き
徳 山 2001 12 18 6 細 田 昌 弘 B1 市 川   透 B1 6-4 28990 30 抜き
児 島 2001 4 22 11 松 本 博 昭 B1 池 田 雷 太 A2 6-5 28930 27 抜き
大 村 2001 7 28 11 都 築 正 治 A2 入 倉 数 広 B1 5-6 28710 25 まくり
戸 田 2001 8 6 2 早 坂 こずえ B2 三 瀬   譲 B1 4-2 28530 27 抜き
平和島 2001 6 25 9 三 瀬   譲 B1 柴 田   光 A1 5-3 27960 29 まくり差し
丸 亀 2001 7 8 9 井 上 恵 一 A1 丸 尾 義 孝 A1 6-2 27860 30 差し
住之江 2001 2 21 11 筧   由 寛 B1 宮 武 英 司 A1 6-2 27700 29 まくり差し
浜名湖 2001 10 13 6 川 端   寛 B1 山 地 正 樹 A2 3-2 27570 27 逃げ
徳 山 2001 7 13 11 津 川 和 郎 B1 尾 崎 鉄 也 A2 5-4 27170 30 逃げ
尼 崎 2001 8 12 4 藤 原 信 吾 B1 白 石 浩 二 B1 2-4 26870 25 まくり
宮 島 2001 5 6 11 岩 津 宅 一 A2 竹 本 貞 明 B1 4-6 26640 24 抜き
唐 津 2001 7 25 5 福 島 陽 子 B1 八 島 貴美子 B1 3-2 26460 30 まくり差し
福 岡 2001 2 2 6 長   勝 敏 B1 鈴 木   実 B1 2-6 26410 29 差し
芦 屋 2001 6 29 6 稲 垣 一 恵 B1 須 江 雅 明 B1 2-6 26390 26 まくり差し
大 村 2001 11 14 6 井 手 晴 美 B1 片 岡 恵 里 B2 4-5 26340 29 抜き
江戸川 2001 2 10 4 田 代 真 吾 B1 安 岐   保 A2 6-4 26330 30 抜き
大 村 2001 12 31 9 堤   栄一郎 B1 福 本 忠 治 B1 5-1 26270 30 差し
尼 崎 2001 6 28 7 桑 原   明 B1 富 永 正 人 A2 5-4 26210 26 差し
若 松 2001 5 19 6 三 松 直 美 B2 永 井 聖 美 B1 4-5 26150 29 まくり
福 岡 2001 4 22 11 正 木 聖 賢 A2 松 本 浩 貴 A2 3-2 26030 28 まくり差し
下 関 2001 2 22 7 豊 村   究 B1 佐 村 敏 彦 B2 4-3 25940 30 抜き
常 滑 2001 3 18 12 田 中 定 雄 A2 上 田 洋 平 B2 4-6 25640 28 逃げ
浜名湖 2001 3 23 7 福 来   剛 B1 石 田 栄 章 A2 1-5 25610 30 まくり差し
三 国 2001 6 8 12 大 谷 利 夫 B1 小 山   隆 B1 3-2 25500 30 逃げ
蒲 郡 2001 10 4 5 田 嶋   茂 B1 齋 藤 智 裕 B1 5-4 25310 28 まくり
常 滑 2001 12 18 5 江野澤 秀 明 B2 林   明 治 B1 6-1 25210 28 まくり
鳴 門 2001 8 28 7 桑 原   啓 B1 作 野   恒 A1 4-5 25010 27 差し
蒲 郡 2001 2 28 4 佐 藤 政 行 B1 芹 澤 克 彦 B1 2-5 25000 29 抜き
大 村 2001 5 3 6 川 島 和 敏 B1 横 井 光 弘 A2 6-2 24850 26 まくり
住之江 2001 11 14 7 品 川 賢 次 B1 立 山 一 馬 A2 5-4 24830 30 まくり差し
下 関 2001 6 3 4 大古場   貴 B1 山 形 義 裕 A2 5-4 24790 29 まくり
戸 田 2001 9 23 9 清 水 敦 揮 A2 江野澤 秀 明 B2 4-3 24770 30 まくり
児 島 2001 4 21 4 川 上 良 雄 B1 佐々木 英 樹 A2 6-3 24720 28 まくり
唐 津 2001 5 2 5 熊 本 英 一 B1 織 田   猛 A1 2-5 24590 28 まくり
徳 山 2001 4 3 10 中 村 稔 宏 A2 飯 島   誠 B1 4-3 24580 27 差し
下 関 2001 10 26 11 村 島   昇 B1 中 村   真 A1 5-2 24550 29 差し
若 松 2001 12 13 2 三ッ井 高 行 B1 松 井 正 男 B2 4-5 24440 25 まくり
徳 山 2001 9 7 6 武 藤 綾 子 B1 吉 原 美穂子 B1 4-6 24400 26 抜き
三 国 2001 7 1 6 新 城 京 也 B1 吉 田 重 義 A2 5-3 24240 27 差し
若 松 2001 7 21 10 湯 川 浩 司 A2 橋 口 真 樹 A2 6-3 24200 29 まくり差し
常 滑 2001 10 13 11 山 口 一 男 B1 齊 藤 寛 人 A2 4-1 24150 27 差し
江戸川 2001 10 31 4 真 保 敬 義 A2 渡 辺   豊 B1 6-2 24110 28 抜き
唐 津 2001 2 9 8 池 田 紫 乃 B1 横 山 武 志 B1 6-4 23890 29 差し
鳴 門 2001 4 6 10 町 田 正 明 B1 古 結   宏 B1 4-5 23870 29 まくり
江戸川 2001 7 1 5 山 来 和 人 A1 山 田 省 二 A1 5-6 23830 28 まくり差し
戸 田 2001 5 27 9 川 上 司 朗 B1 小 泉 秀 人 B1 5-4 23690 30 抜き
芦 屋 2001 6 20 11 山 路 善 己 B1 品 川 賢 次 B1 6-4 23510 30 まくり差し
大 村 2001 6 28 5 田 添 康 介 B1 中 村 義 雄 A2 6-2 23220 30 抜き
戸 田 2001 10 12 4 榊 原 利 行 B1 湊   哲 男 B1 4-6 23210 30 抜き
蒲 郡 2001 2 8 10 中 村 利 幸 B1 林   恵 祐 B1 6-4 22880 30 抜き
平和島 2001 1 12 5 二 瓶   徹 B2 板 谷 茂 樹 A1 5-6 22600 28 つけまい
琵琶湖 2001 1 6 6 杉 山 尚 弘 B1 沼 田 嘉 弘 A1 2-3 22380 26 差し
江戸川 2001 1 2 5 増 田 弘 喜 A2 須 田 秀 一 B1 6-3 22290 30 抜き
唐 津 2001 7 21 5 野 辺 香 織 B1 三 品 昌 子 B1 6-1 22190 26 まくり差し
平和島 2001 9 8 10 福 島 勇 樹 B1 茂 垣 達 也 A2 2-3 22160 30 まくり差し
尼 崎 2001 10 28 9 岩 井 範 光 B1 小 林 純 一 B1 6-4 22090 30 差し
徳 山 2001 4 27 8 酒 井 忠 義 A2 豊 村   究 B1 6-5 22060 30 差し
平和島 2001 4 28 9 久 田 正 晴 B1 河 上 年 昭 B1 5-3 22060 27 つけまい
尼 崎 2001 3 28 6 小 林 大 輔 A2 久 田 正 晴 B1 5-4 22040 29 差し
多摩川 2001 4 29 8 伯 母 芳 恒 A2 山 崎 聖 司 B1 2-3 21770 26 まくり差し
戸 田 2001 2 23 5 大 野 俊 明 B1 幸 田 智 裕 B1 6-5 21660 29 まくり
三 国 2001 8 15 4 上 船 俊 一 B1 櫻 井   誠 A2 4-5 21320 29 差し
江戸川 2001 1 11 5 勝 元 忠 司 B1 土井内 大 助 B1 3-5 21240 21 差し
唐 津 2001 10 26 5 渡 邊 博 子 B1 宮 西 真 昭 B1 2-3 21230 29 差し
多摩川 2001 4 20 8 出 晴 政 信 B1 中 野 秀 彦 A2 3-4 21130 29 差し
宮 島 2001 1 7 10 谷   勝 幸 A2 山 根   強 A2 4-6 20920 30 差し
芦 屋 2001 3 8 6 森 岡   正 B1 高 辻 幸 信 B1 5-2 20880 29 差し
琵琶湖 2001 2 2 5 太 田 雅 美 A2 小 林 一 樹 B1 6-5 20870 30 差し
江戸川 2001 11 2 8 品 川   洋 B1 神 山 義 雄 B1 6-5 20850 30 まくり
蒲 郡 2001 7 2 8 寺 嶋   雄 B1 明 石 正 之 A2 3-6 20800 27 差し
芦 屋 2001 1 7 5 大 屋 賢 司 B1 永 松 修 次 B1 3-4 20650 29 まくり差し
大 村 2001 9 12 6 辺 見 新 治 B1 久 家 善 裕 B1 4-2 20640 23 抜き
鳴 門 2001 4 4 2 船 津 俊 郎 B1 藤 井 輝 夫 B1 4-6 20590 29 逃げ
唐 津 2001 4 16 9 池 浦 千登志 B1 淺 香   登 A2 3-6 20460 24 まくり差し
宮 島 2001 10 4 4 渡 邊 博 子 B1 井 坂 友 則 B1 6-5 20460 28 まくり
若 松 2001 2 4 11 河 内 正 一 B1 前 川 竜 次 A1 5-3 20340 27 まくり差し
桐 生 2001 2 20 12 入 倉 数 広 B1 平 賀   圭 A2 4-6 20240 28 まくり差し
平和島 2001 7 24 7 高 橋 二 朗 A2 坂 上   毅 B1 5-6 20230 26 まくり差し
徳 山 2001 3 23 12 宮 本 紀 美 A2 吉 岡   誠 B1 6-3 20130 30 抜き
常 滑 2001 5 4 7 八 木 富 重 B1 谷 川 宏 之 A2 1-4 20050 24 差し
三 国 2001 10 27 8 渡 辺   豊 B1 伊 藤 啓 三 A1 4-3 20010 28 まくり差し
唐 津 2001 2 9 1 堀之内 紀代子 B2 磯 野 勇 治 B1 6-2 7840 27 まくり差し
                  2-6 25040 15  

戻る