2001競艇場別艇番別入着率一覧表

競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 22.45% 17.82% 16.48% 15.69% 15.27% 12.29% 369 293 271 258 251 202 1644
戸 田 19.88% 18.51% 19.74% 15.50% 13.19% 13.19% 422 393 419 329 280 280 2123
江戸川 36.57% 22.24% 14.92% 12.91% 8.54% 4.81% 745 453 304 263 174 98 2037
平和島 23.18% 17.63% 18.10% 16.65% 12.41% 12.03% 497 378 388 357 266 258 2144
多摩川 22.27% 20.22% 19.20% 16.13% 11.89% 10.28% 457 415 394 331 244 211 2052
浜名湖 24.50% 17.63% 17.35% 13.92% 13.14% 13.46% 535 385 379 304 287 294 2184
蒲 郡 26.37% 18.17% 17.00% 13.89% 13.37% 11.21% 560 386 361 295 284 238 2124
常 滑 26.87% 19.43% 16.53% 14.70% 11.70% 10.77% 574 415 353 314 250 230 2136
27.76% 20.50% 16.68% 13.83% 11.36% 9.86% 574 424 345 286 235 204 2068
三 国 26.92% 18.94% 17.71% 13.83% 11.82% 10.78% 617 434 406 317 271 247 2292
琵琶湖 22.42% 19.73% 16.77% 15.16% 13.92% 11.99% 417 367 312 282 259 223 1860
住之江 27.14% 18.24% 16.24% 13.67% 12.86% 11.86% 570 383 341 287 270 249 2100
尼 崎 24.55% 19.20% 16.58% 14.63% 13.50% 11.55% 542 424 366 323 298 255 2208
鳴 門 26.73% 19.08% 16.67% 14.73% 12.78% 10.01% 590 421 368 325 282 221 2207
丸 亀 25.34% 17.79% 15.89% 14.64% 13.94% 12.41% 547 384 343 316 301 268 2159
児 島 24.43% 19.84% 16.34% 13.68% 13.83% 11.88% 516 419 345 289 292 251 2112
宮 島 23.33% 19.32% 18.07% 14.48% 12.72% 12.08% 506 419 392 314 276 262 2169
徳 山 22.05% 17.81% 17.00% 15.95% 15.10% 12.10% 463 374 357 335 317 254 2100
下 関 24.87% 17.86% 16.49% 15.85% 13.39% 11.53% 546 392 362 348 294 253 2195
若 松 22.56% 18.68% 18.50% 14.57% 13.67% 12.02% 505 418 414 326 306 269 2238
芦 屋 25.00% 18.06% 18.82% 14.73% 12.90% 10.48% 465 336 350 274 240 195 1860
福 岡 25.16% 19.50% 15.76% 15.14% 12.65% 11.79% 525 407 329 316 264 246 2087
唐 津 23.36% 19.05% 16.85% 15.26% 12.41% 13.06% 499 407 360 326 265 279 2136
大 村 26.96% 18.14% 16.47% 13.48% 12.60% 12.35% 550 370 336 275 257 252 2040

戻る