2002年高額配当金一覧 20,000以上

2連勝単式&複式のみ 連勝複式は

2002.12.31 22:10 更新
競艇場 氏  名 氏  名 連単 配当 人気 決まり手
大 村 2002 2 8 4 貫地谷 直 人  B2 鳥 居 幸 栄  B1 6-4 61500 29 抜き
唐 津 2002 5 5 4 中 村 二三男  B1 坂 元 真 一  B1 3-1 50920 29 差し
江戸川 2002 8 6 7 市 川   透  B1 大 澤 普 司  A1 5-6 48570 30 抜き
徳 山 2002 10 24 2 木 場 雄二郎  B2 吉 野 光 弘  B1 6-4 39840 30 まくり
江戸川 2002 3 9 11 友 永 明 夫  B1 稲 毛 正 剛  B1 6-2 39810 28 抜き
児 島 2002 3 2 11 池 浦 千登志  B1 友 永 明 夫  B1 6-3 39200 30 抜き
大 村 2002 6 24 9 新 名 文 博  B1 上 川 靖 弘  B1 5-4 37410 30 まくり差し
芦 屋 2002 12 12 7 寺 嶋   雄  A2 重 富 伸 也  B2 1-5 36810 25 逃げ
浜名湖 2002 4 5 4 小 澤 和 也  B2 川 俣 昌 史  A2 2-5 36750 28 抜き
蒲 郡 2002 4 13 7 根 木 康 弘  B1 村 上 功 祐  B1 3-2 35330 30 差し
浜名湖 2002 7 30 10 宮 内 忠 志  B1 佐久間   理  A2 5-1 35300 29 抜き
芦 屋 2002 2 3 5 山 田   均  B1 太 田 国 広  B1 6-2 34820 29 まくり差し
桐 生 2002 4 7 8 田 中 道 男  B1 岡 部   哲  A2 4-5 33650 25 まくり
2002 8 21 7 武 田 正 紀  B1 芝 田 浩 治  A1 6-1 33350 26 まくり差し
鳴 門 2002 5 7 4 泉   啓 文  A2 今 野 英 典  B1 6-5 33180 30 まくり差し
多摩川 2002 4 23 3 鈴 木 昭 男  B2 小 川 忠 良  B1 6-5 33050 27 抜き
江戸川 2002 12 14 8 品 川   洋  B1 桐 本 康 臣  B1 6-2 32840 28 抜き
蒲 郡 2002 11 8 10 深 澤   勉  B1 芝 田 浩 治  A1 6-5 32760 25 差し
琵琶湖 2002 9 23 6 友 永 明 夫  B1 山 本 義 隆  B1 3-2 32420 30 差し
宮 島 2002 3 14 5 小 杉 志津江  B1 渡 邉 睦 広  A2 3-2 32280 30 まくり差し
若 松 2002 6 7 7 堀 田 三知治  B1 今 村 賢二郎  B1 4-6 32020 20 恵まれ
宮 島 2002 4 5 10 山 本 修 一  A2 土 屋   昭  B1 2-3 31170 30 まくり差し
宮 島 2002 8 16 2 中 西 照 彦  B1 横 畠 澄 雄  B1 6-3 31050 30 まくり差し
平和島 2002 12 30 6 藤 生 雄 人  A2 糸 平 邦 功  B1 6-2 30950 29 差し
琵琶湖 2002 5 9 6 宮 野 日富美  B1 藤 井 輝 夫  B1 3-2 30120 28 差し
三 国 2002 3 21 9 湯 浅 康 弘  B1 鈴 木   博  A1 6-4 29790 26 まくり差し
児 島 2002 5 18 8 篠 原 和 幸  B1 八 木 富 重  A2 5-4 29530 30 まくり差し
福 岡 2002 2 22 4 吉 野 光 弘  B1 益 田 啓 司  B1 4-5 29430 29 抜き
多摩川 2002 8 21 1 平 井 紀 之  B2 渡 辺 一三六  B1 6-3 29180 29 まくり差し
若 松 2002 12 6 11 上 川 靖 弘  B1 中 村 裕 将  A1 5-1 29040 25 差し
鳴 門 2002 8 16 3 川 田 正 人  B2 森     實  B1 6-2 29020 28 抜き
多摩川 2002 2 26 8 石 丸 雅 人  B1 下 田 哲 也  A1 5-6 28780 29 まくり差し
戸 田 2002 9 5 4 竹 本 幸 造  B1 井 上   弘  B1 2-3 28710 29 差し
下 関 2002 1 12 1 松 井 正 男  B2 植 田   剛  B2 6-4 28600 29 まくり
三 国 2002 3 13 8 宮 内 忠 志  B1 大 野 俊 明  B1 6-3 28520 29 抜き
住之江 2002 5 15 8 河 合 良 夫  B1 増 田   進  B1 5-2 28380 30 差し
宮 島 2002 1 5 10 佐々木 英 樹  A2 中 村 訓 政  B1 6-3 28260 30 抜き
江戸川 2002 10 6 6 桑 原   啓  B1 畑   和 宏  A2 5-4 28210 28 まくり
常 滑 2002 6 27 6 坂 野 泰 章  B1 山 田 雄 太  B1 3-1 28130 30 まくり
若 松 2002 7 22 5 岡 谷 健 吾  B2 西   和 則  B1 4-1 27760 28 まくり差し
鳴 門 2002 2 2 4 今 村 賢二郎  B1 田 川 忠 志  B1 6-5 27720 30 抜き
多摩川 2002 3 11 7 船 田   尚  B2 荒 川   昭  B1 4-2 27200 29 抜き
丸 亀 2002 12 31 10 多 田 芳 徳  B1 古 谷   猛  A1 6-3 27090 29 差し
福 岡 2002 12 16 2 白 石   正  B2 小 林 拓 児  B1 2-5 27090 30 まくり差し
大 村 2002 6 10 5 中 村 訓 政  B1 天 野   誠  B1 2-3 26780 30 差し
常 滑 2002 3 14 8 竹 本 幸 造  B1 淺 香   登  A2 5-2 26570 29 抜き
戸 田 2002 10 26 10 田 川 忠 志  B1 齋 藤 智 裕  A2 5-6 26100 30 まくり
丸 亀 2002 10 14 5 井 手 晴 美  B1 菊 原 隆 司  B1 4-3 25830 25 差し
浜名湖 2002 8 15 9 黒 崎 竜 也  A2 早 馬 拓 郎  B1 6-1 25700 30 差し
多摩川 2002 12 13 12 吉 原 美穂子  B1 川 添 英 正  A2 5-4 25610 27 抜き
徳 山 2002 5 23 4 中 井 俊 祐  B2 坪 内   実  B1 6-3 25580 30 抜き
芦 屋 2002 11 21 12 森   弘 行  A2 木 村 光 宏  A1 6-4 25450 30 差し
宮 島 2002 2 9 9 今 出 晋 二  B1 新 名 文 博  B1 6-5 25210 28 抜き
浜名湖 2002 2 1 6 安 東   将  B1 加 藤 知 弘  A1 2-6 25170 30 差し
大 村 2002 3 23 4 高 月 澄 夫  B1 篠 田 智 昭  B1 3-4 25160 29 抜き
芦 屋 2002 11 20 5 森   弘 行  A2 大 田   豊  B1 5-4 25150 30 まくり差し
丸 亀 2002 1 29 1 待 鳥 雄 紀  B1 水 野 文 明  B1 6-4 24910 29 抜き
常 滑 2002 6 18 6 山 崎 俊 介  B1 伸 澤   進  B1 2-6 24690 28 抜き
若 松 2002 4 22 9 野 末 智 一  B1 山 一 鉄 也  A1 4-3 24500 24 まくり差し
児 島 2002 6 17 12 渡 邉 睦 広  A2 木 村 祥 二  B1 6-3 24480 30 抜き
桐 生 2002 6 7 4 熊 本 英 一  B1 萩 原 秀 人  B1 6-1 24470 28 まくり差し
大 村 2002 5 26 1 杉 本 洋 一  B2 松 浦 博 人  B1 6-4 24450 29 まくり
蒲 郡 2002 3 2 11 羽 尾   勉  B1 山 口 哲 治  A1 5-4 24370 30 差し
宮 島 2002 10 8 1 深 澤 達 徳  B1 渡 辺 史 之  B1 6-3 24320 30 差し
蒲 郡 2002 1 14 6 新 井   亨  A2 木 村 四 郎  B1 6-5 24250 26 差し
戸 田 2002 11 21 8 岸   正 明  B1 森 下   勇  A2 2-1 24150 26 抜き
福 岡 2002 7 21 5 橋 本 開 新  B1 柳 川 晃 広  A2 6-3 23990 30 抜き
宮 島 2002 5 4 8 吉 村   輝  B1 清 水 攻 二  A2 5-3 23910 27 抜き
尼 崎 2002 6 14 8 村 島   昇  B1 井 上 利 明  B1 4-5 23880 30 差し
住之江 2002 1 3 11 浦 上 拓 也  B1 谷 口   勝  A2 4-5 23530 30 まくり
戸 田 2002 2 21 11 中 谷 有 希  A2 梶 野 学 志  B1 5-6 23530 26 まくり差し
蒲 郡 2002 8 15 3 田 中 節 男  B1 竹 腰 正 樹  B1 6-3 23460 30 差し
若 松 2002 12 19 11 兼 島 敏 弘  B1 林   美 憲  A1 5-3 23440 23 まくり
常 滑 2002 11 16 1 上 中 俊 夫  B1 荒 川   昭  B1 6-4 23400 27 差し
徳 山 2002 12 11 1 山 口   剛  B2 中 西 精 二  B1 5-4 23300 28 まくり差し
浜名湖 2002 10 16 10 三 好   一  A1 平 石 和 男  A1 6-1 23280 29 まくり差し
宮 島 2002 12 29 2 大 野 俊 明  B1 宮 野 日富美  B1 5-4 23190 30 まくり
児 島 2002 2 21 5 佐 藤 政 行  B1 加 藤 峻 二  A1 6-5 23110 28 差し
下 関 2002 10 28 8 坂 元 真 一  B1 鍛 治 義 晴  B1 3-6 23100 30 まくり差し
常 滑 2002 8 9 8 飯 田   清  A2 生 部   守  B1 6-4 23020 24 差し
尼 崎 2002 1 18 12 山 口 俊 英  A2 大 西 英 一  A1 5-4 22730 29 差し
児 島 2002 4 24 12 諏 訪   馨  A2 崎 野 俊 樹  A2 6-2 22530 30 抜き
唐 津 2002 4 27 5 河 上 哲 也  B1 高 山 秀 雄  A1 6-5 22460 25 まくり差し
丸 亀 2002 7 25 6 上 野 秀 和  B2 中 岡 正 彦  A1 6-2 22460 23 差し
平和島 2002 6 22 6 佐々木 英 樹  A2 谷 口   勝  A2 6-2 22380 29 まくり差し
常 滑 2002 12 8 8 川 合 理 司  B1 山 野 陽 一  B1 5-4 22140 30 差し
浜名湖 2002 6 5 12 岡 田 憲 行  A2 阿 波 勝 哉  A2 5-4 22040 30 まくり差し
芦 屋 2002 5 14 7 田 上 直 樹  B1 中 西 長 松  A2 6-1 21900 29 まくり差し
芦 屋 2002 11 17 3 榎   幸 司  B2 石 井 敏 雄  B1 6-3 21890 30 まくり差し
児 島 2002 1 19 6 石 橋 道 友  B1 松 本 真 吾  A2 2-4 21870 30 抜き
蒲 郡 2002 12 31 12 作 野   恒  A1 佐 藤 大 介  A1 5-4 21840 30 差し
2002 11 3 8 西 村 秀 樹  B1 松 本 真 吾  A2 6-3 21800 25 差し
下 関 2002 5 3 10 谷 口   誠  A2 岩 井   繁  A2 6-3 21770 26 差し
唐 津 2002 5 10 7 中 野 秀 彦  A2 近 藤 克 行  B2 5-2 21700 28 抜き
丸 亀 2002 6 23 7 中 村 訓 政  B1 小 林   享  A2 6-1 21680 29 差し
若 松 2002 6 28 6 枝 尾   賢  B1 加 瀬 智 宏  A1 6-3 21560 28 まくり差し
蒲 郡 2002 2 6 6 須 藤 経 夫  B1 豊 田 訓 靖  B1 3-1 21490 29 差し
多摩川 2002 1 5 3 金 澤 一 洋  B1 江 原 正 義  B1 5-2 21410 30 つけまい
浜名湖 2002 8 17 11 高 塚 清 一  A2 小 林 大 輔  A2 6-5 21330 27 まくり差し
尼 崎 2002 11 5 10 石 川 吉 鎬  A2 池 本 輝 明  A1 6-3 21310 30 差し
宮 島 2002 12 30 7 今 川 恒 幸  B1 河 原 順 一  B1 4-5 21300 29 差し
三 国 2002 12 13 4 桑 原   啓  B1 前 田 昭 広  B1 6-4 21280 29 差し
大 村 2002 10 15 6 奥 田   誠  B2 新 開 文 夫  A2 1-4 21130 27 抜き
福 岡 2002 12 16 7 折 上 善 一  B1 吉 本 正 昭  A2 4-2 21040 26 まくり差し
児 島 2002 5 15 10 大 茂 和 義  B1 橋 本 淳 二  B1 6-5 20970 30 まくり差し
江戸川 2002 6 7 3 打 越   晶  A1 山 来 和 人  A2 5-3 20960 29 まくり
徳 山 2002 9 26 3 伸 澤   進  B1 市 川 澄 男  B1 6-2 20950 30 まくり差し
徳 山 2002 9 26 11 鳥 居 智 恵  B1 長谷川   巌  A1 5-4 20930 21 抜き
浜名湖 2002 11 17 8 柳 川 晃 広  A2 牧 野 俊 英  B1 5-2 20890 30 差し
尼 崎 2002 10 2 1 黒 柳 浩 孝  B2 齋 宮 和 明  B2 5-3 20870 30 差し
福 岡 2002 8 18 11 倉 重 宏 明  B1 河 原 順 一  B1 5-6 20840 24 抜き
下 関 2002 11 3 3 今 林 伸 正  B1 栗 田 浩 明  A2 5-1 20820 27 まくり差し
住之江 2002 10 17 11 川 村 正 輝  B1 川 崎 智 幸  A1 6-3 20780 27 差し
多摩川 2002 3 23 5 近 藤 稔 也  A2 早 坂 こずえ  B1 2-4 20720 23 恵まれ
児 島 2002 7 22 12 小 林 一 樹  B1 宮 武   準  A2 6-4 20540 30 まくり差し
鳴 門 2002 2 2 8 中 元 浩 司  B1 胡 本 悟 志  A2 2-3 20520 30 抜き
住之江 2002 5 14 7 岡 村 利 継  B1 角 井 義 則  B1 6-2 20510 28 まくり
平和島 2002 5 11 3 深 水 慎一郎  B2 鈴 木 昭 男  B2 5-3 20450 30 まくり
平和島 2002 3 21 6 後 藤   浩  A1 原 田 順 一  A1 6-4 20440 30 差し
桐 生 2002 10 14 6 海老澤 泰 行  B1 原 田 正 己  A2 1-3 20330 27 差し
桐 生 2002 10 28 8 林     侃  B1 関 谷 聖 二  B1 6-5 20320 27 差し
平和島 2002 1 5 12 飯 田   清  A2 小 玉 種 生  B1 2-3 20240 25 差し
若 松 2002 7 24 12 岡 本   猛  A2 芹 澤 克 彦  B1 6-4 20110 29 抜き
大 村 2002 6 11 7 河 上 哲 也  B1 小 黒 竜 吾  B1 4-1 20100 24 まくり
児 島 2002 1 3 6 中 村   格  B1 河 野 武 士  B1 3-4 20050 30 まくり差し
大 村 2002 7 5 1 岩 永 節 也  B2 奥 田   誠  B2 4-2 19110 29 まくり差し
                  2-4 47700 15  
徳 山 2002 1 4 10 柳 瀬 興 志  A1 山 下 和 彦  B1 4-6 16260 22 抜き
                  4-6 22590 15  
琵琶湖 2002 5 24 2 吉 岡   勤  B2 竹 本 太 樹  B2 4-6 15950 28 まくり
                  4-6 23860 15  
下 関 2002 3 19 8 伊 東 重 敏  B1 小 林   享  A2 5-3 9120 30 まくり
                  3-5 20220 15  
宮 島 2002 12 7 2 小 林 謙 次  B1 岸   正 明  B1 3-5 5460 22 差し
                  3-5 45670 15  

戻る