2002競艇場別艇番別入着率一覧表

2002.12.31 22:10 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 21.48% 17.20% 17.67% 16.97% 14.50% 12.18% 462 370 380 365 312 262 2151
戸 田 21.60% 19.92% 18.79% 15.79% 13.36% 10.54% 461 425 401 337 285 225 2134
江戸川 35.97% 21.24% 16.42% 13.85% 8.36% 4.16% 701 414 320 270 163 81 1949
平和島 23.17% 17.81% 18.32% 15.43% 13.42% 11.86% 506 389 400 337 293 259 2184
多摩川 25.37% 18.02% 18.38% 16.23% 12.51% 9.50% 566 402 410 362 279 212 2231
浜名湖 24.86% 18.68% 18.73% 14.18% 12.21% 11.35% 519 390 391 296 255 237 2088
蒲 郡 26.27% 19.16% 16.88% 14.00% 12.90% 10.79% 621 453 399 331 305 255 2364
常 滑 29.37% 17.88% 14.82% 15.14% 11.04% 11.76% 652 397 329 336 245 261 2220
29.08% 20.85% 15.76% 13.76% 11.32% 9.23% 668 479 362 316 260 212 2297
三 国 22.84% 19.59% 18.51% 14.46% 13.69% 10.90% 507 435 411 321 304 242 2220
琵琶湖 23.51% 18.42% 19.21% 15.87% 11.89% 11.09% 443 347 362 299 224 209 1884
住之江 27.39% 20.49% 16.39% 13.12% 12.38% 10.22% 595 445 356 285 269 222 2172
尼 崎 24.16% 19.55% 16.71% 14.94% 12.34% 12.29% 519 420 359 321 265 264 2148
鳴 門 26.22% 20.83% 17.84% 15.03% 10.07% 10.02% 560 445 381 321 215 214 2136
丸 亀 29.18% 19.71% 14.04% 14.40% 12.28% 10.39% 632 427 304 312 266 225 2166
児 島 27.03% 17.97% 15.09% 14.46% 11.89% 13.56% 600 399 335 321 264 301 2220
宮 島 23.57% 19.90% 18.00% 15.00% 12.86% 10.67% 495 418 378 315 270 224 2100
徳 山 22.48% 18.04% 17.03% 16.58% 14.97% 10.90% 491 394 372 362 327 238 2184
下 関 27.54% 18.77% 15.47% 15.33% 12.88% 10.01% 575 392 323 320 269 209 2088
若 松 28.10% 17.55% 18.01% 13.66% 12.18% 10.51% 607 379 389 295 263 227 2160
芦 屋 25.00% 18.84% 18.42% 15.13% 12.42% 10.19% 471 355 347 285 234 192 1884
福 岡 21.84% 19.92% 17.95% 15.37% 12.42% 12.51% 466 425 383 328 265 267 2134
唐 津 24.15% 18.28% 17.19% 15.20% 13.83% 11.36% 510 386 363 321 292 240 2112
大 村 27.73% 20.58% 16.30% 13.66% 11.79% 9.93% 609 452 358 300 259 218 2196

戻る