2003年高額配当金一覧 20,000以上

2連勝単式&複式のみ 連勝複式は

2003.12.31 18:07 更新
競艇場 氏  名 氏  名 連単 配当 人気 決まり手
宮 島 2003 9 23 6 佐 竹 友 樹  B1 高 橋 四 郎  B1 3-5 64800 30 まくり差し
                  3-5 29470 15  
江戸川 2003 9 30 10 栗 山 繁 洋  A2 杉 山 正 樹  B1 6-2 60560 29 まくり差し
江戸川 2003 2 15 2 深 水 慎一郎  B2 中 西 照 彦  B1 6-3 52530 30 抜き
徳 山 2003 7 20 6 植 田   剛  B1 近 藤 昌 義  A2 6-3 50830 27 抜き
丸 亀 2003 4 18 7 宮 井 健 雄  B1 竹 本 太 樹  B1 6-5 48550 29 差し
若 松 2003 11 1 3 安 岐   保  B1 栗 山 茂 光  A2 6-2 47820 30 差し
芦 屋 2003 12 7 12 坂 東   満  A2 宮 武 英 司  A2 6-2 46650 26 まくり差し
江戸川 2003 12 30 10 桑 原 淳 一  A1 川 合 理 司  B1 6-5 43060 30 まくり差し
徳 山 2003 10 9 10 榎   幸 司  B2 菅 沼 佳 昭  B1 6-3 35350 30 抜き
福 岡 2003 8 9 8 佐々木 英 樹  B1 清 水 敦 揮  B1 3-2 34840 30 まくり差し
常 滑 2003 3 29 5 豊 村   功  B1 古 賀 武日児  B1 4-6 34790 30 差し
住之江 2003 1 4 6 浜 地 冨美雄  B1 中 井 俊 祐  B1 6-2 34570 30 差し
徳 山 2003 3 7 12 谷 津 幸 宏  B1 杢 野 誓 良  A1 5-4 34050 30 まくり差し
若 松 2003 1 30 9 塩 田 雄 一  A2 新 城 京 也  B1 3-6 34040 28 まくり差し
                  3-6 45220 15  
2003 9 15 9 石 井 敏 雄  B1 橋 本 開 新  B1 5-1 33890 26 差し
福 岡 2003 9 6 11 矢 崎 誠 一  B1 榊 原 直 樹  A1 6-3 31860 27 抜き
宮 島 2003 4 4 10 森 安 弘 雅  B1 深 井 利 寿  A2 6-4 31400 29 まくり差し
唐 津 2003 12 10 8 松 下 知 幸  B2 吉 島 祥 之  B1 3-5 31230 29 差し
福 岡 2003 6 25 8 坪 内   実  B1 楢 崎 英 樹  B1 6-2 31130 30 まくり
徳 山 2003 12 29 12 横 田   茂  A2 北 岡   淳  B1 4-6 30950 25 まくり差し
下 関 2003 9 25 2 大 野 俊 明  B1 原   義 昭  A2 5-4 30610 27 まくり差し
芦 屋 2003 4 8 8 松 下 直 也  B1 武 田   章  A2 6-1 30600 28 抜き
丸 亀 2003 12 14 8 西 影 喜 春  B1 石 川 真 二  A2 3-2 30250 30 まくり
常 滑 2003 5 2 11 久 保   隆  B1 江 本 真 治  B1 4-3 29330 30 差し
宮 島 2003 1 21 6 廣 中 智紗衣  B1 渡 辺 千 草  A2 2-3 29160 28 まくり差し
戸 田 2003 3 4 4 赤 坂 俊 輔  B1 高 橋 四 郎  B1 5-2 29020 30 抜き
徳 山 2003 2 22 11 桑 原   明  A1 新 井 敏 司  A1 6-2 28960 29 差し
大 村 2003 4 7 3 桑 原   明  A1 北 中 元 樹  A2 6-2 28850 27 抜き
丸 亀 2003 8 6 5 大 屋 賢 司  B1 田 中   実  B1 6-1 28630 28 差し
芦 屋 2003 5 9 10 山 下 恭 文  B1 原 田 順 一  A1 6-1 28350 24 まくり
唐 津 2003 2 22 8 中 元 浩 司  B1 榊 原 利 行  B1 6-1 28010 30 差し
唐 津 2003 2 16 11 佐々木 裕 美  B1 笠 井 広 幸  B1 6-4 27840 30 抜き
唐 津 2003 5 17 11 米 田 隆 弘  A2 網 谷   茂  B1 5-4 27580 29 まくり差し
三 国 2003 9 5 1 小神野 紀代子  B1 金 平 久美子  B1 5-3 27330 30 まくり差し
江戸川 2003 10 8 11 岩 井   繁  A1 乙 津 康 志  A1 6-3 27210 30 抜き
唐 津 2003 12 28 10 畑   和 宏  A1 古 賀 藤 太  B1 6-4 26550 30 抜き
宮 島 2003 12 28 1 上 野 秀 和  B2 松 尾 孝 明  B1 5-4 26220 29 まくり差し
鳴 門 2003 11 20 12 平 子   茂  A2 中 西 宏 文  A2 6-3 26100 30 まくり差し
多摩川 2003 11 25 8 田 中   実  B1 林   祐 介  B1 6-1 26070 30 つけまい
蒲 郡 2003 10 25 10 稲 毛 正 剛  B1 北 岡   淳  B1 4-3 25850 27 抜き
福 岡 2003 1 29 12 柿 本 清 春  B1 石 橋 道 友  A2 5-4 25800 30 差し
若 松 2003 3 11 5 浦 田 晃 嗣  B1 山 本 英 志  B1 3-2 25790 28 まくり
三 国 2003 10 10 7 高 沖 健 太  A2 森     實  B1 4-6 25600 25 まくり
徳 山 2003 9 4 11 田 中   実  B1 松 野 京 吾  A1 6-4 25550 27 まくり差し
三 国 2003 11 24 1 田 中   覚  B1 松 下 知 幸  B2 5-4 25170 24 まくり差し
住之江 2003 8 10 7 沼 田 克 彦  B2 三 品 隆 浩  A1 6-5 25120 26 まくり差し
尼 崎 2003 11 24 8 松 尾 辰 雄  A2 赤 羽 克 也  B2 6-4 25050 30 差し
戸 田 2003 6 8 1 鈴 木 成 美  B2 潮 田 浩 子  B1 6-5 24780 26 抜き
唐 津 2003 5 18 5 尾 崎 和 彦  B1 山 本 恭 嗣  B1 4-5 24720 29 抜き
琵琶湖 2003 7 9 6 吉 田 芳 夫  B1 大 塚 信 行  B1 6-5 24650 30 抜き
蒲 郡 2003 4 11 12 品 川 賢 次  A2 明 石 正 之  A1 6-5 24530 29 抜き
唐 津 2003 2 11 7 田 中   覚  B1 湯 浅 康 弘  B1 5-1 24500 25 まくり差し
若 松 2003 12 10 5 三 上 陽 子  B1 若 山 美 穂  B1 2-6 24490 25 差し
平和島 2003 10 14 6 新 藤 哲 三  B1 鈴 木 茂 正  A1 6-1 24410 26 抜き
芦 屋 2003 3 28 8 吉 田 敦 志  B1 池 上 正 浩  A1 1-3 24360 27 まくり差し
児 島 2003 8 15 10 池 田 真 治  B1 川 上 昇 平  A2 6-1 24220 28 差し
児 島 2003 8 28 12 武 原   誠  B1 田 頭   実  A1 6-3 24120 28 まくり差し
住之江 2003 2 25 5 作 野   恒  A1 落 合 敬 一  A1 6-4 24120 30 まくり差し
2003 12 12 4 赤 羽 克 也  B2 石 川 俊 成  B1 3-2 23960 30 まくり
下 関 2003 12 15 5 田 中   実  B1 久 田   武  A1 1-2 23900 24 まくり差し
大 村 2003 4 7 12 佐 野 隆 仁  A1 山 口 哲 治  A1 5-4 23790 30 まくり差し
下 関 2003 6 28 8 小 川 春 三  B1 藤 井 輝 夫  B1 6-4 23730 28 まくり差し
蒲 郡 2003 1 17 7 行 谷 吉 範  B1 松 本 真 吾  A1 4-5 23530 26 まくり
丸 亀 2003 10 13 9 福 島 陽 子  A2 三 浦 永 理  B2 6-2 23380 28 差し
三 国 2003 5 15 9 小 池 正 治  A2 土井内 大 助  B1 6-4 23370 26 差し
若 松 2003 12 20 10 川 上   剛  B2 小 宮 淳 史  A2 6-3 23330 28 まくり差し
唐 津 2003 8 15 8 入 船 幸 子  B1 佐久間   理  A2 5-3 23320 27 まくり差し
三 国 2003 7 19 9 山 崎 聖 司  B1 増 沢 良 二  A2 2-3 23280 30 まくり差し
常 滑 2003 3 2 9 野 末 昌 男  B1 平 野 小 六  B1 6-2 23250 29 まくり
蒲 郡 2003 1 5 8 石 川 正 美  A2 加 藤 和 明  B1 3-6 23240 29 差し
戸 田 2003 7 20 5 中 島 浩 喜  B1 大 橋 庸 志  B1 3-1 23150 29 まくり差し
住之江 2003 11 23 6 根 木 康 弘  B1 河 相 秀 行  A2 6-3 23100 29 抜き
蒲 郡 2003 8 16 5 松 浦   勝  B1 石 川 真 二  A2 6-4 22820 29 差し
琵琶湖 2003 4 12 1 上 船 俊 一  B2 榊 原 利 行  B1 6-1 22550 27 差し
江戸川 2003 6 19 12 今 坂 勝 広  A1 高 橋   勲  A1 6-2 22510 28 まくり差し
宮 島 2003 9 5 2 鈴 木 成 美  B2 野 辺 香 織  B2 6-4 22430 30 まくり
福 岡 2003 3 22 4 富 永   茂  B1 佐久間   理  A2 6-3 22410 28 差し
丸 亀 2003 7 21 10 中 村 二三男  B1 松 元 保 徳  A2 5-1 22000 28 差し
丸 亀 2003 8 14 9 大 野 俊 明  B1 松 岡 晃 司  B1 2-6 21970 29 差し
常 滑 2003 10 21 1 石 川 俊 成  B1 田 中   太  B1 5-4 21840 30 差し
大 村 2003 8 25 8 三 宅 文 香  B1 武 藤 綾 子  B1 3-2 21760 29 まくり差し
2003 1 1 10 関 谷 聖 二  B1 木 村   隆  A2 6-4 21710 30 抜き
児 島 2003 2 8 11 竹 上 真 司  A1 正 木 聖 賢  A2 6-1 21660 29 差し
唐 津 2003 2 4 10 上 之 晃 弘  A2 三 島 豊 弘  A2 6-5 21620 30 まくり差し
桐 生 2003 9 22 5 田 内 康 博  B1 冨 成 謙 児  A2 5-2 21610 30 まくり
江戸川 2003 4 18 2 小 羽 正 作  B1 渡 辺 千 草  A2 6-2 21590 26 まくり差し
平和島 2003 12 3 5 山 田 和 広  B1 太 田 克 哉  B1 4-3 21540 30 まくり
丸 亀 2003 4 2 7 木 村 浩 士  B1 山 口   剛  B1 2-5 21480 27 まくり
大 村 2003 3 7 2 前 川 守 嗣  B2 田 鍋 慶 一  B1 6-1 21420 28 まくり差し
常 滑 2003 10 22 9 富 永   茂  B1 井 川 正 人  A2 6-3 21230 25 差し
三 国 2003 6 5 9 金 子 文 雄  B1 田 代 真 吾  B1 3-4 21150 28 差し
福 岡 2003 9 2 11 木 下 青 海  B1 川 俣 昌 史  B1 4-5 21100 30 差し
芦 屋 2003 12 5 4 三 谷 征 伸  A2 稲 毛 正 剛  B1 4-6 21070 28 まくり
大 村 2003 12 13 1 品 川   洋  B1 伊 達   喬  B1 6-4 20990 29 まくり
江戸川 2003 2 7 2 齊 藤   仁  A1 平 石 和 男  A1 6-2 20980 27 抜き
鳴 門 2003 1 11 8 中 西 長 松  B1 秋 山 広 一  A1 5-2 20940 27 抜き
唐 津 2003 2 2 10 筒 井 賢四郎  B1 津 留 浩一郎  A1 5-1 20890 24 差し
住之江 2003 5 8 11 原 田 秀 弥  B1 長 嶺   豊  A2 6-2 20880 30 まくり
鳴 門 2003 9 15 5 掛 水 義 盛  B1 森 林   太  A2 5-6 20770 29 差し
唐 津 2003 8 29 6 津 留 浩一郎  A1 中 島 孝 平  A1 4-1 20590 27 まくり差し
宮 島 2003 4 18 8 萩 原   篤  B1 中 島 康 孝  B1 2-1 20580 29 逃げ
江戸川 2003 11 6 3 青 山   登  A2 原     準  B1 5-6 20560 25 まくり差し
若 松 2003 8 7 5 一 瀬 英 明  B1 石 野 美 好  A2 5-4 20480 29 差し
蒲 郡 2003 10 23 7 鎌 野   武  B1 村 上 信 二  A2 3-1 20430 21 差し
芦 屋 2003 7 13 10 大 山 博 美  A1 糸 數 由 里  B2 6-3 20380 30 まくり差し
若 松 2003 11 28 5 古 結   宏  A2 夏 山 博 史  B1 1-4 20250 28 差し
2003 11 22 7 佐 藤 勝 生  A2 谷 添   悟  B1 4-5 20220 26 抜き
桐 生 2003 3 23 6 平 野 小 六  B1 富 田 佳 昭  B1 6-5 20090 26 まくり差し
住之江 2003 3 23 12 織 田   猛  A2 木 村 恒 一  A2 6-3 20050 30 まくり
戸 田 2003 12 27 7 鍵和田   勇  B1 川 俣 昌 史  B1 5-4 20040 29 抜き
蒲 郡 2003 12 8 5 大 橋 庸 志  B1 野 崎   進  B1 2-1 20020 29 差し
三 国 2003 4 4 12 興 津   藍  A2 前 田 昭 広  B1 5-6 16990 28 まくり差し
                  5-6 20470 15  
下 関 2003 10 11 4 川 尻 泰 輔  B1 上 之 晃 弘  A2 6-4 14110 24 まくり
                  4-6 21880 15  
下 関 2003 6 30 3 清 水 紀 克  B1 深 水 慎一郎  B2 2-6 13430 23 まくり
                  2-6 23170 14  
下 関 2003 7 14 5 津 田 富士男  A1 鳥 飼 周 平  B2 3-5 8620 24 まくり
                  3-5 22510 15  

戻る