2003競艇場別艇番別入着率一覧表

2003.12.31 18:06 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 22.77% 19.03% 15.30% 16.39% 15.35% 11.16% 500 418 336 360 337 245 2196
戸 田 23.79% 19.69% 17.27% 16.90% 11.73% 10.61% 511 423 371 363 252 228 2148
江戸川 37.55% 19.69% 14.24% 15.08% 7.99% 5.46% 757 397 287 304 161 110 2016
平和島 22.47% 18.45% 16.01% 16.62% 13.44% 13.01% 480 394 342 355 287 278 2136
多摩川 23.66% 18.55% 17.13% 16.16% 14.50% 9.99% 514 403 372 351 315 217 2172
浜名湖 27.94% 19.08% 18.18% 12.95% 12.09% 9.76% 647 442 421 300 280 226 2316
蒲 郡 27.22% 17.15% 17.77% 15.56% 12.50% 9.80% 614 387 401 351 282 221 2256
常 滑 28.47% 19.54% 15.29% 14.64% 11.57% 10.49% 657 451 353 338 267 242 2308
30.15% 19.94% 17.13% 12.69% 10.11% 9.97% 644 426 366 271 216 213 2136
三 国 27.07% 20.61% 16.25% 13.91% 11.76% 10.40% 578 440 347 297 251 222 2135
琵琶湖 23.93% 20.03% 18.43% 15.01% 12.82% 9.78% 448 375 345 281 240 183 1872
住之江 31.64% 19.21% 15.71% 13.77% 11.47% 8.20% 687 417 341 299 249 178 2171
尼 崎 23.30% 18.99% 17.00% 17.00% 11.90% 11.81% 503 410 367 367 257 255 2159
鳴 門 25.91% 19.94% 17.61% 16.08% 11.56% 8.90% 556 428 378 345 248 191 2146
丸 亀 32.48% 18.82% 16.12% 12.75% 10.95% 8.87% 685 397 340 269 231 187 2109
児 島 27.84% 20.06% 15.27% 13.87% 11.98% 10.98% 558 402 306 278 240 220 2004
宮 島 27.54% 19.61% 16.85% 14.13% 12.41% 9.47% 608 433 372 312 274 209 2208
徳 山 26.73% 18.35% 16.53% 16.62% 12.68% 9.09% 603 414 373 375 286 205 2256
下 関 29.78% 19.35% 15.03% 14.66% 11.93% 9.24% 654 425 330 322 262 203 2196
若 松 27.68% 19.39% 17.52% 13.86% 11.33% 10.21% 591 414 374 296 242 218 2135
芦 屋 28.03% 19.75% 18.83% 13.15% 11.42% 8.82% 518 365 348 243 211 163 1848
福 岡 24.23% 19.86% 17.80% 16.43% 12.06% 9.61% 494 405 363 335 246 196 2039
唐 津 25.81% 18.26% 17.46% 15.15% 13.77% 9.55% 581 411 393 341 310 215 2251
大 村 29.85% 20.48% 15.78% 14.16% 11.41% 8.32% 628 431 332 298 240 175 2104

戻る