2004年高額配当金一覧 20,000以上

2連勝単式&複式のみ 連勝複式は

2004.12.31 18:16 更新
競艇場 選 手 名 選 手 名 連単 配当 人気 決まり手
徳 山 2004 9 3 1 渕 田 修 市  B1 宮 内 忠 志  B1 6-5 176320 29 差し
三 国 2004 11 11 1 井 上 嘉 広  B1 椎 名 政 浩  B1 6-3 107700 30 まくり
大 村 2004 8 12 7 正 木 勇 輔  B1 福 本 忠 治  B1 5-3 75740 29 抜き
常 滑 2004 9 4 12 青 木 義 一  B1 荻 野 裕 介  A2 6-4 57280 29 まくり
大 村 2004 5 3 2 平 井 佐緒里  B1 西   茂登子  B1 6-3 54240 29 まくり差し
児 島 2004 4 30 7 土井内 大 助  B2 岡 部 貴 司  A2 5-2 50130 29 まくり差し
丸 亀 2004 8 12 8 川 田 正 人  B1 田 内 康 博  B1 5-4 42310 29 差し
桐 生 2004 12 5 8 石 川 幸 夫  B1 杉 山 正 樹  A2 4-6 40460 29 抜き
丸 亀 2004 5 24 12 阿波連 二美子  B1 岸   恵 子  B1 6-4 39530 30 差し
下 関 2004 2 23 1 山 本 義 隆  B2 後 川   博  B1 6-2 37940 27 差し
若 松 2004 6 26 5 宮 地 博 士  B1 岩 口 留 男  B1 6-2 37860 30 まくり差し
福 岡 2004 11 7 6 佐久間   理  A2 稲 崎 伸 幸  B1 2-4 37650 25 抜き
徳 山 2004 11 5 12 岡 田 憲 行  A2 森 定 晃 史  B1 6-5 36860 27 まくり差し
下 関 2004 11 19 10 三 根 政 治  B2 深 澤   勉  B1 5-4 36480 27 まくり
児 島 2004 2 5 10 稲 崎 伸 幸  B1 加 藤 高 史  A1 3-4 35340 29 まくり差し
浜名湖 2004 4 22 6 三 宅 文 香  B1 池 田 明 美  B1 6-4 34270 29 まくり差し
徳 山 2004 11 5 8 土 性 弘 行  B1 古 賀 勝 則  B1 1-5 33120 24 逃げ
琵琶湖 2004 12 29 10 柴 田 友 和  B1 関     道  A2 5-6 32870 27 差し
琵琶湖 2004 6 15 8 宇佐見   淳  B1 寺 本 昇 平  A2 6-4 32700 29 差し
下 関 2004 8 4 3 田 代 敏 明  B1 高 崎 靖 徳  B1 2-6 32490 30 まくり
徳 山 2004 9 22 11 木 村 浩 士  B1 佐 藤 大 介  A1 6-5 32480 29 まくり
若 松 2004 5 3 9 松 田 英 数  A2 村 田 浩 司  B1 3-5 32000 27 抜き
平和島 2004 9 11 5 田 中 太一郎  B1 早 川 清 一  B1 2-1 31660 30 まくり
宮 島 2004 1 4 6 中 村 智 也  B1 竹 本 幸 造  B1 3-4 30800 27 まくり
下 関 2004 5 21 9 秋 田 健太郎  B1 鳥 居 智 恵  B1 3-2 30310 30 抜き
蒲 郡 2004 7 17 5 永 瀬 三 男  B1 伸 澤   進  B1 5-2 30300 30 まくり
琵琶湖 2004 11 16 6 豊 村   功  B1 冨 成 謙 児  A2 4-6 30000 27 まくり
徳 山 2004 2 9 6 田 中 太一郎  B1 宇 野 博 之  B1 2-6 30000 30 まくり
江戸川 2004 7 27 1 廣 中 智紗衣  B1 竹 本 貞 明  B1 6-3 29820 28 まくり差し
丸 亀 2004 11 5 1 徳 平 弘 次  B1 川 端   寛  B1 6-4 29480 30 抜き
琵琶湖 2004 12 5 7 占 部 彰 二  A2 松 元 保 徳  A2 6-4 29240 30 差し
大 村 2004 9 17 2 岡 村 利 継  B2 藤 井 映 二  B2 4-3 29140 30 抜き
多摩川 2004 9 29 8 中 尾 英 彦  A2 田 山 和 広  B1 5-2 28970 29 抜き
丸 亀 2004 3 20 10 渡 邉 睦 広  B1 赤 峰 和 也  A2 6-2 27960 28 差し
平和島 2004 6 2 10 小 川 時 光  B2 大 谷 直 弘  B1 3-2 27570 30 まくり差し
鳴 門 2004 4 15 8 西   和 則  B1 藤 井 昌 子  B1 6-3 27470 29 まくり差し
丸 亀 2004 4 17 3 内 田   功  B1 大 貫 英 治  B1 6-4 27310 27 差し
住之江 2004 11 20 4 原   拓 民  B1 椎 原 工 幸  B1 4-6 26970 25 抜き
浜名湖 2004 2 27 9 山 口 哲 治  A1 原 田 富士男  A1 5-2 26520 30 差し
福 岡 2004 3 2 3 三 根 恵 助  B1 陶 山 秀 徳  B1 6-1 26500 28 差し
三 国 2004 6 11 12 田 畑 和 義  B1 馬 袋 義 則  A1 5-4 26200 26 まくり差し
丸 亀 2004 9 25 6 下 田 哲 也  A1 石 田 政 吾  A1 4-3 26030 30 まくり
大 村 2004 12 5 12 山 本 英 志  A2 貞 兼 淳 二  A2 6-4 25730 30 まくり差し
宮 島 2004 2 16 2 佐 藤 勝 生  A2 藤 本 佳 史  A2 5-4 25470 30 差し
唐 津 2004 12 27 8 小 杉 志津江  B1 西 村   歩  B2 5-3 25460 25 差し
平和島 2004 11 5 8 酒 井 雄 一  B1 橋 本 開 新  A2 4-3 25320 29 まくり
常 滑 2004 4 21 5 小 川 時 光  B2 後 藤   博  B1 3-1 25200 28 まくり
三 国 2004 11 7 8 久 田 正 晴  B1 武 田 光 史  A1 5-4 25170 28 まくり差し
2004 2 20 1 山 口 雅 司  B1 堀 田 三知治  B1 6-3 25090 30 抜き
徳 山 2004 2 6 8 吉 田 博 憲  B1 渡 邉 睦 広  B1 3-2 24900 25 まくり
鳴 門 2004 1 24 11 伊 達 正 利  A2 宮 武   準  B1 5-4 24870 27 まくり差し
尼 崎 2004 6 12 7 吉 田 和 仁  B1 中 村 智 也  B1 6-1 24840 29 差し
鳴 門 2004 1 5 1 佐々木   巌  B2 松 下 豊 治  B2 4-1 24800 29 差し
多摩川 2004 9 20 8 藤 井 定 美  A1 白 水 勝 也  A1 2-6 24620 29 差し
鳴 門 2004 1 12 10 杉 山 正 樹  A2 黒 田 誠 司  B1 6-1 24310 30 まくり差し
住之江 2004 1 21 11 香 川 素 子  B1 倉 田 郁 美  B1 3-2 23910 29 まくり差し
住之江 2004 12 28 9 入 倉 数 広  A2 小 川 忠 良  B1 3-4 23900 30 まくり差し
若 松 2004 2 9 10 石 田 章 央  A2 小 島 大 輔  B1 6-5 23770 29 抜き
住之江 2004 10 26 7 長 谷   浩  B1 渡 邊 雄一郎  B1 5-2 23770 26 抜き
三 国 2004 5 21 7 河 野 政 利  B1 山 本 寛 久  A1 2-4 23640 25 差し
丸 亀 2004 3 11 9 片 岡 行 晴  B1 鈴 木 敏 裕  A2 6-4 23590 24 まくり
児 島 2004 5 15 11 森   弘 行  A2 井 川 真 人  A2 6-5 23470 28 差し
芦 屋 2004 1 24 4 西 原 明 生  B1 稲 崎 伸 幸  B1 3-6 23400 25 まくり
江戸川 2004 5 3 3 海老原 孝 志  B1 谷 津 幸 宏  B1 5-1 23180 27 抜き
蒲 郡 2004 4 18 8 徳 平 弘 次  B1 茂 垣 達 也  B1 3-5 23170 26 差し
江戸川 2004 12 17 7 中 渡 修 作  A2 渋 谷 正 義  A2 3-5 23080 21 抜き
丸 亀 2004 9 12 12 川 添 英 正  A1 松 浦   勝  B1 5-3 23050 29 抜き
若 松 2004 12 30 11 郷 原 章 平  B1 宮 地 秀 祈  A1 6-5 23030 27 まくり差し
浜名湖 2004 1 25 12 加 藤 峻 二  A1 上 平 真 二  A1 5-6 22930 25 抜き
大 村 2004 1 30 1 和 合 俊 介  B2 今 川 直 樹  B1 5-2 22840 28 まくり差し
三 国 2004 11 11 11 川 合 理 司  B1 木 山 誠 一  A1 6-2 22770 29 まくり差し
平和島 2004 9 29 4 河 合 良 夫  B1 砂 川   元  B1 6-2 22660 29 抜き
徳 山 2004 1 10 11 田 中 伸 二  B1 松 下 直 也  B1 2-6 22640 27 差し
2004 7 23 10 宇 野 博 之  B1 吉 川 喜 継  B2 5-1 22560 28 まくり差し
蒲 郡 2004 9 16 8 樋 口 喜 彦  B1 田 中 浩 之  B1 5-1 22390 30 差し
福 岡 2004 9 30 6 川 口 憲 一  B1 日 高 逸 子  A1 3-6 22380 28 差し
下 関 2004 8 7 10 入 倉 数 広  A2 沖 本 健 二  A2 6-3 22340 30 まくり差し
尼 崎 2004 3 3 10 堀 江 喜一郎  B1 立 山 一 馬  B1 4-6 22270 29 差し
多摩川 2004 1 7 12 中 谷 有 希  B1 三 角 哲 男  A1 6-2 22120 26 まくり差し
常 滑 2004 12 31 12 谷 本 幸 司  A1 橋 口 真 樹  A2 3-6 22060 28 まくり
住之江 2004 2 27 3 黒 崎 竜 也  A2 小 野 信 樹  A1 5-2 21810 28 差し
住之江 2004 11 18 10 田 辺 通 治  A2 大 塚 信 行  A2 6-3 21680 28 まくり差し
多摩川 2004 8 11 2 須 江 雅 明  B1 市 川 澄 男  B1 2-6 21560 29 まくり
下 関 2004 3 26 1 谷 津 幸 宏  B1 中 井 俊 祐  B1 4-3 21550 30 まくり差し
住之江 2004 1 20 5 栢 場 優 子  B1 小神野 紀代子  B1 4-3 21550 22 まくり
琵琶湖 2004 7 11 9 古 賀 勝 則  B1 野 澤 大 二  A2 6-3 21540 27 まくり
唐 津 2004 9 20 7 松 田 英 数  A2 梶 房 幸 夫  B1 2-4 21480 30 抜き
平和島 2004 8 24 12 小 林 純 一  B1 菊 池 峰 晴  A2 5-2 21400 29 まくり差し
唐 津 2004 1 10 9 重 成 達 郎  B1 齋 藤 和 政  B1 2-4 21400 23 抜き
多摩川 2004 7 12 10 山 崎 善 庸  A2 梶 野 学 志  B2 6-4 21270 26 差し
下 関 2004 2 10 5 笠 野 友紀恵  B1 稲 垣 一 恵  B1 5-4 21220 29 まくり
鳴 門 2004 11 18 4 栄   幸 敏  B1 加 藤 友 史  B1 5-3 21110 30 抜き
三 国 2004 11 12 12 金 子 貴 志  A2 柴 田 友 和  B1 6-3 21100 29 まくり差し
2004 12 17 2 岩 下 太 男  B1 池 浦 千登志  B1 5-4 21060 30 まくり
桐 生 2004 9 26 11 宮 武   準  B1 三 浦 高 志  B1 6-4 21020 30 抜き
常 滑 2004 10 12 6 福 田 栄 治  B1 渡 邊 雄一郎  B1 3-4 20970 30 差し
                  3-4 24120 14  
若 松 2004 1 14 11 中 島 孝 平  A1 佐 藤 雄 治  B1 4-3 20960 28 差し
蒲 郡 2004 12 2 3 木 村 恒 一  A2 酒 井 雄 一  B1 6-5 20920 30 差し
三 国 2004 7 7 8 廣 中 智紗衣  B1 土 屋 千 明  B2 5-2 20910 28 まくり差し
桐 生 2004 9 28 1 深 水 慎一郎  B1 岸 本 雄 貴  B2 5-3 20900 29 まくり差し
常 滑 2004 9 25 5 田 崎   豊  B1 平 野 勇 志  A1 4-2 20850 29 差し
三 国 2004 8 21 8 熊 本 英 一  B1 新 良 一 規  A1 5-1 20760 27 差し
鳴 門 2004 6 3 5 村 田   敦  B1 大 野 俊 明  B1 6-2 20710 30 差し
三 国 2004 5 14 5 川 崎 誠 志  B2 大 西 英 一  A1 2-5 20690 25 まくり
浜名湖 2004 1 9 4 赤 坂 俊 輔  B1 西 川 美智代  B1 3-2 20610 22 まくり差し
戸 田 2004 8 4 2 小 島 幸 弘  B1 野 中 建太郎  B2 1-6 20600 27 抜き
大 村 2004 8 4 7 三 宅 文 香  B1 池 田 幸 美  B1 4-5 20460 25 まくり
多摩川 2004 11 3 6 高 橋 真 吾  B1 出 本 正 博  A2 4-3 20400 29 抜き
浜名湖 2004 9 10 5 川 田 正 人  B1 永 井   源  A2 6-1 20380 27 抜き
常 滑 2004 10 14 4 多 田 芳 徳  B1 井 坂 友 則  B1 2-5 20360 29 差し
平和島 2004 10 20 10 片 山 徳 雄  B1 大 山 博 美  A2 5-1 20320 28 抜き
徳 山 2004 12 31 12 木 山 誠 一  A1 松 田 憲 幸  B1 5-4 20300 26 抜き
                  4-5 23320 15  
戸 田 2004 8 6 11 吉 村 茂 樹  B1 間 嶋 仁 志  A2 5-6 20290 29 まくり差し
芦 屋 2004 2 15 8 小 菅 文 隆  A2 小 川 晃 司  A1 6-2 20240 25 抜き
鳴 門 2004 8 11 1 鳥 居 智 恵  B1 大 橋 栄里佳  B2 4-6 20230 29 差し
江戸川 2004 2 24 8 内 田 亜希子  B1 江 原 正 義  B1 3-1 20170 21 抜き
浜名湖 2004 10 8 8 播 口 昌 司  B1 小 林 拓 児  B1 1-5 20140 26 逃げ
芦 屋 2004 8 23 5 高 田 悌 二  B1 崎 野 俊 樹  A1 6-5 20060 25 まくり
琵琶湖 2004 6 29 5 荒 川   昭  B2 生 部   守  B1 4-3 20060 30 差し
宮 島 2004 3 12 8 柿 本 清 春  B1 立 山 一 馬  B1 3-1 20060 24 差し
下 関 2004 7 9 2 大 田   豊  B1 松 下 哲 也  B2 6-3 17560 29 まくり
                  3-6 53320 15  
多摩川 2004 9 29 10 大 橋 庸 志  B1 田 川 晴 美  B1 4-6 16940 24 まくり差し
                  4-6 20840 15  
桐 生 2004 4 3 6 笠 野 友紀恵  B1 西 村   歩  B2 6-5 14880 27 抜き
                  5-6 24870 15  
戸 田 2004 10 23 3 小 林 謙 次  B1 秋 山 昌 宏  B1 5-6 14580 25 まくり
                  5-6 22990 15  
徳 山 2004 5 12 4 村 越   篤  A2 山 口 雅 司  B1 5-6 10880 18 まくり差し
                  5-6 40350 14  
三 国 2004 1 29 1 光 山   武  B1 広 次   修  B2 4-3 8380 14 抜き
                  3-4 22220 12  
唐 津 2004 5 22 10 桂 林   寛  A2 川 口 憲 一  B1 4-6 6180 16 抜き
                  4-6 21360 14  

戻る