2004競艇場別艇番別入着率一覧表

2004.12.31 18:15 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 25.32% 16.76% 15.42% 16.72% 14.79% 10.98% 565 374 344 373 330 245 2231
戸 田 23.20% 18.51% 18.42% 16.07% 13.67% 10.13% 504 402 400 349 297 220 2172
江戸川 37.56% 21.08% 14.84% 13.21% 8.36% 4.95% 759 426 300 267 169 100 2021
平和島 22.43% 17.85% 17.22% 18.71% 13.37% 10.42% 495 394 380 413 295 230 2207
多摩川 23.66% 19.61% 17.73% 17.03% 12.94% 9.02% 514 426 385 370 281 196 2172
浜名湖 30.24% 18.81% 15.46% 14.22% 12.11% 9.15% 704 438 360 331 282 213 2328
蒲 郡 29.54% 17.42% 15.39% 15.21% 12.35% 10.10% 670 395 349 345 280 229 2268
常 滑 30.94% 18.48% 16.40% 14.80% 10.42% 8.95% 698 417 370 334 235 202 2256
30.42% 21.08% 17.44% 12.98% 9.88% 8.20% 668 463 383 285 217 180 2196
三 国 29.68% 21.16% 15.59% 12.50% 10.77% 10.30% 634 452 333 267 230 220 2136
琵琶湖 24.06% 20.83% 18.67% 14.89% 11.39% 10.17% 433 375 336 268 205 183 1800
住之江 31.45% 19.66% 15.79% 13.86% 10.73% 8.52% 683 427 343 301 233 185 2172
尼 崎 28.72% 18.64% 16.29% 14.97% 12.71% 8.66% 610 396 346 318 270 184 2124
鳴 門 28.79% 19.19% 15.76% 15.90% 11.40% 8.95% 621 414 340 343 246 193 2157
丸 亀 32.66% 19.21% 15.82% 12.88% 11.14% 8.29% 733 431 355 289 250 186 2244
児 島 30.67% 18.84% 15.38% 14.10% 11.57% 9.44% 692 425 347 318 261 213 2256
宮 島 28.28% 19.99% 17.09% 13.62% 11.86% 9.17% 546 386 330 263 229 177 1931
徳 山 28.43% 17.82% 17.76% 16.72% 11.65% 7.61% 493 309 308 290 202 132 1734
下 関 30.35% 19.16% 15.04% 15.04% 12.13% 8.29% 648 409 321 321 259 177 2135
若 松 25.13% 17.45% 17.17% 15.74% 12.92% 11.59% 527 366 360 330 271 243 2097
芦 屋 30.90% 20.38% 15.79% 14.64% 9.85% 8.44% 593 391 303 281 189 162 1919
福 岡 25.76% 20.10% 19.21% 15.11% 10.56% 9.27% 578 451 431 339 237 208 2244
唐 津 26.19% 19.46% 16.39% 16.35% 11.77% 9.84% 572 425 358 357 257 215 2184
大 村 32.03% 18.22% 15.13% 13.35% 11.39% 9.89% 703 400 332 293 250 217 2195

戻る