2005年高額配当金一覧 20,000以上

2連勝単式&複式のみ 連勝複式は

2005.12.31 21:44 更新
競艇場 選 手 名 選 手 名 連単 配当 人気 決まり手
芦 屋 2005 8 5 8 田 中   実  B1 枝 尾   賢  A2 5-1 69710 30 まくり差し
徳 山 2005 5 26 3 塚 原 武 之  B1 小 宮 淳 史  A2 3-1 66600 30 差し
丸 亀 2005 9 10 7 浮 田 俊 彦  B1 三 品 隆 浩  A2 6-3 60110 27 抜き
下 関 2005 6 2 2 岩 本 豊 志  B1 江野澤 秀 明  B2 6-4 55800 29 まくり差し
児 島 2005 2 21 12 加 木   郁  A2 宇 土 泰 就  A1 6-2 51950 27 まくり差し
徳 山 2005 12 24 3 落 合   純  B1 池 田 紫 乃  B1 2-4 51180 30 まくり
2005 3 13 5 岩 口 留 男  B1 山 中 貞 治  B1 5-6 47310 25 抜き
若 松 2005 9 24 10 山 本 義 隆  B1 平 子   茂  A2 6-5 45960 27 抜き
尼 崎 2005 4 8 8 土 性 弘 行  B1 井 口 佳 典  A1 5-1 45910 28 差し
大 村 2005 8 18 2 落 合 直 子  B2 廣 中 智紗衣  B1 4-3 45240 30 まくり差し
三 国 2005 10 14 2 上 園 正 明  B1 富 永   茂  B1 6-4 44660 29 まくり差し
2005 12 16 10 本 岡 勝 利  B1 田 中 徳 行  B1 6-5 43060 29 まくり差し
江戸川 2005 5 23 6 今 野 英 典  B2 山 田 雄 太  B1 4-6 42780 24 抜き
下 関 2005 3 29 4 大 野 俊 明  B1 山 本 修 一  A1 6-4 42690 30 まくり差し
2005 1 8 7 後 川   博  B1 伊 達 正 利  A2 6-4 41680 30 まくり
下 関 2005 9 30 10 大 峯 明 菜  B2 池 田 幸 美  B1 6-3 41540 30 差し
若 松 2005 1 25 11 今 垣 武 志  B1 斉 藤   廣  B1 4-6 41400 24 まくり
戸 田 2005 3 16 7 友 永 明 夫  B1 村 上 祐 次  B1 2-6 41210 30 まくり
徳 山 2005 11 24 10 田 辺   敬  B1 廣 光 尚 治  B1 5-3 39650 23 抜き
多摩川 2005 12 8 6 麻 生 慎 介  B1 久 田   武  A1 6-5 38870 30 まくり差し
大 村 2005 7 7 12 深 澤   勉  B1 斉 藤   廣  B1 6-4 38770 29 まくり差し
2005 8 27 11 西 舘   健  B2 納 富 一 樹  B1 3-2 38490 30 まくり差し
2005 10 15 5 小 川 忠 良  B1 横 西 奏 恵  A1 6-4 37930 29 抜き
蒲 郡 2005 11 19 12 佐 藤 幸 子  B1 落 合 敬 一  A1 6-3 37350 29 差し
多摩川 2005 9 11 5 竹 村   明  A2 濱 崎   誠  B1 6-3 37300 29 差し
鳴 門 2005 8 26 12 吉 岡   修  B1 木 山 和 幸  A1 5-6 36060 29 差し
桐 生 2005 1 29 7 貞 廣 徳 夫  B1 石 川 真 二  A2 6-2 35440 30 まくり差し
浜名湖 2005 12 21 1 野 辺 香 織  B1 宮 西 真 昭  B1 4-3 33100 29 まくり
下 関 2005 12 15 12 柴 田   光  A2 金 子 龍 介  A1 6-2 33010 30 差し
桐 生 2005 8 15 7 鈴 木 正 人  B1 藤 井 定 美  A2 5-4 32910 29 抜き
宮 島 2005 5 23 9 今 村 賢二郎  B1 前 田 義 哲  B1 6-5 32700 30 差し
江戸川 2005 5 22 7 明 石 正 之  A2 湯 浅 康 弘  B1 6-4 32670 27 差し
唐 津 2005 8 13 8 熊 本 英 一  B1 西   和 則  A2 3-2 32210 29 まくり差し
唐 津 2005 3 22 5 上 野 秀 和  B1 山 根   強  A2 4-3 31850 28 抜き
徳 山 2005 6 13 1 新 出 浩 司  B2 増 沢 良 二  B1 2-4 31610 30 まくり差し
鳴 門 2005 9 24 11 花 本 夏 樹  B1 別 府 昌 樹  A1 6-4 31270 30 抜き
児 島 2005 5 24 2 村 岡   賢  B2 北 原 友 次  B1 6-1 31080 28 まくり差し
江戸川 2005 2 6 7 上 園 正 明  B1 山 口 俊 英  A2 5-3 31040 30 まくり差し
桐 生 2005 8 24 9 根 木 康 弘  B1 高 橋 四 郎  B1 3-5 30870 30 まくり
江戸川 2005 8 19 5 道 見 数 成  B1 齋 藤   勇  A2 6-5 30860 27 まくり差し
唐 津 2005 7 22 8 小 島 大 輔  B1 立 山 一 馬  B1 5-1 30780 27 まくり差し
多摩川 2005 3 15 9 泉   祥 史  B1 宮 本 裕 之  A1 6-2 30010 27 まくり差し
浜名湖 2005 8 14 10 芹 澤 克 彦  A1 杉 田 篤 光  B1 6-5 29980 30 抜き
三 国 2005 11 12 4 落 合 直 子  B2 冨 成 謙 児  A2 6-3 29950 29 まくり差し
芦 屋 2005 9 30 9 渡 邉 睦 広  A2 金 丸 和 廣  B1 5-3 29920 20 まくり差し
2005 1 19 12 関     道  A2 高 山 秀 則  A1 3-2 29720 30 まくり差し
多摩川 2005 1 4 9 長 田 光 子  B1 森   弘 行  A2 2-5 29580 30 まくり
戸 田 2005 12 11 6 永 瀬   巧  B2 鎌 野   武  B1 3-4 29460 30 まくり差し
江戸川 2005 12 2 5 大 石 和 彦  B1 川 島 圭 司  B1 2-5 29350 30 差し
児 島 2005 1 23 5 池 畑 照 正  B1 松 村 賢 一  B1 6-4 29300 28 まくり
常 滑 2005 2 18 4 小 杉 志津江  B1 豊 村   功  B1 5-2 29290 29 抜き
福 岡 2005 3 12 8 伯 母 芳 恒  A2 齋 藤 和 政  B1 4-3 29180 30 差し
芦 屋 2005 6 8 7 冨 田 秀 幸  A2 小 巻 良 至  B1 5-4 28910 17 恵まれ
平和島 2005 5 4 7 渡 邉 睦 広  A2 金 田 幸 子  A2 2-6 28560 29 抜き
住之江 2005 3 26 2 三 川 正 一  B1 後 明 俊 夫  B1 6-2 28260 30 まくり差し
鳴 門 2005 1 8 3 谷 田 昭 利  B1 豊 村   功  B1 6-3 28240 30 抜き
多摩川 2005 11 17 5 大城戸   学  B1 富 田 佳 昭  B1 6-4 28160 30 まくり差し
芦 屋 2005 5 4 7 沖 原 弘 志  B2 岡 崎 恭 裕  A2 3-5 28110 29 差し
常 滑 2005 7 12 1 白 石 佳 江  B2 岡 崎 秀 治  B1 6-1 27890 28 まくり
常 滑 2005 7 15 3 多 田 芳 徳  B1 田 川 晴 美  B1 3-1 27540 30 差し
平和島 2005 1 29 7 杢 野 誓 良  A1 白 井 弘 文  B1 6-3 27110 30 抜き
桐 生 2005 9 17 10 樋江井 愼 祐  B1 毒 島   誠  A2 6-4 27100 30 まくり差し
常 滑 2005 1 10 9 豊 田 訓 靖  B1 野 末 智 一  B1 6-5 26960 29 まくり
下 関 2005 8 16 5 吉 岡   修  B1 小 島 大 輔  B1 1-6 26930 28 抜き
徳 山 2005 7 2 9 和 合 俊 介  B2 竹 内 将 浩  B1 5-2 26810 30 抜き
2005 9 23 7 鈴 木 智 啓  B2 松 村 康 太  A2 2-6 26600 30 まくり差し
三 国 2005 4 14 5 大 川 茂 実  A2 大 原 憲 二  B1 6-1 26070 24 差し
丸 亀 2005 8 19 6 稲 垣 一 恵  B1 前 川 竜 次  B1 6-1 26070 24 差し
平和島 2005 2 7 3 久 保   隆  B1 鈴 木   猛  A2 5-3 25940 30 まくり差し
宮 島 2005 6 5 2 田 川 晴 美  B1 石 野 美 好  B1 4-6 25830 30 まくり差し
徳 山 2005 2 22 8 高 崎 靖 徳  B1 北 原 友 次  B1 3-2 25830 21 まくり差し
三 国 2005 4 15 8 村 田 孝 雄  A2 泉   啓 文  B1 4-5 25770 27 抜き
下 関 2005 4 13 8 須 藤 隆 雄  B1 宮 嵜 隆太郎  A2 6-3 25560 24 まくり差し
芦 屋 2005 5 12 5 新 井   亨  B1 打 越   晶  A1 6-1 25530 27 抜き
若 松 2005 10 31 10 鈴 木 茂 高  A2 今 垣 武 志  B1 6-3 25390 30 まくり差し
下 関 2005 4 13 3 秋 田 健太郎  B1 濱 田 和 弘  A2 6-1 25340 26 抜き
住之江 2005 8 16 8 砂 川   元  B1 北 村 征 嗣  A1 5-1 25260 16 恵まれ
2005 4 6 8 河 内 正 一  B1 三 瀬   譲  B1 2-5 25240 25 まくり
浜名湖 2005 3 20 6 田 山 和 広  A2 野 末 昌 男  B1 5-6 25170 29 まくり差し
尼 崎 2005 2 12 3 古 賀 藤 太  B1 小 杉 志津江  B1 5-6 24980 30 抜き
琵琶湖 2005 3 15 2 澤 中 信 吾  B1 神 山 義 雄  B1 1-6 24920 30 差し
蒲 郡 2005 6 18 9 池 田 雄 一  B1 宮 迫 暢 彦  A1 6-1 24910 25 差し
三 国 2005 5 11 11 吉 村 和 也  B1 水 上 浩 充  A1 6-1 24850 27 まくり差し
2005 8 12 6 新 田 雄 史  B2 伊 藤 誠 二  A1 4-6 24570 27 まくり差し
児 島 2005 12 30 9 難 波   茂  B1 村 上 信 二  A2 6-5 24530 29 まくり差し
尼 崎 2005 7 12 8 白 石 浩 二  B1 荒 木 保 昌  A2 5-3 24440 27 抜き
尼 崎 2005 2 20 7 渥 美 敏 男  B1 高 田 謙 一  B1 6-4 24420 28 差し
大 村 2005 1 3 8 一 瀬 英 明  B1 吉 田 一 郎  A1 5-6 24360 28 差し
徳 山 2005 12 26 6 池 田 紫 乃  B1 松 田 隆 司  B1 5-4 24200 29 抜き
浜名湖 2005 3 11 3 齋 藤 築 夫  B1 大 田   豊  B1 4-5 24120 25 抜き
唐 津 2005 11 21 11 中 村 二三男  B1 池 田 浩 美  A2 4-5 24110 27 抜き
琵琶湖 2005 8 12 7 大 川 茂 実  A2 山 田   均  B1 6-2 24100 26 抜き
三 国 2005 1 21 8 山 地 正 樹  B1 古 賀 宗 勝  B1 4-2 24090 30 まくり差し
                  2-4 28220 14  
唐 津 2005 4 1 11 木 村 恒 一  A2 水 上 浩 充  A1 5-3 23850 24 まくり差し
下 関 2005 10 9 4 広 瀬 政 憲  B1 熊 本 英 一  B1 3-6 23710 28 逃げ
三 国 2005 5 22 1 今 井 裕 梨  B2 樋 口 喜 彦  B1 4-2 23710 26 差し
平和島 2005 1 20 8 石 川 正 美  A2 市 川   透  B1 6-3 23540 28 抜き
蒲 郡 2005 2 8 7 山 田 哲 也  B1 松 江 秀 徳  A1 5-3 23450 28 差し
江戸川 2005 8 28 2 岩 井 範 光  B1 徳 増 宏 美  B1 5-1 23450 30 抜き
琵琶湖 2005 5 1 12 石 川 吉 鎬  A2 君 島 秀 三  A1 6-4 23410 30 差し
尼 崎 2005 5 14 4 浮 田 圭 浩  B1 野 中 義 生  A2 2-3 23400 29 差し
2005 11 18 7 原     準  B1 赤 峰 和 也  A2 4-1 23280 26 まくり
大 村 2005 5 22 12 白 石 桂 三  B1 和 合 俊 介  B2 3-6 23260 27 抜き
宮 島 2005 10 22 2 重 富 伸 也  B2 小 西 英 輝  B1 1-4 23080 28 抜き
平和島 2005 8 14 11 石 川 俊 成  B1 蜷 川 哲 平  A1 5-6 23070 30 まくり
唐 津 2005 12 17 5 三 瀬   譲  B1 松 井 賢 治  A2 4-5 22980 29 まくり
大 村 2005 5 22 1 桑 原   明  B1 内 田 貴 士  A2 6-5 22870 29 まくり差し
江戸川 2005 4 5 8 松 村 昌 子  B1 橋谷田 佳 織  B1 6-5 22660 29 つけまい
鳴 門 2005 8 16 6 大 熊 辰 弥  B1 近 藤 稔 也  A2 6-4 22660 24 抜き
尼 崎 2005 4 11 6 田 中 節 男  B1 稲 毛 正 剛  B1 6-3 22330 29 差し
宮 島 2005 2 6 12 岡 田 憲 行  A2 中 里 英 夫  A1 6-4 22190 29 まくり差し
桐 生 2005 10 15 8 齋 藤 和 政  B1 高 柳 成 聡  B1 4-2 22170 29 差し
福 岡 2005 3 12 3 齋 藤 和 政  B1 小 宮 淳 史  A2 5-4 22100 30 まくり差し
江戸川 2005 10 22 6 笠 井 広 幸  B1 田 中 雅 文  B1 5-4 22060 27 まくり差し
戸 田 2005 9 29 5 河 村   了  B2 吉 田 拡 郎  A2 4-3 21880 29 まくり差し
芦 屋 2005 3 17 3 近 藤 幸 男  B1 田 辺   敬  B1 6-3 21760 30 抜き
常 滑 2005 9 10 8 広 次   修  B1 星   栄 爾  B1 6-1 21750 27 抜き
琵琶湖 2005 5 22 6 稲 毛 正 剛  B1 小 川 知 行  B1 5-4 21700 28 差し
徳 山 2005 9 29 7 柴 田 友 和  B1 正 木 聖 賢  A1 5-4 21630 26 差し
三 国 2005 7 22 5 西 川 真 人  B1 橋 本 開 新  A2 4-1 21570 25 まくり
宮 島 2005 11 19 6 森   満 弘  B1 谷 本 幸 司  A2 2-1 21330 27 差し
三 国 2005 11 4 5 加 藤 和 明  A2 広 次   修  B1 2-5 21280 30 差し
平和島 2005 11 16 9 坪 内   実  B1 入 澤 友 治  A2 5-2 21240 30 まくり差し
平和島 2005 8 11 2 内 田   功  B1 金 子 猛 志  B1 6-1 21220 28 まくり差し
多摩川 2005 5 14 11 阿波連 二美子  A2 三 浦 永 理  B1 5-2 21090 26 恵まれ
浜名湖 2005 4 4 10 三 松 直 美  B1 吉 原 美穂子  A2 6-3 21050 28 差し
若 松 2005 12 19 1 里 岡 右 貴  B2 西 影 喜 春  B1 6-2 20950 28 抜き
芦 屋 2005 10 31 4 竹 田 辰 也  B1 江 原 正 義  B1 4-2 20940 27 まくり
若 松 2005 9 24 5 加 藤 高 史  A2 平 野 勇 志  A2 5-4 20920 29 抜き
下 関 2005 9 27 4 廣 中 智紗衣  B1 新 美   愛  B2 6-1 20880 24 まくり差し
宮 島 2005 11 30 6 阪 本 聖 秀  B1 岡 部   哲  A2 5-1 20870 29 まくり差し
尼 崎 2005 4 10 8 中 村 義 雄  B1 高 橋 英 之  A2 6-1 20830 26 抜き
福 岡 2005 6 29 8 幸 本   誠  B1 田 中 太一郎  B1 6-3 20820 27 まくり
宮 島 2005 11 8 6 伊 藤   宏  A1 眞 田 英 二  A1 6-1 20760 27 抜き
児 島 2005 2 14 7 坂 元 真 一  B1 浦 上 拓 也  A1 3-2 20690 27 まくり
平和島 2005 8 10 7 石 川 俊 成  B1 浅 見 宗 孝  B1 5-2 20660 30 抜き
唐 津 2005 10 17 11 竹 内 知 樹  B1 松 下   潤  B1 6-2 20590 30 差し
2005 11 9 1 後 明 俊 夫  B1 今 野 英 典  B2 5-3 20540 29 まくり差し
芦 屋 2005 10 21 6 田 山 和 広  A2 藤 井 勝 巳  B1 5-3 20530 28 まくり差し
福 岡 2005 6 6 12 西 村 秀 樹  B1 藤 丸 光 一  A1 4-5 20490 26 まくり差し
宮 島 2005 5 21 9 福 本 忠 治  B1 三 浦 高 志  B1 4-3 20480 30 抜き
徳 山 2005 11 16 5 納 富 一 樹  B1 森   弘 行  A2 6-4 20470 27 まくり差し
江戸川 2005 3 20 10 庄 司 泰 久  B1 金 子 貴 志  A1 6-1 20300 24 抜き
宮 島 2005 1 17 7 竹 内 好 一  B1 多 田 芳 徳  B1 2-4 20290 30 差し
常 滑 2005 7 31 8 酒 井 雄 一  B1 岩 崎 辰 己  B1 3-2 20260 28 まくり
下 関 2005 11 4 1 大 橋 庸 志  B1 糸 數 由 里  B1 6-4 20230 29 まくり差し
尼 崎 2005 4 30 4 小 森 信 雄  B1 山 田   均  B1 4-3 20220 30 抜き
常 滑 2005 8 10 9 野 中 義 生  A2 尾 崎 明 男  B1 6-5 20180 25 差し
尼 崎 2005 8 2 6 河 原 順 一  B1 小 野 信 樹  A1 6-3 20170 26 差し
若 松 2005 8 10 10 今 川 直 樹  B1 草 場 康 幸  A2 6-5 20160 30 まくり
琵琶湖 2005 4 4 5 石 田 章 央  A1 荒 井 輝 年  A1 6-1 20030 28 差し
若 松 2005 2 8 9 陶 山 秀 徳  B1 篠 原 俊 夫  A2 5-4 20020 30 まくり差し
琵琶湖 2005 7 17 2 吉 田 和 仁  B1 木 村 浩 士  A2 6-4 20010 29 差し
丸 亀 2005 11 11 8 山 崎 昂 介  B2 栗 原 謙 治  A2 3-2 18440 29 抜き
                  2-3 20430 14  
若 松 2005 4 13 8 富 田 佳 昭  B1 児 玉 冨美雄  B1 2-6 10700 19 まくり
                  2-6 29170 15  
三 国 2005 7 17 1 村 越   篤  B1 八 木 富 重  B1 2-3 5750 15 差し
                  2-3 51520 15  

戻る