2005競艇場別艇番別入着率一覧表

2005.12.31 21:44 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 25.49% 16.25% 15.16% 16.01% 14.92% 12.17% 538 343 320 338 315 257 2111
戸 田 24.41% 17.76% 17.99% 17.62% 12.75% 9.47% 536 390 395 387 280 208 2196
江戸川 33.56% 20.60% 15.46% 15.66% 9.59% 5.14% 686 421 316 320 196 105 2044
平和島 24.29% 18.57% 18.71% 14.57% 13.14% 10.71% 510 390 393 306 276 225 2100
多摩川 23.60% 16.48% 18.02% 17.32% 14.66% 9.92% 507 354 387 372 315 213 2148
浜名湖 28.75% 18.50% 15.71% 14.88% 12.50% 9.67% 690 444 377 357 300 232 2400
蒲 郡 27.49% 18.28% 15.58% 13.87% 13.00% 11.78% 630 419 357 318 298 270 2292
常 滑 32.27% 17.03% 17.77% 12.94% 11.28% 8.70% 701 370 386 281 245 189 2172
33.04% 21.54% 15.84% 11.60% 9.60% 8.38% 678 442 325 238 197 172 2052
三 国 30.08% 20.14% 15.42% 12.97% 10.78% 10.61% 675 452 346 291 242 238 2244
琵琶湖 24.74% 19.60% 17.19% 15.88% 11.79% 10.80% 472 374 328 303 225 206 1908
住之江 35.19% 18.48% 14.76% 12.24% 10.38% 8.95% 739 388 310 257 218 188 2100
尼 崎 28.29% 19.73% 16.22% 14.10% 11.67% 10.00% 628 438 360 313 259 222 2220
鳴 門 29.26% 20.93% 16.85% 13.53% 9.97% 9.46% 625 447 360 289 213 202 2136
丸 亀 31.12% 20.68% 15.65% 13.93% 9.91% 8.71% 650 432 327 291 207 182 2089
児 島 29.75% 16.85% 15.83% 13.36% 12.76% 11.45% 639 362 340 287 274 246 2148
宮 島 28.93% 18.21% 15.82% 15.13% 11.41% 10.51% 545 343 298 285 215 198 1884
徳 山 27.16% 19.39% 16.88% 14.58% 11.30% 10.69% 531 379 330 285 221 209 1955
下 関 25.82% 18.44% 16.03% 17.03% 12.25% 10.43% 567 405 352 374 269 229 2196
若 松 24.41% 17.83% 17.27% 15.98% 12.94% 11.56% 530 387 375 347 281 251 2171
芦 屋 29.17% 20.04% 16.35% 12.92% 11.45% 10.07% 553 380 310 245 217 191 1896
福 岡 26.21% 19.45% 18.30% 14.71% 11.29% 10.05% 613 455 428 344 264 235 2339
唐 津 26.54% 17.12% 17.02% 16.35% 10.96% 12.02% 552 356 354 340 228 250 2080
大 村 31.28% 18.58% 17.58% 13.11% 11.34% 8.11% 687 408 386 288 249 178 2196

戻る