2006年高額配当金一覧 20,000以上

2連勝単式&複式のみ 連勝複式は

2006.12.31 21:49 更新
競艇場 選 手 名 選 手 名 連単 配当 人気 決まり手
三 国 2006 9 8 1 内 田   圭  B1 橋 本 開 新  B1 6-3 81820 27 まくり差し
唐 津 2006 7 29 4 西 川 真 人  B1 江 本 真 治  A2 6-2 63640 29 まくり差し
                  2-6 23720 15  
宮 島 2006 2 1 8 宇佐見   淳  A2 岩 井   繁  B1 2-3 61470 30 差し
丸 亀 2006 3 3 7 佐々木 輝 雄  A2 早 川 尚 人  B1 5-6 57510 28 まくり
若 松 2006 4 26 2 大 原 憲 二  B1 田 上 直 樹  B1 6-1 54400 29 抜き
宮 島 2006 1 28 3 竹 内 好 一  B1 柳   順 一  B1 6-1 49160 30 差し
江戸川 2006 1 4 9 塚 崎  勝   B1 柳 田 英 明  A1 6-3 48620 28 抜き
唐 津 2006 5 1 7 熊 本 英 一  B1 今 川 直 樹  B1 3-5 47980 30 抜き
三 国 2006 12 2 9 松 田 祐 季  B2 新 井 敏 司  A1 6-3 47660 29 まくり差し
桐 生 2006 8 19 11 佐 藤   旭  B1 幸 田 智 裕  A2 3-5 46650 30 抜き
常 滑 2006 11 22 9 向 井 康 博  B1 片 山 友多加  A2 6-5 45150 29 差し
住之江 2006 12 29 7 武 原   誠  B1 吉 本 玲 緒  B1 6-2 44460 30 抜き
唐 津 2006 8 10 10 浦 田 晃 嗣  B1 中 野 和 裕  A2 2-5 43130 29 恵まれ
芦 屋 2006 4 18 1 小 松 卓 司  B1 中 島 浩 哉  B2 6-5 42440 28 まくり差し
三 国 2006 7 8 11 山 崎 聖 司  A2 竹 田 広 樹  A2 6-5 42170 30 まくり差し
徳 山 2006 3 4 5 栗 田 浩 明  B1 小 林 謙 次  B1 5-1 39870 28 まくり差し
芦 屋 2006 5 22 11 吉 原 聖 人  A2 落 合 敬 一  A2 4-5 38670 23 差し
琵琶湖 2006 3 8 8 小 巻 良 至  B1 萩 原 善 行  B1 5-1 38490 30 抜き
徳 山 2006 1 2 7 広 次   修  B1 清 水 攻 二  A2 6-2 37840 19 差し
唐 津 2006 6 12 9 平 井 紀 之  B1 松 堂 留 美  B1 4-6 36120 30 まくり
三 国 2006 1 20 6 土井内 大 助  B1 森   竜 也  A2 5-6 36090 28 まくり差し
下 関 2006 10 7 11 立 間 充 宏  A1 瓜 生 正 義  A1 6-4 35860 28 まくり差し
芦 屋 2006 6 6 6 豊 村   究  B1 茂 垣 達 也  B1 6-2 35640 29 まくり
大 村 2006 7 30 8 向 井 康 博  B1 田 中   雄  B1 5-2 35490 27 まくり
蒲 郡 2006 1 29 6 森久保   亨  B1 三 谷 征 伸  B1 6-4 35260 28 差し
多摩川 2006 12 5 6 小 松 卓 司  B1 寳 田 亮 治  A2 6-3 34780 30 まくり差し
福 岡 2006 9 21 7 西 川 美智代  B2 富 田   章  B1 2-4 34240 27 まくり
下 関 2006 7 19 10 大 野 俊 明  B1 川 島 圭 司  B1 2-3 33900 27 差し
大 村 2006 3 14 8 橋 爪 由 紀  B1 西   茂登子  B1 6-2 32940 26 まくり
江戸川 2006 12 14 12 鈴 木 唯 由  A2 木 村 恒 一  A2 5-6 32820 26 まくり
若 松 2006 5 30 9 和 田 敏 彦  B1 大 川 茂 実  A2 6-3 32790 29 まくり差し
尼 崎 2006 12 15 9 平 田 さやか  B2 入 船 幸 子  B1 2-4 32740 29 まくり
丸 亀 2006 5 31 12 吉 田 重 義  A2 藤 井 定 美  B1 5-2 32650 29 差し
尼 崎 2006 5 9 7 田 上 直 樹  B1 樋江井 愼 祐  B1 6-3 32210 29 差し
児 島 2006 8 7 8 吉 本 玲 緒  B1 野 相 弘 司  B1 5-3 31960 28 恵まれ
唐 津 2006 7 2 7 田 中   覚  B1 広 瀬 聖 仁  A2 3-2 31740 28 まくり差し
児 島 2006 1 2 10 金 田 大 輔  B1 細 川 明 人  A2 5-2 31670 29 まくり差し
2006 5 18 8 村 田 友 也  B1 松 村 康 太  A1 2-6 31580 28 抜き
                  2-6 20800 14  
桐 生 2006 11 4 12 河 上 年 昭  B1 平 野 和 明  B1 5-3 31000 28 まくり差し
下 関 2006 5 1 1 岩 本 豊 志  B1 豊 村   究  B1 6-5 30860 30 まくり差し
芦 屋 2006 7 12 1 竹 内 尉 宏  B1 松 下 豊 治  B2 3-1 30690 23 差し
常 滑 2006 5 7 9 伸 澤   進  B1 秋 山 昌 宏  B1 5-3 29890 30 差し
琵琶湖 2006 4 18 12 木 下 頼 房  A2 折 下 寛 法  A1 5-3 29620 26 差し
大 村 2006 9 18 9 中 西 照 彦  B2 杉 山 貴 博  B1 4-6 29440 29 まくり差し
鳴 門 2006 10 3 10 山 崎 聖 司  A2 森 林   太  A2 5-3 29380 30 まくり差し
常 滑 2006 6 11 7 浦 本 正 喜  B1 増 田 大 雅  B2 6-2 29040 29 差し
戸 田 2006 6 16 6 内 田 亜希子  B1 三 宅 文 香  B2 6-5 29020 30 抜き
多摩川 2006 6 30 12 村 田 孝 雄  A2 山 崎  毅   A2 6-2 28950 30 抜き
常 滑 2006 10 25 8 松 岡 晃 司  B1 平 本 真 之  B1 2-5 28870 28 差し
平和島 2006 8 27 10 深 澤   勉  B1 広 瀬 聖 仁  A2 6-2 28860 28 抜き
芦 屋 2006 10 22 1 鳥 居 智 恵  B1 川 邉 加奈子  B1 5-4 28760 30 差し
唐 津 2006 4 23 4 山 崎 昂 介  B1 高 柳 成 聡  B1 4-2 28710 29 まくり差し
桐 生 2006 10 9 5 森   仁 志  B1 沼 田 克 彦  B1 6-3 28600 29 まくり
児 島 2006 5 25 3 松 田 竜 馬  B2 濱 田 隆 浩  B1 6-3 28420 30 差し
丸 亀 2006 6 4 5 北 川 潤 二  B1 川 島 圭 司  B1 3-5 28410 30 差し
尼 崎 2006 7 1 12 樋 口   亮  A1 松 尾 宣 邦  A2 6-2 28270 22 差し
戸 田 2006 9 9 11 佐 竹 恒 彦  A2 榊 原 直 樹  A2 6-4 27840 29 まくり差し
三 国 2006 2 25 9 坂 野   豊  B2 岩 口 留 男  A2 6-2 27810 27 まくり
住之江 2006 5 6 8 岡 田 憲 行  B1 山 本 兼 士  B1 6-5 27540 23 まくり差し
児 島 2006 9 25 12 林   慎 一  B1 森 岡 真 希  B1 3-4 27530 27 まくり
戸 田 2006 6 27 3 中 村 二三男  B1 大 橋 純一郎  B1 6-5 27360 29 抜き
下 関 2006 5 19 7 上 園 正 明  B1 櫻 井   誠  B1 1-4 27330 25 抜き
江戸川 2006 7 8 8 池 田 真 治  B1 伸 澤   進  B1 5-4 27290 23 抜き
若 松 2006 10 10 8 三 浦 永 理  B1 栢 場 優 子  B1 2-4 27270 29 まくり差し
唐 津 2006 8 12 2 大古場   貴  B1 中 村 二三男  B1 5-4 27250 30 まくり
唐 津 2006 7 4 10 池 上 正 浩  A1 石 間   徹  B1 2-5 27150 22 差し
江戸川 2006 8 9 6 金 田 幸 子  A2 吉 田 慎二郎  B1 5-4 26810 29 抜き
下 関 2006 3 7 3 佐 口 芳 男  B1 落 合   純  B1 3-6 26720 28 まくり
常 滑 2006 6 15 10 八 木 富 重  B1 樋 口   亮  A1 5-3 26650 28 まくり
多摩川 2006 10 18 8 柴 田 明 宏  B2 江 本 真 治  A2 6-1 26540 27 まくり差し
下 関 2006 6 30 1 池 永   太  B2 宮 地 孝四朗  B1 2-3 26530 30 まくり差し
住之江 2006 1 22 5 三 宅 文 香  B2 八 島 貴美子  B1 5-4 26460 24 抜き
蒲 郡 2006 7 22 6 田 中 節 男  B1 赤 峰 敏 春  B1 4-3 26320 25 差し
桐 生 2006 10 7 5 高 橋 直 哉  B1 山 崎 康 弘  B1 6-4 26310 30 抜き
下 関 2006 10 24 1 森 安 弘 雅  B2 吉 村 直 博  B1 6-2 26300 27 まくり差し
児 島 2006 5 13 8 白 石 浩 二  A2 諏 訪 忠 宏  B1 5-3 26290 24 まくり差し
徳 山 2006 8 3 5 藤 井   理  B1 松 下 知 幸  A2 5-4 26290 28 まくり差し
丸 亀 2006 3 2 10 上 野 秀 和  B1 川 口 貴 久  B1 6-4 26260 29 差し
唐 津 2006 2 5 1 西 山 貴 浩  B2 山 本   實  B1 6-2 26220 30 抜き
芦 屋 2006 10 2 11 金 田 大 輔  B1 杉 田 篤 光  A2 5-4 26140 27 まくり
三 国 2006 11 11 12 尾 形 栄 治  A2 佐 川 正 道  A2 6-4 26080 30 まくり差し
多摩川 2006 5 18 5 金 子 貴 志  A2 塚 本 太二郎  B1 5-6 25940 25 まくり差し
鳴 門 2006 10 24 11 前 田 義 哲  B1 後 藤 孝 義  A1 4-2 25760 27 まくり
常 滑 2006 5 25 7 小 林 謙 次  B1 興 津   藍  A2 6-3 25520 28 まくり
浜名湖 2006 8 11 12 野 末 智 一  B1 後 藤 孝 義  A1 6-4 25510 27 差し
丸 亀 2006 9 29 2 藤 崎 小百合  B2 笠 野 友紀恵  B1 5-2 25480 28 差し
平和島 2006 12 14 1 桑 島 和 宏  B2 鎌 野   武  B1 2-4 25410 29 まくり差し
児 島 2006 3 28 6 石 田 哲 実  B1 関 口 智 久  A2 6-4 25400 26 逃げ
徳 山 2006 9 25 11 市 川   猛  B1 前 田 昭 広  A2 5-3 25330 29 まくり差し
丸 亀 2006 11 13 9 田 中   覚  B1 宮 崎   奨  B2 5-4 25300 30 差し
下 関 2006 4 5 6 若 山 美 穂  B2 岩 崎 芳 美  A1 6-5 24670 24 まくり差し
2006 5 27 12 杉 山 貴 博  B1 松 江 秀 徳  A1 6-5 24570 27 差し
住之江 2006 7 20 8 友 永 明 夫  B1 田 山 和 広  B1 4-2 24560 28 まくり
三 国 2006 6 4 1 大 内 裕 樹  B1 井 手 晴 美  B1 3-6 24460 24 抜き
徳 山 2006 2 13 6 大久保 信一郎  A2 真 庭 明 志  B1 5-4 24420 25 まくり差し
                  4-5 24070 15  
宮 島 2006 5 6 8 佐 藤 勝 生  A2 上 園 正 明  B1 5-1 24350 25 差し
浜名湖 2006 5 2 6 宇 野 博 之  B2 中 尾 英 彦  A1 4-6 24280 25 まくり差し
三 国 2006 8 13 1 橋 爪 由 紀  B1 鈴 木 勝 博  B1 5-3 24270 30 まくり差し
住之江 2006 9 19 6 平 山 智 加  B2 西 坂 香 松  B1 5-4 23820 30 まくり
常 滑 2006 9 9 8 吉 岡   修  B1 橋 爪 由 紀  B1 5-2 23800 29 差し
若 松 2006 2 5 9 伊 藤 将 吉  A2 石 川 哲 秀  B1 3-4 23750 30 まくり差し
住之江 2006 1 12 10 河 野 政 利  B1 三 品 隆 浩  A1 4-1 23710 26 まくり
宮 島 2006 6 18 3 伊 達   喬  B1 小 黒 竜 吾  A2 6-5 23640 29 まくり差し
琵琶湖 2006 11 15 1 大 原 憲 二  B1 小 林 敏 夫  B1 5-3 23570 29 差し
徳 山 2006 1 28 2 蒲 原 広 大  B2 田 村 勇 一  A2 4-5 23430 25 まくり差し
唐 津 2006 10 18 7 吉 田 敦 志  B1 堀 本 裕 也  A2 3-1 23330 30 まくり差し
江戸川 2006 10 22 2 三 谷 征 伸  B1 平 賀   圭  B1 2-6 23310 26 差し
常 滑 2006 9 17 2 中 村 二三男  B1 弘 中 清 司  B1 6-4 23270 30 差し
唐 津 2006 1 7 10 能 見   稔  A2 林   恵 祐  B1 6-3 23220 27 まくり差し
江戸川 2006 8 17 10 田 上 晋 六  A2 小 澤   学  B1 3-5 23210 29 まくり
大 村 2006 11 8 8 海老原 孝 志  B1 鈴 木 茂 正  A1 6-2 23100 25 まくり差し
唐 津 2006 6 15 12 川 村 正 輝  A2 中 島 友 和  A2 6-3 22990 27 まくり差し
住之江 2006 1 3 5 谷 口   勝  B1 坪 内   実  B1 4-2 22980 20 恵まれ
住之江 2006 7 12 11 吉 田 徳 夫  A1 本 部 真 吾  A2 2-6 22960 24 まくり
徳 山 2006 12 22 1 竹 田 吉 行  B2 廣 中 良 一  B1 2-4 22930 29 まくり差し
戸 田 2006 10 1 8 永 滝 芳 行  B1 道 見 数 成  B1 4-3 22930 24 抜き
桐 生 2006 1 5 11 鈴 木 正 人  B1 秋 山 直 之  A1 6-5 22910 26 抜き
平和島 2006 7 9 5 赤 峰 敏 春  B1 多 田 芳 徳  B1 2-1 22770 30 逃げ
丸 亀 2006 9 2 12 中 村 稔 宏  B1 松 本 浩 貴  A2 4-5 22590 22 まくり
児 島 2006 7 26 12 村 越   篤  A2 豊 田 訓 靖  B1 2-6 22570 22 抜き
徳 山 2006 3 3 5 小 林 謙 次  B1 飯 山 晃 三  A1 3-5 22530 26 まくり
大 村 2006 8 8 1 渕 田 修 市  B1 柳   順 一  B1 6-4 22520 30 まくり差し
福 岡 2006 10 13 8 仲 野 卓 巳  B1 坂 元 真 一  B2 4-6 22490 26 差し
住之江 2006 6 16 3 藤 田 靖 弘  B2 上 條 信 一  B1 5-2 22460 29 まくり
徳 山 2006 10 28 12 高 田 悌 二  B1 横 田   茂  A1 5-1 22400 25 抜き
蒲 郡 2006 4 19 8 沼 田 嘉 弘  B1 小 林   晋  B1 5-2 22370 29 抜き
若 松 2006 1 25 11 水 長 照 雄  B1 安 藤 裕 貴  A2 6-1 22310 28 まくり差し
児 島 2006 3 11 8 藤 川 利 文  B1 吉 川 喜 継  B1 3-5 22260 27 まくり差し
浜名湖 2006 1 2 2 谷 野 錬 志  B1 田 中   覚  B1 4-3 22200 30 抜き
琵琶湖 2006 4 19 9 高 橋 正 男  B1 上 條 信 一  B1 5-6 22060 29 差し
浜名湖 2006 1 9 5 石 間   徹  B1 渡   三 紀  B1 2-3 22050 29 差し
鳴 門 2006 6 21 10 吉 田   稔  A2 渡 邉 睦 広  A2 3-6 21960 24 まくり
丸 亀 2006 9 19 4 柳 沢   一  A1 島 川 光 男  A1 3-5 21900 30 差し
桐 生 2006 12 11 8 三 浦 高 志  B1 貫地谷 直 人  B1 6-5 21800 25 まくり差し
尼 崎 2006 9 24 9 織 田   猛  A2 坂 本 啓 行  B1 2-6 21790 26 抜き
住之江 2006 10 26 7 一 宮 稔 弘  A1 貫地谷 直 人  B1 6-5 21660 24 まくり
多摩川 2006 12 13 11 齋 藤 智 裕  B1 上 田 隆 章  A1 3-6 21500 29 まくり差し
下 関 2006 6 21 7 金 田 幸 子  A2 萩 原   篤  A2 4-2 21460 28 抜き
若 松 2006 4 29 11 佐 野 隆 仁  A1 大 釜 謙一郎  B1 4-5 21450 20 抜き
福 岡 2006 12 17 8 片 山 徳 雄  B1 原   豊 土  B1 6-1 21440 26 まくり
芦 屋 2006 7 4 9 藤 原 真 也  B1 田 中 定 雄  A2 6-3 21430 30 まくり差し
芦 屋 2006 3 11 4 新 地 雅 洋  A2 辺 見 新 治  B1 6-3 21340 29 まくり
多摩川 2006 10 28 10 土 性 雅 也  B2 加 木   郁  A2 6-2 21220 26 まくり差し
児 島 2006 7 17 2 小 暮   茂  B1 石 川 俊 成  B1 5-2 21200 27 差し
常 滑 2006 7 17 11 金 子 猛 志  B1 古 結   宏  A2 6-5 21160 28 差し
常 滑 2006 4 16 4 山 本 英 志  A2 仲 口 博 崇  A1 6-2 21140 27 差し
平和島 2006 7 19 11 石 川 哲 秀  B1 浦 田 信 義  B1 6-4 21120 28 まくり差し
江戸川 2006 8 11 5 小 黒 竜 吾  A2 中 井 俊 祐  B1 6-4 21110 29 抜き
2006 3 26 8 難 波 雄 三  B1 多 田 芳 徳  B1 2-6 21080 26 抜き
2006 4 21 7 川 田 正 人  B1 三 谷 征 伸  B1 5-1 21070 23 差し
浜名湖 2006 8 26 6 塚 本 太二郎  B1 米 田 隆 弘  B1 5-4 21060 28 まくり差し
住之江 2006 3 16 10 向 井 美 鈴  A1 木 下 頼 房  A2 4-3 21050 30 差し
丸 亀 2006 8 4 2 岩 崎 辰 己  B1 加 藤 雅 之  A2 6-4 21020 27 差し
桐 生 2006 10 10 9 青 山   登  B1 鈴 木 唯 由  A2 6-3 21010 22 まくり差し
大 村 2006 10 7 7 吉 野 光 弘  B1 早 川 清 一  B1 3-1 20920 27 差し
平和島 2006 5 5 8 飯 田 加 一  B1 若 杉 匡 宏  B1 1-6 20880 29 抜き
児 島 2006 8 30 10 井 川 真 人  B1 田 上 晋 六  A2 3-4 20870 27 まくり差し
徳 山 2006 5 5 11 大 田   誠  B1 岸 本   隆  A2 3-6 20860 29 まくり
芦 屋 2006 1 1 11 寳 田 亮 治  A2 山 内 直 人  A2 5-3 20810 29 まくり差し
徳 山 2006 11 27 11 秋 山 基 裕  B1 福 田 雅 一  A1 6-5 20790 29 まくり
丸 亀 2006 2 22 11 万 谷   章  A1 松 本 浩 貴  A2 4-5 20780 26 差し
平和島 2006 6 30 7 橋 本 健 造  B1 小 川 忠 良  B1 5-4 20760 27 つけまい
芦 屋 2006 12 4 3 松 田 隆 司  B1 徳 平 弘 次  B1 2-6 20670 27 差し
三 国 2006 9 16 7 片 山 友多加  A2 沖 口 幸 栄  A2 6-4 20660 21 まくり差し
大 村 2006 6 24 5 松 本 浩 貴  A2 小 坂 尚 哉  B1 5-3 20510 28 抜き
蒲 郡 2006 8 27 3 國 井   隆  B1 岩 口 留 男  A2 6-3 20440 28 差し
三 国 2006 11 7 1 吉 岡 政 浩  A1 山 崎 善 庸  B1 4-5 20400 24 まくり差し
戸 田 2006 9 7 11 小 林   晋  B1 竹 村   明  A2 6-5 20360 30 抜き
常 滑 2006 3 12 11 片 山 竜 輔  A1 古 結   宏  A2 6-3 20340 29 抜き
多摩川 2006 10 27 4 柳 橋 宏 紀  B1 今 井 貴 士  B1 4-3 20310 29 まくり差し
鳴 門 2006 8 5 10 長 尾 章 平  B1 高 崎 靖 徳  B1 5-3 20270 26 まくり差し
浜名湖 2006 3 24 5 川 俣 昌 史  B1 片 山 友多加  A2 4-5 20160 29 まくり差し
宮 島 2006 9 1 11 長 嶋 万 記  B1 岸   恵 子  A2 5-3 20150 28 まくり差し
尼 崎 2006 12 25 10 古 結   宏  A2 櫻 井   誠  B1 5-2 20150 29 差し
桐 生 2006 7 9 8 金 子 拓 矢  B1 後 藤   浩  A1 6-5 20020 24 まくり差し
江戸川 2006 2 19 7 原 田 正 己  B1 松 尾 辰 雄  B1 2-6 16640 21 差し
                  2-6 20180 15  
下 関 2006 6 1 1 伸 澤   進  B1 山 本 義 隆  B2 3-6 16430 28 まくり
                  3-6 32920 15  
徳 山 2006 6 22 7 川 名   稔  A1 吉 田 和 仁  B1 5-6 15290 24 抜き
                  5-6 37500 13  
丸 亀 2006 2 2 12 友 永 健 策  A2 大 澤 普 司  A1 3-6 12210 24 差し
                  3-6 21860 15  
蒲 郡 2006 1 25 6 大 橋 栄里佳  B1 今 泉   徹  A2 4-6 12120 23 まくり
                  4-6 25300 15  
常 滑 2006 5 6 10 鈴 木 幸 夫  A2 雨 宮 昌 一  B1 2-3 12090 18 まくり
                  2-3 23350 14  
下 関 2006 11 25 1 平 田 さやか  B2 笠 野 友紀恵  B1 3-6 11600 21 差し
                  3-6 36300 15  
徳 山 2006 10 26 9 富 山 弘 幸  A2 里 岡 右 貴  B1 4-6 7570 16 まくり
                  4-6 25350 15  
徳 山 2006 9 26 10 沖 口 幸 栄  A2 寺 本 武 司  B1 2-6 6320 24 抜き
                  2-6 35020 15  
若 松 2006 1 23 2 飯 島   誠  B1 池 永   太  B2 5-6 4790 22 まくり差し
                  5-6 24450 13  

戻る