2006競艇場別艇番別入着率一覧表

2006.12.31 21:48 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 28.53% 16.17% 16.67% 14.63% 13.36% 10.64% 630 357 368 323 295 235 2208
戸 田 24.30% 17.86% 18.66% 16.96% 12.84% 9.38% 513 377 394 358 271 198 2111
江戸川 38.10% 20.26% 15.38% 13.34% 8.36% 4.55% 820 436 331 287 180 98 2152
平和島 26.08% 18.44% 16.30% 17.00% 12.67% 9.50% 560 396 350 365 272 204 2147
多摩川 23.86% 17.31% 18.22% 17.40% 13.37% 9.84% 521 378 398 380 292 215 2184
浜名湖 31.85% 19.59% 15.65% 14.42% 10.36% 8.12% 753 463 370 341 245 192 2364
蒲 郡 29.92% 17.51% 16.39% 14.47% 11.19% 10.53% 639 374 350 309 239 225 2136
常 滑 35.53% 17.99% 15.30% 12.39% 10.16% 8.64% 794 402 342 277 227 193 2235
31.03% 20.69% 15.54% 12.97% 11.22% 8.55% 675 450 338 282 244 186 2175
三 国 31.42% 19.84% 15.67% 13.01% 9.30% 10.77% 686 433 342 284 203 235 2183
琵琶湖 23.81% 20.35% 17.64% 15.15% 11.90% 11.15% 440 376 326 280 220 206 1848
住之江 35.03% 17.26% 15.16% 13.87% 8.24% 10.44% 765 377 331 303 180 228 2184
尼 崎 32.64% 19.60% 15.13% 13.22% 9.82% 9.59% 701 421 325 284 211 206 2148
鳴 門 31.40% 20.99% 16.07% 13.77% 9.39% 8.38% 682 456 349 299 204 182 2172
丸 亀 32.02% 19.11% 17.21% 12.64% 10.01% 9.01% 707 422 380 279 221 199 2208
児 島 32.70% 19.96% 15.24% 12.60% 10.24% 9.26% 706 431 329 272 221 200 2159
宮 島 31.05% 17.73% 15.38% 12.99% 12.26% 10.59% 557 318 276 233 220 190 1794
徳 山 29.44% 18.59% 16.34% 14.97% 12.12% 8.55% 537 339 298 273 221 156 1824
下 関 28.32% 18.35% 16.48% 14.70% 11.47% 10.67% 605 392 352 314 245 228 2136
若 松 28.23% 17.44% 16.52% 15.75% 11.71% 10.36% 586 362 343 327 243 215 2076
芦 屋 31.60% 20.43% 14.41% 13.12% 11.27% 9.16% 614 397 280 255 219 178 1943
福 岡 26.46% 19.53% 17.92% 15.16% 11.75% 9.19% 527 389 357 302 234 183 1992
唐 津 29.34% 17.24% 17.46% 14.34% 11.36% 10.26% 669 393 398 327 259 234 2280
大 村 38.57% 17.98% 14.68% 12.53% 8.60% 7.65% 736 343 280 239 164 146 1908

戻る