2007競艇場別艇番別入着率一覧表

2007.12.31 21:58 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 31.86% 17.29% 13.55% 14.20% 12.36% 10.74% 691 375 294 308 268 233 2169
戸 田 27.55% 19.22% 17.35% 16.21% 10.97% 8.70% 605 422 381 356 241 191 2196
江戸川 39.83% 20.13% 14.85% 12.84% 8.03% 4.32% 912 461 340 294 184 99 2290
平和島 26.47% 18.18% 17.71% 15.07% 12.58% 9.99% 562 386 376 320 267 212 2123
多摩川 26.61% 17.47% 16.15% 16.43% 11.93% 11.41% 562 369 341 347 252 241 2112
浜名湖 33.55% 19.80% 15.43% 12.75% 9.42% 9.06% 837 494 385 318 235 226 2495
蒲 郡 32.61% 16.94% 15.31% 14.40% 10.96% 9.78% 720 374 338 318 242 216 2208
常 滑 34.81% 20.05% 13.98% 12.43% 10.15% 8.59% 717 413 288 256 209 177 2060
33.33% 20.70% 15.76% 12.50% 8.88% 8.83% 736 457 348 276 196 195 2208
三 国 33.59% 19.18% 14.55% 12.93% 9.88% 9.88% 704 402 305 271 207 207 2096
琵琶湖 27.64% 17.04% 17.46% 15.30% 13.19% 9.39% 524 323 331 290 250 178 1896
住之江 37.79% 16.35% 13.74% 12.46% 10.67% 8.98% 825 357 300 272 233 196 2183
尼 崎 36.95% 17.95% 14.86% 11.95% 9.71% 8.57% 776 377 312 251 204 180 2100
鳴 門 31.96% 21.06% 16.53% 13.83% 9.11% 7.51% 698 460 361 302 199 164 2184
丸 亀 32.60% 19.30% 16.83% 11.65% 9.49% 10.13% 711 421 367 254 207 221 2181
児 島 33.47% 17.71% 15.30% 13.62% 10.70% 9.20% 735 389 336 299 235 202 2196
宮 島 33.54% 19.25% 14.66% 12.61% 10.97% 8.97% 636 365 278 239 208 170 1896
徳 山 30.87% 20.38% 15.41% 14.26% 10.74% 8.33% 615 406 307 284 214 166 1992
下 関 31.93% 18.09% 14.38% 14.48% 11.45% 9.67% 697 395 314 316 250 211 2183
若 松 29.04% 17.41% 17.73% 15.24% 10.53% 10.06% 629 377 384 330 228 218 2166
芦 屋 34.07% 17.97% 13.89% 15.25% 8.96% 9.86% 601 317 245 269 158 174 1764
福 岡 28.33% 19.86% 18.29% 13.80% 10.60% 9.12% 612 429 395 298 229 197 2160
唐 津 30.47% 19.46% 17.04% 12.55% 11.15% 9.32% 631 403 353 260 231 193 2071
大 村 37.73% 17.98% 14.51% 11.75% 9.88% 8.15% 806 384 310 251 211 174 2136

戻る