2008競艇場別艇番別入着率一覧表

2008.12.31 21:45 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 32.87% 18.24% 15.02% 13.85% 10.73% 9.29% 757 420 346 319 247 214 2303
戸 田 24.43% 19.73% 18.44% 15.42% 11.64% 10.34% 510 412 385 322 243 216 2088
江戸川 39.77% 17.42% 12.50% 18.18% 6.82% 5.30% 105 46 33 48 18 14 264
平和島 26.91% 16.45% 15.54% 16.76% 13.23% 11.10% 594 363 343 370 292 245 2207
多摩川 27.80% 17.85% 16.91% 16.32% 11.70% 9.42% 620 398 377 364 261 210 2230
浜名湖 33.33% 19.15% 14.97% 13.64% 10.45% 8.46% 804 462 361 329 252 204 2412
蒲 郡 35.72% 17.32% 13.59% 14.63% 10.03% 8.72% 823 399 313 337 231 201 2304
常 滑 36.40% 18.86% 13.86% 12.76% 10.18% 7.94% 830 430 316 291 232 181 2280
34.83% 20.43% 15.79% 12.32% 8.62% 8.01% 752 441 341 266 186 173 2159
三 国 33.74% 19.68% 15.36% 12.93% 9.50% 8.78% 749 437 341 287 211 195 2220
琵琶湖 26.58% 17.46% 14.94% 17.24% 12.14% 11.64% 475 312 267 308 217 208 1787
住之江 37.37% 18.02% 13.82% 12.44% 9.95% 8.39% 811 391 300 270 216 182 2170
尼 崎 37.05% 18.13% 14.34% 12.95% 8.89% 8.64% 858 420 332 300 206 200 2316
鳴 門 32.08% 20.30% 16.20% 14.15% 10.43% 6.84% 689 436 348 304 224 147 2148
丸 亀 33.84% 18.66% 14.72% 13.09% 9.10% 10.58% 662 365 288 256 178 207 1956
児 島 34.05% 19.47% 14.21% 13.04% 10.85% 8.38% 731 418 305 280 233 180 2147
宮 島 34.58% 17.91% 14.60% 14.18% 10.14% 8.59% 668 346 282 274 196 166 1932
徳 山 32.51% 19.67% 15.06% 14.54% 10.56% 7.66% 628 380 291 281 204 148 1932
下 関 38.41% 17.53% 12.73% 13.85% 9.19% 8.29% 857 391 284 309 205 185 2231
若 松 35.09% 18.33% 16.80% 12.34% 9.55% 7.88% 779 407 373 274 212 175 2220
芦 屋 36.46% 17.71% 13.23% 13.49% 9.64% 9.48% 700 340 254 259 185 182 1920
福 岡 27.96% 21.11% 18.56% 14.21% 9.63% 8.52% 604 456 401 307 208 184 2160
唐 津 32.68% 18.42% 15.79% 14.21% 10.48% 8.42% 745 420 360 324 239 192 2280
大 村 42.07% 16.76% 14.58% 11.73% 7.43% 7.43% 929 370 322 259 164 164 2208

戻る