2009年高額配当金一覧 20,000以上

2連勝単式&複式のみ 連勝複式は

2009.12.31 21:48 更新
競艇場 選 手 名 選 手 名 連単 配当 人気 決まり手
浜名湖 2009 9 9 5 藤 堂 里 香  B2 金 田 幸 子  A2 4-1 83660 28 まくり差し
福 岡 2009 1 21 3 宮 本 夏 樹  B2 竹 本 貞 明  B1 4-5 78500 29 まくり差し
下 関 2009 8 2 1 東 郷 晴 美  B1 金 丸 和 廣  B1 4-5 75610 30 まくり差し
徳 山 2009 4 24 5 田 村 美 和  B1 鈴 木   博  A1 6-2 69720 28 まくり差し
福 岡 2009 7 4 4 久 田 正 晴  B1 富 永 修 一  A2 4-5 67150 29 差し
児 島 2009 11 13 8 石 間   徹  B1 堤     昇  A2 6-3 61350 29 まくり差し
下 関 2009 1 12 12 谷 本 幸 司  B1 沼 田 克 彦  B1 6-4 58380 30 まくり差し
2009 4 18 3 渋 田 治 代  B1 待 鳥 雄 紀  B1 4-1 58170 28 まくり差し
下 関 2009 10 2 5 富 永   茂  B1 三 瀬   譲  B1 2-6 54700 26 抜き
琵琶湖 2009 11 7 3 松 田 竜 馬  B1 小 澤   学  B1 6-3 51910 30 まくり
徳 山 2009 5 4 8 岩 津 英 人  B1 大 田 直 弥  B1 4-6 50280 28 まくり差し
                  4-6 34270 15  
芦 屋 2009 2 28 6 江 並 浩 一  B1 坂 口   周  A1 5-4 50000 28 抜き
芦 屋 2009 2 12 1 宮 地 元 輝  B1 太 田 克 哉  B1 5-4 49590 28 まくり差し
                  4-5 32320 13  
丸 亀 2009 4 23 2 山 下 友 貴  B2 中世古   充  B1 6-2 46120 29 まくり差し
鳴 門 2009 3 13 11 芦 澤   望  A2 吉 田 俊 彦  A1 6-2 44980 30 抜き
                  2-6 24050 15  
芦 屋 2009 12 2 10 平 田 さやか  B1 藤 崎 小百合  B1 6-5 44460 30 まくり
琵琶湖 2009 1 13 4 中 野 秀 彦  B1 佐 藤 勝 生  A1 6-2 43530 29 まくり差し
鳴 門 2009 1 25 7 豊 村   究  B1 照 屋 厚 仁  B1 6-5 43250 29 まくり差し
住之江 2009 6 13 6 田 中   寛  B1 真 庭 明 志  A2 5-3 43090 25 まくり
下 関 2009 2 25 1 吉 野 光 弘  B1 平 野 勇 志  B1 2-3 40370 28 差し
鳴 門 2009 1 24 8 石 塚 裕 介  B1 鳥居塚 孝 博  A2 1-4 38540 28 まくり差し
児 島 2009 2 5 9 吉 原 美穂子  A2 広 次   修  B1 4-2 37990 30 まくり差し
浜名湖 2009 9 3 9 安 達 美 帆  B1 松 尾 美和子  B1 5-3 37870 29 差し
常 滑 2009 12 17 2 須 田 秀 一  A2 庄 司 樹良々  B2 6-4 37740 28 まくり差し
住之江 2009 7 30 9 安 藤 裕 貴  B1 山 口 浩 司  A1 6-5 37400 30 差し
芦 屋 2009 9 6 2 天 野 友 和  B1 西 原 明 生  B1 6-1 36950 29 差し
福 岡 2009 6 25 8 酒 井 壽賀夫  B1 下 河 雅 史  B1 6-2 36740 28 抜き
丸 亀 2009 11 18 1 河 上 年 昭  B1 齋 藤 築 夫  B1 6-3 35310 28 まくり
2009 10 30 1 夏 山 亮 平  B2 田 内 康 博  B1 3-5 35030 28 まくり
三 国 2009 7 5 10 吉 村 茂 樹  B1 横 井 光 弘  B1 6-1 34840 30 抜き
大 村 2009 1 4 11 尾 崎 鉄 也  B1 岩 永 高 弘  B1 6-4 34750 30 まくり差し
多摩川 2009 7 23 8 半 田 幸 男  B1 生 方 厚 成  B1 5-1 34400 27 抜き
三 国 2009 3 5 11 船 岡 洋一郎  B1 渥 美 卓 郎  B1 6-2 34140 30 まくり
徳 山 2009 5 29 8 上 園 正 明  B1 山 口 博 司  A2 5-3 33970 29 抜き
下 関 2009 4 26 8 田 内 康 博  B1 椎 原 工 幸  B1 4-5 33890 29 抜き
2009 4 25 6 岩 永 節 也  B1 桐 生 順 平  A2 6-3 33850 29 まくり差し
常 滑 2009 9 6 8 平 瀬 城 啓  B1 石 川 哲 秀  A2 4-1 33500 26 まくり
唐 津 2009 11 22 10 大 塚 信 行  B1 松 田 隆 司  B1 6-5 33300 29 まくり差し
丸 亀 2009 3 12 7 中 村 二三男  B2 河 野 武 士  B1 5-1 32820 29 差し
蒲 郡 2009 2 14 9 飯 田 加 一  B1 山 口 浩 司  A1 5-1 32590 27 まくり差し
江戸川 2009 8 2 11 松 岡 晃 司  B1 亀 山 雅 幸  A2 2-5 32300 24 抜き
徳 山 2009 5 30 11 播 口 昌 司  B1 北 川 幸 典  A2 6-1 32260 26 まくり差し
                  1-6 23100 12  
下 関 2009 5 6 1 松 村 昌 子  B1 平 山 智 加  A1 5-4 32190 26 まくり差し
芦 屋 2009 4 5 10 前 田 将 太  B1 新 美 進 司  A2 6-5 32160 28 抜き
下 関 2009 12 2 10 館 野 友 良  B1 坂 東   満  A2 6-4 32070 29 逃げ
芦 屋 2009 9 26 11 飯 山 晃 三  A1 山 下 和 彦  A1 6-5 31970 29 まくり差し
常 滑 2009 9 19 2 金 子 賢 志  B2 上 條 信 一  B1 4-2 31970 30 まくり差し
                  2-4 48900 15  
若 松 2009 9 30 9 塚 田 修 二  B1 大 塚 浩 二  B1 6-5 31840 30 抜き
丸 亀 2009 2 17 2 笠 置 博 之  B2 有 田   岳  B1 4-3 31480 29 まくり差し
常 滑 2009 3 13 10 倉 尾 良 一  B1 栩 本 佑 介  B1 5-4 31460 27 まくり
三 国 2009 8 6 2 森 岡 賢 至  B1 山 田 省 二  B1 6-4 31330 30 まくり差し
福 岡 2009 5 30 7 佐々木 裕 美  A1 魚 谷 智 之  A1 6-5 31180 27 まくり差し
丸 亀 2009 2 3 5 生 方 厚 成  B1 森 永   愛  B1 5-1 31110 30 まくり
浜名湖 2009 12 29 1 芹 澤 克 彦  B1 庄 司 泰 久  B1 5-2 31010 24 まくり
2009 12 3 3 中 嶋 健一郎  B2 永 井   源  A1 5-1 30850 24 まくり差し
下 関 2009 1 13 1 香 月 大 介  B1 向 井 美 鈴  A1 6-4 30780 22 まくり差し
福 岡 2009 12 29 10 平 賀   圭  B1 黒 瀬 三 幸  B1 6-2 30750 29 抜き
大 村 2009 6 30 10 村 上 功 祐  A2 江 本 真 治  A2 5-4 30610 30 まくり差し
2009 2 6 3 永 井 聖 美  A2 大 谷 直 弘  A2 6-1 30300 30 差し
福 岡 2009 3 19 2 土井内 大 助  B1 中世古   充  B1 3-5 30100 30 まくり
鳴 門 2009 1 24 7 濱 本 優 一  B1 吉 田 宗 弘  A2 3-1 29980 26 まくり
琵琶湖 2009 3 14 8 富 山 弘 幸  A1 小 宮 淳 史  A2 5-6 29800 28 まくり差し
尼 崎 2009 5 16 2 南 部 圭 史  B1 品 川 賢 次  B1 5-3 29470 30 差し
芦 屋 2009 8 15 5 小 林 文 彦  B2 桑 原   啓  A2 6-1 29350 28 抜き
鳴 門 2009 5 6 8 南 部 圭 史  B1 田 中 和 也  B1 6-4 29250 30 まくり差し
徳 山 2009 4 26 7 藤 本 佳 史  B1 前 川 守 嗣  A2 2-4 29250 28 まくり
江戸川 2009 10 1 10 松 尾 宣 邦  B1 大 川 茂 実  A2 6-1 29020 27 差し
浜名湖 2009 7 25 8 高 倉 孝 太  B2 金 田 大 輔  B1 3-5 28920 26 まくり
2009 5 13 11 深 井 利 寿  A2 入 澤 友 治  A2 5-3 28800 26 まくり差し
蒲 郡 2009 8 12 9 河 合 良 夫  B1 高 柳 成 聡  B1 4-5 28570 29 差し
徳 山 2009 1 10 4 田 崎   豊  B1 大古場   貴  A2 5-3 28400 30 抜き
蒲 郡 2009 1 22 7 森 岡 満 郎  B1 原 田 富士男  A1 5-4 28240 27 抜き
若 松 2009 5 3 7 荘 林 幸 輝  A1 川 下 晃 司  B1 6-2 28210 29 差し
2009 2 12 6 下 河 誉 史  B1 北 川 潤 二  A2 3-6 28170 29 まくり差し
琵琶湖 2009 11 7 4 平 見 真 彦  B2 大 井 清 貴  B1 6-2 28160 26 差し
                  2-6 39900 14  
蒲 郡 2009 1 29 7 根 木 康 弘  B1 野 田 貴 博  A2 5-2 28000 27 まくり差し
桐 生 2009 1 16 3 田野邊 秀 樹  B1 浜 田   博  B2 4-6 27840 25 まくり
芦 屋 2009 4 19 5 鈴 木   猛  A2 早 川 尚 人  B1 5-4 27810 28 まくり差し
徳 山 2009 3 22 8 村 田 浩 司  B1 田 路 朋 史  B1 5-1 27700 30 差し
浜名湖 2009 12 31 10 豊 田 訓 靖  B1 谷 野 錬 志  A2 5-4 27380 26 まくり差し
芦 屋 2009 1 8 1 池 浦 千登志  B1 照 屋 厚 仁  B1 3-5 27340 29 まくり差し
蒲 郡 2009 1 10 11 渡   三 紀  A2 國 崎 良 春  A1 5-4 26990 28 まくり差し
2009 4 18 10 片 山 友多加  A2 山 室 展 弘  A1 5-2 26770 27 まくり差し
丸 亀 2009 11 3 1 飯 野 秀 樹  B1 豊 田 光 紀  B1 6-3 26740 28 まくり差し
大 村 2009 12 27 1 松 浦   努  B1 荒 金   順  B1 6-2 26620 22 まくり
下 関 2009 3 16 8 青 木 孝 司  B1 赤 峰 和 也  B1 5-2 26500 19 まくり差し
大 村 2009 12 15 8 小 松 卓 司  B1 沖 口 幸 栄  B1 5-4 26460 30 抜き
三 国 2009 1 29 4 田 中 浩 之  B1 白 石 浩 二  A2 4-3 26380 27 差し
尼 崎 2009 1 5 5 太 田 雅 美  B1 長 田 光 子  B1 4-3 26330 27 差し
若 松 2009 1 26 8 伊 藤 喜 智  A2 杉 江 浩 明  B1 6-5 26330 26 抜き
桐 生 2009 10 21 1 高 木 圭 右  B2 坂 上   毅  B1 5-6 26220 29 まくり差し
福 岡 2009 9 4 4 坂 口 貴 彦  B1 上 田 洋 平  A2 4-5 26200 30 まくり差し
芦 屋 2009 8 8 12 瀬 川 公 則  B1 山 一 鉄 也  A1 6-1 26150 25 まくり差し
浜名湖 2009 6 6 7 河 野 武 士  B1 島 田 一 生  A2 6-5 26020 27 まくり差し
福 岡 2009 1 24 12 永 田 秀 二  B1 滝 沢 芳 行  A1 6-3 26010 24 まくり差し
大 村 2009 10 19 7 石 野 貴 之  A1 岡 崎 恭 裕  A1 6-3 25900 30 差し
下 関 2009 6 13 10 伸 澤   進  B1 宮 本 夏 樹  B2 5-2 25820 30 抜き
桐 生 2009 10 9 10 中 里 優 子  A2 小 林   享  B1 6-4 25390 29 まくり差し
下 関 2009 4 25 1 和 田 敏 彦  B1 加 木   郁  B1 3-4 25330 26 まくり
住之江 2009 5 26 7 藤 崎 小百合  B1 川 口 貴 久  A2 5-2 25320 28 抜き
三 国 2009 11 4 1 中 岡 健 人  B2 能 見   稔  B1 4-6 25310 28 まくり差し
鳴 門 2009 5 4 4 石 川 哲 秀  A2 原 田 正 己  B1 6-5 25260 25 まくり差し
琵琶湖 2009 1 4 5 木 村   隆  B1 山 田   均  B1 4-5 25110 29 差し
下 関 2009 9 24 6 金 子 建 二  B1 藤 原 真 也  B1 3-4 24870 29 まくり
江戸川 2009 8 17 8 入 澤 友 治  A2 宮 内 忠 志  B1 5-4 24720 22 まくり
                  4-5 35300 15  
大 村 2009 2 14 12 渡 辺 浩 司  A1 山 崎 昭 生  A2 5-6 24710 30 まくり差し
丸 亀 2009 9 23 11 片 岡 雅 裕  B1 長 尾 章 平  A1 5-4 24600 28 まくり差し
浜名湖 2009 6 21 10 館 野 友 良  B1 小野寺 智 洋  A2 5-3 24410 25 差し
江戸川 2009 7 6 7 松 元 弥佑紀  A1 林   美 憲  A1 6-3 24400 30 抜き
三 国 2009 8 1 2 前 田 健太郎  B1 南 野 利 騰  B1 3-6 24230 26 まくり差し
鳴 門 2009 1 9 4 山 崎 昂 介  B1 田 中   寛  B1 3-4 24190 26 まくり
琵琶湖 2009 6 7 4 藤 本 佳 史  B1 中 村   格  B1 5-1 23930 28 差し
児 島 2009 3 14 7 越 智 照 浩  B1 深 川 真 二  A1 5-3 23870 22 まくり差し
下 関 2009 8 24 12 山 谷   央  A2 石 川 正 美  A2 6-4 23870 29 抜き
尼 崎 2009 12 13 8 岸   恵 子  B1 市 村 沙 樹  B2 4-1 23810 24 抜き
丸 亀 2009 7 18 7 山 本 良 一  B1 中 西 宏 文  A2 2-3 23460 25 抜き
多摩川 2009 8 12 12 海老原 孝 志  B1 高 橋 英 之  A2 3-6 23430 28 まくり
桐 生 2009 4 19 4 茶 谷   桜  B1 木 村 沙友希  B1 6-3 23380 30 まくり差し
丸 亀 2009 7 17 10 河 村   了  B1 森 田 昭 彦  B2 5-4 23290 29 まくり差し
大 村 2009 4 26 8 小 川 晃 司  A2 大 澤 普 司  A1 2-5 23240 24 抜き
江戸川 2009 11 8 7 大 橋 純一郎  A2 関   忠 志  A1 6-5 23150 29 抜き
蒲 郡 2009 2 15 7 平 井 誉志郎  B1 金 澤 一 洋  B1 5-4 23060 25 抜き
唐 津 2009 4 6 12 土 屋 智 則  A1 中 村 裕 将  A2 6-3 23010 29 まくり差し
唐 津 2009 12 29 5 藤 田 浩 人  B1 田 中   博  B1 5-1 22810 26 まくり差し
下 関 2009 1 22 8 金 子 文 雄  B1 金 田   諭  A2 6-1 22710 17 抜き
2009 7 3 12 高 橋 二 朗  A2 飯 島   誠  A2 4-2 22680 28 抜き
蒲 郡 2009 5 31 12 長 岡 良 也  B1 坂 口 明 義  B1 3-4 22610 30 まくり差し
下 関 2009 1 14 5 辺 見 新 治  B1 中 岡 正 彦  A1 3-6 22590 29 まくり差し
大 村 2009 2 23 7 後 藤   浩  A1 津 留 浩一郎  A1 6-5 22510 30 差し
浜名湖 2009 5 3 9 鈴 木 峻 佑  B1 渡 邉 英 児  A1 2-3 22480 26 抜き
住之江 2009 2 27 7 山 崎 俊 介  B1 藤 川 利 文  B1 2-5 22400 27 差し
尼 崎 2009 2 2 11 岩 田 優 一  B1 進 藤   侑  A2 6-2 22340 28 抜き
三 国 2009 4 17 12 松 井 賢 治  A2 本 橋 克 洋  A1 6-3 22330 28 差し
下 関 2009 10 8 5 大 井 清 貴  B1 前 田 昭 広  B1 3-5 22310 30 差し
三 国 2009 3 7 6 八 木 富 重  B1 林     貢  A2 4-5 22300 24 まくり
江戸川 2009 9 14 10 庄 司 孝 輔  A2 関 口 智 久  A1 6-4 22290 25 まくり差し
下 関 2009 11 23 7 金 森 史 吉  B1 田 上 直 樹  B1 2-3 22270 19 抜き
                  2-3 32550 14  
児 島 2009 6 27 5 岡 谷 健 吾  A2 鈴 木 智 啓  B1 6-2 22120 30 まくり差し
2009 9 19 1 末 永 由 楽  B1 石 塚 裕 介  B1 5-3 22100 24 まくり差し
三 国 2009 1 18 9 山 崎 聖 司  B1 新 名 文 博  B1 6-5 22080 27 抜き
丸 亀 2009 3 18 6 水 上 浩 充  B1 石 井 裕 美  B2 5-3 21910 30 まくり
宮 島 2009 1 29 5 樋 口 喜 彦  A2 鈴 木   猛  A2 6-2 21890 24 まくり差し
戸 田 2009 9 27 12 山 田 省 二  B1 小 川 時 光  B1 3-5 21840 24 抜き
宮 島 2009 10 30 11 岸   恵 子  B1 三 宅 文 香  B1 6-5 21800 29 まくり差し
多摩川 2009 7 3 9 中 谷 朋 子  A2 仁 科 さやか  B1 4-6 21790 24 まくり
唐 津 2009 7 25 4 表   憲 一  A2 杉 山 勝 匡  B2 1-2 21660 25 抜き
大 村 2009 6 28 6 吉 田 敦 志  B1 三 宅 健 太  B1 2-4 21640 30 まくり
蒲 郡 2009 4 18 11 吉 田 和 仁  B1 浅 見 昌 克  A2 6-2 21640 29 まくり差し
住之江 2009 11 16 7 深 澤   勉  B1 飯 島   誠  A2 5-2 21570 26 まくり差し
鳴 門 2009 9 10 9 河 村   了  B1 小 林   晋  A2 5-1 21560 27 まくり差し
唐 津 2009 10 3 8 今 出 晋 二  B1 中 尾 英 彦  B1 4-5 21530 29 差し
浜名湖 2009 3 14 12 石 川 哲 秀  A2 寺 本 武 司  B1 6-4 21500 29 まくり差し
常 滑 2009 9 22 4 後 明 俊 夫  B1 菅 沼 佳 昭  B1 6-3 21490 28 差し
浜名湖 2009 6 1 12 中 辻 崇 人  A1 豊 村   究  B1 2-5 21480 24 差し
常 滑 2009 11 13 8 森 下   勇  B1 鈴 木 孝 之  B1 2-4 21450 28 差し
住之江 2009 6 22 11 宮 武 英 司  A1 一 宮 稔 弘  A1 6-5 21390 30 まくり差し
徳 山 2009 5 3 9 小 島 大 輔  B1 馬 袋 義 則  A1 4-5 21390 23 まくり差し
唐 津 2009 9 13 8 野 田 祥 子  B2 小 巻 良 至  B1 3-5 21370 23 抜き
大 村 2009 9 3 1 山 本 章 博  B2 杉 江 浩 明  B1 2-3 21360 19 まくり差し
琵琶湖 2009 2 22 12 横 田   茂  A2 中 岡 正 彦  A1 3-5 21340 29 まくり差し
常 滑 2009 9 21 8 田 川 忠 志  B1 河 上 年 昭  B1 3-1 21320 26 まくり差し
下 関 2009 6 25 2 田 川 忠 志  B1 齋 藤 築 夫  B1 4-1 21270 30 まくり差し
児 島 2009 4 26 5 三 野 勝 重  B1 水 口 由 紀  A2 2-6 21230 28 差し
丸 亀 2009 6 22 12 宮 地 博 士  B1 二 橋   学  A2 5-4 21190 29 まくり
平和島 2009 1 7 11 矢 後   剛  A1 内 山 文 典  A2 6-5 21120 24 まくり差し
琵琶湖 2009 1 25 1 佐 竹 友 樹  B1 進 藤   侑  A2 6-4 21090 27 まくり
三 国 2009 9 7 12 是 澤 孝 宏  A2 森   弘 行  A2 4-2 21090 27 恵まれ
大 村 2009 3 23 8 西 坂 香 松  B1 今 井 裕 梨  A2 3-5 21030 23 まくり
蒲 郡 2009 11 19 9 松 堂 留 美  B1 岡 部   哲  A2 6-2 21010 27 まくり差し
宮 島 2009 11 21 1 山 本 景士郎  B2 植 田   剛  B1 5-3 21000 25 まくり
大 村 2009 5 5 1 宮 地 孝四朗  B1 上 野 真之介  B1 5-6 21000 22 まくり
常 滑 2009 10 7 8 田 村 美 和  B1 若 山 美 穂  B1 5-4 21000 23 まくり差し
三 国 2009 7 3 3 横 井 光 弘  B1 寺 島 和 典  B1 3-5 20940 27 差し
住之江 2009 10 18 6 森   仁 志  B1 岡 部   浩  B1 6-4 20890 25 まくり差し
戸 田 2009 12 28 11 崎   利 仁  B1 一 瀬   明  A1 6-1 20860 26 まくり差し
芦 屋 2009 12 3 12 廣 中 智紗衣  B1 今 井 裕 梨  A2 5-4 20850 25 まくり差し
尼 崎 2009 11 12 7 山 崎 聖 司  B1 岩 口 留 男  B1 2-5 20830 23 差し
住之江 2009 11 17 6 渡 邉 和 将  B2 佐 竹 恒 彦  A2 5-1 20740 25 まくり
下 関 2009 5 17 9 平 尾 崇 典  A1 白 井 友 晴  A1 6-3 20740 27 まくり
芦 屋 2009 7 18 5 坂 本 徳 克  B1 西   和 則  B1 2-4 20670 26 差し
蒲 郡 2009 7 9 7 小 島 大 輔  B1 木 山 誠 一  A2 5-4 20660 25 まくり差し
三 国 2009 3 7 2 野 間 大 樹  B2 佐 藤 雄 治  B1 4-3 20640 29 差し
2009 2 8 6 永 井 聖 美  A2 久 田   武  A1 6-4 20440 30 まくり差し
大 村 2009 9 2 8 江 本 真 治  A2 川 田 正 人  B1 6-5 20390 28 まくり差し
尼 崎 2009 2 3 12 吉 川 喜 継  A2 進 藤   侑  A2 6-5 20370 30 差し
唐 津 2009 12 15 6 金 子 勝 利  B1 山 根 大 樹  B1 1-4 20350 24 抜き
若 松 2009 9 3 5 嶋   義 信  B2 野 中 義 生  A2 6-4 20340 26 まくり
福 岡 2009 5 6 12 米 田 隆 弘  A2 出 畑 孝 典  A1 5-3 20320 27 差し
丸 亀 2009 2 9 11 伊 藤 啓 三  A2 宮 内 由紀英  A2 6-4 20300 27 まくり差し
徳 山 2009 6 11 10 酒 井 忠 義  B1 松 浦 博 人  A2 2-6 20260 28 まくり
琵琶湖 2009 1 3 1 椎 原   健  B2 勝 元 忠 司  B1 6-5 20240 30 まくり差し
下 関 2009 5 20 7 枝 尾   賢  A2 服 部 幸 男  A1 5-4 20240 27 まくり差し
2009 5 2 10 平 田 健之佑  B2 青 木 孝 司  B1 2-6 20150 26 まくり差し
2009 1 24 4 金 井 秀 夫  A2 立 間 充 宏  A2 6-1 20140 22 差し
唐 津 2009 7 6 11 秋 元   誠  B1 吉 田 宗 弘  A2 6-4 20100 28 まくり
浜名湖 2009 10 16 10 平 田 健之佑  B2 濱 崎 直 矢  A1 1-5 20090 30 まくり差し
蒲 郡 2009 12 4 10 浅 和 重 哉  B1 尾 崎 鉄 也  B1 4-3 20080 29 まくり差し
下 関 2009 11 13 9 杉 江 浩 明  B1 桑 原   悠  B1 5-6 20010 26 まくり
2009 12 21 10 佐 竹 恒 彦  A2 高 山 智 至  B1 4-5 17240 25 抜き
                  4-5 25720 15  
唐 津 2009 9 6 2 田 中 辰 彦  B2 大城戸   学  B1 6-1 14670 21 差し
                  1-6 39070 15  
児 島 2009 6 7 1 富 永 大 一  B2 佐 藤 政 行  B1 6-5 13350 26 まくり差し
                  5-6 31720 15  
三 国 2009 9 1 7 二 橋   学  A2 中 田 竜 太  B2 5-4 10780 19 まくり
                  4-5 21230 14  
常 滑 2009 8 28 7 高 田 悌 二  B1 松 岡 晃 司  B1 3-5 9860 18 差し
                  3-5 25230 14  
大 村 2009 10 28 9 森 林   太  B1 松 田 隆 司  B1 5-6 8810 17 まくり差し
                  5-6 21570 14  
宮 島 2009 7 3 3 藤 井 泰 治  B1 大 熊 辰 弥  B1 3-4 8250 22 逃げ
                  3-4 21710 15  
大 村 2009 1 7 1 田 添 康 介  B1 新 開 文 夫  B1 3-2 8180 14 抜き
                  2-3 21960 13  
多摩川 2009 9 19 2 小 森 信 雄  B1 野 口 勝 弘  B2 5-6 7860 22 まくり差し
                  5-6 21560 15  
丸 亀 2009 11 11 2 大城戸   学  B1 武 富 智 亮  B2 3-6 6290 22 まくり
                  3-6 20600 15  

戻る