2010年高額配当金一覧 20,000以上

2連勝単式&複式のみ 連勝複式は

2010.12.31 21:52 更新
競艇場 選 手 名 選 手 名 連単 配当 人気 決まり手
福 岡 2010 11 14 1 宮 内 忠 志  B1 佐々木 輝 雄  B1 5-4 84050 29 まくり差し
江戸川 2010 1 14 2 庄 司 泰 久  B1 高 橋 真 吾  B1 6-1 70980 30 抜き
三 国 2010 6 5 6 堂 原 洋 史  B1 北 村 征 嗣  A1 6-3 69860 25 まくり差し
徳 山 2010 7 10 12 矢 崎 誠 一  B1 川 口 貴 久  A1 6-5 68600 30 まくり差し
芦 屋 2010 4 13 11 和 田 敏 彦  B1 山 田   豊  A1 6-2 65140 26 差し
三 国 2010 11 23 5 飯 田   清  B1 平 瀬 城 啓  B1 3-4 59310 29 まくり
2010 5 20 9 小 林 昌 敏  B1 生 方 厚 成  B1 3-2 56010 25 まくり
唐 津 2010 9 13 7 牧   宏 次  B1 松 尾 宣 邦  A2 5-1 54450 29 まくり差し
三 国 2010 11 5 1 松 岡 晃 司  B1 高 橋 二 朗  B1 6-5 52000 26 抜き
                  5-6 21070 15  
三 国 2010 7 10 7 萩 原 知 哉  B1 榊 原 直 樹  B1 5-3 50880 29 抜き
2010 4 9 12 小 玉 種 生  B1 桂 林   寛  A2 4-5 50140 30 まくり差し
三 国 2010 1 4 5 木 田 峰由季  B2 岩 口 留 男  B1 6-1 48220 29 差し
戸 田 2010 10 30 6 矢 橋 成 介  B1 前 沢 丈 史  A2 3-5 47950 30 まくり
鳴 門 2010 3 11 5 鋤 柄 貴 俊  B1 広 瀬 聖 仁  A2 6-3 47280 25 まくり差し
三 国 2010 10 18 1 木 村   隆  B1 齋 藤 智 裕  B1 6-5 47090 26 まくり差し
徳 山 2010 2 10 3 宮 野   仁  B2 市 川   猛  B1 5-2 44740 28 抜き
桐 生 2010 1 16 4 落 合   純  B1 山 崎 義 明  A1 6-2 43810 28 まくり差し
児 島 2010 5 31 12 野 中 義 生  B1 中 澤 和 志  A1 5-2 42470 27 まくり差し
大 村 2010 7 19 8 内 野 省 一  B1 太 田 克 哉  B1 2-4 41910 29 抜き
福 岡 2010 5 2 4 田 山 和 広  B1 落 合   純  B1 6-1 41450 27 まくり差し
琵琶湖 2010 2 14 8 松 下 哲 也  B1 永 田 秀 二  B1 6-1 40690 28 抜き
福 岡 2010 4 17 12 長谷川 親 王  B1 永 嶋 裕 一  B1 5-6 39440 30 まくり差し
唐 津 2010 9 30 2 山 崎 昂 介  B1 堀 江 喜一郎  B1 5-3 38580 30 抜き
児 島 2010 5 3 12 中 西 長 松  B1 横 山 節 明  A2 2-6 38380 28 差し
福 岡 2010 11 13 8 花 本 夏 樹  B1 南 部 圭 史  B1 3-1 37900 24 まくり
江戸川 2010 12 27 8 村 上 祐 次  B1 滝 沢 芳 行  A1 4-6 37790 28 まくり差し
三 国 2010 12 18 3 稲 垣 一 恵  B1 今 井 美 亜  B2 6-4 37660 30 差し
住之江 2010 1 24 6 宮 嵜 隆太郎  B1 長 岡 良 也  A2 6-4 37590 27 まくり
多摩川 2010 11 4 11 行 谷 吉 範  B1 森 安 弘 雅  A2 6-4 37000 28 まくり
徳 山 2010 5 25 11 西 村 秀 樹  B1 福 来   剛  A1 6-2 36790 29 差し
鳴 門 2010 1 12 3 西 本 二 郎  B1 久 保   隆  B1 4-3 36700 30 まくり
尼 崎 2010 11 10 5 酒 井 忠 義  B1 宮 武 英 司  A1 3-5 36430 28 まくり差し
平和島 2010 9 20 10 森 岡 真 希  B1 入 澤 友 治  A2 6-1 36230 28 恵まれ
芦 屋 2010 1 10 12 北 岡   淳  A2 津 留 浩一郎  A1 6-4 35980 30 まくり差し
琵琶湖 2010 1 31 10 原 田 智 和  A2 竹 腰 正 樹  B1 5-6 35290 28 まくり差し
                  5-6 45780 15  
尼 崎 2010 11 23 3 片 山 徳 雄  B1 浅 見 宗 孝  A2 2-5 34870 30 抜き
三 国 2010 7 1 9 田 嶋   茂  B1 森 岡 賢 至  B1 5-2 34510 28 まくり差し
三 国 2010 12 19 8 今 井 美 亜  B2 米 田 隆 弘  A2 6-4 34500 30 まくり差し
下 関 2010 9 28 12 亀 本 勇 樹  A2 新 出 浩 司  B1 3-6 34170 25 差し
丸 亀 2010 12 18 9 牧   宏 次  B1 石 橋 道 友  A1 6-4 33900 28 差し
琵琶湖 2010 7 31 5 宮 野   仁  B2 角 浜   修  A1 6-2 33410 30 まくり差し
住之江 2010 1 6 3 渡 部   悟  B2 竹 村 祥 司  A2 6-5 33030 26 抜き
三 国 2010 4 3 5 深 澤 達 徳  A2 秋 元   誠  B1 3-6 33010 28 まくり差し
尼 崎 2010 4 9 5 三 野 勝 重  B1 亀 山 高 雅  B1 3-4 32610 25 まくり差し
尼 崎 2010 5 30 11 占 部 彰 二  A2 藤 生 雄 人  A1 6-3 32100 30 差し
常 滑 2010 1 5 8 坂 本 徳 克  B1 石 田 章 央  A2 6-1 31820 27 まくり差し
蒲 郡 2010 7 10 9 久 保   隆  B1 小 巻 良 至  B1 4-6 31600 27 まくり差し
福 岡 2010 3 18 8 松 尾 美和子  B1 真 子 奈津実  B2 2-6 31180 26 まくり
浜名湖 2010 4 11 9 藤 井   理  B1 二 橋   学  A2 6-2 31090 28 まくり差し
常 滑 2010 4 30 10 伊 藤 将 吉  A2 古 川 誠 之  A1 5-3 31060 26 まくり差し
平和島 2010 2 3 12 宮 下 元 胤  A2 濱 崎 直 矢  A1 6-2 30960 29 抜き
2010 1 17 2 渡 部   悟  B2 大 茂 和 義  B1 4-6 30960 30 まくり差し
蒲 郡 2010 11 26 9 森 林   太  B1 横 澤 剛 治  A1 6-2 30960 26 抜き
下 関 2010 6 11 8 平 野 勇 志  B1 太 田 克 哉  B1 5-1 30930 27 逃げ
常 滑 2010 8 15 10 榊 原 直 樹  B1 石 田 一 吉  B1 3-6 30900 26 まくり
大 村 2010 11 21 10 松 尾 基 成  B1 村 上 信 二  A2 5-3 30820 27 抜き
丸 亀 2010 1 12 9 木 下 頼 房  B1 田 村 勇 一  B1 3-6 30820 27 まくり
児 島 2010 10 10 7 森 田 昭 彦  B1 岡 田 憲 行  A2 6-2 30680 26 抜き
徳 山 2010 8 17 12 木 山 誠 一  B1 海 野 康志郎  A1 4-2 30300 21 まくり
鳴 門 2010 4 5 6 宮 本 夏 樹  B1 吉 田   稔  B1 5-2 29980 29 まくり差し
芦 屋 2010 9 14 1 海老原 孝 志  B1 中 林 秀 人  B1 4-2 29830 22 まくり差し
蒲 郡 2010 9 12 11 北 野 輝 季  B1 上 島 久 男  B1 6-4 29730 29 まくり差し
尼 崎 2010 4 25 1 菅   章 哉  B2 横 井 健 太  B1 5-2 29140 27 差し
2010 9 12 6 進 藤   侑  B1 前 川 守 嗣  A2 5-6 28940 30 まくり差し
戸 田 2010 11 14 4 豊 田 泰 洋  B1 黒 井 達 矢  B1 6-2 28760 27 まくり差し
大 村 2010 2 21 10 岩 谷   真  A2 松 下 知 幸  A2 6-5 28720 28 まくり差し
2010 8 21 3 柾 田 敏 行  B1 谷 本 幸 司  A2 2-6 28640 30 まくり
三 国 2010 11 12 4 梶 原   正  B1 杉 山 貴 博  A2 3-4 28480 24 まくり差し
桐 生 2010 3 12 3 武 田 正 紀  B1 中 田 竜 太  B1 6-4 28350 27 まくり差し
尼 崎 2010 7 15 10 田 嶋   茂  B1 吉 田 和 仁  B1 3-4 28210 30 抜き
福 岡 2010 9 23 8 武 富 智 亮  B1 松 尾   祭  B1 4-6 28180 22 まくり
宮 島 2010 7 26 8 菅 野 はやか  B1 鈴 木 詔 子  B1 2-6 28140 30 差し
唐 津 2010 3 23 4 館 野 友 良  B1 鈴 木 唯 由  A2 6-2 28110 26 抜き
唐 津 2010 8 31 6 森   貴 洋  A2 藤 井 昌 子  B1 5-1 28050 30 まくり差し
2010 9 27 12 小松原 恵 美  B1 加 藤   綾  B2 6-4 28030 28 まくり
徳 山 2010 2 27 8 奥 田   誠  A2 柳 沢   一  A1 6-3 27700 29 抜き
下 関 2010 10 3 3 秋 元   誠  B1 平 野 和 明  A2 4-6 27670 30 まくり差し
大 村 2010 2 22 2 河 原 順 一  B1 田 中 雅 文  B1 5-6 27650 25 まくり差し
唐 津 2010 8 1 1 福 嶋 智 之  B1 國 井   隆  B1 2-6 27640 26 抜き
芦 屋 2010 7 19 1 松 本 庸 平  B1 三 原   司  B2 5-6 27570 21 まくり
児 島 2010 11 2 7 藤 岡 俊 介  A2 渡 邉 睦 広  A2 6-5 27550 28 まくり差し
大 村 2010 5 23 12 井 手 晴 美  B1 小 杉 志津江  B1 3-5 27470 24 抜き
尼 崎 2010 10 6 9 赤 峰 和 也  B1 樋 口 範 政  B1 4-2 27360 27 差し
下 関 2010 7 31 9 中 村 義 雄  B1 西 原 明 生  B1 2-6 27310 30 差し
丸 亀 2010 6 13 5 小 坂 宗 司  B2 小野寺 智 洋  A2 6-2 26980 24 まくり差し
三 国 2010 4 30 8 濱 本 優 一  A2 橋 本 健 造  B1 2-6 26530 27 差し
住之江 2010 3 25 2 西 本 二 郎  B1 原 田 智 和  A2 6-4 26470 29 抜き
多摩川 2010 8 22 10 村 田 孝 雄  B1 宮 内 由紀英  A2 5-4 26460 30 差し
尼 崎 2010 5 28 9 塩 崎 優 司  A2 浦 田 晃 嗣  B1 6-3 26300 28 差し
若 松 2010 9 3 5 横 井 健 太  B1 齊 藤   仁  A1 5-2 26280 26 抜き
多摩川 2010 9 13 2 花 井   潤  B2 河 合 良 夫  B1 5-3 26260 30 抜き
大 村 2010 1 10 1 難 波   茂  B1 森 岡 賢 至  B1 3-2 26240 17 まくり
宮 島 2010 7 14 9 根 木 康 弘  B1 渡 邊 哲 也  B1 3-6 26200 24 まくり
平和島 2010 8 11 9 大 澤 普 司  A1 石 川 俊 成  B1 3-6 26100 27 抜き
桐 生 2010 4 14 8 鹿 島 敏 弘  B1 川 原 正 明  A2 5-6 25890 30 まくり差し
桐 生 2010 4 6 2 西 村 豪 洋  B2 坂 野 泰 章  B1 6-3 25560 28 まくり差し
唐 津 2010 9 18 3 川 田 正 人  B1 渡 邊 雄一郎  A2 6-3 25460 28 抜き
唐 津 2010 9 18 1 前 田 昭 広  B1 白 石 浩 二  B1 6-3 25400 19 まくり差し
三 国 2010 2 18 12 黒 崎 竜 也  A1 荒 井 輝 年  A1 6-4 25340 29 まくり差し
下 関 2010 6 30 2 梅 崎 恵 美  B2 豊 田 泰 洋  B1 4-3 25330 27 まくり差し
児 島 2010 2 23 12 西 山 貴 浩  A2 今 井 貴 士  A1 6-5 25260 28 抜き
大 村 2010 10 9 12 稲 田 浩 二  A1 室 田 泰 史  A1 6-2 25160 29 まくり差し
芦 屋 2010 10 30 1 糸 數 由 里  B1 大 山 博 美  B1 4-2 25090 22 まくり
2010 12 30 7 平 田 健之佑  B1 三 宅   潤  B1 6-5 25050 29 まくり差し
福 岡 2010 4 14 9 長 野 道 臣  A2 長 溝 一 生  A1 6-2 25010 28 まくり
三 国 2010 8 12 2 新鶴田 文 広  B1 吉 田 健太郎  A2 5-6 25000 26 まくり
戸 田 2010 2 22 3 大 釜 謙一郎  B1 宮 井 健 雄  B1 6-3 24920 30 抜き
丸 亀 2010 1 12 1 三 川 昂 暁  B2 山 崎 聖 司  B1 5-1 24800 25 まくり差し
唐 津 2010 6 18 3 森 作 広 大  B2 渋 谷 明 憲  B1 2-6 24760 29 まくり差し
琵琶湖 2010 2 13 9 諏 訪   馨  B1 竹 田 辰 也  A2 6-3 24450 28 逃げ
三 国 2010 2 20 4 村 田 孝 雄  B1 大 橋 庸 志  B1 5-6 24430 26 恵まれ
桐 生 2010 10 21 2 杢 野 誓 良  A2 小 西 英 輝  B1 6-4 24420 30 抜き
常 滑 2010 6 5 11 烏 野 賢 太  A1 川 上 昇 平  A1 6-4 24350 30 差し
蒲 郡 2010 9 11 2 加 藤 政 彦  B2 石 川 俊 成  B1 4-5 24300 28 まくり
下 関 2010 8 1 10 能 仁 政 治  B1 泉   啓 文  A2 5-6 24110 28 まくり差し
若 松 2010 11 13 11 倉 尾 良 一  B1 小 林 基 樹  A2 6-5 24020 27 差し
芦 屋 2010 10 1 5 大 塚 信 行  B1 角 川 政 志  B1 5-4 23980 25 抜き
芦 屋 2010 9 30 5 大 塚 信 行  B1 角 川 政 志  B1 5-4 23980 25 抜き
児 島 2010 2 7 12 米 田 隆 弘  A2 池 田 浩 美  A2 5-2 23810 29 まくり差し
児 島 2010 8 23 10 森 脇   徹  A2 渋 谷 正 義  B1 2-6 23800 24 差し
2010 2 27 3 北 野 輝 季  B1 森   竜 也  A1 5-4 23800 28 まくり差し
三 国 2010 7 4 1 有 田   岳  B1 佐 藤   翼  B1 2-5 23680 28 差し
丸 亀 2010 7 29 11 刀 根 辰 治  B1 秋 田 健太郎  A2 5-2 23620 26 まくり差し
大 村 2010 4 21 1 岩 津 宅 一  B1 大 熊 辰 弥  B1 2-3 23530 16 差し
大 村 2010 5 24 3 鳥 居 智 恵  B1 稲 垣 一 恵  B1 5-6 23520 25 抜き
下 関 2010 8 17 10 坂 本 誠 治  B1 岡 谷 健 吾  A2 6-3 23520 30 差し
三 国 2010 2 14 8 淺 香 文 武  B1 宮 内 博 文  B1 4-6 23280 25 まくり差し
琵琶湖 2010 4 22 8 北 村 征 嗣  A1 進 藤   侑  B1 6-3 23260 30 まくり差し
福 岡 2010 4 16 8 川 田 正 人  B1 古 田 祐 貴  B2 1-5 23260 27 逃げ
芦 屋 2010 7 24 1 滝 澤 友 恵  B2 柳 橋 宏 紀  B1 5-6 23160 22 抜き
丸 亀 2010 8 31 6 中 田 元 泰  B1 今 坂 晃 広  A2 3-2 23050 22 まくり
常 滑 2010 12 12 12 高 濱 芳 久  A2 古 川   健  B1 5-2 23050 18 まくり
下 関 2010 7 10 10 播 口 昌 司  B1 大 井 崇 夫  B1 4-5 22930 29 まくり差し
桐 生 2010 6 13 8 萩 原 善 行  B1 林     貢  A2 6-5 22890 28 まくり
江戸川 2010 1 7 1 秋 元   哲  B2 田野邊 秀 樹  B1 6-2 22850 26 抜き
桐 生 2010 9 3 8 吉 村 和 也  B1 大 平 誉史明  A2 6-1 22800 28 差し
浜名湖 2010 9 14 7 武 富 智 亮  B1 貫地谷 直 人  B1 3-4 22740 28 まくり
宮 島 2010 12 31 1 森 年 省 吾  B1 豊 田   聡  B1 2-5 22630 29 差し
浜名湖 2010 3 9 4 村 越   篤  A2 新 井   亨  B1 6-3 22610 30 まくり差し
2010 3 5 8 山 崎 昭 生  A2 鈴 木 詔 子  B1 4-1 22590 28 まくり差し
唐 津 2010 7 1 1 森 野 正 弘  B2 村 上 祐 次  B1 3-6 22580 29 まくり差し
2010 10 5 6 塚 田 修 二  B1 郷 原 章 平  A1 5-3 22510 27 まくり差し
平和島 2010 1 30 11 福 田   理  B1 柴 田 大 樹  B1 3-5 22480 30 差し
住之江 2010 9 3 12 飯 田   清  B1 樋江井 愼 祐  B1 2-6 22390 30 まくり
下 関 2010 4 24 7 前 川 竜 次  A2 柴 田 大 輔  B1 2-3 22340 20 まくり
大 村 2010 5 2 9 宮 嵜 隆太郎  B1 山 口 高 志  B1 4-5 22310 21 まくり
三 国 2010 1 2 3 湯 浅 康 弘  B1 夏 山 亮 平  B1 4-1 22260 26 まくり差し
児 島 2010 2 2 8 宮 井 健 雄  B1 赤 坂 俊 輔  A1 6-1 22230 22 差し
児 島 2010 10 11 12 正 木 聖 賢  A1 山 本 英 志  A2 5-4 22210 26 まくり差し
芦 屋 2010 5 21 8 行 谷 吉 範  B1 河 合 良 夫  B1 5-2 22200 28 まくり
蒲 郡 2010 10 24 9 妹 尾 忠 幸  A2 若 山 美 穂  B1 6-2 22120 24 差し
若 松 2010 4 19 6 三 好   一  B1 渡 辺 真 至  A2 5-1 22120 27 差し
鳴 門 2010 11 4 7 植 田   剛  B1 大 屋 賢 司  B2 4-5 22090 20 まくり
尼 崎 2010 6 29 12 川 上 聡 介  A2 石 渡 鉄 兵  A1 6-4 22080 29 差し
若 松 2010 9 20 10 渡 辺 史 之  B1 吉 田 和 仁  B1 6-5 22070 29 差し
桐 生 2010 8 14 11 前 田 光 昭  A2 浅 見 昌 克  A2 3-2 22020 20 まくり差し
宮 島 2010 11 14 4 沖 本 健 二  B1 西   和 則  B1 5-4 22020 29 まくり
鳴 門 2010 6 6 5 沼 田 克 彦  B1 富 永 大 一  B2 6-5 22010 23 まくり差し
多摩川 2010 9 27 1 三 上 泰 教  B2 下 河 誉 史  B1 6-1 21970 29 まくり
琵琶湖 2010 5 10 4 石 間   徹  B1 勝 元 忠 司  B1 3-5 21890 22 差し
尼 崎 2010 1 14 1 樋 口   亮  A1 古 結   宏  A1 2-5 21840 28 差し
下 関 2010 2 2 10 上 平 真 二  A1 小 畑 実 成  A1 5-6 21800 29 まくり差し
江戸川 2010 9 18 3 妹 尾 忠 幸  A2 高 山 智 至  B1 5-3 21780 29 差し
大 村 2010 7 18 4 小 泉 秀 人  B1 中 林 秀 人  B1 5-2 21760 29 まくり
鳴 門 2010 4 4 5 高 橋 正 男  A2 樫 葉 次 郎  B2 6-4 21760 28 抜き
常 滑 2010 7 23 9 岩 瀬 裕 亮  B2 後 藤 陽 介  A2 5-3 21710 23 まくり差し
唐 津 2010 8 12 4 佐々木 輝 雄  B1 犬 童 千 秋  B1 1-5 21690 26 逃げ
                  1-5 27110 13  
下 関 2010 4 22 1 永 井 亮 次  B1 坪 内   実  B1 5-6 21690 26 まくり差し
大 村 2010 8 13 4 山 口 博 司  A2 竹 田 広 樹  B1 2-5 21670 24 差し
唐 津 2010 8 7 12 原 田 富士男  A2 大 田   誠  B1 5-6 21670 27 まくり差し
江戸川 2010 12 30 12 木 下 陽 介  A2 滝 沢 芳 行  A1 6-3 21590 27 まくり差し
唐 津 2010 9 30 7 米 田 隆 弘  A2 豊 村   功  B1 2-4 21570 30 差し
桐 生 2010 1 6 12 藤 生 雄 人  A1 久 田 敏 之  A1 4-3 21460 28 差し
浜名湖 2010 8 6 12 岡 田 憲 行  A2 西 村   勝  A1 6-4 21430 29 まくり差し
福 岡 2010 7 4 9 河 野 真 也  B1 青 木 幸太郎  A2 4-6 21350 26 まくり差し
浜名湖 2010 2 22 4 栗 山 繁 洋  B1 松 尾 宣 邦  A2 4-2 21340 24 まくり
唐 津 2010 8 10 5 抹 香 雄 三  B2 川 崎 誠 志  B1 5-3 21340 26 まくり
丸 亀 2010 3 3 4 松 下 哲 也  B1 柴 田   光  A1 6-2 21310 27 まくり差し
児 島 2010 12 25 9 木 村 沙友希  B1 浜 田 亜理沙  B2 5-6 21290 25 まくり差し
福 岡 2010 10 5 12 堀之内 紀代子  A2 落 合 直 子  B1 3-5 21150 21 まくり差し
下 関 2010 2 17 6 鈴 木 智 啓  B1 渥 美 敏 男  B1 6-1 21080 29 抜き
丸 亀 2010 9 3 1 矢 野 素 也  B1 塚 原 武 之  B1 2-5 21050 24 差し
常 滑 2010 5 21 4 青 木 孝 司  B1 大 井 崇 夫  B1 2-4 21030 25 まくり
住之江 2010 11 24 4 児 玉   旭  B2 上 之 晃 弘  A1 6-5 21000 28 まくり
芦 屋 2010 9 4 6 小 池 公 生  B2 早 川 尚 人  B1 6-5 20930 17 まくり差し
鳴 門 2010 6 6 10 松 田 隆 司  A2 塚 田 修 二  B1 6-3 20900 28 まくり差し
住之江 2010 4 5 2 宮 西 真 昭  B1 松 尾 光 広  B2 6-3 20870 28 差し
蒲 郡 2010 2 21 8 塚 崎   勝  B1 小野寺 智 洋  A2 3-1 20820 27 まくり差し
浜名湖 2010 7 15 12 山 下 友 貴  B1 宇 野 弥 生  B1 5-2 20800 29 まくり差し
下 関 2010 2 12 8 小 島 幸 弘  B1 新 開 文 夫  B1 6-4 20710 29 差し
若 松 2010 9 20 11 和 田 兼 輔  B1 柴 田 大 樹  B1 2-6 20620 27 差し
鳴 門 2010 2 13 9 泉   啓 文  A2 豊 田   聡  B1 1-5 20620 28 逃げ
丸 亀 2010 1 3 6 植 田   剛  B1 宮 武 英 司  A1 5-2 20620 26 まくり差し
江戸川 2010 7 27 3 庄 司 泰 久  B1 桑 原   啓  B1 6-1 20600 29 抜き
浜名湖 2010 1 2 9 野 末 智 一  B1 谷 野 錬 志  A2 4-2 20580 27 まくり
琵琶湖 2010 1 29 10 藤 山 翔 大  B1 菊 池 峰 晴  A2 5-6 20570 24 まくり
戸 田 2010 11 15 1 國 井   隆  B1 中 田 友 也  B2 2-6 20540 24 まくり
                  2-6 32140 15  
桐 生 2010 10 9 7 吉 田 弘 文  A1 新 田 雄 史  A1 5-2 20520 30 まくり差し
三 国 2010 12 25 9 高 倉 孝 太  B1 杢 野 誓 良  A2 5-1 20400 26 まくり差し
唐 津 2010 10 31 7 鈴 木 唯 由  A2 藤 田 浩 人  B1 3-6 20390 27 抜き
多摩川 2010 2 4 2 相 原 利 章  B1 崎   利 仁  B1 6-3 20340 28 まくり差し
尼 崎 2010 5 8 11 藤 岡 俊 介  A2 原 田 秀 弥  A2 2-6 20260 24 まくり
2010 11 27 9 加 藤 知 弘  A2 橋谷田 佳 織  B1 2-5 20160 25 差し
芦 屋 2010 5 23 11 佐 口 達 也  A1 田 頭   実  A2 6-3 20120 30 まくり差し
住之江 2010 1 24 11 北 岡   淳  A2 齊 藤   優  B1 3-6 20120 28 差し
大 村 2010 10 18 11 小野寺 智 洋  A2 占 部 彰 二  A2 5-4 20110 23 まくり差し
若 松 2010 12 8 5 田 添 康 介  B1 楠 原 正 剛  B1 6-5 20070 28 まくり差し
住之江 2010 8 6 4 納 富 一 樹  B1 小 林   旭  B1 6-4 20060 29 まくり差し
江戸川 2010 8 9 7 十 河 伸 吉  B1 村 田 修 次  A1 4-6 20040 26 抜き
若 松 2010 6 26 8 仁 科 さやか  B1 西 村 めぐみ  B1 4-6 20030 29 まくり差し
下 関 2010 9 27 5 原 田 篤 志  A2 小 玉 種 生  B1 3-5 20010 17 まくり
常 滑 2010 5 1 6 牧 原   崇  B1 天 野 友 和  A2 3-5 20010 29 差し
2010 10 12 6 浅 和 重 哉  B1 椎 原 工 幸  B1 6-4 17300 25 まくり差し
                  4-6 22060 13  
福 岡 2010 11 15 1 諏 訪 忠 宏  B1 篠 田 智 昭  B1 2-6 15630 26 差し
                  2-6 20720 15  
徳 山 2010 5 25 4 加 藤 知 弘  A2 川 下 晃 司  B1 1-6 10160 18 逃げ
                  1-6 39600 14  
2010 8 2 6 山 崎   毅  A1 中世古   充  B1 2-5 9960 23 まくり
                  2-5 21480 15  
鳴 門 2010 10 13 5 香 月 大 介  B1 前 田   努  B1 4-3 6770 13 まくり
                  3-4 21770 12  
徳 山 2010 6 5 8 森 田 昭 彦  B1 貫地谷 直 人  B1 1-5 4900 13 逃げ
                  1-5 20280 15  
下 関 2010 6 11 1 抹 香 雄 三  B2 小 島 大 輔  B1 4-6 4100 10 まくり
                  4-6 30750 15  

戻る