2010競艇場別艇番別入着率一覧表

2010.12.31 21:51 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 34.54% 16.90% 16.02% 13.06% 10.88% 8.61% 746 365 346 282 235 186 2160
戸 田 28.22% 18.00% 16.62% 18.55% 11.14% 7.46% 613 391 361 403 242 162 2172
江戸川 35.45% 20.23% 14.91% 15.59% 8.56% 5.27% 787 449 331 346 190 117 2220
平和島 26.95% 20.41% 17.89% 16.18% 10.55% 8.02% 598 453 397 359 234 178 2219
多摩川 31.49% 17.91% 17.45% 14.59% 9.76% 8.79% 684 389 379 317 212 191 2172
浜名湖 36.29% 16.91% 15.44% 12.89% 10.55% 7.92% 884 412 376 314 257 193 2436
蒲 郡 39.70% 16.25% 13.90% 14.09% 8.61% 7.44% 848 347 297 301 184 159 2136
常 滑 35.90% 17.25% 15.90% 14.77% 8.65% 7.52% 797 383 353 328 192 167 2220
37.49% 18.50% 15.37% 12.83% 8.75% 7.07% 827 408 339 283 193 156 2206
三 国 36.13% 18.90% 14.87% 13.62% 8.24% 8.24% 780 408 321 294 178 178 2159
琵琶湖 32.10% 17.95% 16.67% 15.92% 10.52% 6.84% 601 336 312 298 197 128 1872
住之江 39.74% 17.35% 14.32% 12.60% 9.15% 6.84% 877 383 316 278 202 151 2207
尼 崎 38.92% 16.32% 16.66% 13.62% 8.11% 6.37% 806 338 345 282 168 132 2071
鳴 門 32.55% 18.50% 16.67% 14.04% 10.61% 7.62% 730 415 374 315 238 171 2243
丸 亀 39.67% 16.58% 14.40% 15.08% 8.70% 5.57% 876 366 318 333 192 123 2208
児 島 38.56% 18.09% 14.94% 13.96% 9.18% 5.27% 870 408 337 315 207 119 2256
宮 島 37.86% 16.72% 15.56% 12.80% 8.77% 8.28% 686 303 282 232 159 150 1812
徳 山 39.32% 17.64% 13.00% 14.28% 9.43% 6.32% 771 346 255 280 185 124 1961
下 関 39.90% 16.26% 14.18% 14.63% 8.61% 6.43% 881 359 313 323 190 142 2208
若 松 34.85% 17.25% 16.37% 13.98% 10.28% 7.28% 790 391 371 317 233 165 2267
芦 屋 38.34% 14.79% 14.61% 15.64% 9.36% 7.26% 819 316 312 334 200 155 2136
福 岡 35.56% 19.09% 15.41% 16.57% 7.90% 5.47% 734 394 318 342 163 113 2064
唐 津 37.86% 21.05% 14.05% 12.94% 7.42% 6.68% 822 457 305 281 161 145 2171
大 村 48.07% 15.66% 15.39% 9.90% 6.13% 4.86% 1059 345 339 218 135 107 2203

戻る