2011年高額配当金一覧 20,000以上

2連勝単式&複式のみ 連勝複式は

2011.12.31 21:43 更新
競艇場 選 手 名 選 手 名 連単 配当 人気 決まり手
徳 山 2011 12 30 2 山 本 景士郎  B2 宮 井 健 雄  B1 6-2 145800 29 まくり
徳 山 2011 5 22 2 今 村 賢二郎  B1 谷 口   勝  B1 4-5 130830 12 恵まれ
宮 島 2011 3 5 10 野 末 智 一  A2 谷   勝 幸  A2 6-4 82370 29 まくり差し
常 滑 2011 8 28 2 板 倉 敦 史  B2 菅 沼 佳 昭  B1 5-3 72070 29 まくり差し
徳 山 2011 11 25 4 中 島 昂 章  B2 鈴 木 唯 由  B1 5-2 69580 28 抜き
                  2-5 26510 13  
大 村 2011 8 5 3 土井内 大 助  B1 松 本 弓 雄  B1 4-1 67170 25 まくり差し
2011 4 11 6 宮 下 元 胤  A2 小 林   晋  A2 6-2 65580 30 まくり差し
                  2-6 32810 15  
常 滑 2011 8 15 2 乃 村 康 友  B2 村 上 橋 蔵  B1 5-6 65440 26 まくり差し
2011 4 20 4 二 橋   学  A2 新 開 文 夫  B1 6-4 63810 18 まくり差し
2011 10 31 2 山 下 和 彦  B1 中世古   充  B1 4-3 60430 25 まくり差し
三 国 2011 6 10 7 佐 藤 大 騎  B2 金 子 貴 志  A1 6-1 56080 23 抜き
琵琶湖 2011 4 30 1 椎 原   健  B2 富 田 佳 昭  B1 6-3 55290 30 まくり差し
                  3-6 42670 14  
福 岡 2011 10 1 5 宮 内 忠 志  B1 都 築 正 治  A1 3-5 54660 30 まくり
琵琶湖 2011 10 31 5 田 嶋   茂  B1 篠 田 優 也  B2 5-6 54200 24 まくり
大 村 2011 10 2 2 有 賀 達 也  B1 浦 田 晃 嗣  B1 5-3 53680 16 恵まれ
児 島 2011 10 27 2 田 川 晴 美  B1 篠 田 智 昭  B1 6-3 47790 29 まくり
芦 屋 2011 6 19 5 笠   雅 雄  B1 坂 東   満  A2 5-1 47600 29 まくり差し
2011 1 6 5 石 塚 裕 介  B1 木 下 頼 房  B1 6-2 47320 29 差し
若 松 2011 7 5 6 藤 原 輝 吉  B1 楠 原 正 剛  B1 5-4 44520 28 まくり
桐 生 2011 11 12 10 渡 辺 真 至  B1 佐 竹 友 樹  A1 6-5 43680 30 まくり差し
三 国 2011 11 21 1 堂 原 洋 史  B1 勝 元 忠 司  B1 4-6 43080 22 まくり差し
                  4-6 21600 9  
2011 5 1 6 永 田 郁 弥  B1 安 達 裕 樹  A1 6-5 43050 26 抜き
常 滑 2011 6 11 5 田 村 美 和  B1 原 田 篤 志  A1 6-4 42790 25 まくり差し
2011 5 21 2 矢 野 素 也  B1 坂井田   晃  B2 3-6 42300 27 抜き
                  3-6 20170 12  
2011 2 16 2 渡 部   悟  B2 大 西 英 一  B1 6-2 41560 27 抜き
芦 屋 2011 10 29 2 近 江 翔 吾  B2 池 田 真 治  B1 6-3 41410 24 まくり差し
大 村 2011 6 11 2 矢 野 素 也  B1 田 中   博  B1 3-2 41060 26 まくり差し
大 村 2011 4 25 5 植 田   剛  B1 木 下 陽 介  B1 4-3 40780 27 まくり差し
福 岡 2011 8 10 5 大 釜 謙一郎  B1 篠 崎 仁 志  A2 3-4 40360 28 まくり差し
多摩川 2011 5 11 7 橋 本 年 光  A1 國 崎 良 春  A1 6-2 40170 30 差し
芦 屋 2011 4 4 4 田 中 孝 明  B1 滝 川 真由子  B1 2-6 39670 30 差し
常 滑 2011 11 20 11 野 村   誠  B1 田 中 太一郎  B1 6-4 38470 30 まくり差し
徳 山 2011 6 15 1 木 下 翔 太  B2 櫻 井   誠  B1 6-4 38300 25 まくり差し
                  4-6 21430 11  
徳 山 2011 9 22 2 金 子 猛 志  B1 荻 野 裕 介  A2 4-6 38280 27 抜き
住之江 2011 11 19 5 中 嶋 健一郎  B1 小 林 一 樹  A2 6-2 38260 27 まくり差し
琵琶湖 2011 5 19 1 遠 藤 ユ ミ  B2 大 橋 栄里佳  B1 6-3 37210 29 まくり差し
常 滑 2011 5 28 12 佐々木 英 樹  B1 伊 藤 誠 二  A1 6-4 36970 27 まくり差し
大 村 2011 9 7 6 石 田 一 吉  B1 石 川 真 二  A2 5-4 36940 27 抜き
徳 山 2011 8 25 2 織 田   猛  B1 須 藤 隆 雄  A2 4-2 36910 28 まくり
住之江 2011 4 4 12 渡 辺 真 至  B1 山 本 浩 次  A1 5-3 36870 26 差し
若 松 2011 5 31 1 石 田 一 吉  B1 川 下 晃 司  B1 6-5 36750 26 まくり
徳 山 2011 12 20 5 新 田 泰 章  B1 坂 本 誠 治  B1 6-4 36110 29 まくり差し
三 国 2011 11 22 2 國 井   隆  B1 勝 元 忠 司  B1 5-2 35880 28 まくり差し
尼 崎 2011 2 14 5 中 村 辰 也  B1 永 田 郁 弥  B1 6-5 35850 29 抜き
福 岡 2011 1 22 6 畔 柳 俊 吾  B1 濱 本 優 一  A2 6-1 35100 28 まくり差し
大 村 2011 6 1 5 渡 辺   崇  B1 松 元 弥佑紀  A1 6-4 35070 28 抜き
児 島 2011 1 20 6 齋 藤 智 裕  B1 森   弘 行  A2 6-1 34850 26 まくり差し
多摩川 2011 8 26 9 野 村   誠  B1 是 澤 孝 宏  B1 5-3 34730 30 まくり
2011 12 2 1 出 村 卓 也  B2 松 田 和 久  B2 6-1 34100 27 まくり差し
丸 亀 2011 12 23 8 多羅尾 達 之  B1 大 井 崇 夫  B1 6-2 34050 24 まくり
                  2-6 22470 13  
唐 津 2011 4 21 5 藤 井 勝 巳  B1 坂 東   満  A2 3-1 33750 28 まくり
若 松 2011 3 5 9 八 木 富 重  B1 泉   啓 文  B1 4-2 33660 30 まくり差し
浜名湖 2011 5 28 4 吉 村 直 博  B1 小 松 昇 司  B1 2-3 33640 28 まくり差し
徳 山 2011 5 7 4 池 上 隆 行  B1 笠 井 広 幸  B1 4-3 33480 24 まくり差し
琵琶湖 2011 6 18 9 村 岡 賢 人  B2 柳 橋 宏 紀  A2 6-2 32710 28 まくり差し
三 国 2011 10 12 1 柴 田 哲 男  B2 池 田 雄 祐  B1 4-6 32700 24 差し
若 松 2011 6 26 4 坂 井 康 嗣  B1 三 品 隆 浩  B1 6-5 32210 30 まくり差し
児 島 2011 7 2 1 内 山 文 典  B1 山 本 章 博  B1 5-3 32070 30 まくり差し
若 松 2011 11 16 8 仁 科 さやか  B1 梅 崎 恵 美  B2 6-2 31930 29 まくり差し
唐 津 2011 8 11 7 渡 邉 優 美  B2 栢 場 優 子  B1 6-5 31860 25 まくり差し
下 関 2011 3 6 2 水 野   要  B1 河 合 良 夫  B1 3-5 31530 26 まくり差し
                  3-5 20620 13  
福 岡 2011 7 13 2 鶴 田 勇 雄  B1 三 苫 晃 幸  B1 4-5 31500 28 差し
浜名湖 2011 9 23 6 岩 井 範 光  B1 黒 崎 竜 也  B2 2-4 31330 30 差し
浜名湖 2011 5 4 5 八 木 富 重  B1 片 山 友多加  B1 2-4 31220 29 逃げ
2011 11 25 7 田 中   寛  B1 前 田 光 昭  A2 1-6 31060 28 逃げ
蒲 郡 2011 8 12 9 宇 野 博 之  B1 宮 下 元 胤  A2 5-3 30830 27 まくり
桐 生 2011 7 23 3 石 岡 将 太  B2 渡 辺   崇  B1 6-5 30710 26 まくり差し
桐 生 2011 2 5 6 本 多 宏 和  B1 太 田 克 哉  B1 6-5 30590 24 抜き
住之江 2011 6 26 10 池 田 真 治  B1 西 原 明 生  B1 6-3 30580 30 抜き
下 関 2011 6 28 3 古 川   舞  B1 滝 川 真由子  B1 2-6 30390 27 抜き
下 関 2011 8 7 8 浅 見 宗 孝  A2 長 田 頼 宗  A2 6-3 30370 20 まくり
多摩川 2011 7 2 3 難 波   茂  B1 西 野 翔 太  A2 2-6 29730 27 抜き
桐 生 2011 5 27 6 大須賀   友  B1 大 野 芳 顕  B1 6-5 29530 26 まくり差し
児 島 2011 8 15 9 福 嶋 智 之  B1 細 川 明 人  A2 3-6 29480 27 抜き
蒲 郡 2011 12 24 10 八 木 富 重  B1 山 一 鉄 也  A1 2-6 29480 28 差し
大 村 2011 12 4 7 向 井 美 鈴  B2 大 谷 直 弘  A2 4-6 29290 27 まくり差し
福 岡 2011 7 10 7 青 木 幸太郎  B1 古 賀 宗 勝  B1 6-2 29090 25 抜き
若 松 2011 11 13 2 松 本   功  B1 三 原   司  B2 5-6 29090 26 まくり差し
大 村 2011 11 9 12 浅 見 昌 克  A1 日 高 逸 子  A1 6-2 29090 16 恵まれ
若 松 2011 9 3 3 刀 根 辰 治  B1 道 見 数 成  B1 5-6 29050 30 まくり差し
尼 崎 2011 8 29 4 若女井   正  B1 吉 田 和 仁  B1 5-6 29020 29 差し
唐 津 2011 7 13 1 吉 村   輝  B2 竹 村   明  B1 4-2 28790 26 まくり
児 島 2011 5 1 1 貫地谷 直 人  B1 中 村 智 也  B1 4-5 28790 21 まくり差し
鳴 門 2011 6 27 5 篠 田 優 也  B2 竹 田 吉 行  B1 5-2 28670 21 まくり差し
住之江 2011 8 16 12 大 町 利 克  B1 岡 村   仁  A2 2-3 28510 30 差し
徳 山 2011 1 22 9 吉 村 正 明  A1 黒 崎 竜 也  B2 6-3 28480 28 差し
2011 6 25 9 渋 田 治 代  B1 早 坂 こずえ  B1 6-3 28410 30 抜き
福 岡 2011 5 14 8 大 石 和 彦  B1 原 田 通 雅  B1 6-2 28220 29 差し
戸 田 2011 7 30 7 石 間   徹  B1 高 橋 二 朗  B1 6-3 28170 21 抜き
徳 山 2011 8 13 6 小 島 大 輔  B1 前 野 竜 一  A2 6-3 28150 26 差し
若 松 2011 1 16 9 笠 井 広 幸  B1 丸 尾 義 孝  A1 5-2 28120 28 まくり差し
鳴 門 2011 8 10 1 近 江 翔 吾  B2 松 本 弓 雄  B1 6-3 28100 29 差し
三 国 2011 4 1 4 新鶴田 文 広  B1 澤   大 介  A1 5-6 28050 28 差し
2011 7 31 11 松 下 哲 也  B1 桐 本 康 臣  A1 6-1 28000 26 抜き
鳴 門 2011 1 28 9 沼 田 嘉 弘  B1 宮 迫 暢 彦  A2 5-3 27990 30 まくり
浜名湖 2011 9 24 4 新鶴田 文 広  B1 庄 司 樹良々  B2 4-5 27960 30 まくり差し
宮 島 2011 9 25 8 高 橋 真 吾  B1 池 上 正 浩  B1 2-4 27910 30 差し
浜名湖 2011 8 28 4 若 林   友  B2 池 上 正 浩  B1 4-3 27780 24 まくり
浜名湖 2011 9 22 4 廣 瀬 真 也  B2 勝 元 忠 司  B1 5-2 27760 30 差し
                  2-5 33150 15  
丸 亀 2011 8 16 3 森 岡 真 希  B1 野 田 祥 子  B1 2-1 27600 22 抜き
芦 屋 2011 9 2 9 花 本 大 樹  B2 福 本 忠 治  B1 6-2 27550 24 まくり差し
2011 8 14 11 岸 本 雄 貴  A2 鈴 木 茂 高  A1 6-3 27510 30 差し
徳 山 2011 2 24 12 清 水 攻 二  A1 谷   勝 幸  A2 2-6 27460 25 差し
三 国 2011 4 26 5 山 崎 善 庸  A2 小 林 昌 敏  B1 6-2 27230 29 まくり差し
多摩川 2011 10 27 7 竹 村   明  B1 松 下 直 也  B1 6-3 27200 29 まくり差し
丸 亀 2011 1 22 6 仁 科 さやか  B1 市 川 哲 也  A1 5-2 27110 22 まくり差し
唐 津 2011 3 7 11 鈴 木 智 啓  A2 鳥居塚 孝 博  A2 5-2 26950 26 まくり
宮 島 2011 8 13 7 能 仁 政 治  B1 出 本 正 博  B1 4-6 26820 27 抜き
児 島 2011 2 9 12 松 田 憲 幸  A2 鈴 木 茂 正  A1 6-3 26650 24 まくり差し
児 島 2011 7 23 2 茂 垣 達 也  B1 渡 部   悟  B2 5-6 26640 29 まくり差し
多摩川 2011 10 31 7 尾 崎 明 男  B2 品 川 賢 次  B1 5-2 26590 30 まくり
常 滑 2011 8 29 9 岡 部   哲  A2 吉 田   稔  A2 6-3 26490 29 まくり差し
丸 亀 2011 12 25 6 宮 地 博 士  B1 加 瀬 智 宏  A1 5-2 26470 23 差し
下 関 2011 7 18 1 角 川 政 志  B1 田 川 晴 美  B1 5-4 26450 21 差し
浜名湖 2011 2 11 9 待 鳥 雄 紀  A2 石 田 一 吉  B1 6-5 26220 25 抜き
大 村 2011 7 14 2 高 田   明  B1 定 野 久 恵  A2 6-3 26030 20 まくり差し
                  3-6 37870 14  
浜名湖 2011 3 3 7 桑 原   啓  B1 下 田 哲 也  A1 5-2 25760 29 まくり差し
芦 屋 2011 3 1 8 竹 井 奈 美  B1 海老澤 泰 行  A2 6-2 25670 24 まくり差し
児 島 2011 7 20 11 小 川 知 行  B1 福 島 陽 子  A2 5-3 25630 28 差し
徳 山 2011 10 16 1 松 下 哲 也  B1 村 田 孝 雄  B1 4-3 25620 24 まくり
丸 亀 2011 5 28 1 落 合   純  B1 渡 辺 史 之  B1 5-4 25620 30 まくり差し
琵琶湖 2011 6 25 12 河 野 武 士  B1 國 崎 良 春  A1 2-6 25520 29 抜き
戸 田 2011 7 31 5 井 川 正 人  B1 橋 本 年 光  A1 3-6 25420 29 まくり差し
平和島 2011 1 13 11 岡 本   猛  A2 森 林   太  A2 5-3 25400 30 まくり
宮 島 2011 5 19 6 川 名   稔  A1 東   潤 樹  B1 4-5 25390 30 まくり差し
若 松 2011 11 16 1 小神野 紀代子  B1 藤 井 昌 子  B1 6-2 25330 28 まくり差し
福 岡 2011 7 29 12 吉 村 茂 樹  B1 山 口 博 司  A2 6-5 25230 28 まくり差し
琵琶湖 2011 5 2 4 南 野 利 騰  B1 高 山 智 至  B1 2-5 24940 27 差し
浜名湖 2011 5 21 4 桑 原   啓  B1 武 重 雄 介  A2 6-2 24880 25 まくり差し
蒲 郡 2011 7 10 3 鈴 木 敏 裕  B1 古 川   健  A2 6-3 24780 30 まくり
大 村 2011 6 27 7 古 谷   猛  B1 山 口 裕 二  A1 6-5 24650 27 まくり
福 岡 2011 9 22 5 西 山 昇 一  A1 澤 中 信 吾  B2 6-4 24570 24 まくり
浜名湖 2011 6 24 1 浜 田   博  B1 吉 田 隆 義  A2 4-1 24560 27 まくり差し
三 国 2011 8 23 1 赤 峰 和 也  B1 西   重 次  B1 3-6 24470 16 差し
若 松 2011 10 5 8 佐々木 英 樹  B1 橋 口 真 樹  B1 4-6 24450 23 まくり差し
宮 島 2011 7 14 10 田 中 雅 文  B2 金 子 猛 志  B1 5-4 24420 25 まくり差し
住之江 2011 2 21 9 大 貫 英 治  B1 中 井 俊 祐  B1 3-5 24370 27 まくり
住之江 2011 6 1 8 藤 井 定 美  B1 岩 井   繁  B1 5-4 24320 24 まくり差し
若 松 2011 9 11 10 池 上 隆 行  B1 作 間   章  A1 5-2 24280 28 まくり
大 村 2011 10 10 8 松 田 英 数  B1 中 田 元 泰  B1 5-6 24270 26 まくり差し
多摩川 2011 10 12 7 濱 田 隆 浩  A2 荒 井 翔 伍  B1 1-6 24230 25 逃げ
尼 崎 2011 7 11 4 篠 田 優 也  B2 坂 口   周  A1 4-3 24180 22 差し
蒲 郡 2011 10 30 6 森   仁 志  B1 小 島 幸 弘  B1 5-1 24160 29 差し
戸 田 2011 5 10 9 滝 川 真由子  B1 大 塚 治 美  B2 6-4 24060 29 まくり差し
唐 津 2011 9 8 8 中 島 浩 喜  B1 田 崎   豊  B1 5-6 24060 23 まくり差し
                  5-6 24820 14  
唐 津 2011 4 4 12 関   裕 也  B1 宮 地 秀 祈  A1 5-2 23980 26 差し
大 村 2011 9 21 6 幸 野 史 明  B1 渡 邉 和 将  A2 5-3 23970 30 まくり差し
徳 山 2011 3 3 11 内 堀   学  B1 柳 生 泰 二  A2 2-6 23880 29 抜き
福 岡 2011 5 13 3 大 石 和 彦  B1 富 田 佳 昭  B1 4-3 23870 29 まくり差し
蒲 郡 2011 5 16 12 後 藤 陽 介  A2 青 木 幸太郎  B1 6-2 23630 28 まくり差し
蒲 郡 2011 4 19 6 齋 藤 和 政  A2 沼 田 嘉 弘  B1 3-6 23590 23 まくり差し
常 滑 2011 10 7 5 乙 藤 智 史  B1 渥 美 敏 男  B1 5-3 23530 27 まくり差し
若 松 2011 9 6 6 豊 田   聡  B1 窪 田 好 弘  A2 5-2 23200 24 まくり差し
唐 津 2011 11 6 9 田 路 朋 史  A2 抹 香 雄 三  B1 6-4 23190 27 まくり差し
住之江 2011 10 25 7 笠 原   亮  A1 仲 口 博 崇  A1 6-2 23150 28 まくり差し
宮 島 2011 6 17 8 長谷川 雅 和  B2 船 岡 洋一郎  A1 6-5 22970 26 まくり差し
児 島 2011 5 10 12 垣 内 清 美  A2 藤 崎 小百合  B1 5-2 22910 30 差し
大 村 2011 1 29 4 鈴 木 勝 博  A1 前 川 竜 次  A2 5-6 22890 30 まくり差し
琵琶湖 2011 4 30 8 松 田 和 久  B2 富 田 佳 昭  B1 5-2 22760 27 抜き
宮 島 2011 9 15 12 藤 生 雄 人  A1 海 野 康志郎  A2 6-2 22750 28 まくり差し
鳴 門 2011 12 30 10 三 宅   潤  B1 福 田   理  A2 4-5 22710 29 抜き
常 滑 2011 5 23 12 麻 生 慎 介  A2 堀 本 裕 也  A2 6-2 22700 28 まくり差し
福 岡 2011 5 10 5 塩 崎 優 司  A2 高 塚 清 一  B1 3-4 22690 26 まくり
常 滑 2011 7 3 2 藤 井   理  B1 桑 原 淳 一  B1 6-5 22670 27 抜き
蒲 郡 2011 4 7 12 赤 坂 俊 輔  A1 木 村 光 宏  A1 6-5 22640 29 まくり差し
唐 津 2011 5 23 10 藤 川 利 文  B1 金 子 龍 介  A1 5-6 22620 27 まくり差し
芦 屋 2011 4 28 10 上 野 秀 和  B1 藤 川 利 文  B1 3-6 22560 26 まくり
                  3-6 23170 15  
江戸川 2011 11 15 5 毒 島   誠  A1 作 間   章  A1 5-3 22460 30 差し
福 岡 2011 7 30 5 稗 田 聖 也  B1 大 熊 辰 弥  B1 4-5 22430 23 まくり
徳 山 2011 12 22 7 松 本 弓 雄  B1 川 添 英 正  A1 6-4 22380 29 抜き
鳴 門 2011 5 21 7 田 中 節 男  B1 笠 井 広 幸  B1 4-3 22240 25 まくり
下 関 2011 4 13 10 荒 田 泰 明  B1 吉 田 隆 義  A2 2-5 22160 28 まくり
蒲 郡 2011 5 4 1 伊 藤 紘 章  B2 中 島 浩 喜  B1 5-3 22160 29 まくり差し
住之江 2011 4 25 5 松 本 弓 雄  B1 市 橋 卓 士  A2 6-3 22130 21 まくり差し
桐 生 2011 10 22 12 亀 山 雅 幸  A2 國 崎 良 春  A1 5-6 22070 29 まくり差し
大 村 2011 1 12 6 河 野 真 也  B1 中 野 和 裕  B1 6-4 22060 24 まくり差し
琵琶湖 2011 11 2 1 大城戸   学  B1 吉 岡   誠  B1 5-3 22040 29 差し
福 岡 2011 2 25 11 山 本 兼 士  A2 陶 山 秀 徳  A2 2-5 22000 22 差し
琵琶湖 2011 2 26 4 堤     昇  A1 吉 川 昭 男  A1 5-3 21950 28 まくり差し
大 村 2011 5 7 12 佐 川 正 道  A2 眞 鍋 賢 司  A2 3-5 21940 28 まくり差し
芦 屋 2011 8 19 8 大 串 重 幸  B1 柴 田 友 和  B1 6-5 21940 27 抜き
唐 津 2011 10 21 9 川 俣 昌 史  B1 熊 本 英 一  B1 4-2 21940 26 差し
芦 屋 2011 5 31 10 中 谷 朋 子  A2 若 狭 奈美子  B1 3-6 21930 25 まくり
三 国 2011 9 24 5 胡 本 悟 志  B1 夏 山 亮 平  B2 3-5 21910 29 まくり差し
大 村 2011 12 30 4 喜 井 つかさ  B2 岡 本   猛  A2 5-2 21900 25 差し
下 関 2011 6 14 2 田 中 京 介  B2 宮 西 真 昭  B1 6-5 21870 27 まくり
平和島 2011 12 9 9 吉 野 光 弘  B1 林   恵 祐  A2 6-5 21840 28 差し
下 関 2011 6 12 1 柴 田 友 和  B1 三 宅 健 太  B1 4-5 21840 17 まくり
福 岡 2011 12 10 12 吉 田 一 郎  A1 今 村 暢 孝  A1 6-4 21820 30 差し
住之江 2011 10 15 3 小 坂 宗 司  B2 下 河 雅 史  B1 4-3 21790 25 差し
桐 生 2011 2 7 5 濱 田 隆 浩  A2 宮 地 秀 祈  A1 6-5 21760 29 差し
尼 崎 2011 6 14 10 芹 澤 克 彦  A2 宮 内 由紀英  B1 6-1 21750 29 抜き
戸 田 2011 12 11 7 藤 井 昌 子  B1 寺 島 和 典  B1 5-4 21740 30 差し
芦 屋 2011 6 30 3 平 見 真 彦  B1 沖     悟  B1 6-2 21740 29 恵まれ
蒲 郡 2011 11 12 10 河 村   了  A2 鈴 木   猛  B1 6-5 21690 25 まくり差し
唐 津 2011 5 24 10 小 菅 文 隆  B1 谷 村 一 哉  A1 6-1 21670 24 まくり差し
常 滑 2011 12 17 6 尾 崎 明 男  B2 茂 垣 達 也  B1 6-3 21650 30 抜き
丸 亀 2011 6 7 7 小 林 昌 敏  B1 萩 原 善 行  B1 5-2 21560 29 まくり差し
住之江 2011 11 18 2 佐 藤 裕 紀  B2 塚 崎   勝  B1 5-1 21540 26 まくり差し
丸 亀 2011 12 20 6 渋 田 治 代  B1 吉 野 光 弘  B1 2-4 21520 30 差し
徳 山 2011 2 23 5 宮 地 博 士  B1 桑 原   啓  B1 5-2 21480 24 まくり
芦 屋 2011 7 25 3 半 田 幸 男  B1 原 田 秀 弥  A1 4-5 21300 24 まくり差し
福 岡 2011 8 11 2 大 場 広 孝  B1 三 川 昂 暁  B2 6-4 21300 26 まくり差し
丸 亀 2011 8 9 11 増 田 弘 喜  A2 熊 谷 直 樹  A1 5-1 21250 25 まくり差し
唐 津 2011 5 9 12 渡 邊 雄一郎  A2 山 田 康 二  A1 6-2 21130 28 まくり
唐 津 2011 4 2 11 佐々木 裕 美  A2 木 下 繁 美  A2 6-5 21090 27 まくり差し
2011 9 4 2 乃 村 康 友  B2 谷 口   勝  B1 6-2 21050 17 まくり
桐 生 2011 10 25 4 柳 澤 千 春  B1 藤 堂 里 香  B1 2-4 21050 26 差し
福 岡 2011 12 20 6 横 井 健 太  A2 大 貫 英 治  B1 6-5 21030 25 まくり差し
鳴 門 2011 7 17 11 守 屋 美 穂  B2 遠 藤 エ ミ  B1 6-5 21020 29 まくり差し
鳴 門 2011 7 13 12 堀之内 紀代子  A1 平 山 智 加  A1 6-3 21020 29 まくり差し
常 滑 2011 6 20 12 芦 澤   望  A2 東 本 勝 利  A1 6-2 21000 27 まくり差し
琵琶湖 2011 1 6 10 高 山 智 至  B1 中 西 宏 文  A2 6-5 20990 26 抜き
                  5-6 21180 15  
浜名湖 2011 10 4 7 山 本 英 志  A1 笠 井 広 幸  B1 3-6 20980 24 まくり
丸 亀 2011 1 5 11 嶋 田 貴 支  A2 平 高 奈 菜  A1 6-3 20970 30 まくり差し
住之江 2011 2 12 6 稲 田 浩 二  A1 吉 川 昭 男  A1 5-3 20930 29 まくり差し
丸 亀 2011 2 18 8 香 川 友 尚  B1 齋 藤 築 夫  B1 5-3 20770 22 まくり
鳴 門 2011 4 23 11 樋江井 愼 祐  B1 柳 沢   一  A1 3-4 20750 30 まくり
唐 津 2011 12 2 4 齋 藤 智 裕  B1 井 川 大 作  A2 3-2 20620 20 まくり差し
丸 亀 2011 5 6 10 角 川 政 志  B1 吉 永 泰 弘  A2 5-1 20570 25 まくり差し
三 国 2011 12 1 2 市 川   猛  B1 古 澤 信 二  A1 5-3 20570 27 抜き
下 関 2011 2 15 2 泥 谷 一 毅  A2 小 林   享  A2 6-5 20560 29 まくり差し
大 村 2011 5 29 2 有 賀 達 也  B1 上 村 慎太郎  B2 3-6 20520 19 まくり差し
                  3-6 64650 15  
浜名湖 2011 12 31 7 長 野 道 臣  B1 徳 増 秀 樹  A1 2-3 20390 20 まくり差し
平和島 2011 10 6 8 山 川 美由紀  A1 守 田 俊 介  A1 2-6 20380 27 差し
蒲 郡 2011 10 13 10 山 口 博 司  A2 長谷川   充  A2 5-2 20380 29 差し
唐 津 2011 11 16 11 廣 瀬 将 亨  A2 山 室 展 弘  A1 6-4 20380 16 恵まれ
芦 屋 2011 12 17 12 岡     孝  A2 小 島 大 輔  B1 2-6 20350 24 まくり
徳 山 2011 4 10 5 篠 田 智 昭  B1 鳥 居 智 恵  B1 6-1 20330 24 まくり
蒲 郡 2011 10 31 6 松 下 哲 也  B1 鈴 木 貴 司  B1 5-4 20300 27 まくり
大 村 2011 12 2 2 加 藤 奈 月  B1 大 串 重 幸  B1 5-6 20270 19 まくり
徳 山 2011 10 31 5 土 性 弘 行  B1 中 嶋 誠一郎  A2 3-6 20240 24 まくり
2011 7 7 9 山 下 和 彦  A2 萩 原 秀 人  A1 6-3 20240 28 まくり差し
宮 島 2011 2 20 3 小松原 恵 美  B1 小 杉 志津江  B1 2-5 20200 25 差し
丸 亀 2011 9 19 8 中世古   充  B1 林   祐 介  A2 5-3 20160 21 抜き
唐 津 2011 2 16 11 鳥居塚 孝 博  A2 冨 田 秀 幸  A1 6-1 20130 25 まくり差し
江戸川 2011 12 13 10 島 田 一 生  A2 田 中 孝 明  B1 5-2 20070 24 まくり差し
若 松 2011 9 30 8 太 田 克 哉  B1 長谷川 雅 和  B2 5-4 20070 19 まくり
宮 島 2011 7 2 3 今 泉   徹  B1 市 川   猛  B1 3-2 20050 29 まくり
平和島 2011 2 17 10 豊 村   功  B2 川 名   稔  A1 6-4 20030 28 差し
常 滑 2011 11 18 7 泉   啓 文  B1 川 俣 昌 史  B1 6-5 20010 24 まくり差し
若 松 2011 12 25 2 山 田 佑 樹  A2 田 上 直 樹  B1 5-3 19190 28 まくり
                  3-5 40200 15  
芦 屋 2011 2 7 1 豊 村   功  B2 井 坂 友 則  B1 4-3 18430 21 まくり
                  3-4 25830 13  
唐 津 2011 1 2 1 太 田 雅 美  A2 坂 井 康 嗣  B1 6-3 17710 17 まくり
                  3-6 21200 13  
大 村 2011 9 30 3 宮 井 健 雄  B1 中 西 長 松  B1 3-5 16660 23 まくり
                  3-5 24050 15  
常 滑 2011 12 10 6 中 田 元 泰  B1 鈴 木 光 男  B1 4-3 14680 25 まくり差し
                  3-4 46120 15  
下 関 2011 10 30 8 石 田   豪  B1 内 田   圭  B1 2-6 12200 18 差し
                  2-6 24750 13  
下 関 2011 8 7 5 中 田 元 泰  B1 川 島 圭 司  A2 1-6 12070 23 逃げ
                  1-6 24090 14  
宮 島 2011 11 23 8 野 田 貴 博  B1 宮 田 政 勝  A2 2-5 10950 19 差し
                  2-5 33820 13  
宮 島 2011 3 2 2 青 木 孝 司  B1 吉 田   稔  A2 2-6 10330 28 まくり
                  2-6 22870 15  
常 滑 2011 12 31 9 坂 元 浩 仁  A1 森   仁 志  B1 6-4 4040 9 まくり差し
                  4-6 21960 15  
下 関 2011 9 13 4 金 子 拓 矢  B1 大 西 英 一  B1 5-6 3680 18 まくり
                  5-6 28160 15  

戻る