2011競艇場別艇番別入着率一覧表

2011.12.31 21:42 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 34.07% 16.39% 14.99% 15.52% 11.39% 7.64% 709 341 312 323 237 159 2081
戸 田 29.76% 18.22% 16.67% 17.45% 11.36% 6.55% 650 398 364 381 248 143 2184
江戸川 37.02% 19.34% 13.99% 14.85% 8.64% 6.16% 733 383 277 294 171 122 1980
平和島 32.56% 19.48% 16.18% 14.29% 9.88% 7.61% 672 402 334 295 204 157 2064
多摩川 31.32% 19.51% 17.23% 17.18% 8.35% 6.41% 660 411 363 362 176 135 2107
浜名湖 35.61% 17.48% 16.62% 13.27% 9.11% 7.90% 829 407 387 309 212 184 2328
蒲 郡 40.12% 17.19% 12.86% 12.69% 9.47% 7.67% 936 401 300 296 221 179 2333
常 滑 39.06% 16.95% 13.80% 15.52% 7.69% 6.97% 818 355 289 325 161 146 2094
42.54% 17.66% 13.78% 11.23% 8.08% 6.71% 932 387 302 246 177 147 2191
三 国 35.09% 21.57% 16.11% 12.59% 7.59% 7.04% 758 466 348 272 164 152 2160
琵琶湖 34.54% 17.87% 16.38% 15.69% 9.89% 5.63% 601 311 285 273 172 98 1740
住之江 42.48% 17.48% 13.95% 11.57% 8.43% 6.10% 892 367 293 243 177 128 2100
尼 崎 43.50% 16.40% 14.43% 11.60% 8.06% 6.00% 971 366 322 259 180 134 2232
鳴 門 35.84% 15.51% 15.60% 15.42% 9.73% 7.89% 781 338 340 336 212 172 2179
丸 亀 42.88% 16.04% 14.95% 12.61% 8.06% 5.45% 952 356 332 280 179 121 2220
児 島 41.76% 15.99% 14.86% 13.65% 7.61% 6.13% 927 355 330 303 169 136 2220
宮 島 40.89% 16.09% 16.09% 12.08% 8.54% 6.30% 785 309 309 232 164 121 1920
徳 山 45.92% 17.11% 11.64% 13.41% 7.06% 4.86% 832 310 211 243 128 88 1812
下 関 41.27% 15.88% 14.90% 14.51% 7.06% 6.37% 842 324 304 296 144 130 2040
若 松 41.49% 18.98% 14.36% 10.91% 8.02% 6.25% 916 419 317 241 177 138 2208
芦 屋 47.18% 12.66% 11.82% 14.88% 8.10% 5.37% 1002 269 251 316 172 114 2124
福 岡 34.03% 20.46% 17.28% 14.92% 7.98% 5.32% 780 469 396 342 183 122 2292
唐 津 39.07% 21.51% 15.07% 11.63% 6.94% 5.79% 783 431 302 233 139 116 2004
大 村 52.26% 15.43% 11.44% 10.95% 5.76% 4.17% 1179 348 258 247 130 94 2256

戻る