2012競艇場別艇番別入着率一覧表

2012.12.31 21:45 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 36.83% 15.56% 14.74% 16.84% 10.22% 5.80% 807 341 323 369 224 127 2191
戸 田 33.02% 18.29% 15.23% 17.57% 9.10% 6.80% 733 406 338 390 202 151 2220
江戸川 38.19% 20.96% 14.63% 12.28% 8.12% 5.82% 880 483 337 283 187 134 2304
平和島 32.67% 19.03% 16.78% 15.81% 9.36% 6.36% 771 449 396 373 221 150 2360
多摩川 32.40% 19.07% 18.09% 17.56% 7.71% 5.17% 727 428 406 394 173 116 2244
浜名湖 39.95% 18.10% 14.87% 12.66% 7.88% 6.54% 978 443 364 310 193 160 2448
蒲 郡 41.67% 14.49% 15.08% 13.41% 8.56% 6.79% 920 320 333 296 189 150 2208
常 滑 40.26% 17.11% 14.86% 15.21% 7.03% 5.53% 1019 433 376 385 178 140 2531
49.29% 17.83% 11.65% 9.72% 6.36% 5.16% 1070 387 253 211 138 112 2171
三 国 43.64% 18.36% 15.21% 10.88% 6.64% 5.27% 927 390 323 231 141 112 2124
琵琶湖 37.78% 17.64% 16.24% 14.65% 7.95% 5.73% 784 366 337 304 165 119 2075
住之江 47.47% 16.21% 13.77% 10.36% 6.31% 5.89% 1031 352 299 225 137 128 2172
尼 崎 44.89% 17.06% 13.49% 12.01% 7.06% 5.49% 1005 382 302 269 158 123 2239
鳴 門 40.19% 16.11% 15.19% 15.19% 7.32% 5.99% 873 350 330 330 159 130 2172
丸 亀 45.56% 16.49% 14.92% 10.80% 7.08% 5.15% 1017 368 333 241 158 115 2232
児 島 44.76% 15.34% 13.92% 14.13% 7.52% 4.34% 1042 357 324 329 175 101 2328
宮 島 46.58% 16.49% 13.47% 10.99% 6.93% 5.54% 941 333 272 222 140 112 2020
徳 山 52.12% 15.13% 12.24% 10.45% 6.41% 3.66% 1082 314 254 217 133 76 2076
下 関 46.53% 15.23% 13.02% 13.50% 6.68% 5.03% 1072 351 300 311 154 116 2304
若 松 43.78% 17.55% 14.37% 12.52% 6.88% 4.89% 993 398 326 284 156 111 2268
芦 屋 49.85% 14.12% 11.52% 13.24% 6.66% 4.61% 1190 337 275 316 159 110 2387
福 岡 35.08% 18.96% 16.96% 16.67% 7.79% 4.54% 842 455 407 400 187 109 2400
唐 津 43.31% 18.30% 14.54% 11.37% 7.74% 4.75% 1013 428 340 266 181 111 2339
大 村 55.52% 15.00% 11.52% 9.93% 4.46% 3.57% 1258 340 261 225 101 81 2266

戻る