2013競艇場別艇番別入着率一覧表

2013.12.31 21:52 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 40.15% 17.42% 14.61% 15.34% 7.99% 4.49% 929 403 338 355 185 104 2314
戸 田 32.27% 19.32% 16.84% 16.93% 8.53% 6.10% 730 437 381 383 193 138 2262
江戸川 42.01% 20.84% 14.22% 11.76% 6.72% 4.45% 907 450 307 254 145 96 2159
平和島 39.66% 18.30% 15.82% 13.74% 6.94% 5.54% 880 406 351 305 154 123 2219
多摩川 39.80% 16.90% 15.84% 15.84% 6.88% 4.76% 862 366 343 343 149 103 2166
浜名湖 39.75% 16.94% 15.48% 12.75% 9.20% 5.87% 873 372 340 280 202 129 2196
蒲 郡 44.57% 14.77% 13.72% 13.80% 7.11% 6.02% 1059 351 326 328 169 143 2376
常 滑 43.12% 16.26% 15.29% 13.15% 7.00% 5.18% 1066 402 378 325 173 128 2472
48.71% 17.20% 13.25% 10.06% 7.05% 3.72% 1099 388 299 227 159 84 2256
三 国 45.29% 18.57% 14.59% 10.98% 6.13% 4.44% 990 406 319 240 134 97 2186
琵琶湖 38.43% 18.81% 15.57% 14.71% 7.29% 5.19% 807 395 327 309 153 109 2100
住之江 50.42% 16.11% 12.99% 9.73% 6.28% 4.47% 1083 346 279 209 135 96 2148
尼 崎 48.54% 14.60% 11.81% 13.45% 7.39% 4.21% 1130 340 275 313 172 98 2328
鳴 門 40.98% 17.14% 15.10% 15.97% 6.88% 3.94% 947 396 349 369 159 91 2311
丸 亀 49.00% 13.17% 13.38% 13.38% 6.46% 4.63% 1176 316 321 321 155 111 2400
児 島 47.28% 15.64% 13.68% 12.52% 6.51% 4.37% 1061 351 307 281 146 98 2244
宮 島 49.09% 14.33% 12.51% 12.03% 6.95% 5.08% 918 268 234 225 130 95 1870
徳 山 56.77% 14.59% 9.97% 10.47% 5.03% 3.17% 1253 322 220 231 111 70 2207
下 関 48.22% 15.55% 14.02% 12.89% 5.50% 3.83% 1070 345 311 286 122 85 2219
若 松 47.24% 17.13% 14.20% 10.25% 6.08% 5.10% 1111 403 334 241 143 120 2352
芦 屋 53.50% 13.39% 11.92% 12.22% 6.04% 2.94% 1239 310 276 283 140 68 2316
福 岡 36.16% 18.08% 17.20% 14.64% 8.60% 5.34% 820 410 390 332 195 121 2268
唐 津 45.47% 18.98% 13.63% 10.69% 5.25% 5.98% 1004 419 301 236 116 132 2208
大 村 57.23% 14.88% 10.90% 7.83% 5.54% 3.62% 1250 325 238 171 121 79 2184

戻る