2014年高額配当金一覧 20,000以上

2連勝単式&複式のみ 連勝複式は

2014.12.31 21:51 更新
競艇場 選 手 名 選 手 名 連単 配当 人気 決まり手
2014 6 8 2 田野邊  秀 樹 B1 柳 内  敬 太 B2 6-5 191470 29 まくり
                  5-6 35470 14  
大 村 2014 9 30 11 高 野  心 吾 B1 古 賀  勝 則 B1 5-4 147600 29 まくり差し
                  4-5 21600 15  
大 村 2014 8 4 1 田 嶋    茂 B1 富 永    茂 B1 3-6 95950 29 差し
江戸川 2014 2 24 2 豊 田    聡 B1 多羅尾  達 之 B1 6-5 82080 30 まくり差し
                  5-6 22350 15  
三 国 2014 10 14 11 橋 本  健 造 B1 長 畑  友 輔 A2 6-5 80770 30 抜き
浜名湖 2014 9 15 3 丹 下    将 A2 松 井  洪 弥 B2 2-6 71980 28 抜き
唐 津 2014 6 4 2 中 村  辰 也 B1 渡    三 紀 B1 6-4 69540 30 まくり
                  4-6 20700 13  
徳 山 2014 6 9 1 豊 田  泰 洋 B1 丸 山  龍太郎 B2 2-6 69010 30 差し
                  2-6 28420 14  
住之江 2014 1 3 5 木 下  翔 太 B1 新 井  英 孝 B1 5-4 66790 29 まくり差し
芦 屋 2014 3 27 6 平 田  さやか B1 新 良  一 規 A1 5-4 66420 27 まくり差し
下 関 2014 6 15 11 坂 本  徳 克 B1 大 澤  大 夢 A2 2-5 56940 28 抜き
徳 山 2014 5 21 4 片 山    晃 B1 秋 元    誠 B1 5-6 53300 28 まくり差し
三 国 2014 5 3 9 南 野  利 騰 A2 矢 橋  成 介 B1 5-2 51610 25 まくり差し
丸 亀 2014 6 30 8 石 川  哲 秀 B1 久保田  美 紀 B1 6-2 50450 29 まくり
大 村 2014 12 18 10 泉    啓 文 B1 坪 口  竜 也 B1 6-4 50200 27 まくり
唐 津 2014 8 28 1 西 坂  香 松 B1 田 中  太一郎 B1 4-3 49740 24 差し
若 松 2014 10 17 4 三 宅  健 太 B1 田 中  和 也 A2 6-4 48620 29 抜き
宮 島 2014 2 26 11 岡 谷  健 吾 A2 高 塚  清 一 B1 6-4 48610 30 差し
2014 4 25 12 岸 本  雄 貴 A2 土 性  雅 也 B1 6-4 48250 29 まくり
                  4-6 31420 15  
大 村 2014 3 31 12 岡 田  憲 行 A1 伊 藤    宏 B1 6-2 46470 29 抜き
芦 屋 2014 12 3 9 西 原  明 生 B1 道 見  数 成 B1 5-3 46300 30 抜き
住之江 2014 1 20 7 池 田  明 美 B1 三 谷  征 伸 B1 6-2 45520 29 抜き
2014 8 20 2 松 尾    充 B1 柾 田  敏 行 B1 5-2 44850 23 差し
                  2-5 20210 15  
2014 10 29 2 一 色  雅 昭 B1 春 園  功 太 B2 6-4 44450 30 まくり
2014 3 10 1 松 尾    充 B1 山 口    亮 B2 4-5 44100 29 まくり差し
下 関 2014 10 12 2 山 田  佑 樹 B1 向    達 哉 B1 6-2 44070 29 まくり
宮 島 2014 11 20 4 木 場  雄二郎 A2 秋 元    誠 B1 2-6 42940 29 抜き
                  2-6 41920 15  
徳 山 2014 7 31 10 村 岡    賢 B1 辻    栄 蔵 A1 6-1 42910 26 まくり差し
多摩川 2014 8 31 8 西    茂登子 B1 渋 田  治 代 B1 6-3 42530 30 まくり差し
蒲 郡 2014 11 2 11 高 橋  直 哉 B1 山 崎  義 明 A2 6-5 42250 28 まくり差し
児 島 2014 1 6 11 森 定  晃 史 A1 竹 上  真 司 A2 6-5 41910 29 まくり差し
大 村 2014 7 1 11 岡 本  慎 治 A1 岸    恵 子 A1 6-4 41790 30 まくり
大 村 2014 6 23 1 高 田  悌 二 B1 萩 原  知 哉 B1 5-4 41740 20 抜き
児 島 2014 10 10 4 藤 田  美 代 B1 岸    恵 子 A1 6-2 41220 27 まくり差し
浜名湖 2014 2 1 4 春 園  功 太 B2 庄 司  孝 輔 B1 4-5 41070 28 まくり差し
下 関 2014 6 16 6 浅 和  重 哉 B1 田 中    堅 B1 4-1 40890 27 まくり差し
徳 山 2014 5 22 5 木 下  繁 美 B1 宮 崎    奨 B1 6-1 40700 22 まくり差し
下 関 2014 6 1 11 今 村  賢二郎 B1 古 賀  繁 輝 A1 5-3 40410 27 まくり
浜名湖 2014 2 4 7 春 園  功 太 B2 高 濱  芳 久 A2 5-4 39470 29 まくり
2014 10 15 1 木 村    隆 B2 西 村  豪 洋 B1 6-5 39370 26 まくり差し
                  5-6 23920 14  
住之江 2014 4 14 12 坂 東    満 A2 川 田  正 人 A2 2-5 39080 29 まくり
江戸川 2014 11 13 5 前 田  昭 広 B1 武 重  雄 介 A2 3-6 38590 30 まくり差し
大 村 2014 2 26 5 村 上  彰 一 B1 竹 村  祥 司 A2 5-4 38560 20 抜き
尼 崎 2014 9 10 8 萩 原  善 行 B1 森    智 也 B1 2-5 38420 25 まくり
桐 生 2014 7 25 6 東 郷  晴 美 B1 吉 村  茂 樹 B1 6-2 38210 21 まくり差し
桐 生 2014 3 11 3 近 藤  友 宝 B1 村 田  修 次 A1 6-2 38010 29 抜き
多摩川 2014 7 6 9 渡 邉  千 晴 B1 古 川    舞 B1 6-2 37960 30 まくり差し
戸 田 2014 4 8 8 多 田  有 佑 B1 津久井  拓 也 B1 5-2 37950 29 まくり差し
三 国 2014 10 11 5 井 上  一 輝 B2 三 瀬    譲 B1 6-2 37830 27 差し
尼 崎 2014 11 19 12 森 野  正 弘 A1 塩 田  北 斗 A2 6-3 37590 30 差し
常 滑 2014 3 31 5 伊 倉    光 B2 安 藤  裕 貴 A2 6-2 37410 29 まくり差し
蒲 郡 2014 6 21 7 笠 置  博 之 B1 大 塚  浩 二 B1 6-2 37210 25 まくり差し
                  2-6 20660 15  
大 村 2014 4 4 9 橋 本  健 造 B1 宮 崎    奨 B1 6-2 36900 29 抜き
三 国 2014 1 2 7 竹 村    明 B1 信 濃  由 行 B1 4-3 36580 29 抜き
芦 屋 2014 7 2 1 桑 原    明 B1 西 野  雄 貴 B2 5-6 36540 29 まくり差し
三 国 2014 3 7 4 齋 藤  達 希 B2 出 畑  孝 典 A1 6-3 36390 26 まくり差し
大 村 2014 8 28 1 古 澤  信 二 B1 尾 崎  雄 二 B2 2-5 36210 17 抜き
浜名湖 2014 10 22 3 塚 本  太二郎 B1 渡 辺    豊 B1 5-6 36160 28 まくり差し
唐 津 2014 12 4 1 豊 村    功 B1 富 永    茂 B1 3-2 36090 25 まくり
江戸川 2014 7 24 3 入 澤  友 治 B1 金 子  建 二 B1 6-4 35800 30 まくり差し
下 関 2014 9 24 12 樋 口  由加里 A2 亀 本  勇 樹 A2 2-4 35380 27 抜き
下 関 2014 4 14 2 末 永  由 楽 A2 野 間  大 樹 B1 5-2 35130 29 まくり
2014 10 24 7 木 下  大 將 A2 佐 竹  太 一 B2 2-6 35100 29 差し
                  2-6 39070 15  
芦 屋 2014 6 2 4 中 田  達 也 B2 原 田  富士男 A1 6-2 35020 24 まくり差し
唐 津 2014 11 16 5 小 野  真 歩 B2 菅 野  はやか B1 5-1 34780 29 まくり差し
江戸川 2014 3 6 9 馬 場    剛 B2 三 宅  健 太 B1 6-3 34600 28 まくり差し
唐 津 2014 7 21 8 杉 江  浩 明 B1 幸 本    誠 B1 2-5 34380 26 まくり
尼 崎 2014 6 27 7 藤 原  真 也 B1 長 野  道 臣 B1 5-3 34330 28 差し
三 国 2014 12 11 10 林    慎 一 B1 枝 尾    賢 A1 4-3 34260 25 差し
宮 島 2014 9 22 9 松 本  勝 也 A1 山 崎  紳 弘 B1 6-5 34110 27 まくり差し
常 滑 2014 6 6 8 葛 原  大 陽 B1 峰 重  侑 治 B1 5-6 33930 28 抜き
大 村 2014 1 21 9 木 下  繁 美 B1 萬    正 嗣 A1 6-2 33530 22 まくり
徳 山 2014 4 28 1 佐々木    巌 B1 森 永    隆 B1 4-6 33140 21 まくり
児 島 2014 4 7 2 山 田  達 也 B2 北 川  敏 弘 A2 6-2 33050 29 まくり差し
児 島 2014 6 19 3 中 北  将 史 B1 下 出  秀 明 B1 5-3 32850 29 まくり差し
琵琶湖 2014 4 19 11 納 富  一 樹 B1 角 谷  健 吾 A1 6-3 32480 28 まくり
平和島 2014 3 6 9 星 野  政 彦 A2 樋 口  範 政 B1 2-6 32110 28 まくり
蒲 郡 2014 1 10 5 藤 井  勝 巳 B1 稲 毛  正 剛 B1 6-1 31930 27 まくり
平和島 2014 11 30 2 佐 藤  博 亮 B2 宮 地  孝四朗 B1 6-2 31770 28 まくり差し
唐 津 2014 3 21 7 木 場  雄二郎 A2 金 子  猛 志 B1 6-4 31770 29 抜き
尼 崎 2014 7 5 12 榎    幸 司 A2 宇佐見    淳 A2 6-2 31730 29 差し
大 村 2014 9 14 2 窪 田  好 弘 B1 井 上    茂 B2 2-5 31570 19 抜き
児 島 2014 7 2 7 松 田  隆 司 A2 三 谷  征 伸 B1 5-3 31430 26 まくり差し
多摩川 2014 11 17 6 村 上  祐 次 B1 崎    利 仁 B1 5-6 31290 29 まくり差し
常 滑 2014 6 22 10 渡 邉  睦 広 A2 船 岡  洋一郎 A1 6-2 31070 27 まくり
児 島 2014 2 16 11 占 部  彰 二 A2 池 田  雷 太 A2 6-3 30810 30 差し
住之江 2014 12 18 5 前 野  竜 一 A2 庄 司  樹良々 B1 5-4 30690 29 抜き
徳 山 2014 4 4 12 濱 本  優 一 A2 米 田  隆 弘 B1 6-2 30650 26 差し
大 村 2014 5 24 6 西 原  明 生 B1 大 町  利 克 B1 5-1 30470 25 抜き
児 島 2014 4 25 2 榎    幸 司 A2 佐々木  和 伸 A2 6-1 30440 29 まくり差し
若 松 2014 10 16 4 萩 原  知 哉 B1 宮 迫  暢 彦 A2 5-3 30240 27 まくり差し
若 松 2014 11 6 4 板 谷  茂 樹 B1 原 田  秀 弥 A1 5-4 29690 27 まくり
芦 屋 2014 8 10 1 関 野    龍 B2 久 富  政 弘 B1 5-6 29620 29 まくり差し
唐 津 2014 9 25 6 中 島  友 和 A1 杉 本  洋 一 B1 5-6 29590 25 まくり
                  5-6 28950 14  
下 関 2014 2 13 7 佐々木  英 樹 A2 森 定  晃 史 A1 5-3 29360 29 まくり差し
児 島 2014 6 28 12 原 田  篤 志 A1 松 崎  祐太郎 A2 6-3 29050 30 まくり差し
芦 屋 2014 4 18 2 内 田    圭 B1 黄金井  力 良 A2 5-1 28850 22 まくり
尼 崎 2014 8 23 12 津 留  浩一郎 A2 濱 村  芳 宏 A1 4-3 28690 26 抜き
浜名湖 2014 4 16 2 二 瓶    徹 B2 笠 置  博 之 B1 4-3 28620 30 まくり
桐 生 2014 7 26 11 野 相  弘 司 A2 藤 田  竜 弘 A2 5-4 28550 28 抜き
丸 亀 2014 3 15 11 松 浦    勝 B1 塩 田  雄 一 B1 5-4 28530 27 まくり差し
宮 島 2014 7 1 4 村 松  修 二 B2 滝 沢  芳 行 A1 6-2 28410 19 まくり
浜名湖 2014 6 14 8 中 澤  宏 奈 B1 遠 藤  エ ミ A2 6-1 28120 25 まくり
戸 田 2014 8 13 1 外 崎    悟 B2 田 中  定 雄 B1 6-5 28030 29 抜き
宮 島 2014 6 21 1 山 崎    郡 B2 森 作  雄 大 B1 6-3 28000 22 まくり差し
下 関 2014 7 14 3 高 山  哲 也 B1 杉 本  洋 一 B1 4-6 27980 28 まくり差し
徳 山 2014 12 21 6 木 村  仁 紀 B1 嶋 田  貴 支 B1 4-3 27960 24 まくり差し
三 国 2014 6 19 8 水 野    要 B1 加 藤  峻 二 B1 5-2 27800 26 まくり差し
住之江 2014 4 25 5 三 宅    潤 B1 近 久  大 志 B2 2-5 27660 26 抜き
丸 亀 2014 11 23 7 山 来  和 人 B1 若 林    将 A1 5-6 27620 29 まくり差し
児 島 2014 12 18 1 谷 田  昭 利 B1 関      道 B1 3-4 27620 16 まくり
宮 島 2014 2 16 5 岩 井    繁 B1 竹 田  辰 也 A2 6-4 27610 27 まくり
三 国 2014 2 26 12 田 中    豪 A1 滝 沢  芳 行 A1 5-3 27560 30 まくり差し
丸 亀 2014 1 28 11 永 田  郁 弥 B1 渡 邉  睦 広 A2 6-2 27520 22 抜き
芦 屋 2014 1 18 1 島 田  一 生 B1 前 田  聖 文 B1 2-5 27500 15 差し
宮 島 2014 3 31 4 浮 田  圭 浩 B1 切 田  潤 二 B1 5-3 27480 26 抜き
蒲 郡 2014 9 16 1 宮 内  直 哉 B2 白 井  弘 文 B1 6-1 27330 26 まくり差し
唐 津 2014 4 20 10 島 川  光 男 A1 松 野  京 吾 A1 6-5 27270 30 まくり差し
戸 田 2014 8 3 8 小 松  卓 司 B1 西 尾  亮 輔 B2 5-6 27160 25 まくり差し
大 村 2014 11 22 8 前 田  健太郎 B1 中 西  長 松 B1 2-5 26990 25 まくり
丸 亀 2014 11 23 9 伊 藤    宏 B1 樋 口  喜 彦 B1 2-6 26930 26 抜き
徳 山 2014 8 17 3 大 田  直 弥 B1 森    秋 光 A2 6-3 26880 26 差し
尼 崎 2014 1 17 5 高 塚  清 一 B1 尾 形  栄 治 B1 6-3 26870 29 差し
2014 4 24 4 中 山    将 B2 森    竜 也 A1 5-6 26850 26 まくり差し
2014 10 3 2 佐 藤  裕 紀 B2 和 田  拓 也 B2 4-5 26840 26 まくり
唐 津 2014 4 5 7 松 竹  大 輔 B2 中 嶋  誠一郎 A1 5-1 26460 23 まくり差し
芦 屋 2014 11 4 12 竹 井  貴 史 B1 相 原  利 章 A2 5-3 26440 30 差し
桐 生 2014 12 8 9 渡 邉  優 美 B1 三 浦  永 理 A1 6-3 26320 29 抜き
多摩川 2014 2 2 12 有 賀  達 也 B1 平 野  和 明 A2 5-3 26280 29 抜き
徳 山 2014 3 21 2 深 川  和 仁 A2 竹 田  辰 也 A2 5-3 26280 23 まくり差し
三 国 2014 9 7 9 新 地  雅 洋 B1 安 田  政 彦 A1 6-1 26260 26 差し
芦 屋 2014 10 1 2 長 野  道 臣 B1 藤 井    徹 B1 5-6 26220 27 まくり差し
若 松 2014 1 18 4 鈴 木  成 美 B1 竹 野  未 華 B2 1-6 26090 23 抜き
平和島 2014 12 29 10 荒 田  泰 明 B1 広 瀬  聖 仁 A2 4-5 26080 27 まくり差し
児 島 2014 8 27 4 高 濱  芳 久 A2 大 熊  辰 弥 B1 4-6 26060 25 まくり
浜名湖 2014 7 12 9 水 上  浩 充 B1 杉 山  貴 博 A1 3-5 25920 29 まくり
三 国 2014 6 17 8 尾 崎  鉄 也 B1 加 藤  峻 二 B1 6-4 25860 28 まくり差し
若 松 2014 9 22 7 牧 原    崇 A2 宮 武  英 司 A1 6-3 25840 27 差し
常 滑 2014 4 7 2 藤 堂  里 香 B1 千 葉  真 弥 B2 3-6 25830 29 差し
                  3-6 23170 15  
住之江 2014 10 18 1 高 塚  清 一 B1 中 山    将 B2 2-6 25690 26 差し
琵琶湖 2014 8 15 1 吉 田  和 仁 B1 松 山  将 吾 B2 5-6 25640 25 まくり
常 滑 2014 8 8 7 松 元  弥佑紀 A2 黒 柳  浩 孝 B1 6-5 25560 29 まくり
児 島 2014 1 4 6 木 山  誠 一 B1 長谷川  雅 和 B1 6-4 25550 29 まくり差し
桐 生 2014 7 23 2 浅 見  宗 孝 B1 北 川  敏 弘 A2 6-4 25460 28 まくり差し
若 松 2014 10 8 8 秋 田  健太郎 A2 平 野  勇 志 B1 5-4 25350 29 まくり差し
下 関 2014 8 7 12 松 江  秀 徳 A2 湯 川  浩 司 A1 6-2 25220 22 まくり
若 松 2014 7 31 6 橋 本  久 和 A1 三 原    司 B1 6-5 25180 27 差し
蒲 郡 2014 7 14 1 春 園  功 太 B2 田 中  京 介 B1 6-2 25020 27 まくり差し
宮 島 2014 12 23 1 津久井  拓 也 B1 山 根  大 樹 B1 6-3 24930 21 まくり差し
住之江 2014 10 1 2 吉 村  正 明 A1 鎌 田    義 A1 6-1 24920 22 まくり差し
児 島 2014 5 14 6 佐 竹  太 一 B2 井 芹  大 志 A2 6-4 24880 27 まくり
芦 屋 2014 10 4 12 山 本  浩 輔 A2 飯 島  昌 弘 A1 6-3 24630 29 まくり
琵琶湖 2014 11 23 12 北 川  敏 弘 A2 長 溝  一 生 A2 5-2 24630 30 差し
住之江 2014 9 5 6 西 村  秀 樹 B1 永 田  秀 二 A1 4-5 24540 23 まくり
浜名湖 2014 2 27 7 浦 田  信 義 B1 櫻 井    誠 B1 4-5 24530 28 差し
桐 生 2014 5 29 5 村 岡    賢 B1 清 水  敦 揮 A1 6-2 24470 29 まくり差し
宮 島 2014 4 8 6 柳 内  敬 太 B2 大 場    敏 A1 5-4 24460 20 まくり差し
尼 崎 2014 2 13 10 松 尾  基 成 B1 中 村    尊 A2 5-4 24410 28 差し
蒲 郡 2014 5 11 4 若女井    正 B1 森 脇    徹 B1 2-6 24400 29 差し
三 国 2014 1 23 3 橋谷田  佳 織 B1 渋 田  治 代 B1 6-5 24400 29 抜き
下 関 2014 6 18 4 岡 村  将 也 B2 古 川    健 A2 6-5 24330 23 まくり差し
平和島 2014 8 16 5 足 立  かなえ B2 安 達  美 帆 B1 3-5 24220 28 差し
大 村 2014 7 1 10 熊 本  英 一 B1 稗 田  聖 也 B1 4-5 24180 28 まくり差し
福 岡 2014 9 18 12 宮 本  夏 樹 A2 山 口  達 也 A1 6-3 24150 26 差し
宮 島 2014 9 11 2 松 本    功 B1 落 合    純 B1 5-2 24140 29 まくり差し
唐 津 2014 12 22 1 五十嵐  一 聡 B2 今 泉  友 吾 B1 6-4 24100 27 まくり
三 国 2014 11 26 1 嶋    義 信 B1 栗 原  謙 治 B1 6-2 24090 19 まくり差し
大 村 2014 3 26 8 高 橋  真 吾 A2 亀 山  雅 幸 A2 6-2 24070 28 まくり差し
多摩川 2014 6 3 11 松 元  弥佑紀 A2 南    佑 典 B1 6-5 24020 30 まくり
若 松 2014 4 15 6 曾 根  孝 仁 B1 大 川  茂 実 B1 5-2 23970 30 まくり差し
唐 津 2014 11 27 8 山 戸  信 二 B2 野 澤  大 二 A1 6-3 23950 22 まくり差し
徳 山 2014 1 20 11 西 村  秀 樹 B1 吉 本  正 昭 A2 4-5 23940 28 差し
丸 亀 2014 4 2 10 上 野  秀 和 B1 関    裕 也 A1 6-3 23930 29 まくり差し
戸 田 2014 7 14 7 山 口  博 司 B1 田 中  雅 文 B2 4-5 23920 25 まくり
徳 山 2014 3 11 8 川 上  昇 平 A2 能 見    稔 B1 6-1 23870 29 抜き
住之江 2014 12 20 3 大 井  清 貴 B1 大 町  利 克 B1 6-4 23810 24 差し
宮 島 2014 2 25 8 寺 島  和 典 B1 井 川  大 作 B1 6-3 23760 30 まくり差し
多摩川 2014 7 20 6 冨 田  秀 幸 B1 海老澤  泰 行 A2 5-3 23750 30 まくり差し
多摩川 2014 1 5 2 大 貫  英 治 B1 西 舘  果 里 B2 2-6 23720 24 抜き
                  2-6 30000 14  
戸 田 2014 4 8 2 山 口    亮 B2 太 田    潮 B1 5-1 23640 30 まくり
若 松 2014 10 7 10 岡 本    大 B1 鳥居塚  孝 博 A2 5-4 23540 26 差し
唐 津 2014 11 16 6 小 杉  志津江 B1 渋 田  治 代 B1 4-6 23510 30 まくり差し
芦 屋 2014 5 9 12 新 田  智 彰 A2 後 藤  翔 之 A1 5-3 23480 26 抜き
琵琶湖 2014 9 28 3 新 美  進 司 A2 清 水  紀 克 B1 6-2 23460 30 差し
芦 屋 2014 10 17 8 松 尾  美和子 B1 野田部  宏 子 B2 3-6 23410 20 抜き
                  3-6 28500 12  
大 村 2014 1 2 8 村 上    遼 B1 森 林    太 A2 5-2 23410 26 まくり差し
住之江 2014 2 9 7 高 野  哲 史 A2 松 田  祐 季 A1 6-1 23370 28 まくり差し
唐 津 2014 2 11 12 向    達 哉 B1 川 下  晃 司 A2 3-6 23300 24 まくり
三 国 2014 1 13 4 村 上  橋 蔵 B1 児 玉    旭 B1 1-3 23290 30 逃げ
三 国 2014 9 11 8 丸 野  一 樹 B1 谷 口  健 一 B1 5-4 23260 29 まくり差し
住之江 2014 5 8 3 塩 崎  桐 加 A2 野 辺  香 織 B1 3-6 23210 26 まくり差し
桐 生 2014 10 18 8 齋 藤  陽 介 B1 赤 坂    等 B1 3-4 23190 27 抜き
大 村 2014 12 26 3 白 神    優 B1 柳 瀬  興 志 A2 5-4 23150 29 まくり差し
蒲 郡 2014 6 22 4 竹 田  吉 行 B1 嶋    義 信 B1 2-6 23080 28 差し
福 岡 2014 7 28 5 平 池  仁 志 B1 重 富  伸 也 B1 5-3 23060 28 差し
下 関 2014 9 12 12 川 田  正 人 A2 葛 原  大 陽 B1 5-6 22940 25 まくり
福 岡 2014 5 4 1 原 田  順 一 B1 小 野  真 歩 B2 2-5 22930 24 抜き
芦 屋 2014 10 3 10 渡 邊  伸太郎 A1 小 澤    学 B1 2-6 22840 27 差し
大 村 2014 6 24 6 深 山  祐 二 B1 多 田  有 佑 B1 3-5 22770 26 まくり
大 村 2014 7 21 1 花 本  大 樹 B2 土井内  大 助 B1 6-1 22750 23 まくり差し
徳 山 2014 2 8 4 吉 村    誠 B1 戸 塚  邦 好 B1 4-5 22720 18 まくり
若 松 2014 9 17 2 近 藤  稔 也 B1 宮 地  孝四朗 B1 6-2 22700 30 差し
唐 津 2014 11 23 10 宮 内  由紀英 B1 林    祐 介 A2 5-6 22590 25 抜き
丸 亀 2014 3 15 5 大 内  裕 樹 B1 木 下  大 將 A2 6-1 22570 28 まくり差し
桐 生 2014 8 17 12 金 子  賢 志 A2 江 口  晃 生 A1 6-4 22560 29 抜き
唐 津 2014 7 19 1 木 下  繁 美 B1 加 藤  政 彦 B1 6-3 22550 16 差し
浜名湖 2014 8 22 10 横 家  翔 一 B1 坂 東    満 A2 4-3 22550 28 まくり差し
芦 屋 2014 4 22 1 中 嶋  達 也 B1 石 川  吉 鎬 A2 3-5 22420 18 まくり
戸 田 2014 12 30 7 有 田    岳 B1 山 崎  聖 司 B1 2-6 22340 27 抜き
芦 屋 2014 11 6 5 吉 田  祐 貴 B2 藤 山  雅 弘 B1 5-3 22290 27 まくり
徳 山 2014 9 18 5 太 田  和 美 A1 三 嶌  誠 司 A1 6-4 22280 27 差し
平和島 2014 5 2 12 大 澤  普 司 A1 角 谷  健 吾 A1 6-2 22230 28 まくり差し
多摩川 2014 1 18 10 佐 口  達 也 A2 川 下  晃 司 A2 6-3 22220 29 まくり差し
浜名湖 2014 1 2 12 横 澤  剛 治 A1 坪 井  康 晴 A1 6-5 22220 30 差し
児 島 2014 10 30 11 岩 川  仁 士 B1 岡 部    浩 A2 5-3 22200 29 抜き
浜名湖 2014 5 22 5 中 井  俊 祐 B1 今 坂  晃 広 A1 6-2 22160 25 まくり差し
桐 生 2014 8 22 1 石 岡  将 太 B1 中 島  浩 哉 B1 5-6 22140 23 まくり差し
芦 屋 2014 8 20 7 加 藤  啓 太 B1 大 橋  庸 志 B1 5-3 22120 29 まくり差し
唐 津 2014 8 4 2 古 賀  千 晶 B1 関    忠 志 B1 5-3 22110 29 まくり差し
芦 屋 2014 11 19 3 土 屋    昭 B1 山 本  章 博 B2 4-6 22100 25 まくり
多摩川 2014 7 25 1 伏 見  俊 介 B2 小 島  寿 人 B2 6-2 22080 30 まくり差し
江戸川 2014 12 16 1 吉 村  重 行 B1 沖 本  健 二 B1 6-4 22040 28 抜き
常 滑 2014 12 24 8 外 崎    悟 B2 山ノ内  雅 人 B1 5-3 21950 27 まくり差し
徳 山 2014 2 5 4 小 島  大 輔 B1 松 浦    努 B1 5-4 21880 23 まくり差し
琵琶湖 2014 5 1 3 丸 野  一 樹 B1 茶 谷  信 次 A2 5-3 21880 29 差し
浜名湖 2014 12 17 5 山 崎  聖 司 B1 廣 中  良 一 A2 6-5 21810 30 まくり
常 滑 2014 2 25 6 大 熊  辰 弥 B1 泉    祥 史 B1 5-6 21800 29 まくり
大 村 2014 11 24 9 芹 澤  克 彦 A2 森    照 夫 B2 5-6 21770 20 まくり
                  5-6 36780 14  
平和島 2014 7 26 10 吉 川  昭 男 A2 深 澤  達 徳 B1 4-6 21730 27 まくり
2014 8 2 3 三 瀬    譲 B1 大 庭  元 明 A2 6-4 21700 28 まくり
宮 島 2014 8 12 1 向井田  佑 紀 B2 井 川  真 人 B1 6-5 21680 23 まくり差し
                  5-6 23170 14  
唐 津 2014 12 22 12 豊 田  訓 靖 B1 西 山  昇 一 A1 6-1 21670 27 まくり
若 松 2014 5 4 11 池 田  紫 乃 A2 武 藤  綾 子 B1 5-2 21640 23 まくり
尼 崎 2014 12 10 4 矢 橋  成 介 B1 金 澤  一 洋 B1 3-4 21630 30 抜き
徳 山 2014 5 2 1 内 田    圭 B1 仲 野  卓 巳 B1 3-2 21620 18 まくり
蒲 郡 2014 10 14 5 伊 藤  紘 章 B1 三 浦  敬 太 B1 5-6 21600 29 まくり差し
徳 山 2014 5 23 10 松 尾  昂 明 A1 沖 本  健 二 B1 4-3 21600 22 抜き
常 滑 2014 10 16 10 森 高  一 真 A1 前 本  泰 和 A1 5-4 21590 29 まくり差し
戸 田 2014 1 4 10 近 藤  友 宝 B1 大 澤  大 夢 A2 2-5 21550 29 差し
平和島 2014 12 9 12 川 田  正 人 A2 渡 邊  雄一郎 A1 6-2 21530 28 まくり
常 滑 2014 11 9 8 伸 澤    進 B1 大 崎    翔 B1 3-6 21530 30 まくり差し
鳴 門 2014 1 25 11 村 田  浩 司 B1 岡      孝 A2 4-5 21510 25 まくり差し
芦 屋 2014 1 5 12 今 村  暢 孝 A1 前 田  将 太 A1 4-6 21420 27 まくり差し
児 島 2014 7 5 4 山 本  修 次 B1 下 河  誉 史 A2 5-3 21420 30 差し
2014 7 4 9 天 野    誠 B1 津久井  拓 也 B1 4-5 21390 29 差し
浜名湖 2014 9 14 1 春 園  功 太 B2 藤 田  靖 弘 A2 4-6 21270 26 抜き
平和島 2014 6 14 12 小 林  一 樹 A2 塩 田  雄 一 B1 6-5 21240 26 抜き
芦 屋 2014 1 26 5 井 川  真 人 B1 落 合    純 B1 3-5 21160 21 まくり
福 岡 2014 5 21 2 難 波    茂 B1 河 野    大 B1 2-4 21080 30 まくり差し
戸 田 2014 9 5 11 一 色  雅 昭 B1 西 村    勝 A1 6-2 21070 28 まくり差し
浜名湖 2014 10 27 10 陶 山  秀 徳 B1 島 川  光 男 A1 3-4 21070 26 まくり差し
徳 山 2014 6 18 11 寺 嶋    雄 B1 木 下  陽 介 A2 3-4 21040 22 差し
尼 崎 2014 7 30 10 野 村    誠 A2 池 上  裕 次 A2 5-2 20990 26 まくり
若 松 2014 8 27 8 中 澤  和 志 A1 岡 崎  恭 裕 A1 5-1 20960 26 まくり差し
常 滑 2014 2 1 8 末 永  祐 輝 B1 日 笠  勝 弘 B1 6-5 20900 24 まくり差し
丸 亀 2014 5 2 11 上 田  隆 章 A1 近 江  翔 吾 A2 3-6 20850 28 まくり
尼 崎 2014 7 10 9 池 上  隆 行 B1 秦    英 悟 A1 4-3 20850 23 まくり
鳴 門 2014 2 10 6 中 村  稔 宏 B1 喜多須  杏 奈 B1 6-5 20840 28 抜き
平和島 2014 10 19 3 阪 本  聖 秀 B1 尾 形  栄 治 B1 5-3 20790 29 まくり差し
江戸川 2014 4 3 9 中 田  友 也 B1 納 富  一 樹 B1 5-2 20760 29 まくり差し
桐 生 2014 10 7 5 藤 岡  俊 介 A1 林    恵 祐 B1 2-6 20740 25 抜き
唐 津 2014 12 7 10 江 本  真 治 B1 池 上  裕 次 A2 5-3 20720 23 まくり差し
