2014競艇場別艇番別入着率一覧表

2014.12.31 21:51 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 42.72% 15.38% 14.38% 14.10% 8.83% 4.60% 939 338 316 310 194 101 2198
戸 田 37.30% 18.05% 15.60% 16.22% 7.84% 4.99% 837 405 350 364 176 112 2244
江戸川 40.25% 22.44% 14.91% 11.69% 6.59% 4.11% 861 480 319 250 141 88 2139
平和島 40.79% 16.82% 14.91% 13.40% 8.39% 5.68% 919 379 336 302 189 128 2253
多摩川 40.05% 17.89% 16.16% 13.72% 8.01% 4.17% 855 382 345 293 171 89 2135
浜名湖 42.25% 18.08% 14.18% 13.35% 7.50% 4.64% 1019 436 342 322 181 112 2412
蒲 郡 48.88% 14.13% 12.43% 12.13% 6.43% 5.99% 1003 290 255 249 132 123 2052
常 滑 44.60% 16.88% 14.25% 11.36% 6.78% 6.13% 1033 391 330 263 157 142 2316
47.84% 16.75% 13.42% 10.17% 6.45% 5.37% 1105 387 310 235 149 124 2310
三 国 45.95% 17.84% 15.26% 10.99% 6.16% 3.79% 1066 414 354 255 143 88 2320
琵琶湖 38.07% 18.41% 15.32% 15.37% 8.18% 4.64% 763 369 307 308 164 93 2004
住之江 49.96% 16.27% 12.72% 10.02% 6.65% 4.39% 1127 367 287 226 150 99 2256
尼 崎 48.28% 15.04% 12.94% 13.87% 6.01% 3.86% 1037 323 278 298 129 83 2148
鳴 門 41.40% 16.13% 16.13% 12.90% 8.33% 5.11% 154 60 60 48 31 19 372
丸 亀 47.04% 16.31% 12.59% 12.84% 7.12% 4.10% 1136 394 304 310 172 99 2415
児 島 49.86% 16.62% 12.77% 11.05% 6.02% 3.67% 1101 367 282 244 133 81 2208
宮 島 48.50% 14.10% 15.21% 10.38% 7.35% 4.44% 1135 330 356 243 172 104 2340
徳 山 54.64% 16.04% 10.68% 8.29% 6.22% 4.14% 1213 356 237 184 138 92 2220
下 関 50.04% 15.88% 12.76% 11.49% 5.26% 4.56% 1141 362 291 262 120 104 2280
若 松 49.47% 15.29% 14.56% 10.83% 5.43% 4.42% 1220 377 359 267 134 109 2466
芦 屋 53.63% 12.74% 11.97% 12.52% 6.37% 2.78% 1255 298 280 293 149 65 2340
福 岡 35.00% 20.04% 18.01% 15.41% 7.20% 4.35% 861 493 443 379 177 107 2460
唐 津 45.60% 18.83% 15.03% 10.92% 6.39% 3.24% 1056 436 348 253 148 75 2316
大 村 58.08% 15.20% 11.41% 8.26% 3.95% 3.10% 1441 377 283 205 98 77 2481

戻る