2015競艇場別艇番別入着率一覧表

2015.12.31 21:52 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 43.27% 15.41% 14.11% 14.63% 8.68% 3.91% 997 355 325 337 200 90 2304
戸 田 39.24% 17.01% 15.52% 14.77% 7.60% 5.87% 842 365 333 317 163 126 2146
江戸川 44.04% 20.27% 13.25% 12.93% 5.91% 3.60% 954 439 287 280 128 78 2166
平和島 40.44% 17.53% 15.04% 13.27% 7.52% 6.20% 893 387 332 293 166 137 2208
多摩川 45.23% 17.78% 13.84% 12.41% 6.81% 3.94% 977 384 299 268 147 85 2160
浜名湖 44.59% 17.07% 15.02% 11.98% 7.13% 4.21% 1113 426 375 299 178 105 2496
蒲 郡 49.41% 14.37% 12.16% 12.98% 6.43% 4.65% 1138 331 280 299 148 107 2303
常 滑 47.54% 16.04% 13.65% 11.38% 6.22% 5.16% 1215 410 349 291 159 132 2556
47.39% 18.90% 13.68% 8.71% 6.14% 5.18% 1126 449 325 207 146 123 2376
三 国 46.71% 20.85% 14.31% 9.13% 5.91% 3.09% 1028 459 315 201 130 68 2201
琵琶湖 42.82% 19.43% 13.61% 12.86% 7.04% 4.24% 919 417 292 276 151 91 2146
住之江 53.56% 16.04% 11.53% 8.24% 6.58% 4.05% 1189 356 256 183 146 90 2220
尼 崎 51.86% 14.77% 11.87% 11.23% 6.30% 3.97% 1201 342 275 260 146 92 2316
丸 亀 47.44% 13.84% 14.07% 13.48% 7.11% 4.05% 1207 352 358 343 181 103 2544
児 島 51.94% 15.83% 11.95% 10.36% 6.53% 3.40% 1178 359 271 235 148 77 2268
宮 島 49.26% 14.62% 13.57% 10.65% 7.72% 4.19% 1129 335 311 244 177 96 2292
徳 山 57.65% 15.67% 9.96% 8.47% 5.34% 2.90% 1273 346 220 187 118 64 2208
下 関 53.91% 15.98% 10.96% 10.41% 5.43% 3.31% 1171 347 238 226 118 72 2172
若 松 48.13% 15.79% 13.49% 13.28% 5.06% 4.26% 1131 371 317 312 119 100 2350
芦 屋 55.26% 11.88% 10.56% 13.16% 6.03% 3.12% 1293 278 247 308 141 73 2340
福 岡 43.12% 19.57% 15.71% 12.35% 6.09% 3.15% 1040 472 379 298 147 76 2412
唐 津 48.41% 20.25% 13.54% 9.85% 5.25% 2.71% 1126 471 315 229 122 63 2326
大 村 62.30% 13.19% 10.14% 7.55% 3.55% 3.27% 1370 290 223 166 78 72 2199

戻る