2016競艇場別艇番別入着率一覧表

2016.12.31 21:18 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 46.37% 14.88% 12.55% 14.84% 8.41% 2.96% 1097 352 297 351 199 70 2366
戸 田 41.54% 18.08% 14.48% 14.60% 7.17% 4.12% 967 421 337 340 167 96 2328
江戸川 46.64% 18.84% 13.90% 11.36% 6.18% 3.07% 973 393 290 237 129 64 2086
平和島 40.32% 18.82% 14.92% 12.90% 8.42% 4.61% 900 420 333 288 188 103 2232
多摩川 45.83% 15.96% 14.28% 12.78% 6.79% 4.35% 979 341 305 273 145 93 2136
浜名湖 46.25% 18.07% 13.74% 10.32% 7.08% 4.54% 1111 434 330 248 170 109 2402
蒲 郡 50.30% 14.93% 12.14% 11.84% 6.39% 4.40% 1189 353 287 280 151 104 2364
常 滑 52.35% 14.20% 13.39% 9.55% 5.38% 5.14% 1294 351 331 236 133 127 2472
48.46% 19.23% 13.16% 8.93% 5.73% 4.49% 1134 450 308 209 134 105 2340
三 国 49.69% 18.41% 13.39% 9.64% 5.63% 3.23% 1139 422 307 221 129 74 2292
琵琶湖 45.23% 17.36% 12.54% 12.33% 8.07% 4.47% 1042 400 289 284 186 103 2304
住之江 52.92% 15.19% 12.23% 9.77% 6.39% 3.51% 1251 359 289 231 151 83 2364
尼 崎 56.38% 13.33% 12.15% 9.42% 5.32% 3.39% 1197 283 258 200 113 72 2123
鳴 門 43.89% 16.91% 13.40% 13.46% 8.58% 3.77% 711 274 217 218 139 61 1620
丸 亀 48.56% 16.79% 13.21% 11.23% 6.63% 3.58% 1180 408 321 273 161 87 2430
児 島 52.73% 15.71% 11.63% 10.76% 5.64% 3.52% 1215 362 268 248 130 81 2304
宮 島 51.88% 14.33% 13.42% 10.19% 6.24% 3.95% 1314 363 340 258 158 100 2533
徳 山 59.73% 14.54% 9.92% 8.83% 4.20% 2.77% 1421 346 236 210 100 66 2379
下 関 55.98% 15.39% 10.85% 10.01% 4.35% 3.42% 1146 315 222 205 89 70 2047
若 松 52.88% 16.54% 12.30% 9.95% 4.49% 3.84% 1212 379 282 228 103 88 2292
芦 屋 56.12% 14.40% 10.27% 9.97% 6.02% 3.22% 1306 335 239 232 140 75 2327
福 岡 45.50% 18.25% 16.28% 11.83% 5.27% 2.87% 950 381 340 247 110 60 2088
唐 津 49.88% 17.14% 13.65% 10.67% 5.87% 2.79% 1071 368 293 229 126 60 2147
大 村 61.20% 12.54% 10.69% 7.37% 4.08% 4.12% 1454 298 254 175 97 98 2376

戻る