2022競艇場別艇番別入着率一覧表

2022.12.31 21:05 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 51.95% 13.62% 12.71% 10.62% 7.24% 3.86% 1198 314 293 245 167 89 2306
戸 田 44.35% 15.76% 16.88% 12.80% 6.46% 3.75% 1064 378 405 307 155 90 2399
江戸川 43.48% 18.57% 14.84% 12.52% 6.76% 3.83% 920 393 314 265 143 81 2116
平和島 45.81% 17.14% 12.29% 11.75% 7.63% 5.38% 1021 382 274 262 170 120 2229
多摩川 51.84% 15.73% 12.14% 11.57% 5.74% 2.98% 1183 359 277 264 131 68 2282
浜名湖 51.94% 15.49% 13.98% 7.85% 6.46% 4.29% 1271 379 342 192 158 105 2447
蒲 郡 53.16% 12.36% 13.64% 11.31% 6.32% 3.21% 1161 270 298 247 138 70 2184
常 滑 56.95% 11.16% 11.80% 10.03% 5.88% 4.19% 1414 277 293 249 146 104 2483
58.63% 14.64% 11.41% 8.15% 4.84% 2.33% 1382 345 269 192 114 55 2357
三 国 54.68% 15.73% 14.45% 8.57% 3.97% 2.61% 1321 380 349 207 96 63 2416
琵琶湖 55.57% 14.67% 12.10% 9.95% 5.24% 2.48% 1167 308 254 209 110 52 2100
住之江 57.98% 14.81% 10.88% 8.63% 4.66% 3.03% 1417 362 266 211 114 74 2444
尼 崎 58.75% 12.02% 12.14% 8.63% 5.53% 2.93% 1403 287 290 206 132 70 2388
鳴 門 48.26% 16.89% 14.26% 10.77% 6.75% 3.08% 1066 373 315 238 149 68 2209
丸 亀 56.11% 13.51% 12.59% 9.58% 5.31% 2.89% 1341 323 301 229 127 69 2390
児 島 54.55% 14.46% 12.30% 9.45% 6.17% 3.06% 1264 335 285 219 143 71 2317
宮 島 57.65% 13.62% 11.81% 9.11% 5.03% 2.79% 1342 317 275 212 117 65 2328
徳 山 62.09% 13.68% 9.08% 8.17% 4.68% 2.30% 1512 333 221 199 114 56 2435
下 関 62.45% 12.64% 8.33% 8.47% 5.13% 2.98% 1364 276 182 185 112 65 2184
若 松 56.42% 12.72% 11.73% 9.41% 5.63% 4.08% 1313 296 273 219 131 95 2327
芦 屋 64.34% 10.83% 11.01% 7.64% 3.91% 2.26% 1449 244 248 172 88 51 2252
福 岡 55.31% 15.52% 14.33% 9.27% 3.53% 2.04% 1301 365 337 218 83 48 2352
唐 津 53.61% 14.55% 13.32% 9.86% 6.02% 2.65% 1256 341 312 231 141 62 2343
大 村 64.22% 11.58% 10.06% 8.14% 3.80% 2.19% 1436 259 225 182 85 49 2236

戻る