2023競艇場別艇番別入着率一覧表

2023.12.31 21:12 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 51.78% 13.44% 12.27% 12.31% 7.15% 3.06% 1152 299 273 274 159 68 2225
戸 田 43.84% 15.26% 15.65% 14.46% 7.53% 3.27% 1031 359 368 340 177 77 2352
江戸川 44.08% 18.75% 15.03% 12.58% 6.96% 2.60% 950 404 324 271 150 56 2155
平和島 45.51% 17.12% 13.92% 12.09% 7.51% 3.85% 994 374 304 264 164 84 2184
多摩川 52.55% 16.07% 11.90% 11.01% 5.65% 2.81% 1236 378 280 259 133 66 2352
浜名湖 49.60% 16.00% 13.71% 10.16% 6.56% 3.98% 1172 378 324 240 155 94 2363
蒲 郡 54.69% 11.95% 12.67% 11.11% 6.26% 3.33% 1364 298 316 277 156 83 2494
常 滑 56.77% 12.25% 11.34% 9.90% 6.64% 3.09% 1376 297 275 240 161 75 2424
56.72% 15.96% 11.90% 8.75% 4.59% 2.08% 1063 299 223 164 86 39 1874
三 国 53.91% 14.78% 14.21% 9.43% 4.69% 2.98% 1138 312 300 199 99 63 2111
琵琶湖 56.52% 14.89% 11.34% 10.19% 4.43% 2.63% 1226 323 246 221 96 57 2169
住之江 58.48% 14.24% 10.98% 8.96% 4.83% 2.52% 1417 345 266 217 117 61 2423
尼 崎 57.73% 12.18% 11.71% 10.33% 5.21% 2.84% 1218 257 247 218 110 60 2110
鳴 門 46.55% 15.81% 15.37% 11.20% 7.84% 3.23% 1081 367 357 260 182 75 2322
丸 亀 56.92% 13.44% 11.74% 9.49% 5.33% 3.08% 1110 262 229 185 104 60 1950
児 島 54.67% 13.08% 12.42% 10.54% 5.92% 3.38% 1312 314 298 253 142 81 2400
宮 島 57.88% 13.18% 11.92% 8.90% 5.76% 2.37% 1418 323 292 218 141 58 2450
徳 山 64.05% 12.97% 9.57% 6.39% 4.45% 2.58% 1714 347 256 171 119 69 2676
下 関 58.69% 11.35% 10.41% 10.07% 5.48% 3.99% 1381 267 245 237 129 94 2353
若 松 56.01% 12.14% 12.26% 10.67% 5.40% 3.52% 1370 297 300 261 132 86 2446
芦 屋 58.68% 11.99% 11.62% 9.06% 5.79% 2.85% 1419 290 281 219 140 69 2418
福 岡 55.78% 15.14% 14.85% 8.54% 4.13% 1.57% 1352 367 360 207 100 38 2424
唐 津 53.70% 14.37% 13.47% 9.55% 6.07% 2.84% 1248 334 313 222 141 66 2324
大 村 60.58% 12.89% 11.50% 7.47% 4.95% 2.60% 1443 307 274 178 118 62 2382

戻る