2024競艇場別艇番別入着率一覧表

2024.12.31 21:04 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 51.42% 13.40% 12.27% 12.18% 6.72% 4.02% 1178 307 281 279 154 92 2291
戸 田 42.50% 18.20% 15.30% 13.55% 6.82% 3.62% 997 427 359 318 160 85 2346
江戸川 50.71% 17.34% 12.35% 11.14% 6.10% 2.37% 1006 344 245 221 121 47 1984
平和島 43.38% 17.82% 14.43% 11.54% 7.70% 5.13% 947 389 315 252 168 112 2183
多摩川 52.80% 15.34% 12.19% 10.71% 6.03% 2.93% 1208 351 279 245 138 67 2288
浜名湖 51.99% 14.57% 14.41% 9.32% 6.24% 3.47% 1317 369 365 236 158 88 2533
蒲 郡 56.16% 11.93% 12.19% 11.58% 5.17% 2.97% 1304 277 283 269 120 69 2322
常 滑 57.71% 12.57% 9.84% 10.84% 5.09% 3.95% 1373 299 234 258 121 94 2379
55.26% 14.15% 11.24% 10.78% 5.54% 3.02% 1445 370 294 282 145 79 2615
三 国 52.59% 17.10% 13.21% 8.72% 4.75% 3.62% 1206 392 303 200 109 83 2293
琵琶湖 53.49% 14.83% 13.24% 10.68% 5.96% 1.81% 1212 336 300 242 135 41 2266
住之江 59.04% 13.01% 11.86% 8.33% 5.34% 2.43% 1339 295 269 189 121 55 2268
尼 崎 58.66% 12.14% 11.27% 9.97% 5.40% 2.57% 1348 279 259 229 124 59 2298
鳴 門 48.66% 14.62% 14.93% 11.67% 6.67% 3.45% 1072 322 329 257 147 76 2203
丸 亀 55.96% 14.46% 11.88% 9.09% 5.58% 3.03% 1385 358 294 225 138 75 2475
児 島 55.79% 14.08% 11.89% 9.25% 5.44% 3.55% 1272 321 271 211 124 81 2280
宮 島 53.49% 13.88% 12.19% 10.18% 6.69% 3.57% 1303 338 297 248 163 87 2436
徳 山 62.74% 14.78% 8.62% 7.87% 3.64% 2.36% 1172 276 161 147 68 44 1868
下 関 58.69% 11.38% 11.92% 9.63% 5.13% 3.25% 1408 273 286 231 123 78 2399
若 松 57.74% 11.34% 11.67% 10.60% 5.35% 3.30% 1242 244 251 228 115 71 2151
芦 屋 60.55% 9.85% 10.29% 10.07% 5.47% 3.78% 1395 227 237 232 126 87 2304
福 岡 55.70% 14.59% 15.28% 8.85% 3.71% 1.86% 1290 338 354 205 86 43 2316
唐 津 53.05% 14.98% 11.93% 10.86% 6.38% 2.80% 1289 364 290 264 155 68 2430
大 村 62.48% 12.11% 10.51% 9.20% 3.69% 2.01% 1522 295 256 224 90 49 2436

戻る