2025年 競艇場別艇番別入着率一覧表

2025.12.31 21:04 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 48.56% 12.56% 13.45% 13.49% 8.40% 3.54% 1098 284 304 305 190 80 2261
戸 田 44.20% 16.34% 15.69% 13.22% 6.45% 4.10% 1090 403 387 326 159 101 2466
江戸川 46.34% 18.39% 14.24% 11.74% 6.79% 2.50% 1038 412 319 263 152 56 2240
平和島 45.90% 15.85% 14.54% 12.88% 6.95% 3.88% 912 315 289 256 138 77 1987
多摩川 52.67% 14.44% 12.62% 10.54% 6.99% 2.75% 1244 341 298 249 165 65 2362
浜名湖 51.14% 13.42% 14.67% 10.30% 6.44% 4.03% 1231 323 353 248 155 97 2407
蒲 郡 56.42% 13.05% 11.62% 10.32% 5.49% 3.10% 1345 311 277 246 131 74 2384
常 滑 57.24% 12.52% 11.15% 9.62% 6.16% 3.30% 1458 319 284 245 157 84 2547
57.51% 12.39% 11.77% 9.29% 5.78% 3.26% 1393 300 285 225 140 79 2422
三 国 51.88% 15.01% 14.62% 9.62% 5.69% 3.19% 1203 348 339 223 132 74 2319
琵琶湖 51.63% 13.60% 14.36% 10.56% 7.34% 2.51% 1154 304 321 236 164 56 2235
住之江 56.90% 14.39% 11.60% 8.93% 5.50% 2.67% 1427 361 291 224 138 67 2508
尼 崎 57.43% 11.92% 13.29% 9.42% 5.30% 2.65% 1171 243 271 192 108 54 2039
鳴 門 46.10% 15.38% 15.10% 12.19% 7.16% 4.06% 998 333 327 264 155 88 2165
丸 亀 56.63% 13.06% 12.25% 9.41% 5.84% 2.80% 1396 322 302 232 144 69 2465
児 島 57.06% 13.34% 12.01% 9.05% 5.01% 3.53% 1116 261 235 177 98 69 1956
宮 島 55.34% 13.15% 12.23% 9.81% 6.34% 3.13% 1326 315 293 235 152 75 2396
徳 山 62.42% 13.26% 10.76% 7.90% 3.51% 2.15% 1422 302 245 180 80 49 2278
下 関 61.25% 12.53% 11.34% 7.32% 3.98% 3.57% 1339 274 248 160 87 78 2186
若 松 56.82% 11.58% 12.05% 8.93% 6.28% 4.34% 1349 275 286 212 149 103 2374
芦 屋 57.26% 11.42% 10.61% 11.04% 6.18% 3.49% 1344 268 249 259 145 82 2347
福 岡 56.28% 13.73% 14.57% 8.96% 4.14% 2.32% 1263 308 327 201 93 52 2244
唐 津 54.45% 15.55% 12.17% 9.61% 5.33% 2.90% 1145 327 256 202 112 61 2103
大 村 62.51% 12.43% 11.05% 7.33% 4.74% 1.94% 1544 307 273 181 117 48 2470

戻る