2026年 競艇場別艇番別入着率一覧表

2026.11.9 21:06 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 49.17% 13.28% 13.99% 11.19% 8.44% 3.94% 1037 280 295 236 178 83 2109
戸 田 41.08% 18.80% 15.76% 13.51% 7.75% 3.10% 769 352 295 253 145 58 1872
江戸川 46.91% 16.58% 14.65% 12.04% 6.98% 2.84% 826 292 258 212 123 50 1761
平和島 43.98% 16.36% 16.95% 11.45% 8.40% 2.85% 895 333 345 233 171 58 2035
多摩川 54.93% 13.37% 13.37% 9.87% 5.22% 3.24% 1052 256 256 189 100 62 1915
浜名湖 52.95% 13.56% 12.73% 10.10% 6.78% 3.87% 1148 294 276 219 147 84 2168
蒲 郡 55.78% 12.56% 10.92% 10.27% 6.25% 4.22% 1124 253 220 207 126 85 2015
常 滑 57.37% 13.69% 10.01% 9.02% 6.09% 3.82% 1215 290 212 191 129 81 2118
津 56.63% 14.87% 11.34% 9.10% 5.72% 2.34% 1089 286 218 175 110 45 1923
三 国 51.27% 14.90% 14.50% 10.22% 6.15% 2.95% 1008 293 285 201 121 58 1966
琵琶湖 54.95% 13.78% 13.32% 9.45% 6.74% 1.76% 1093 274 265 188 134 35 1989
住之江 57.11% 13.39% 12.04% 10.63% 4.74% 2.08% 1096 257 231 204 91 40 1919
尼 崎 60.13% 11.85% 11.67% 9.18% 4.94% 2.23% 1401 276 272 214 115 52 2330
鳴 門 49.15% 14.78% 15.60% 10.80% 6.66% 3.00% 901 271 286 198 122 55 1833
丸 亀 55.33% 13.87% 11.96% 8.90% 6.11% 3.83% 1069 268 231 172 118 74 1932
児 島 53.70% 12.17% 13.84% 10.76% 6.66% 2.87% 1218 276 314 244 151 65 2268
宮 島 57.31% 11.93% 13.06% 10.12% 5.27% 2.32% 1110 231 253 196 102 45 1937
徳 山 61.46% 13.18% 10.73% 8.02% 4.08% 2.54% 1357 291 237 177 90 56 2208
下 関 60.58% 11.08% 11.18% 9.26% 4.50% 3.39% 1197 219 221 183 89 67 1976
若 松 58.00% 13.93% 11.41% 8.48% 4.80% 3.38% 1149 276 226 168 95 67 1981
芦 屋 61.20% 10.36% 10.57% 9.48% 5.68% 2.71% 1175 199 203 182 109 52 1920
福 岡 59.80% 14.82% 14.20% 6.18% 3.09% 1.90% 1162 288 276 120 60 37 1943
唐 津 56.18% 14.25% 11.55% 9.57% 5.56% 2.90% 1163 295 239 198 115 60 2070
大 村 60.33% 12.17% 11.38% 8.23% 5.32% 2.56% 1224 247 231 167 108 52 2029

戻る