2026年 競艇場別艇番別入着率一覧表

2026.7.12 22:43 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 48.91% 12.47% 13.97% 11.65% 8.94% 4.06% 651 166 186 155 119 54 1331
戸 田 41.40% 17.91% 17.29% 12.41% 8.07% 2.93% 467 202 195 140 91 33 1128
江戸川 47.66% 16.80% 15.14% 12.01% 6.15% 2.25% 488 172 155 123 63 23 1024
平和島 45.65% 15.08% 16.32% 12.43% 7.71% 2.82% 551 182 197 150 93 34 1207
多摩川 55.36% 13.60% 12.55% 9.68% 5.75% 3.05% 635 156 144 111 66 35 1147
浜名湖 53.35% 13.75% 12.53% 10.30% 6.05% 4.03% 741 191 174 143 84 56 1389
蒲 郡 54.63% 13.29% 10.46% 11.24% 6.36% 4.03% 773 188 148 159 90 57 1415
常 滑 56.77% 13.70% 10.35% 9.13% 6.24% 3.81% 746 180 136 120 82 50 1314
56.39% 14.85% 10.69% 9.56% 5.87% 2.65% 596 157 113 101 62 28 1057
三 国 50.21% 15.88% 13.91% 9.96% 6.44% 3.61% 585 185 162 116 75 42 1165
琵琶湖 54.10% 13.79% 14.03% 9.57% 6.97% 1.54% 667 170 173 118 86 19 1233
住之江 58.99% 12.34% 11.82% 10.34% 4.43% 2.09% 679 142 136 119 51 24 1151
尼 崎 61.38% 11.38% 10.95% 8.39% 5.26% 2.63% 863 160 154 118 74 37 1406
鳴 門 48.73% 14.27% 16.24% 11.55% 6.29% 2.91% 519 152 173 123 67 31 1065
丸 亀 55.26% 13.92% 11.57% 9.22% 5.74% 4.29% 683 172 143 114 71 53 1236
児 島 55.96% 11.99% 13.28% 9.89% 5.83% 3.05% 826 177 196 146 86 45 1476
宮 島 58.02% 12.17% 12.33% 9.83% 5.08% 2.58% 720 151 153 122 63 32 1241
徳 山 62.57% 12.86% 10.13% 7.90% 4.02% 2.51% 871 179 141 110 56 35 1392
下 関 59.67% 12.20% 10.89% 9.58% 4.62% 3.05% 685 140 125 110 53 35 1148
若 松 58.53% 14.15% 10.83% 8.41% 4.69% 3.40% 724 175 134 104 58 42 1237
芦 屋 61.67% 10.17% 10.92% 9.08% 5.33% 2.83% 740 122 131 109 64 34 1200
福 岡 59.82% 15.16% 14.26% 6.10% 2.69% 1.97% 667 169 159 68 30 22 1115
唐 津 56.00% 14.67% 11.04% 9.63% 5.48% 3.19% 756 198 149 130 74 43 1350
大 村 60.74% 11.63% 10.58% 8.40% 5.57% 3.07% 752 144 131 104 69 38 1238

戻る