2026年 競艇場別艇番別入着率一覧表

2026.1.13 22:43 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 54.17% 13.54% 9.38% 8.33% 11.46% 3.13% 52 13 9 8 11 3 96
戸 田 44.44% 12.96% 15.74% 11.11% 12.96% 2.78% 48 14 17 12 14 3 108
江戸川 50.00% 17.86% 14.29% 10.71% 7.14% 0.00% 42 15 12 9 6 84
平和島 38.89% 16.67% 16.67% 15.28% 8.33% 4.17% 28 12 12 11 6 3 72
多摩川 57.28% 13.59% 11.65% 8.74% 3.88% 4.85% 59 14 12 9 4 5 103
浜名湖 55.21% 13.54% 9.38% 7.29% 7.29% 7.29% 53 13 9 7 7 7 96
蒲 郡 56.48% 6.48% 14.81% 12.04% 5.56% 4.63% 61 7 16 13 6 5 108
常 滑 61.11% 8.33% 8.33% 11.11% 8.33% 2.78% 22 3 3 4 3 1 36
54.17% 11.46% 8.33% 16.67% 6.25% 3.13% 52 11 8 16 6 3 96
三 国 47.78% 21.11% 7.78% 11.11% 7.78% 4.44% 43 19 7 10 7 4 90
琵琶湖 56.94% 15.28% 12.50% 9.72% 5.56% 0.00% 41 11 9 7 4 72
住之江 65.74% 9.26% 8.33% 9.26% 4.63% 2.78% 71 10 9 10 5 3 108
尼 崎 65.38% 9.62% 11.54% 6.73% 4.81% 1.92% 68 10 12 7 5 2 104
鳴 門 40.40% 19.19% 21.21% 8.08% 7.07% 4.04% 40 19 21 8 7 4 99
丸 亀 45.61% 15.79% 12.28% 9.65% 10.53% 6.14% 52 18 14 11 12 7 114
児 島 53.13% 10.42% 14.58% 9.38% 6.25% 6.25% 51 10 14 9 6 6 96
宮 島 57.84% 10.78% 12.75% 11.76% 2.94% 3.92% 59 11 13 12 3 4 102
徳 山 57.50% 14.17% 15.83% 6.67% 1.67% 4.17% 69 17 19 8 2 5 120
下 関 56.67% 13.33% 8.33% 10.00% 6.67% 5.00% 68 16 10 12 8 6 120
若 松 62.12% 9.85% 12.88% 8.33% 3.79% 3.03% 82 13 17 11 5 4 132
芦 屋 68.33% 5.00% 18.33% 5.00% 1.67% 1.67% 41 3 11 3 1 1 60
福 岡 56.94% 19.44% 11.11% 6.94% 4.17% 1.39% 41 14 8 5 3 1 72
唐 津 55.95% 13.10% 16.67% 7.14% 2.38% 4.76% 47 11 14 6 2 4 84
大 村 69.44% 8.33% 8.33% 9.72% 1.39% 2.78% 50 6 6 7 1 2 72

戻る