2026年 競艇場別艇番別入着率一覧表

2026.5.5 21:03 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 46.60% 12.91% 13.50% 13.15% 9.86% 3.99% 397 110 115 112 84 34 852
戸 田 40.91% 18.06% 17.30% 12.50% 8.33% 2.90% 324 143 137 99 66 23 792
江戸川 49.48% 16.79% 13.94% 11.69% 6.45% 1.65% 330 112 93 78 43 11 667
平和島 45.70% 13.38% 16.00% 13.38% 8.49% 3.05% 420 123 147 123 78 28 919
多摩川 54.27% 13.49% 13.19% 10.04% 6.15% 2.85% 362 90 88 67 41 19 667
浜名湖 52.38% 14.50% 13.12% 10.05% 6.03% 3.92% 495 137 124 95 57 37 945
蒲 郡 55.49% 12.66% 10.55% 11.50% 5.17% 4.64% 526 120 100 109 49 44 948
常 滑 53.52% 14.36% 11.25% 9.76% 6.91% 4.20% 395 106 83 72 51 31 738
58.41% 14.56% 9.45% 9.64% 6.43% 1.51% 309 77 50 51 34 8 529
三 国 50.36% 15.78% 14.06% 9.90% 6.31% 3.59% 351 110 98 69 44 25 697
琵琶湖 53.36% 14.27% 13.72% 10.01% 7.27% 1.37% 389 104 100 73 53 10 729
住之江 59.66% 10.85% 11.64% 10.45% 5.29% 2.12% 451 82 88 79 40 16 756
尼 崎 61.20% 10.98% 10.98% 8.48% 5.43% 2.93% 563 101 101 78 50 27 920
鳴 門 46.32% 15.15% 17.17% 11.83% 6.49% 3.03% 321 105 119 82 45 21 693
丸 亀 55.43% 14.01% 11.11% 8.94% 5.80% 4.71% 459 116 92 74 48 39 828
児 島 56.34% 12.41% 12.97% 9.28% 5.68% 3.31% 595 131 137 98 60 35 1056
宮 島 57.66% 12.26% 13.17% 9.65% 4.77% 2.50% 508 108 116 85 42 22 881
徳 山 62.50% 11.71% 10.92% 8.78% 3.38% 2.70% 555 104 97 78 30 24 888
下 関 58.38% 12.23% 11.70% 9.71% 4.92% 3.06% 439 92 88 73 37 23 752
若 松 61.20% 12.68% 10.12% 7.81% 4.99% 3.20% 478 99 79 61 39 25 781
芦 屋 62.10% 10.62% 9.81% 9.41% 5.24% 2.82% 462 79 73 70 39 21 744
福 岡 60.18% 15.68% 13.65% 5.94% 2.91% 1.64% 476 124 108 47 23 13 791
唐 津 56.40% 13.80% 11.37% 8.83% 6.07% 3.53% 511 125 103 80 55 32 906
大 村 62.50% 11.24% 9.72% 7.70% 5.68% 3.16% 495 89 77 61 45 25 792

戻る