2026年 1着回数ベスト

備考 合計の後は場コード、回数が同じ場合は、2,3着回数順に集計しています。

2026.1.13 22:42 更新
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 4926 吉 川  貴 仁 A1 9   3                                 6          
2 4571 菅    章 哉 A1 9                           8             1      
3 4350 篠 崎  元 志 A1 8                                         1 7    
4 4237 大 峯    豊 A1 8                                     1 7        
5 4102 益 田  啓 司 A1 8   4                                   4        
6 4856 豊 田  健士郎 A1 7           5     2                              
7 4084 杉 山  正 樹 A1 7             4                   3              
8 4288 永 田  啓 二 A1 7           5                             2      
9 4737 竹 井  貴 史 A2 7                                       4 3      
10 4415 下 出  卓 矢 A2 7                 4 3                            
11 4719 上 條  暢 嵩 A1 7                       6                 1      
12 4366 前 沢  丈 史 A1 7 1   6                                          
13 4960 黒 野  元 基 A1 7               4                 3              
14 4238 毒 島    誠 B2 7 7                                              
15 4352 下 條  雄太郎 A1 7                                               7
16 4851 関    浩 哉 A1 7 6                                       1      
17 4061 萩 原  秀 人 A1 6                   4                   2        
18 4409 坂 元  浩 仁 A2 6             2                         4        
19 4798 浜 先  真 範 A1 6                             2   4              
20 4659 木 下  翔 太 A1 6                       3 3                      
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
21 4600 井 内  将太郎 A2 6                                 3 3            
22 3898 平 田  忠 則 A1 6   4                                   2        
23 4604 岩 瀬  裕 亮 A1 6             5 1                                
24 3743 林    美 憲 A1 6                         3 3                    
25 4786 佐 藤  博 亮 A1 6               2                       4        
26 4263 武 重  雄 介 A2 6                               4     2          
27 4496 内 堀    学 A2 6       6                                        
28 5216 長谷川  晴 哉 A2 6 6                                              
29 3716 石 渡  鉄 兵 A1 6     6                                          
30 3876 中 辻  崇 人 A1 6                                       6        
31 5224 西 岡  顕 心 A1 6                           1 5                  
32 4686 丸 野  一 樹 A1 6                     6                          
33 5081 篠 原  飛 翔 A2 6                                           6    
34 3966 作 間    章 A1 6       6                                        
35 4504 前 田  将 太 A1 6                                       6        
36 4938 小 芦  るり華 A1 6                                             6  
37 3788 一 宮  稔 弘 A2 5                           5                    
38 4398 船 岡  洋一郎 A1 5           2                     3              
39 4772 石 丸  海 渡 A1 5                             4     1            
40 4776 竹 田  和 哉 A1 5                         1   4                  
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
41 5238 笹 木  香 吾 A2 5                           1       4            
42 4477 篠 崎  仁 志 A1 5                                           5    
43 4189 川 上    剛 A2 5                             1           4      
44 4502 遠 藤  エ ミ A1 5                                             5  
45 4013 中 島  孝 平 A1 5                   2                   3        
46 5278 田 中  駿 兵 A1 5                           5                    
47 4910 中 村  泰 平 A1 5             1               4                  
48 3909 佐々木  康 幸 A1 5           1                     4              
49 3984 坂 口    周 A2 5                 2                     3        
50 4028 田 村  隆 信 A1 5                               5                
51 4264 長 尾  章 平 A1 5                                   5            
52 4403 木 下  大 將 A2 5 1                                     4        
53 4514 上 條  嘉 嗣 A1 5                 2 3                            
54 3900 香 川  素 子 A1 5                     5                          
55 4985 井 本  昌 也 A1 5                                   5            
56 4292 麻 生  慎 介 A1 5                                 4     1        
57 4441 末 永  由 楽 A2 5                               5                
58 4436 渋 谷  明 憲 A2 5   2               3                            
59 4788 小 池  哲 也 A2 5                 4       1                      
60 3473 石 川  真 二 A1 5                                   5            
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
61 4500 山 田  康 二 A1 5                               5                
62 4516 野 口  勝 弘 A2 5             2         3                        
63 4804 高 田  ひかる A1 5                 4                   1          
64 4847 佐 藤  隆太郎 A1 5       5                                        
65 5088 高 憧  四 季 A1 5                                             5  
66 3849 中 岡  正 彦 A1 5                               5                
67 4903 吉 田  凌太朗 A1 5             2           3                      
68 3777 樋 口    亮 A2 5                                               5
69 4512 高 野  哲 史 A1 5                         5                      
70 4574 東    潤 樹 B1 5                                 4   1          
71 4762 藤 原  啓史朗 A1 5                   3           2                
72 4276 鈴 木  勝 博 A2 5             4                     1            
73 4482 守 屋  美 穂 A1 5                               5                
74 3550 都 築  正 治 A2 5             5                                  
75 3623 深 川  真 二 A1 5                                     3       2  
76 3956 横 澤  剛 治 A1 5           3 2                                  
77 4184 渡 邊  雄一郎 A1 5           5                                    
78 4566 塩 田  北 斗 A1 5                                       5        
79 4760 山 崎    郡 A1 5                       5                        
80 5145 島 川  海 輝 A2 5                                   5            
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
81 5084 末 永  和 也 A1 5                                     4       1  
82 4233 亀 山  雅 幸 A2 5 1       4                                      
83 3489 大 場    敏 A2 5           2       3                            
84 4342 谷 野  錬 志 A1 5           1       4                            
85 4359 横 川  聖 志 A2 4                         1 3                    
86 4643 近 江  翔 吾 A1 4                             2     2            
87 4757 山 田  祐 也 A1 4                           4                    
88 5256 中 山  翔 太 A1 4                 3         1                    
89 4704 河 野    大 A2 4                           2 2                  
90 3783 瓜 生  正 義 A1 4                                         1 3    
91 3897 白 井  英 治 A1 4                                   3     1      
92 3959 坪 井  康 晴 A1 4           2                           2        
93 4266 長 田  頼 宗 A1 4       3                                 1      
94 4824 松 井  洪 弥 A1 4                               4                
95 3965 北 中  元 樹 A2 4                     4                          
96 4079 出 畑  孝 典 A2 4                             3           1      
97 4095 福 来    剛 A1 4 2   2                                          
98 4262 馬 場  貴 也 A1 4                     4                          
99 3590 濱野谷  憲 吾 A1 4       4                                        
100 4732 堀 本  和 也 A1 4                           4                    
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
101 3833 中 辻  博 訓 A1 4                 3 1                            
102 3721 守 田  俊 介 A1 4                     3                   1      
103 4207 松 下  一 也 A2 4           1                       3            
104 4344 新 田  雄 史 A1 4                 3                       1      
105 4418 茅 原  悠 紀 A1 4                                   4            
106 4506 稗 田  聖 也 B1 4                                   4            
107 5026 安河内    健 A1 4           3                                 1  
108 4236 松 村    敏 A1 4                                           4    
109 3499 市 川  哲 也 A2 4                                 3   1          
110 3946 赤 岩  善 生 A1 4 1           3                                  
111 4537 渡 邉  和 将 A1 4             4                                  
112 4787 椎 名    豊 A1 4 4                                              
113 5132 中 野  希 一 A1 4   4                                            
114 3304 烏 野  賢 太 A2 4                         2 2                    
115 4108 吉 村  正 明 B1 4                                   4            
116 4308 河 村    了 A1 4               2   2                            
117 4640 山ノ内  雅 人 A2 4                                       3 1      
118 5018 竹 下  大 樹 A1 4                           1           3        
119 3941 池 田  浩 二 A1 4               3                         1      
120 4019 笠 原    亮 A1 4             4                                  
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
121 4397 西 村  拓 也 A1 4                       4                        
122 4812 西 野  雄 貴 A1 4                           4                    
123 5034 若 林  義 人 A1 4           1               3                    
124 5068 前 田    滉 A1 4             4                                  
125 5313 鈴 木  唯 央 B1 4 3                         1                    
126 3779 原 田  幸 哉 A1 4                                   4            
127 4596 葛 原  大 陽 A1 4                           4                    
128 4953 尾 上  雅 也 A1 4           4                                    
129 4992 廣 瀬  篤 哉 B1 4                     4                          
130 5191 飛 田  江 己 A1 4   4                                            
131 4515 藤 田  浩 人 A2 4                                       3     1  
132 3548 室 田  泰 史 A2 4                 1 3                            
133 3686 鳥居塚  孝 博 A2 4 4                                              
134 3826 村 田  修 次 A2 4           4                                    
135 3997 北 村  征 嗣 A1 4                       4                        
136 4050 田 口  節 子 A1 4                                             4  
137 4424 松 尾  昂 明 A2 4                                       4        
138 4808 松 尾    拓 A1 4                 3               1              
139 5221 竹 間  隆 晟 A1 4                       2   2                    
140 3350 藤 本  佳 史 A2 4                                   4            
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
141 4151 下 河  誉 史 B1 4                   3                 1          
142 4297 山 田  哲 也 A1 4       4                                        
143 4361 柳 生  泰 二 A1 4                                   2 2          
144 4526 池 田  雄 祐 A2 4               2                 2              
145 4930 佐 藤    悠 A2 4                   3   1                        
146 5066 鈴 木  孝 明 A2 4   4                                            
147 3737 上 平  真 二 A1 4                               4                
148 4226 村 田  浩 司 B1 4                                   4            
149 4471 新 田  泰 章 A1 4                                 4              
150 4492 本 多  宏 和 B1 4             4                                  
151 5125 高 井  雄 基 A2 4               1   3                            
152 3908 重 成  一 人 A1 4                             4                  
153 4277 金 田  大 輔 B1 4                             3 1                
154 4494 河 合  佑 樹 A1 4           3                             1      
155 4775 千 葉  真 弥 A2 4         4                                      
156 3439 大 平  誉史明 A2 4                                 4              
157 4817 渡 邉    翼 A2 4                               1     3          
158 3582 吉 川  昭 男 A2 4                     4                          
159 4014 片 岡  恵 里 A2 4                                             4  
160 4365 盛 本  真 輔 B1 4                         4                      
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
161 4538 笠 置  博 之 A2 4                                     4          
162 4110 小 澤  和 也 B1 4   4                                            
163 4495 森    晋太郎 A2 4                                               4
164 3613 角 谷  健 吾 A1 3         3                                      
165 3811 石 田  章 央 A2 3           2 1                                  
166 4434 田 中  辰 彦 A1 3                 2               1              
167 4448 青 木  玄 太 A1 3                     3                          
168 4302 西 野  翔 太 A2 3                                 3              
169 4171 榎    幸 司 A2 3 1                                             2
170 4823 中 村  桃 佳 A1 3                             3                  
171 4983 前 田  篤 哉 A1 3           1 2                                  
172 5376 吉 田  一 心 B1 3                       2   1                    
173 4137 君 島  秀 三 A1 3                     3                          
174 4152 深 水  慎一郎 B1 3       3                                        
175 4364 池 永    太 A1 3                                       2 1      
176 4579 中 嶋  健一郎 A1 3                                     3          
177 4066 東 本  勝 利 A1 3                               3                
178 4123 細 川  裕 子 A1 3                                             3  
179 4601 森 野  正 弘 A2 3                                   3            
180 4950 高 岡  竜 也 A2 3                                   3            
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
181 5118 野 田  なづき B1 3                                             3  
182 5136 濱 野  斗 馬 A2 3                             3                  
183 4096 石 橋  道 友 A1 3                                               3
184 4144 石 塚  久 也 A2 3   3                                            
185 4586 磯 部    誠 A1 3             3                                  
186 4587 木 田  峰由季 A2 3                       3                        
187 4931 木 谷  賢 太 A1 3                       1     2                  
188 3987 後 藤  正 宗 B1 3           1                     2              
189 4111 奥 田    誠 B1 3                             1   2              
190 4363 大 野  芳 顕 A2 3                             2           1      
191 4518 大須賀    友 A2 3               1             2                  
192 5298 水 谷  理 人 A2 3                             3                  
193 3853 岩 崎  正 哉 B1 3             2                       1          
194 3872 岡 田  憲 行 B1 3                   2                   1        
195 4239 竹 田  辰 也 A1 3                             3                  
196 4934 佐々木  翔 斗 A2 3                   2               1            
197 5160 藤 森  陸 斗 A2 3                           2               1    
198 3300 川 崎  智 幸 A1 3                 3                              
199 3685 荒 井  輝 年 B1 3                               1     2          
200 3713 伊 藤  誠 二 A2 3             3                                  
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
201 4003 表    憲 一 B1 3                   1                 2          
202 4058 野 末  智 一 A2 3           1     2                              
203 4215 吉 島  祥 之 A2 3             2   1                              
204 4311 岡 村    仁 A1 3                       3                        
205 4357 田 中  和 也 A1 3             3                                  
206 4381 田 路  朋 史 A2 3                         3                      
207 4547 中 田  竜 太 A1 3   3                                            
208 4553 坪 口  竜 也 A2 3                                               3
209 4581 吉 村    誠 A1 3           1                     2              
210 4743 木 村  仁 紀 A1 3                     3                          
211 4873 蒲 原  健 太 A2 3                                     1 2        
212 5234 塚 越  海 斗 A2 3 2                         1                    
213 4042 丸 岡  正 典 A2 3                       3                        
214 4109 谷 津  幸 宏 A1 3   3                                            
215 4337 平 本  真 之 A1 3             2                           1      
216 4959 井 上  忠 政 A1 3                       3                        
217 3617 竹 田  広 樹 B1 3                                 3              
218 4351 里 岡  右 貴 A1 3                             3                  
219 4503 上 野  真之介 A1 3                             3                  
220 4887 富 澤  祐 作 B1 3         3                                      
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
221 5257 西 丸  侑太朗 A1 3                             1   2              
222 3663 木 山  和 幸 A2 3                                 1   2          
223 4180 上 野  秀 和 B1 3                                   2     1      
224 4199 北 川  潤 二 A2 3             2 1                                
225 4228 吉 田  慎二郎 A2 3             2 1                                
226 4241 大 串  重 幸 A2 3 1                                             2
227 4376 藤 田  靖 弘 A2 3           2 1                                  
228 4583 古 田  祐 貴 A2 3                       1     2                  
229 4004 山 本  浩 輔 B1 3                                               3
230 4044 湯 川  浩 司 A1 3                       2                 1      
231 4112 大久保  信一郎 B1 3                                               3
232 4227 安 達  裕 樹 A2 3                 1                     2        
233 4269 杉 山  裕 也 A1 3               1   2                            
234 4331 三 好  勇 人 A2 3                         1   2                  
235 4370 山 口  達 也 A1 3                 3                              
236 4556 竹 井  奈 美 A1 3                                           3    
237 4685 島 村  隆 幸 A1 3                           3                    
238 5002 上 田  健 太 A2 3               1                 2              
239 5005 石 田  貴 洋 B1 3   1                   2                        
240 5051 松 本  純 平 A1 3 3                                              
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
241 5246 楠    将太郎 B1 3   3                                            
242 3641 一 瀬    明 A2 3       3                                        
243 3983 須 藤  博 倫 A2 3   3                                            
244 4608 荒 井  翔 伍 A2 3             3                                  
245 4614 石 倉  洋 行 A1 3                                       3        
246 4623 中 北  将 史 B1 3                 2       1                      
247 4713 白 神    優 A1 3                               1 2              
248 4832 権 藤  俊 光 A1 3                       3                        
249 4961 西 橋  奈 未 A1 3                                             3  
250 5017 澤 田  尚 也 A1 3                     3                          
251 5064 品 川  二千翔 A2 3                                     2 1        
252 5193 米 丸  乃 絵 A1 3                                           3    
253 5220 青 木    蓮 A1 3   3                                            
254 4120 柘 植  政 浩 A2 3                     3                          
255 4183 宇 野  弥 生 A2 3                                             3  
256 4278 藤 岡  俊 介 A1 3                         3                      
257 4294 古 賀  繁 輝 A1 3                             2               1  
258 4472 尾 嶋  一 広 A1 3                         3                      
259 4488 小 山    勉 A1 3             3                                  
260 4543 重 木  輝 彦 A1 3                         3                      
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
261 4958 溝 口  海義也 A2 3                                       3        
262 5016 宮 田  龍 馬 A1 3                         3                      
263 5166 仲 道  大 輔 A2 3                   3                            
264 3333 丸 尾  義 孝 A2 3                           3                    
265 3618 海 野  ゆかり A1 3         3                                      
266 3635 石 田  政 吾 B1 3                   3                            
267 3868 尾 形  栄 治 B1 3 1   2                                          
268 4172 森 定  晃 史 A2 3                   2           1                
269 4524 深 谷  知 博 A1 3           2                             1      
270 4844 村 上  奈 穂 B1 3         2                       1              
271 4909 薮 内  瑞 希 B1 3                                 3              
272 4939 宮之原  輝 紀 A1 3       3                                        
273 5188 武 井  莉里佳 A2 3                         3                      
274 4015 前 野  竜 一 A2 3                                   3            
275 4989 石 原    翼 A2 3             2                   1              
276 4052 興 津    藍 A2 3                           3                    
277 4086 寺 本  重 宣 A2 3     3                                          
278 4208 三 浦  永 理 A1 3                                             3  
279 4505 島 田  賢 人 A2 3   3                                            
280 4573 佐 藤    翼 A1 3   3                                            
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
281 3574 大 神  康 司 A2 3                                   2 1          
282 4150 山 田  雄 太 B1 3           1                 2                  
283 4209 藤 田  竜 弘 B1 3                 3                              
284 4298 宮 下  元 胤 A1 3         3                                      
285 5243 三 馬  崇 史 A2 3                                 3              
286 3412 鈴 木    博 A2 3   3                                            
287 3557 太 田  和 美 A1 3                       3                        
288 3714 梶 原    正 B1 3 1                                   2          
289 3854 吉 川  元 浩 A1 3                         3                      
290 3977 山 本  兼 士 B1 3                                     3          
291 4163 山 崎  裕 司 A2 3                                 2   1          
292 4410 井 上  大 輔 B1 3                               2     1          
293 4459 片 岡  雅 裕 A1 3                             3                  
294 4590 渡 邉  優 美 A1 3                                           3    
295 4648 木 村  亮 太 B1 3                         3                      
296 4914 吉 田  裕 平 A1 3               1                         2      
297 5007 近 藤  雄一郎 B1 3     3                                          
298 5107 松 本  真 広 B1 3     1                                   2      
299 5112 砂 長  知 輝 A1 3   3                                            
300 3159 江 口  晃 生 A1 3 3                                              
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
301 3302 谷 川  里 江 B1 3             3                                  
302 3978 齊 藤    仁 A1 3                                   3            
303 3988 古 川  誠 之 A2 3         3                                      
304 4002 古 結    宏 A1 3                         3                      
305 4025 山 本  隆 幸 A1 3                         3                      
306 4124 池 田  雄 一 A1 3           3                                    
307 4296 岡 崎  恭 裕 A1 3 1                                       2      
308 4330 奈 須  啓 太 A2 3                                           3    
309 4345 西 舘    健 A2 3     3                                          
310 4703 森 永    隆 A2 3                                   3            
311 4765 野田部  宏 子 B1 3         2                           1          
312 4789 古 賀  智 之 A2 3                                     3          
313 4874 池 田  奈津美 B1 3                                             3  
314 5226 藤 田  俊 祐 A2 3         2                 1                    
315 5228 若 林  樹 蘭 B2 3         3                                      
316 3508 久 富  政 弘 B1 3                                     2       1  
317 3740 大 澤  普 司 A1 3 3                                              
318 3934 鋤 柄  貴 俊 B1 3                                     3          
319 4077 品 田  直 樹 B1 3     3                                          
320 4191 赤 羽  克 也 A2 3   3                                            
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
321 4748 渡 邉  雄 朗 A1 3     3                                          
322 4941 孫 崎  百 世 B1 3                     3                          
323 4231 鈴 木  裕 隆 A2 3             2                       1          
324 5095 小 原  聡 将 A2 3       3                                        
325 5275 松 田  淳 平 A2 3                 2         1                    
326 3436 柏 野  幸 二 A2 3           2                   1                
327 4469 土 山  卓 也 A2 3                   2   1                        
328 5049 松 井  友 汰 A2 3                       3                        
329 3961 谷 村  一 哉 A2 3                                   3            
330 4122 安 東  幸 治 A2 3           1                             2      
331 4792 杉 村  賢 也 A2 3       3                                        
332 5158 宮 脇  遼 太 A2 3                                     2   1      
333 5210 藤 井  公 人 B2 3                                       3        
334 5252 荒 木  颯 斗 A2 3               1           2                    
335 3696 白 井  友 晴 B1 3                             3                  
336 3912 川 原  正 明 A2 3   2             1                              
337 4011 堀之内  紀代子 A1 3                 3                              
338 4245 高 橋  直 哉 B1 3       3                                        
339 4676 後 藤  隼 之 B1 3         3                                      
340 5020 宮 村  勇 哉 B1 3   3                                            
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
341 5195 北 村  寧 々 B1 3                                               3
342 3813 佐 藤  大 介 A1 3                                     3          
343 4286 平 田  さやか A2 3         3                                      
344 4689 豊 田    結 A2 3                 3                              
345 5245 倉 富  大 誠 B1 3             2             1                    
346 4083 福 島  勇 樹 A1 2         2                                      
347 3931 黒 崎  竜 也 B1 2                 1               1              
348 4470 平 田  健之佑 A1 2                 1                   1          
349 4739 中 村  晃 朋 A1 2                             2                  
350 4520 高 倉  孝 太 B1 2                   2                            
351 4261 岡    祐 臣 A1 2                 1     1                        
352 4845 前 田  紗 希 A1 2                                             2  
353 4158 木 場  雄二郎 B1 2                                   1 1          
354 5141 大 澤  風 葵 A2 2 2                                              
355 4033 伊 藤  将 吉 A1 2             2                                  
356 4544 松 田  大志郎 A1 2                                           2    
357 4475 末 永  祐 輝 A2 2                   1                 1          
358 5311 小 林  京 平 B1 2                           1       1            
359 3711 江 本  真 治 A2 2                               2                
360 3975 小野寺  智 洋 B1 2                                     2          
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
361 4173 岡 谷  健 吾 B1 2                                 2              
362 4218 吉 川  喜 継 A1 2                     2                          
363 4318 桑 原  将 光 B1 2     2                                          
364 5172 田 村    慶 B1 2                           2                    
365 5222 津 田  陸 翔 A2 2                           1     1              
366 3612 馬 袋  義 則 A1 2                         2                      
367 3703 鳥 飼    眞 A2 2                                           2    
368 4059 入 澤  友 治 A2 2         2                                      
369 4530 小 野  生 奈 A1 2                                             2  
370 4761 山 田  晃 大 A2 2                     2                          
371 4826 井 上  一 輝 A1 2                       2                        
372 5155 内 山  七 海 B1 2                                             2  
373 5299 西 丸  敦 基 B1 2                             2                  
374 4413 水 摩    敦 A2 2                                       2        
375 4723 寺 島  吉 彦 B1 2     2                                          
376 4949 横 田  貴 満 A1 2                                       2        
377 5060 数 原    魁 B1 2                               2                
378 5093 浦 野    海 A2 2                                 2              
379 4444 桐 生  順 平 A1 2   2                                            
380 3930 岸 本    隆 B1 2                               2                
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
381 4188 久 田  敏 之 A1 2 2                                              
382 4256 渡 辺  浩 司 A1 2                                           2    
383 3944 山 口  裕 二 A2 2                                               2
384 4080 山 崎  哲 司 A1 2             1         1                        
385 4356 長 岡  良 也 A1 2                   1         1                  
386 4546 浜 田  亜理沙 A1 2   2                                            
387 4653 小 野  達 哉 A1 2                       2                        
388 4973 栗 原  直 也 A2 2 1 1                                            
389 5255 藤 原  仙 二 A2 2                     2                          
390 5388 佐 野  優 都 B1 2                           2                    
391 3334 角    ひとみ A2 2                                 2              
392 3661 柳 瀬  興 志 B1 2                             1       1          
393 4885 大 山  千 広 B2 2                                           2    
394 4948 木 場  悠 介 B1 2                                               2
395 5050 木 下  雄 介 A2 2                                     2          
396 5144 中 尾  彩 香 B1 2                                             2  
397 3385 渡 邉  睦 広 A2 2       2                                        
398 3527 中 嶋  誠一郎 B1 2                                               2
399 3568 木 村  光 宏 B1 2                             2                  
400 3579 中 里  優 子 B1 2                                             2  
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
401 3605 中 村  守 成 B1 2                                 2              
402 4156 浜 野  孝 志 A2 2                 2                              
403 4253 西 川  真 人 B1 2   1               1                            
404 4259 真 庭  明 志 A2 2                                               2
405 4319 三 宅    潤 A2 2 1                     1                        
406 4460 後 藤  翔 之 A2 2         2                                      
407 4532 秋 元    哲 A1 2   2                                            
408 4738 清 埜  翔 子 A2 2   2                                            
409 4907 小 池  修 平 A1 2                       2                        
410 5010 宇留田  翔 平 A2 2                 2                              
411 5053 山 口  広 樹 B1 2                                       2        
412 5055 眞 鳥  章 太 A2 2                                               2
413 5092 篠 原  晟 弥 A2 2                                       2        
414 5163 清 水  愛 海 A1 2                                     2          
415 5189 藤 原  早 菜 A2 2         1                     1                
416 5196 鰐 部  太空海 A1 2               2                                
417 5205 刑 部  亜里紗 A2 2           2                                    
418 4020 川 上  清 人 B1 2                             2                  
419 4313 西 村  美智子 B2 2                             2                  
420 4966 田 川  大 貴 A2 2                                               2
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
421 5165 小 林  愛 実 B1 2         1                     1                
422 4369 丹 下    将 A2 2                                     2          
423 5249 三 木  晴 斗 B1 2                           2                    
424 4179 広 次    修 B1 2                                   2            
425 4295 小 坂  尚 哉 A1 2                         2                      
426 4437 中 田  元 泰 A1 2                             1       1          
427 4902 山 川  雄 大 B1 2                         2                      
428 5085 中 村  栄 治 B1 2                   1                   1        
429 5330 安河内  鈴之介 A2 2                           1             1      
430 3024 西 島  義 則 A1 2                                     2          
431 3690 河 合  三 弘 B1 2                                     2          
432 4113 木 村  浩 士 B1 2 2                                              
433 4383 竹 田  吉 行 A2 2                           2                    
434 4387 平 山  智 加 A1 2                                             2  
435 4462 夏 山  亮 平 B1 2           2                                    
436 4485 楠 原  正 剛 A2 2 1                                     1        
437 4715 村 上    遼 A1 2                                               2
438 4759 今 泉  友 吾 A1 2                                   2            
439 4932 新 開    航 A1 2                                         2      
440 5105 富 田  恕 生 B1 2                                           2    
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
441 3401 上 田  隆 章 B1 2                             1     1            
442 3655 本 橋  克 洋 A2 2 2                                              
443 3905 天 野  友 和 A2 2                 2                              
444 3907 村 越    篤 A2 2           2                                    
445 4000 松 本  博 昭 A2 2                   2                            
446 4049 荒 川  健 太 A2 2                 2                              
447 4104 木 下  陽 介 B1 2       2                                        
448 4146 柳 橋  宏 紀 B1 2                     2                          
449 4155 長 野  壮志郎 A1 2                                       2        
450 4175 川 尻  泰 輔 B1 2         2                                      
451 4234 野 相  弘 司 B1 2                                       2        
452 4270 岸 本  雄 貴 B1 2                 2                              
453 4314 青 木  幸太郎 A2 2                       2                        
454 4391 松 田  祐 季 A1 2                         2                      
455 4401 小 林    泰 A2 2     2                                          
456 4435 服 部  達 哉 B1 2               2                                
457 4466 南    佑 典 A2 2     1           1                              
458 4545 岡 村  慶 太 A1 2                                           2    
459 4750 井 上  尚 悟 B1 2             2                                  
460 4928 栗 城    匠 A1 2     2                                          
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
461 4962 畑    竜 生 A2 2     1           1                              
462 5086 本 村    大 B1 2                                               2
463 5208 屋 良  龍 紀 B1 2                                       2        
464 3445 加 藤  高 史 A2 2   1     1                                      
465 3542 清 水  紀 克 B1 2               1 1                              
466 3744 徳 増  秀 樹 A1 2           2                                    
467 3757 畑    和 宏 B1 2                                     2          
468 4273 佐 藤    旭 B1 2                             2                  
469 4287 今 井  貴 士 A1 2                                       2        
470 4478 櫻 本  あゆみ A2 2   2                                            
471 4674 池 田  剛 規 A2 2                                               2
472 4771 下 寺  秀 和 A1 2                                     2          
473 4825 倉 持  莉 々 A1 2                                     2          
474 4901 出 口  舞有子 B2 2         2                                      
475 4974 安 井  瑞 紀 A1 2         2                                      
476 4987 島 倉    都 B1 2 2                                              
477 5008 羽 野    諒 B1 2                                           2    
478 5039 倉 田  茂 将 A2 2         2                                      
479 5134 大 原  祥 昌 B1 2                                 2              
480 5161 登 玉  隼 百 A2 2                         2                      
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
481 5177 松 井  貫 太 B1 2                                   2            
482 5280 廣 瀬    凜 A2 2                     2                          
483 3349 吉 田  一 郎 A2 2           2                                    
484 4118 宇佐見    淳 A1 2 1             1                                
485 4140 梶 野  学 志 A1 2         2                                      
486 4290 稲 田  浩 二 A1 2                         2                      
487 4430 永 田  秀 二 A2 2     2                                          
488 4624 高 田    明 A1 2                                     2          
489 4793 金 子    萌 A2 2                   2                            
490 4796 春 園  功 太 A2 2                 2                              
491 5029 中    亮 太 A2 2                                           2    
