2026年 3着回数ベスト

備考 合計の後は場コード、回数が同じ場合は、1,2着回数順に集計しています。

2026.1.13 22:42 更新
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 4089 妹 尾  忠 幸 A2 8           6                   2                
2 5257 西 丸  侑太朗 A1 6                             3   3              
3 4444 桐 生  順 平 A1 6   4                                     2      
4 4894 原 村  拓 也 B1 6                           3 3                  
5 4967 中 村  魁 生 A1 6 2                     4                        
6 3232 山 川  美由紀 A2 6                                             6  
7 5106 山 崎    祥 B1 6                                   6            
8 5156 坂 野  さくら B1 6           3     3                              
9 3715 倉 尾  大 介 A2 6             5                               1  
10 4643 近 江  翔 吾 A1 5                             3     2            
11 4704 河 野    大 A2 5                           2 3                  
12 4262 馬 場  貴 也 A1 5                     5                          
13 4236 松 村    敏 A1 5                                           5    
14 4931 木 谷  賢 太 A1 5                       1     4                  
15 3663 木 山  和 幸 A2 5                                 2   3          
16 4015 前 野  竜 一 A2 5                                   5            
17 4989 石 原    翼 A2 5             3                   2              
18 4231 鈴 木  裕 隆 A2 5             1                       4          
19 5095 小 原  聡 将 A2 5       5                                        
20 5275 松 田  淳 平 A2 5                 2         3                    
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
21 4033 伊 藤  将 吉 A1 5           3 2                                  
22 4369 丹 下    将 A2 5             3                       2          
23 5249 三 木  晴 斗 B1 5                           5                    
24 4174 赤 坂  俊 輔 A1 5                                               5
25 4335 若 林    将 A1 5         5                                      
26 4710 福 田  宗 平 A1 5                     5                          
27 4850 野 中  一 平 A1 5               2                     3          
28 5356 長谷川    暖 B1 5                               5                
29 5359 佐 藤  世 那 B1 5     3                     2                    
30 4630 岩 永  雅 人 A2 5             1                     4            
31 5127 沼 田  大 都 B1 5             3 2                                
32 4009 小 林  一 樹 A2 5                                     2 3        
33 5339 石 井  伸 長 B1 5     2                       3                  
34 4464 山 下  友 貴 B1 5                               5                
35 3708 岡 部  貴 司 B1 5                           4         1          
36 4060 島 田  一 生 B1 5                                       5        
37 5048 眞 鳥  康 太 B1 5                                               5
38 3353 前 田  光 昭 B2 5   5                                            
39 4592 小 林  孝 弘 B1 5                                   5            
40 4856 豊 田  健士郎 A1 4           2     2                              
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
41 4061 萩 原  秀 人 A1 4                   1                   3        
42 4409 坂 元  浩 仁 A2 4             3                         1        
43 4798 浜 先  真 範 A1 4                             2   2              
44 3898 平 田  忠 則 A1 4   1                                   3        
45 4604 岩 瀬  裕 亮 A1 4             1 3                                
46 5224 西 岡  顕 心 A1 4                           1 3                  
47 4398 船 岡  洋一郎 A1 4           2                     2              
48 4013 中 島  孝 平 A1 4                   3                   1        
49 5278 田 中  駿 兵 A1 4                           4                    
50 4292 麻 生  慎 介 A1 4                                 1     3        
51 4441 末 永  由 楽 A2 4                               4                
52 4233 亀 山  雅 幸 A2 4 3       1                                      
53 3499 市 川  哲 也 A2 4                                 3   1          
54 4515 藤 田  浩 人 A2 4                                       3     1  
55 3987 後 藤  正 宗 B1 4           2                     2              
56 4111 奥 田    誠 B1 4                             3   1              
57 4363 大 野  芳 顕 A2 4                             2           2      
58 4518 大須賀    友 A2 4               2             2                  
59 5298 水 谷  理 人 A2 4                             4                  
60 4180 上 野  秀 和 B1 4                                   1     3      
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
61 4199 北 川  潤 二 A2 4             3 1                                
62 4228 吉 田  慎二郎 A2 4             4                                  
63 4241 大 串  重 幸 A2 4 1                                             3
64 4376 藤 田  靖 弘 A2 4           1 3                                  
65 4583 古 田  祐 貴 A2 4                       2     2                  
66 4052 興 津    藍 A2 4                           4                    
67 4086 寺 本  重 宣 A2 4     4                                          
68 4208 三 浦  永 理 A1 4                                             4  
69 4505 島 田  賢 人 A2 4   4                                            
70 4573 佐 藤    翼 A1 4   4                                            
71 3931 黒 崎  竜 也 B1 4                 3               1              
72 4470 平 田  健之佑 A1 4                 3                   1          
73 4739 中 村  晃 朋 A1 4                       2     2                  
74 4544 松 田  大志郎 A1 4                                           4    
75 3930 岸 本    隆 B1 4                               4                
76 4188 久 田  敏 之 A1 4 4                                              
77 4256 渡 辺  浩 司 A1 4                                           4    
78 4179 広 次    修 B1 4                                   4            
79 4295 小 坂  尚 哉 A1 4                         4                      
80 4437 中 田  元 泰 A1 4                             2       2          
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
81 4902 山 川  雄 大 B1 4                         4                      
82 5085 中 村  栄 治 B1 4                   1                   3        
83 5330 安河内  鈴之介 A2 4                                         4      
84 4063 市 橋  卓 士 A1 4                           4                    
85 4489 岩 川  仁 士 B1 4   1                   3                        
86 4528 黒 井  達 矢 A1 4 2 2                                            
87 4536 喜 井  つかさ A2 4                 4                              
88 3940 飯 山    泰 A1 4         4                                      
89 4039 村 上  功 祐 A2 4                     4                          
90 4177 萬    正 嗣 B1 4 4                                              
91 4649 和 田  操 拓 A2 4                     4                          
92 5237 永 松  良 教 B1 4                                           4    
93 3576 白 水  勝 也 A1 4                                       4        
94 4193 郷 原  章 平 A1 4           3                             1      
95 3502 渡 邉  英 児 B1 4                                       4        
96 4075 中 野  次 郎 A1 4         4                                      
97 4819 蜂 須  瑞 生 A2 4 4                                              
98 5150 坂 本  雄 紀 A2 4 4                                              
99 3477 近 藤  稔 也 B1 4                         2 2                    
100 3742 宮 地  秀 祈 B1 4 1                                     3        
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
101 4457 神 田  達 也 B1 4             1                         3        
102 4619 伏 田  裕 隆 A2 4       4                                        
103 4927 関 野    文 A2 4                                             4  
104 4942 柴 田  朋 哉 A2 4                                       4        
105 5129 山 口  真喜子 A2 4                                               4
106 3484 芝 田  浩 治 A2 4                         4                      
107 4525 真 子  奈津実 B1 4                                             4  
108 3212 亀 本  勇 樹 B1 4                             4                  
109 3871 池 田  紫 乃 B1 4                                             4  
110 5078 山 川  波 乙 B1 4                 3                   1          
111 3621 天 野  晶 夫 B1 4               2             2                  
112 5247 大 森    翼 B1 4                   2         2                  
113 3554 仲 口  博 崇 A1 4               4                                
114 3664 鈴 木  賢 一 B1 4 4                                              
115 3915 繁野谷  圭 介 A2 4                 1                 3            
116 3949 今 出  晋 二 B1 4                           4                    
117 4114 深 澤  達 徳 B1 4         4                                      
118 4327 加 藤    翔 B1 4   1     3                                      
119 4440 萩 原  知 哉 B1 4     4                                          
120 4672 守 屋  大 地 B1 4                               2 2              
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
121 4708 半 田  尚 也 B1 4                                 1     3        
122 4924 中 北    涼 B1 4                                               4
123 5281 井 上  遥 妃 A1 4                                             4  
124 3327 野長瀬  正 孝 A2 4             4                                  
125 3411 池 上  隆 行 B1 4                                 2   2          
126 4211 村 田    敦 B1 4     4                                          
127 4300 加 藤    綾 B1 4                 4                              
128 4557 松 尾  光 広 B1 4             4                                  
129 5229 吉 川  晴 人 A2 4                     4                          
130 4084 杉 山  正 樹 A1 3             1                   2              
131 4719 上 條  暢 嵩 A1 3                       3                        
132 4659 木 下  翔 太 A1 3                       2 1                      
133 3743 林    美 憲 A1 3                         1 2                    
134 4686 丸 野  一 樹 A1 3                     2                   1      
135 3966 作 間    章 A1 3       3                                        
136 5238 笹 木  香 吾 A2 3                           1       2            
137 4910 中 村  泰 平 A1 3             1               2                  
138 4436 渋 谷  明 憲 A2 3   1               2                            
139 4788 小 池  哲 也 A2 3                 1       2                      
140 4762 藤 原  啓史朗 A1 3                   1           2                
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
141 3489 大 場    敏 A2 3           1       2                            
142 3783 瓜 生  正 義 A1 3                                           3    
143 3590 濱野谷  憲 吾 A1 3       2                                 1      
144 4732 堀 本  和 也 A1 3                           3                    
145 3946 赤 岩  善 生 A1 3 2           1                                  
146 4537 渡 邉  和 将 A1 3                               3                
147 4787 椎 名    豊 A1 3 2                                       1      
148 5132 中 野  希 一 A1 3   3                                            
149 3548 室 田  泰 史 A2 3                 1 2                            
150 3686 鳥居塚  孝 博 A2 3 3                                              
151 3826 村 田  修 次 A2 3           3                                    
152 3997 北 村  征 嗣 A1 3                       3                        
153 4050 田 口  節 子 A1 3                                             3  
154 4424 松 尾  昂 明 A2 3                                       3        
155 4808 松 尾    拓 A1 3                 2               1              
156 5221 竹 間  隆 晟 A1 3                       1   2                    
157 4983 前 田  篤 哉 A1 3             3                                  
158 5376 吉 田  一 心 B1 3                       3                        
159 3853 岩 崎  正 哉 B1 3             3                                  
160 3872 岡 田  憲 行 B1 3                   3                            
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
161 4239 竹 田  辰 也 A1 3                             2       1          
162 4934 佐々木  翔 斗 A2 3                   1               2            
163 5160 藤 森  陸 斗 A2 3                           1               2    
164 4004 山 本  浩 輔 B1 3                                               3
165 4044 湯 川  浩 司 A1 3                       1                 2      
166 4112 大久保  信一郎 B1 3                                               3
167 4227 安 達  裕 樹 A2 3                 2                     1        
168 4269 杉 山  裕 也 A1 3                   3                            
169 4331 三 好  勇 人 A2 3                         1   2                  
170 4370 山 口  達 也 A1 3                 2             1                
171 4556 竹 井  奈 美 A1 3                                           3    
172 4685 島 村  隆 幸 A1 3                           3                    
173 5002 上 田  健 太 A2 3               1                 2              
174 5005 石 田  貴 洋 B1 3   3                                            
175 5051 松 本  純 平 A1 3 3                                              
176 5246 楠    将太郎 B1 3 1 2                                            
177 3574 大 神  康 司 A2 3                                   2 1          
178 4150 山 田  雄 太 B1 3           1                 2                  
179 4209 藤 田  竜 弘 B1 3   1             2                              
180 4298 宮 下  元 胤 A1 3         3                                      
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
181 5243 三 馬  崇 史 A2 3                         1       2              
182 3436 柏 野  幸 二 A2 3           2                   1                
183 4469 土 山  卓 也 A2 3                   2   1                        
184 5049 松 井  友 汰 A2 3                       3                        
185 4475 末 永  祐 輝 A2 3                                     3          
186 5311 小 林  京 平 B1 3                                   3            
187 3944 山 口  裕 二 A2 3                                               3
188 4080 山 崎  哲 司 A1 3                       3                        
189 4356 長 岡  良 也 A1 3                   1         2                  
190 4546 浜 田  亜理沙 A1 3   3                                            
191 4653 小 野  達 哉 A1 3                       3                        
192 4973 栗 原  直 也 A2 3 2 1                                            
193 5255 藤 原  仙 二 A2 3                     3                          
194 5388 佐 野  優 都 B1 3                           3                    
195 3024 西 島  義 則 A1 3                                     3          
196 3690 河 合  三 弘 B1 3               2                     1          
197 4113 木 村  浩 士 B1 3 3                                              
198 4383 竹 田  吉 行 A2 3     1                     2                    
199 4387 平 山  智 加 A1 3                                             3  
200 4462 夏 山  亮 平 B1 3           3                                    
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
201 4485 楠 原  正 剛 A2 3                                       3        
202 4715 村 上    遼 A1 3                                               3
203 4759 今 泉  友 吾 A1 3                                   3            
204 4932 新 開    航 A1 3                                         3      
205 5105 富 田  恕 生 B1 3                                           3    
206 3541 三 嶌  誠 司 A1 3                           3                    
207 4348 宮 崎    奨 A2 3                             3                  
208 4395 下 河  雅 史 B1 3                         1         2            
209 4560 庄 司  樹良々 A2 3         3                                      
210 4675 井 手  良 太 B1 3     1             2                            
211 4831 羽 野  直 也 A1 3                                         3      
212 4890 石 川    諒 B1 3                                   3            
213 5032 谷 口  知 優 B1 3           3                                    
214 5267 石 本  裕 武 A1 3                       3                        
215 3995 重 野  哲 之 A1 3                                     3          
216 4161 黒 柳  浩 孝 A2 3                               3                
217 4225 土 屋  千 明 A2 3 3                                              
218 4254 川 島  圭 司 A2 3                     3                          
219 4347 魚 谷  香 織 A2 3                                   3            
220 4373 若 狭  奈美子 A1 3                               3                
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
221 4570 前 田  聖 文 A1 3             3                                  
222 4593 小 坂  宗 司 A2 3                         3                      
223 4963 實 森  美 祐 A1 3         3                                      
224 3837 秋 山  広 一 A2 3                         2   1                  
225 4133 高 橋  正 男 A1 3                   2     1                      
226 4360 庄 司  孝 輔 B1 3           1     2                              
227 4888 金 児  隆 太 B1 3 3                                              
228 5303 土 井  歩 夢 B1 3                                       3        
229 3233 小 畑  実 成 B1 3                           3                    
230 3584 佐々木  英 樹 B1 3                                 1     2        
231 4203 小 倉  康 典 B1 3 3                                              
232 4451 松 崎  祐太郎 A1 3                         1               2      
233 4588 田 中  京 介 A2 3                                       3        
234 4736 高 倉  和 士 A1 3   2                                   1        
235 4933 板 橋  侑 我 A1 3           2                             1      
236 5073 上 原  健次郎 A2 3                                 3              
237 5289 佃    來 紀 B1 3                       3                        
238 3562 山 下  和 彦 A2 3                   3                            
239 3572 安 田  政 彦 A2 3                         3                      
240 4092 岡 部  大 輔 B1 3                                     1       2  
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
241 4205 山 口    剛 A1 3                                         3      
242 4388 是 澤  孝 宏 A2 3                     3                          
243 4468 大 池  佑 来 A1 3       3                                        
244 4584 村 岡  賢 人 A1 3                   2           1                
245 4852 川 原  祐 明 A1 3                             3                  
246 5211 高 井  駿 弥 B1 3             2                         1        
247 5218 山 田  理 央 A2 3           3                                    
248 3629 浅 見  昌 克 A2 3     3                                          
249 3790 佐 口  達 也 B1 3             3                                  
250 4090 中 村    尊 A1 3   3                                            
251 4121 富 永  修 一 A1 3                                           3    
252 4405 南 野  利 騰 B1 3   2               1                            
253 4425 大 井  清 貴 B1 3                   3                            
254 4563 齋 藤  真 之 B1 3                               1       2        
255 4580 長谷川  雅 和 B1 3                         2     1                
256 4834 浜 本  裕 己 A2 3                       3                        
257 4908 上 田  龍 星 A1 3                       3                        
258 4981 牧 山  敦 也 B1 3                   3                            
259 5037 田 頭  虎 親 B1 3                             2   1              
260 5263 花 田  凱 成 B1 3                                           3    
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
261 5282 中 本  大 樹 B1 3                   3                            
262 3478 嶋 田  貴 支 B1 3                             3                  
263 3748 小 黒  竜 吾 B1 3   3                                            
264 4248 岡 本    大 B1 3                                               3
265 4422 永 井  亮 次 B1 3                       3                        
266 4627 藤 原  菜 希 A2 3         3                                      
267 5110 杉 山  喜 一 B1 3     1         2                                
268 5199 垂 水    悠 B1 3                           3                    
269 4637 中 田  友 也 A2 3                               3                
270 3256 三 角  哲 男 A2 3     3                                          
271 3339 泉    具 巳 B1 3                         3                      
272 3800 牧    宏 次 B1 3         3                                      
273 4420 津久井  拓 也 A2 3 3                                              
274 4633 森    智 也 A2 3                         3                      
275 4684 楠 原  翔 太 A2 3   2                                   1        
276 4731 間 野  兼 礼 B1 3                 1 2                            
277 5143 常 盤  海 心 B1 3                           3                    
278 5348 小 林  甘 寧 B1 3                           2     1              
279 3352 小 川  晃 司 B1 3                             3                  
280 4119 泥 谷  一 毅 A2 3                         3                      
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
281 5075 中 島  秀 治 A2 3                                     3          
282 5264 登    みひ果 B1 3                         3                      
283 3224 栗 山  繁 洋 B1 3                                 2   1          
284 3857 阿 波  勝 哉 B1 3       3                                        
285 3892 草 場  康 幸 B1 3                                               3
286 3945 橋 口  真 樹 B1 3                 2                     1        
287 3950 石 川  哲 秀 B1 3                               3                
288 4043 桐 本  康 臣 A2 3                                     3          
289 4638 小 林  遼 太 B1 3                                           3    
290 4905 土 井  祥 伍 B1 3                                       3        
291 5076 石 原    光 B1 3                                     3          
292 5167 小 川  竜太朗 B1 3   3                                            
293 3306 武 田  正 紀 B1 3   3                                            
294 3471 赤 峰  和 也 B1 3                   2                         1  
295 3528 笠 野  友紀恵 B1 3             1                       2          
296 3558 山 本  浩 次 B1 3                                     3          
297 3643 米 田  隆 弘 B1 3                           3                    
298 3704 本 部  めぐみ B1 3                                             3  
299 3787 天 野    誠 B1 3                                     3          
300 4197 渥 美  卓 郎 B1 3             2                         1        
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
301 4367 山 口  修 路 B1 3                                 3              
302 4421 森 作  広 大 B1 3 3                                              
303 4443 津 田  裕 絵 A2 3                                             3  
304 4594 谷 川  祐 一 A2 3                     3                          
305 4694 高 田    綾 B1 3         3                                      
306 5273 山 下  拓 巳 B1 3                         3                      
307 4102 益 田  啓 司 A1 2                                       2        
308 4737 竹 井  貴 史 A2 2                                       1 1      
309 4366 前 沢  丈 史 A1 2 2                                              
310 4960 黒 野  元 基 A1 2               1                 1              
311 4600 井 内  将太郎 A2 2                                 1 1            
312 4772 石 丸  海 渡 A1 2                             1     1            
313 4776 竹 田  和 哉 A1 2                         1   1                  
314 4477 篠 崎  仁 志 A1 2                                         1 1    
315 3909 佐々木  康 幸 A1 2           1                     1              
316 3984 坂 口    周 A2 2                                       2        
317 3473 石 川  真 二 A1 2                                   2            
318 4500 山 田  康 二 A1 2                               2                
319 4516 野 口  勝 弘 A2 2             2                                  
320 4804 高 田  ひかる A1 2                 1                   1          
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
321 4847 佐 藤  隆太郎 A1 2       2                                        
322 5088 高 憧  四 季 A1 2                                             2  
323 4276 鈴 木  勝 博 A2 2                                   2            
324 4482 守 屋  美 穂 A1 2                               2                
325 4359 横 川  聖 志 A2 2                         1 1                    
326 3897 白 井  英 治 A1 2                                   2            
327 3959 坪 井  康 晴 A1 2           2                                    
328 4266 長 田  頼 宗 A1 2       1                                 1      
329 4824 松 井  洪 弥 A1 2                               2                
330 3833 中 辻  博 訓 A1 2                 2                              
331 3304 烏 野  賢 太 A2 2                           2                    
332 4108 吉 村  正 明 B1 2                                   2            
333 4308 河 村    了 A1 2               2                                
334 4640 山ノ内  雅 人 A2 2                                       2        
335 5018 竹 下  大 樹 A1 2                           1           1        
336 3350 藤 本  佳 史 A2 2                                   2            
337 4151 下 河  誉 史 B1 2                   1                 1          
338 4297 山 田  哲 也 A1 2       2                                        
339 4361 柳 生  泰 二 A1 2                                   1 1          
340 4526 池 田  雄 祐 A2 2                                 2              
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
341 4930 佐 藤    悠 A2 2                       2                        
342 5066 鈴 木  孝 明 A2 2   2                                            
343 3439 大 平  誉史明 A2 2                                 2              
344 4817 渡 邉    翼 A2 2                               2                
345 3613 角 谷  健 吾 A1 2   1     1                                      
346 3811 石 田  章 央 A2 2           1 1                                  
347 4302 西 野  翔 太 A2 2                         2                      
348 4137 君 島  秀 三 A1 2                     2                          
349 4152 深 水  慎一郎 B1 2       2                                        
350 4364 池 永    太 A1 2                                       2        
351 4579 中 嶋  健一郎 A1 2                 2                              
352 3300 川 崎  智 幸 A1 2                 2                              
353 3685 荒 井  輝 年 B1 2                                     2          
354 3713 伊 藤  誠 二 A2 2             2                                  
355 4003 表    憲 一 B1 2                   2                            
356 4058 野 末  智 一 A2 2           2                                    
357 4215 吉 島  祥 之 A2 2                 2                              
358 4311 岡 村    仁 A1 2                       2                        
359 4357 田 中  和 也 A1 2             2                                  
360 4381 田 路  朋 史 A2 2                         2                      
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
361 4547 中 田  竜 太 A1 2   2                                            
362 4553 坪 口  竜 也 A2 2                                               2
363 4581 吉 村    誠 A1 2           1                     1              
364 4743 木 村  仁 紀 A1 2                     2                          
365 4873 蒲 原  健 太 A2 2                                     1 1        
366 5234 塚 越  海 斗 A2 2 2                                              
367 3641 一 瀬    明 A2 2       2                                        
368 3983 須 藤  博 倫 A2 2   2                                            
369 4608 荒 井  翔 伍 A2 2             2                                  
370 4614 石 倉  洋 行 A1 2                                       2        
371 4623 中 北  将 史 B1 2                 1       1                      
372 4713 白 神    優 A1 2                                 2              
373 4832 権 藤  俊 光 A1 2                       2                        
374 4961 西 橋  奈 未 A1 2                                             2  
375 5017 澤 田  尚 也 A1 2                     2                          
376 5064 品 川  二千翔 A2 2                                       2        
377 5193 米 丸  乃 絵 A1 2                                           2    
378 5220 青 木    蓮 A1 2   2                                            
379 3412 鈴 木    博 A2 2 1 1                                            
380 3557 太 田  和 美 A1 2                       2                        
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
381 3714 梶 原    正 B1 2                                     2          
382 3854 吉 川  元 浩 A1 2                         2                      
383 3977 山 本  兼 士 B1 2                                     2          
384 4163 山 崎  裕 司 A2 2                                 1   1          
385 4410 井 上  大 輔 B1 2                               1     1          
386 4459 片 岡  雅 裕 A1 2                             2                  
387 4590 渡 邉  優 美 A1 2                                           2    
388 4648 木 村  亮 太 B1 2                         2                      
389 4914 吉 田  裕 平 A1 2               2                                
390 5007 近 藤  雄一郎 B1 2     2                                          
391 5107 松 本  真 広 B1 2                                         2      
392 5112 砂 長  知 輝 A1 2   2                                            
393 3961 谷 村  一 哉 A2 2                                   2            
394 4122 安 東  幸 治 A2 2           1                             1      
395 4792 杉 村  賢 也 A2 2       2                                        
396 5158 宮 脇  遼 太 A2 2                                         2      
397 5210 藤 井  公 人 B2 2                                       2        
398 5252 荒 木  颯 斗 A2 2               1           1                    
399 4520 高 倉  孝 太 B1 2   1               1                            
400 3711 江 本  真 治 A2 2                               2                
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
401 3975 小野寺  智 洋 B1 2                                     2          
402 4173 岡 谷  健 吾 B1 2                                 2              
403 4218 吉 川  喜 継 A1 2                     2                          
404 4318 桑 原  将 光 B1 2     2                                          
405 5172 田 村    慶 B1 2                           2                    
406 5222 津 田  陸 翔 A2 2                           1     1              
407 3334 角    ひとみ A2 2                                 2              
408 3661 柳 瀬  興 志 B1 2                             1       1          
409 4885 大 山  千 広 B2 2                                           2    
410 4948 木 場  悠 介 B1 2                                               2
411 5050 木 下  雄 介 A2 2                                     2          
412 5144 中 尾  彩 香 B1 2                                             2  
413 3401 上 田  隆 章 B1 2                             1     1            
414 3655 本 橋  克 洋 A2 2 2                                              
415 3905 天 野  友 和 A2 2                 2                              
416 3907 村 越    篤 A2 2           2                                    
417 4000 松 本  博 昭 A2 2                   2                            
418 4049 荒 川  健 太 A2 2                 1                   1          
419 4104 木 下  陽 介 B1 2       2                                        
420 4146 柳 橋  宏 紀 B1 2                     2                          
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
421 4155 長 野  壮志郎 A1 2                                       2        
422 4175 川 尻  泰 輔 B1 2         2                                      
423 4234 野 相  弘 司 B1 2                                       2        
424 4270 岸 本  雄 貴 B1 2                 2                              
425 4314 青 木  幸太郎 A2 2                       1               1        
426 4391 松 田  祐 季 A1 2                         2                      
427 4401 小 林    泰 A2 2     2                                          
428 4435 服 部  達 哉 B1 2           2                                    
429 4466 南    佑 典 A2 2                 2                              
430 4545 岡 村  慶 太 A1 2                                           2    
431 4750 井 上  尚 悟 B1 2             2                                  
432 4928 栗 城    匠 A1 2     2                                          
433 4962 畑    竜 生 A2 2                 2                              
434 5086 本 村    大 B1 2                                               2
435 5208 屋 良  龍 紀 B1 2                                       2        
436 3305 小 野  信 樹 B1 2                                 2              
437 3357 福 島  陽 子 B1 2                                   2            
438 3827 今 泉    徹 B1 2 2                                              
439 3957 大 谷  直 弘 B1 2         2                                      
440 4012 中 村  有 裕 A2 2                     2                          
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
441 4055 吉 田  俊 彦 A1 2                         2                      
442 4323 山 田  佑 樹 B1 2             1                 1                
443 4513 河 野  真 也 A2 2                                         2      
444 4555 富 永  大 一 A2 2                                               2
445 4568 廣 瀬  真 也 A2 2     2                                          
446 4575 戸 塚  邦 好 A1 2     2                                          
447 4610 佐 藤  大 佑 A2 2     2                                          
448 4632 長 尾  京志郎 B1 2                               2                
449 4769 馬 場    剛 A2 2     2                                          
450 4790 柳 内  敬 太 A2 2                         2                      
451 4822 百 武    翔 A2 2                                               2
452 4877 鈴 谷  一 平 A1 2                         2                      
453 5082 一 色  凌 雅 B1 2             2                                  
454 5135 仲    航 太 A2 2       2                                        
455 3444 香 月  大 介 B1 2                                       2        
456 4214 林    祐 介 A2 2                 1             1                
457 4324 海 野  康志郎 A1 2     1                               1          
458 4416 三 宅  健 太 B1 2                           2                    
459 4561 藤 山  翔 大 A2 2                       2                        
460 4724 吉 田  祐 貴 B2 2                   2                            
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
461 5012 加 倉  侑 征 A2 2                                     2          
462 3070 山 室  展 弘 B1 2                                   2            
463 4164 岩 永  節 也 B1 2                                               2
464 4182 吉 田  和 仁 B1 2                   2                            
465 4487 三 原    司 B1 2                                       2        
466 4956 齊 藤  大 将 B2 2             2                                  
467 5043 中 村  日 向 A1 2                             2                  
468 5054 佐々木  大 河 A2 2                       2                        
469 3202 三 品  隆 浩 B1 2     2                                          
470 3251 平 石  和 男 A2 2   2                                            
471 3454 井 川  大 作 B1 2                               2                
472 3896 上 田  洋 平 B1 2                 2                              
473 4006 小 野  勇 作 B1 2                                       2        
474 4148 枝 尾    賢 A2 2                                           2    
475 4417 服 部    剛 B1 2           2                                    
476 4446 和 田  兼 輔 A1 2                         2                      
477 4539 金 子  賢 志 A1 2 2                                              
478 4711 前 出  達 吉 B1 2                   2                            
479 4945 上 村  宏 太 B1 2     2                                          
480 5013 山 下  夏 鈴 B1 2                                             2  
  登番 選 手 名 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
481 5130 上 野  拓 馬 B1 2                 2                              
482 5239 上 野  俊 樹 B1 2                                     1   1      
483 5279 石 渡  翔一郎 B1 2     2                                          
484 5325 澁 川    夏 B1 2 1                     1                        
485 3158 島 川  光 男 A2 2                               2                
486 3606 川 北  浩 貴 B1 2                     2                          
487 3761 山 本  光 雄 B1 2                     2                          
488 3796 長 野  道 臣 B1 2                 2                              
489 3804 中 渡  修 作 B1 2                                     2          
490 4016 西 川  新太郎 B1 2                 2                              
491 4030 森 高  一 真 A1 2                             2                  
492 4067 永 井    源 A1 2     1         1                                
