| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 13 | 7R | 特 賞 | 3着 | 5号艇 | 6.53 | 6 | 0.19 | 1.51.2 | |||||||||
| 13 | 11R | 特 選 | 1着 | 2号艇 | 6.64 | 3 | 0.13 | 1.47.5 | 220 | 150 | 2-3 | 510 | 1 | 差し | |||
| 14 | 8R | 特 賞 | 1着 | 4号艇 | 6.47 | 4 | 0.16 | 1.47.8 | 370 | 100 | 4-2 | 1290 | 8 | まくり差し | |||
| 14 | 12R | 記者選抜戦 | 5着 | 3号艇 | 6.49 | 6 | 0.35 | . . | |||||||||
| 15 | 6R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.44 | 2 | 0.11 | 1.48.8 | 100 | 100 | 1-2 | 550 | 2 | まくり | |||
| 15 | 10R | 特 賞 | 6着 | 6号艇 | 6.45 | 3 | 0.18 | . . | |||||||||
| 16 | 6R | 一 般 | 2着 | 4号艇 | 6.54 | 2 | 0.03 | 1.48.9 | 140 | 2-4 | 4150 | 19 | |||||
| 16 | 12R | 準優勝戦 | 2着 | 3号艇 | 6.54 | 4 | 0.23 | 1.48.4 | 160 | 1-3 | 390 | 1 | |||||
| 17 | 12R | 優 勝 戦 | 2着 | 4号艇 | 6.53 | 5 | 0.17 | 1.50.2 | 220 | 1-4 | 910 | 4 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 3 | 12R | ドリーム戦 | 6着 | 5号艇 | 6.75 | 6 | 0.26 | . . | |||||||||
| 4 | 4R | 予 選 | 5着 | 1号艇 | 6.61 | 1 | 0.05 | . . | |||||||||
| 4 | 7R | 予 選 | 5着 | 6号艇 | 6.69 | 6 | 0.09 | . . | |||||||||
| 5 | 3R | 予 選 | 3着 | 4号艇 | 6.63 | 5 | 0.11 | 1.50.9 | |||||||||
| 6 | 3R | 予 選 | 2着 | 2号艇 | 6.65 | 3 | 0.08 | 1.50.1 | 180 | 2-4 | 630 | 2 | |||||
| 7 | 2R | 一 般 | 1着 | 3号艇 | 6.67 | 4 | 0.11 | 1.49.0 | 200 | 130 | 3-5 | 540 | 3 | 差し | |||
| 7 | 7R | 一 般 | S1 | 4号艇 | 6.70 | 5 | 0.12 | . . | |||||||||
| 9 | 6R | 一 般 | 2着 | 5号艇 | 6.64 | 5 | 0.13 | 1.50.8 | 240 | 3-5 | 950 | 4 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 13 | 6R | 特 賞 | 4着 | 4号艇 | 6.61 | 3 | 0.13 | . . | |||||||||
| 13 | 11R | 大淀川特選 | 1着 | 3号艇 | 6.66 | 3 | 0.19 | 1.47.9 | 190 | 120 | 3-5 | 560 | 2 | まくり | |||
| 14 | 5R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.69 | 2 | 0.10 | 1.48.8 | 240 | 130 | 6-1 | 640 | 2 | 差し | |||
| 14 | 9R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.73 | 1 | 0.11 | 1.47.5 | 170 | 120 | 1-5 | 440 | 1 | 逃げ | |||
| 15 | 8R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.69 | 4 | 0.03 | 1.48.9 | 180 | 120 | 5-1 | 480 | 1 | まくり | |||
| 15 | 11R | 特 選 | 1着 | 3号艇 | 6.70 | 3 | 0.21 | 1.47.8 | 220 | 150 | 3-4 | 560 | 1 | 抜き | |||
| 16 | 7R | 特 賞 | 3着 | 5号艇 | 6.66 | 5 | 0.19 | 1.50.6 | |||||||||
| 16 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 1号艇 | 6.69 | 2 | 0.22 | 1.49.3 | 160 | 3-1 | 1110 | 4 | |||||
| 17 | 12R | 優 勝 戦 | 4着 | 6号艇 | 6.69 | 5 | 0.18 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 29 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 5号艇 | 6.64 | 1 | 0.11 | 1.48.6 | 280 | 6-5 | 2720 | 14 | |||||
| 1 | 5R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.61 | 2 | 0.24 | 1.47.8 | 110 | 100 | 2-6 | 1560 | 6 | まくり | |||
| 1 | 12R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.63 | 1 | 0.13 | 1.47.2 | 140 | 180 | 3-2 | 550 | 2 | 逃げ | |||
| 2 | 11R | 予 選 | 2着 | 4号艇 | 6.72 | 4 | 0.22 | 1.50.1 | 130 | 2-4 | 1830 | 7 | |||||
| 3 | 7R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.64 | 1 | 0.08 | 1.48.1 | 180 | 110 | 6-1 | 350 | 1 | 逃げ | |||
| 3 | 12R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.61 | 1 | 0.17 | 1.48.4 | 100 | 100 | 1-2 | 280 | 1 | 逃げ | |||
| 4 | 11R | 準優勝戦 | F | 1号艇 | 6.70 | 1 | 0.04 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 15 | 3R | 予 選 | 4着 | 3号艇 | 6.65 | 6 | 0.10 | . . | |||||||||
| 16 | 4R | 予 選 | 6着 | 1号艇 | 6.73 | 5 | 0.23 | . . | |||||||||
| 16 | 8R | 予 選 | 6着 | 6号艇 | 6.69 | 6 | 0.44 | . . | |||||||||
| 17 | 2R | 予 選 | 6着 | 4号艇 | 6.85 | 6 | 0.27 | . . | |||||||||
| 18 | 1R | 予 選 | 3着 | 2号艇 | 6.61 | 4 | 0.18 | 1.49.4 | |||||||||
| 18 | 5R | 予 選 | 4着 | 5号艇 | 6.51 | 6 | 0.12 | . . | |||||||||
| 19 | 1R | 一般戦 | 4着 | 3号艇 | 6.68 | 3 | 0.19 | . . | |||||||||
| 19 | 4R | 一般戦 | 6着 | 4号艇 | 6.56 | 5 | 0.20 | . . | |||||||||
| 20 | 1R | 一般戦 | 4着 | 6号艇 | 6.91 | 5 | 0.11 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 25 | 6R | 予 選 | 6着 | 3号艇 | 6.58 | 4 | 0.27 | . . | |||||||||
| 25 | 11R | 予選特選 | 4着 | 5号艇 | 6.53 | 5 | 0.10 | . . | |||||||||
| 26 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 4号艇 | 6.57 | 4 | 0.20 | . . | |||||||||
| 26 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1号艇 | 6.40 | 1 | 0.11 | 1.46.3 | 290 | 100 | 1-5 | 1370 | 5 | 逃げ | |||
| 27 | 4R | 予 選 | 2着 | 5号艇 | 6.52 | 4 | 0.17 | 1.47.2 | 180 | 2-5 | 550 | 1 | |||||
| 28 | 7R | 一般戦 | 3着 | 2号艇 | 6.55 | 2 | 0.22 | 1.49.3 | |||||||||
| 28 | 10R | 選抜戦 | 3着 | 6号艇 | 6.54 | 6 | 0.27 | 1.49.4 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 1 | 7R | 予選特選 | 2着 | 4号艇 | 7.15 | 1 | 0.21 | 1.53.6 | 140 | 2-4 | 500 | 1 | |||||
| 1 | 11R | 予選特賞 | 6着 | 3号艇 | 6.93 | 2 | 0.17 | 1.56.6 | |||||||||
| 2 | 8R | 予選特賞 | 1着 | 5号艇 | 6.81 | 1 | 0.17 | 1.49.5 | 290 | 130 | 5-3 | 560 | 1 | 逃げ | |||
| 2 | 12R | 選 抜 | 3着 | 2号艇 | 6.72 | 1 | 0.21 | 1.52.3 | |||||||||
| 3 | 7R | 予選特選 | 2着 | 1号艇 | 6.51 | 1 | 0.09 | 1.48.1 | 120 | 5-1 | 380 | 2 | |||||
| 3 | 12R | 記者特選 | 5着 | 6号艇 | 6.63 | 2 | 0.17 | 1.51.9 | |||||||||
| 4 | 11R | 準優勝 | 1着 | 3号艇 | 6.53 | 4 | 0.16 | 1.47.7 | 450 | 140 | 3-2 | 580 | 2 | まくり | |||
| 5 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 2号艇 | 6.63 | 1 | 0.17 | 1.48.1 | 500 | 190 | 2-6 | 1110 | 4 | 逃げ |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 15 | 7R | 特 賞 | 1着 | 2号艇 | 6.69 | 1 | 0.03 | 1.59.8 | 180 | 150 | 2-6 | 390 | 1 | 逃げ | |||
| 15 | 12R | ドリーム戦 | 4着 | 5号艇 | 6.63 | 4 | 0.15 | . . | |||||||||
| 16 | 6R | 特 賞 | 3着 | 6号艇 | 6.55 | 4 | 0.14 | 1.49.7 | |||||||||
| 16 | 12R | 特 選 | 1着 | 1号艇 | 6.59 | 1 | 0.18 | 1.47.6 | 190 | 100 | 1-6 | 2010 | 8 | 逃げ | |||
| 17 | 7R | 特 賞 | 1着 | 4号艇 | 6.54 | 3 | 0.22 | 1.50.0 | 330 | 100 | 4-5 | 370 | 1 | まくり | |||
| 17 | 11R | 特 選 | 3着 | 3号艇 | 6.57 | 1 | 0.16 | 1.53.4 | |||||||||
| 18 | 10R | 特 賞 | 1着 | 2号艇 | 6.51 | 2 | 0.08 | 1.47.2 | 100 | 100 | 2-5 | 300 | 1 | まくり | |||
| 19 | 7R | 特 賞 | 3着 | 5号艇 | 6.58 | 2 | 0.03 | 1.51.1 | |||||||||
| 19 | 12R | 準優勝戦 | 1着 | 1号艇 | 6.59 | 1 | 0.10 | 1.48.1 | 100 | 200 | 1-4 | 540 | 3 | 逃げ | |||
| 20 | 12R | 優 勝 戦 | 4着 | 2号艇 | 6.66 | 2 | 0.05 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 23 | 1R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.45 | 4 | 0.34 | 1.47.2 | 280 | 150 | 2-4 | 450 | 1 | 差し | |||
| 23 | 7R | 予 選 | 6着 | 3号艇 | 6.41 | 3 | 0.11 | . . | |||||||||
| 24 | 11R | 予 選 | 4着 | 5号艇 | 6.53 | 5 | 0.23 | . . | |||||||||
| 25 | 3R | 予 選 | 3着 | 1号艇 | 6.44 | 1 | 0.34 | 1.49.9 | |||||||||
| 25 | 9R | 予 選 | 3着 | 6号艇 | 6.52 | 5 | 0.11 | 1.48.6 | |||||||||
| 26 | 9R | 予 選 | 3着 | 2号艇 | 6.44 | 3 | 0.30 | 1.50.1 | |||||||||
| 27 | 3R | 一般戦 | 3着 | 4号艇 | 6.55 | 6 | 0.16 | 1.48.6 | |||||||||
| 27 | 8R | 一般戦 | 6着 | 3号艇 | 6.55 | 5 | 0.10 | . . | |||||||||
| 28 | 8R | トトまる選抜 | 4着 | 5号艇 | 6.55 | 6 | 0.15 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 9 | 8R | 特 賞 | 4着 | 4号艇 | 6.60 | 4 | 0.31 | . . | |||||||||
| 9 | 12R | 特 選 | 1着 | 3号艇 | 6.60 | 3 | 0.19 | 1.49.2 | 170 | 150 | 3-1 | 730 | 2 | まくり | |||
| 10 | 9R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.57 | 4 | 0.24 | 1.47.2 | 150 | 300 | 6-4 | 640 | 3 | まくり | |||
| 10 | 12R | 特 選 | 2着 | 1号艇 | 6.53 | 1 | 0.17 | 1.48.5 | 180 | 4-1 | 1430 | 6 | |||||
| 11 | 7R | 特 賞 | 6着 | 5号艇 | 6.75 | 4 | 0.10 | . . | |||||||||
| 11 | 12R | 特 選 | 1着 | 2号艇 | 6.60 | 1 | 0.09 | 1.48.5 | 270 | 210 | 2-3 | 490 | 2 | 逃げ | |||
| 12 | 6R | 特 賞 | 2着 | 4号艇 | 6.71 | 1 | 0.11 | 1.48.9 | 190 | 1-4 | 1350 | 8 | |||||
| 12 | 12R | 準 優勝 | 5着 | 3号艇 | 6.58 | 1 | 0.16 | . . | |||||||||
| 13 | 8R | 一 般 | 1着 | 4号艇 | 6.57 | 1 | 0.20 | 1.51.8 | 210 | 130 | 4-6 | 1530 | 5 | 逃げ | |||
| 13 | 11R | 選 抜 | 1着 | 2号艇 | 6.60 | 1 | 0.14 | 1.49.4 | 400 | 110 | 2-1 | 740 | 3 | 逃げ |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 20 | 8R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.70 | 2 | 0.39 | 1.51.1 | 140 | 140 | 4-2 | 1590 | 6 | まくり | |||
| 20 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 3号艇 | 6.75 | 1 | 0.29 | 1.48.2 | 310 | 210 | 3-1 | 810 | 2 | 逃げ | |||
| 21 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 2号艇 | 6.64 | 1 | 0.24 | 1.46.4 | 130 | 110 | 2-3 | 730 | 3 | 逃げ | |||
| 22 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 5号艇 | 6.65 | 1 | 0.07 | 1.47.6 | 120 | 100 | 5-6 | 280 | 1 | 抜き | |||
| 22 | 12R | 予選記者特選 | 5着 | 1号艇 | 6.68 | 1 | 0.22 | . . | |||||||||
| 23 | 9R | 予選特賞 | 4着 | 6号艇 | 6.69 | 4 | 0.22 | . . | |||||||||
| 23 | 12R | 予選記者特選 | 1着 | 3号艇 | 6.78 | 2 | 0.06 | 1.46.9 | 120 | 140 | 3-5 | 360 | 1 | まくり | |||
| 24 | 7R | 一般特賞 | 5着 | 6号艇 | 6.62 | 2 | 0.22 | . . | |||||||||
| 24 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1号艇 | 6.64 | 1 | 0.09 | 1.47.3 | 100 | 100 | 1-5 | 740 | 4 | 逃げ | |||
| 25 | 12R | 優勝戦 | 2着 | 2号艇 | 6.66 | 2 | 0.05 | 1.48.2 | 250 | 1-2 | 470 | 1 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 30 | 9R | 予 選 | 2着 | 3号艇 | 6.62 | 4 | 0.21 | 1.49.9 | 150 | 2-3 | 1260 | 7 | |||||
| 30 | 12R | 記者選抜 | 1着 | 4号艇 | 6.60 | 4 | 0.31 | 1.49.4 | 650 | 200 | 4-1 | 2520 | 13 | 抜き | |||
| 1 | 8R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.69 | 1 | 0.04 | 1.48.2 | 180 | 130 | 6-1 | 520 | 3 | 抜き | |||
| 1 | 12R | 特 選 | 1着 | 1号艇 | 6.69 | 1 | 0.27 | 1.47.5 | 100 | 180 | 1-6 | 790 | 3 | 逃げ | |||
| 2 | 7R | 特 賞 | 4着 | 3号艇 | 6.74 | 3 | 0.11 | . . | |||||||||
| 2 | 10R | 特 賞 | 4着 | 4号艇 | 6.67 | 3 | 0.13 | . . | |||||||||
| 3 | 6R | 特 賞 | 4着 | 5号艇 | 6.70 | 3 | 0.21 | . . | |||||||||
| 3 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 2号艇 | 6.70 | 3 | 0.04 | . . | |||||||||
| 4 | 5R | 一 般 | 2着 | 3号艇 | 6.74 | 2 | 0.11 | 1.50.7 | 150 | 1-3 | 510 | 2 | |||||
| 4 | 10R | 特別選抜B戦 | 1着 | 4号艇 | 6.72 | 6 | 0.21 | 1.48.1 | 660 | 280 | 4-6 | 6580 | 18 | 抜き |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 22 | 9R | 戸田特賞 | 1着 | 3号艇 | 6.61 | 2 | 0.20 | 1.48.2 | 140 | 120 | 3-4 | 480 | 3 | まくり | |||
| 22 | 12R | ウインビー選 | 1着 | 4号艇 | 6.71 | 4 | 0.18 | 1.47.7 | 300 | 130 | 4-6 | 960 | 3 | まくり差し | |||
| 23 | 7R | 一般戦 | 3着 | 6号艇 | 6.65 | 4 | 0.16 | 1.50.7 | |||||||||
| 23 | 12R | 記者選抜戦 | 3着 | 1号艇 | 6.64 | 1 | 0.06 | 1.50.7 | |||||||||
| 24 | 9R | 戸田特賞 | 1着 | 5号艇 | 6.72 | 4 | 0.40 | 1.48.5 | 170 | 110 | 5-4 | 440 | 2 | まくり | |||
| 24 | 12R | 記者選抜戦 | S0 | 2号艇 | 6.84 | 3 | 0.19 | . . | |||||||||
| 26 | 7R | 一般戦 | F | 2号艇 | 6.64 | 1 | 0.06 | . . | |||||||||
| 26 | 11R | 戸田特選 | 2着 | 6号艇 | 6.71 | 6 | 0.26 | 1.49.0 | 170 | 3-6 | 430 | 1 | |||||
| 27 | 7R | 戸田特賞 | 2着 | 4号艇 | 6.63 | 2 | 0.19 | 1.48.3 | 220 | 3-4 | 940 | 4 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 2 | 8R | 予 選 | 3着 | 3号艇 | 6.62 | 2 | 0.31 | 1.52.3 | |||||||||
| 2 | 12R | 記者選抜 | 4着 | 4号艇 | 6.59 | 4 | 0.19 | . . | |||||||||
| 3 | 5R | 特 賞 | 6着 | 6号艇 | 6.56 | 5 | 0.39 | . . | |||||||||
| 3 | 10R | 特 賞 | 2着 | 1号艇 | 6.63 | 1 | 0.20 | 1.51.6 | 100 | 5-1 | 2730 | 16 | |||||
| 4 | 3R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.61 | 1 | 0.09 | 1.48.9 | 100 | 100 | 2-3 | 210 | 1 | 抜き | |||
| 4 | 7R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.65 | 1 | 0.34 | 1.49.3 | 140 | 130 | 4-1 | 1030 | 4 | 抜き | |||
| 5 | 8R | 一 般 | 2着 | 5号艇 | 6.59 | 3 | 0.22 | 1.49.8 | 120 | 3-5 | 420 | 1 | |||||
| 5 | 11R | 準優勝 | 4着 | 3号艇 | 6.63 | 1 | 0.19 | . . | |||||||||
| 6 | 5R | 一 般 | 1着 | 3号艇 | 6.65 | 1 | 0.12 | 1.47.8 | 140 | 120 | 3-2 | 410 | 1 | 逃げ | |||
| 6 | 11R | 発祥地選抜 | 3着 | 4号艇 | 6.66 | 3 | 0.29 | 1.52.8 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 20 | 6R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.70 | 1 | 0.20 | 1.48.9 | 190 | 110 | 6-4 | 800 | 4 | 逃げ | |||
| 20 | 10R | 特 賞 | 1着 | 1号艇 | 6.68 | 1 | 0.13 | 1.49.3 | 120 | 100 | 1-3 | 330 | 1 | 逃げ | |||
| 21 | 8R | 特 賞 | 2着 | 3号艇 | 6.70 | 3 | 0.23 | 1.50.2 | 110 | 2-3 | 750 | 4 | |||||
| 21 | 11R | 特 選 | 3着 | 4号艇 | 6.73 | 1 | 0.29 | 1.51.8 | |||||||||
| 22 | 8R | 特 賞 | 2着 | 5号艇 | 6.75 | 4 | 0.19 | 1.50.0 | 270 | 4-5 | 6100 | 17 | |||||
| 22 | 12R | 宮島選抜 | 1着 | 2号艇 | 6.71 | 1 | 0.18 | 1.47.6 | 300 | 100 | 2-3 | 350 | 1 | 逃げ | |||
| 23 | 9R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.61 | 1 | 0.31 | 1.47.9 | 150 | 100 | 6-5 | 390 | 1 | 逃げ | |||
| 23 | 12R | 宮島選抜 | 1着 | 1号艇 | 6.69 | 1 | 0.14 | 1.47.7 | 140 | 140 | 1-4 | 450 | 2 | 逃げ | |||
| 24 | 12R | 優 勝 | 3着 | 1号艇 | 6.62 | 1 | 0.17 | 1.51.6 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 29 | 7R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.57 | 2 | 0.25 | 1.49.0 | 180 | 110 | 3-6 | 2430 | 8 | まくり | |||
| 29 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 5号艇 | 6.65 | 3 | 0.36 | 1.51.3 | |||||||||
| 30 | 7R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.59 | 1 | 0.21 | 1.49.0 | 130 | 110 | 2-5 | 350 | 1 | 逃げ | |||
| 31 | 9R | 予選特賞 | 2着 | 4号艇 | 6.64 | 4 | 0.24 | 1.50.5 | 150 | 5-4 | 1910 | 8 | |||||
| 31 | 12R | 予選特選 | 1着 | 1号艇 | 6.61 | 1 | 0.22 | 1.48.6 | 150 | 100 | 1-6 | 700 | 2 | 抜き | |||
| 1 | 7R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.61 | 2 | 0.18 | 1.49.4 | 140 | 120 | 6-1 | 540 | 2 | 抜き | |||
| 1 | 11R | 予選特選 | 1着 | 2号艇 | 6.59 | 1 | 0.19 | 1.48.9 | 180 | 180 | 2-6 | 1050 | 5 | 逃げ | |||
| 2 | 12R | 準優勝戦 | 2着 | 1号艇 | 6.60 | 1 | 0.08 | 1.49.9 | 110 | 5-1 | 6130 | 16 | |||||
| 3 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 6号艇 | 6.80 | 2 | 0.14 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 12 | 9R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.81 | 1 | 0.12 | 1.46.9 | 160 | 100 | 3-4 | 510 | 2 | 4-3 | 600 | 2 | 逃げ |
| 12 | 12R | 記者選抜 | 6着 | 3号艇 | 6.81 | 2 | 0.26 | . . | |||||||||
| 13 | 12R | 記者選抜 | 1着 | 2号艇 | 6.72 | 2 | 0.21 | 1.46.0 | 180 | 150 | 2-6 | 1210 | 5 | 2-6 | 2280 | 1 | まくり |
| 14 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 6号艇 | 6.69 | 3 | 0.15 | 1.50.1 | |||||||||
| 14 | 12R | 記者選抜 | 1着 | 1号艇 | 6.60 | 1 | 0.30 | 1.45.9 | 190 | 100 | 1-4 | 260 | 1 | 1-4 | 390 | 1 | 逃げ |
| 15 | 8R | 予選特賞 | 1着 | 5号艇 | 6.66 | 1 | 0.07 | 1.50.7 | 180 | 120 | 4-5 | 910 | 4 | 5-4 | 1360 | 5 | 逃げ |
| 15 | 12R | 記者選抜 | 1着 | 3号艇 | 6.67 | 1 | 0.11 | 1.46.1 | 100 | 200 | 1-3 | 810 | 3 | 3-1 | 880 | 4 | 逃げ |
| 16 | 8R | 一般特賞 | 1着 | 6号艇 | 6.65 | 2 | 0.15 | 1.47.0 | 200 | 150 | 2-6 | 460 | 2 | 6-2 | 910 | 3 | まくり |
| 16 | 12R | 準 優 勝 | 1着 | 1号艇 | 6.75 | 1 | 0.02 | 1.45.9 | 150 | 100 | 1-2 | 260 | 1 | 1-2 | 280 | 1 | 逃げ |
| 17 | 12R | 優 勝 | 2着 | 2号艇 | 6.69 | 1 | 0.13 | 1.48.5 | 110 | 1-2 | 240 | 1 | 1-2 | 750 | 3 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 25 | 12R | レディス特選 | 4着 | 5号艇 | 6.53 | 4 | 0.20 | 1.51.1 | |||||||||
| 26 | 8R | 予選特別B戦 | 2着 | 6号艇 | 6.78 | 3 | 0.10 | 1.49.6 | 110 | 5-6 | 230 | 1 | 5-6 | 560 | 1 | ||
| 26 | 11R | 予選特別A戦 | 1着 | 1号艇 | 6.83 | 1 | 0.08 | 1.47.8 | 150 | 140 | 1-5 | 410 | 2 | 1-5 | 490 | 2 | 逃げ |
| 27 | 9R | 予選特別B戦 | 4着 | 2号艇 | 6.67 | 1 | 0.10 | 1.52.2 | |||||||||
| 27 | 12R | 関西記者選抜 | 4着 | 4号艇 | 6.63 | 3 | 0.24 | 1.50.6 | |||||||||
| 28 | 10R | 予選特別B戦 | 1着 | 3号艇 | 6.50 | 1 | 0.21 | 1.46.8 | 110 | 100 | 3-5 | 310 | 1 | 3-5 | 410 | 1 | 逃げ |
| 29 | 12R | 準優勝戦 | 1着 | 3号艇 | 6.58 | 1 | 0.04 | 1.46.8 | 400 | 160 | 3-4 | 560 | 4 | 3-4 | 940 | 6 | 逃げ |
| 30 | 12R | 優勝戦 | 3着 | 3号艇 | 6.68 | 3 | 0.04 | 1.50.1 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 3 | 12R | 記者選抜戦 | 3着 | 3号艇 | 6.58 | 3 | 0.22 | 1.48.0 | |||||||||
| 4 | 9R | 特賞戦 | 6着 | 2号艇 | 6.78 | 2 | 0.16 | 1.55.4 | |||||||||
| 4 | 12R | 記者選抜戦 | 6着 | 4号艇 | 6.73 | 4 | 0.17 | 1.54.3 | |||||||||
| 5 | 6R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.59 | 1 | 0.19 | 1.51.1 | |||||||||
| 5 | 11R | 特別選抜戦 | 4着 | 1号艇 | 6.69 | 1 | 0.21 | 1.50.8 | |||||||||
| 6 | 4R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.66 | 2 | 0.13 | 1.46.9 | 190 | 170 | 6-1 | 980 | 4 | まくり | |||
| 7 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 6号艇 | 6.58 | 1 | 0.21 | 1.53.0 | |||||||||
| 8 | 7R | 一般戦 | 4着 | 4号艇 | 7.13 | 2 | 0.19 | 1.55.2 | |||||||||
| 8 | 11R | 選抜戦(A) | 1着 | 1号艇 | 6.80 | 1 | 0.20 | 1.48.7 | 220 | 190 | 1-3 | 1230 | 4 | 逃げ |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
