| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 1 | 6R | 予 選 | 2着 | 5号艇 | 6.88 | 2 | 0.13 | 1.50.6 | 100 | 2-5 | 570 | 2 | |||||||||||
| 1 | 12R | うずしお特選 | 5着 | 2号艇 | 6.78 | 3 | 0.22 | . . | |||||||||||||||
| 2 | 5R | 予 選 | 5着 | 4号艇 | 6.66 | 4 | 0.15 | . . | |||||||||||||||
| 3 | 5R | 予 選 | 3着 | 1号艇 | 7.11 | 1 | 0.23 | 1.53.9 | |||||||||||||||
| 3 | 9R | 予 選 | 5着 | 6号艇 | 6.97 | 6 | 0.22 | . . | |||||||||||||||
| 4 | 9R | 予 選 | 2着 | 3号艇 | 6.95 | 3 | 0.23 | 1.15.2 | 190 | 4-3 | 840 | 2 | |||||||||||
| 5 | 3R | 予 選 | 2着 | 5号艇 | 6.74 | 5 | 0.19 | 1.49.6 | 110 | 1-5 | 320 | 1 | |||||||||||
| 5 | 11R | ハマボウ特選 | 2着 | 2号艇 | 6.87 | 2 | 0.12 | 1.49.8 | 140 | 1-2 | 440 | 1 | |||||||||||
| 6 | 5R | 一 般 | S0 | 1号艇 | 6.69 | 1 | 0.17 | . . | |||||||||||||||
| 6 | 10R | 準 優勝 | 5着 | 6号艇 | 6.71 | 6 | 0.19 | . . | |||||||||||||||
| 7 | 4R | 一 般 | 5着 | 5号艇 | 6.66 | 6 | 0.27 | . . | |||||||||||||||
| 7 | 10R | 選抜B | 1着 | 2号艇 | 6.63 | 2 | 0.21 | 1.46.2 | 340 | 120 | 2-1 | 620 | 1 | 差し |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 1 | 8R | 予 選 | 2着 | 1号艇 | 6.75 | 1 | 0.18 | 1.49.3 | 130 | 4-1 | 1020 | 6 | |||||||||||
| 2 | 6R | 予 選 | 2着 | 3号艇 | 6.69 | 3 | 0.19 | 1.49.6 | 290 | 2-3 | 1240 | 5 | |||||||||||
| 2 | 11R | 予 選 | 5着 | 6号艇 | 6.76 | 6 | 0.28 | . . | |||||||||||||||
| 3 | 4R | 予 選 | 2着 | 2号艇 | 6.67 | 2 | 0.19 | 1.47.1 | 220 | 4-2 | 900 | 6 | |||||||||||
| 4 | 10R | 予 選 | 6着 | 5号艇 | 6.62 | 5 | 0.13 | . . | |||||||||||||||
| 5 | 4R | 一 般 | 5着 | 3号艇 | 6.68 | 4 | 0.07 | . . | |||||||||||||||
| 5 | 9R | 一 般 | 1着 | 4号艇 | 6.70 | 5 | 0.12 | 1.45.9 | 270 | 200 | 4-3 | 1160 | 5 | まくり差し | |||||||||
| 6 | 4R | 一 般 | 1着 | 5号艇 | 6.71 | 5 | 0.28 | 1.46.4 | 400 | 160 | 5-2 | 1350 | 5 | まくり差し | |||||||||
| 6 | 9R | うずしお選抜 | 2着 | 2号艇 | 6.71 | 4 | 0.22 | 1.48.8 | 120 | 1-2 | 730 | 2 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 11 | 7R | 予選 | 5着 | 5号艇 | 6.50 | 5 | 0.09 | 1.52.7 | |||||||||||||||
| 11 | 10R | 予選特別B戦 | 1着 | 2号艇 | 6.49 | 4 | 0.10 | 1.46.0 | 280 | 200 | 2-6 | 700 | 2 | 2-6 | 900 | 2 | 抜き | ||||||
| 12 | 11R | 予選特別A戦 | 3着 | 1号艇 | 6.53 | 3 | 0.14 | 1.50.2 | |||||||||||||||
| 13 | 3R | 予選 | 2着 | 6号艇 | 6.60 | 4 | 0.06 | 1.48.0 | 110 | 4-6 | 280 | 1 | 4-6 | 680 | 3 | ||||||||
| 13 | 10R | 予選特別B戦 | 1着 | 4号艇 | 6.62 | 5 | 0.11 | 1.47.2 | 400 | 160 | 1-4 | 420 | 2 | 4-1 | 860 | 5 | まくり差し | ||||||
| 14 | 12R | 準優勝戦 | 5着 | 2号艇 | 6.65 | 3 | 0.22 | 1.51.6 | |||||||||||||||
| 15 | 5R | 一般戦 | 1着 | 6号艇 | 6.63 | 4 | 0.20 | 1.46.4 | 180 | 130 | 3-6 | 700 | 4 | 6-3 | 950 | 3 | まくり | ||||||
| 15 | 11R | 選抜戦 | 1着 | 1号艇 | 6.45 | 4 | 0.04 | 1.47.1 | 300 | 130 | 1-3 | 490 | 3 | 1-3 | 960 | 5 | まくり |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 27 | 12R | ドリ−ム | 1着 | 1号艇 | 6.41 | 1 | 0.15 | 1.45.6 | 640 | 480 | 1-2 | 1550 | 7 | 逃げ | |||||||||
| 28 | 5R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.53 | 3 | 0.19 | 1.49.5 | 140 | 120 | 3-4 | 860 | 4 | まくり | |||||||||
| 28 | 10R | 予 選 | 3着 | 6号艇 | 6.46 | 1 | 0.39 | 1.50.5 | |||||||||||||||
| 1 | 12R | 予 選 | 6着 | 4号艇 | 6.43 | 1 | 0.02 | 1.53.8 | |||||||||||||||
| 2 | 12R | 予 選 | 5着 | 5号艇 | 6.46 | 1 | 0.36 | 1.52.5 | |||||||||||||||
| 3 | 12R | 準 優勝 | 2着 | 4号艇 | 6.41 | 1 | 0.03 | 1.45.9 | 140 | 1-4 | 790 | 3 | |||||||||||
| 4 | 12R | 優 勝 | 1着 | 4号艇 | 6.49 | 4 | 0.08 | 1.46.1 | 820 | 250 | 4-5 | 2150 | 11 | まくり |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 8 | 9R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.85 | 3 | 0.27 | 1.54.8 | 130 | 120 | 4-5 | 410 | 2 | 4-5 | 390 | 2 | まくり | ||||||
| 8 | 12R | 三国 選抜 | 2着 | 3号艇 | 6.69 | 2 | 0.18 | 1.48.4 | 420 | 3-4 | 570 | 2 | 4-3 | 2050 | 8 | ||||||||
| 9 | 6R | 予 選 | 5着 | 1号艇 | 6.76 | 1 | 0.16 | . . | |||||||||||||||
| 9 | 11R | 特 選 | 3着 | 6号艇 | 6.63 | 5 | 0.18 | 1.50.6 | |||||||||||||||
| 10 | 12R | 記者選抜 | 1着 | 5号艇 | 6.67 | 5 | 0.19 | 1.49.3 | 130 | 120 | 4-5 | 1330 | 6 | 5-4 | 2450 | 1 | 差し | ||||||
| 11 | 8R | 特 賞 | 2着 | 5号艇 | 6.52 | 2 | 0.15 | 1.49.4 | 220 | 3-5 | 1430 | 4 | 3-5 | 6210 | 16 | ||||||||
| 11 | 12R | 準優勝戦 | 1着 | 2号艇 | 6.65 | 2 | 0.11 | 1.47.0 | 260 | 180 | 2-5 | 690 | 4 | 2-5 | 970 | 5 | まくり | ||||||
| 12 | 12R | 優 勝 戦 | 6着 | 2号艇 | 6.58 | 3 | 0.19 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 15 | 9R | 予 選 | 6着 | 4号艇 | 6.68 | 3 | 0.12 | 1.51.5 | |||||||||||||||
| 16 | 1R | 予 選 | 2着 | 5号艇 | 6.68 | 5 | 0.15 | 1.47.4 | 220 | 2-5 | 2680 | 15 | 2-5 | 5540 | 26 | ||||||||
| 16 | 6R | 予 選 | 4着 | 2号艇 | 6.52 | 2 | 0.13 | 1.53.4 | |||||||||||||||
| 17 | 3R | 予 選 | 6着 | 3号艇 | 6.70 | 3 | 0.06 | 1.51.5 | |||||||||||||||
| 18 | 2R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.64 | 2 | 0.15 | 1.47.5 | 170 | 230 | 1-3 | 610 | 1 | 1-3 | 870 | 1 | 抜き | ||||||
| 18 | 5R | 予 選 | 4着 | 6号艇 | 6.55 | 6 | 0.08 | 1.51.4 | |||||||||||||||
| 19 | 4R | 一 般 | 6着 | 3号艇 | 6.55 | 3 | 0.19 | 1.53.1 | |||||||||||||||
| 20 | 2R | 一 般 | 2着 | 4号艇 | 6.55 | 5 | 0.05 | 1.48.7 | 170 | 1-4 | 840 | 4 | 1-4 | 1150 | 5 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 5 | 8R | 予選特賞 | 4着 | 6号艇 | 6.56 | 2 | 0.44 | 1.50.8 | |||||||||||||||
| 5 | 12R | 選 抜 | 4着 | 1号艇 | 6.56 | 1 | 0.27 | 1.50.9 | |||||||||||||||
| 6 | 7R | 予選特選 | S1 | 3号艇 | 6.56 | 3 | 0.25 | . . | |||||||||||||||
| 6 | 12R | 記者特選 | K1 | 4号艇 | 0 | 0.00 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 17 | 9R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.60 | 3 | 0.11 | 1.49.0 | 240 | 110 | 4-1 | 610 | 2 | まくり | |||||||||
| 17 | 12R | 記者選抜 | 6着 | 3号艇 | 6.62 | 3 | 0.13 | . . | |||||||||||||||
| 18 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 1号艇 | 6.58 | 1 | 0.34 | . . | |||||||||||||||
| 18 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 6号艇 | 6.62 | 6 | 0.14 | 1.51.4 | 150 | 1-6 | 1160 | 3 | |||||||||||
| 19 | 4R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.65 | 3 | 0.21 | 1.48.7 | 200 | 100 | 5-4 | 530 | 3 | 差し | |||||||||
| 19 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 2号艇 | 6.59 | 1 | 0.14 | 1.48.9 | 220 | 110 | 2-3 | 470 | 2 | 逃げ | |||||||||
| 20 | 6R | 予 選 | 5着 | 4号艇 | 6.54 | 5 | 0.11 | . . | |||||||||||||||
| 20 | 12R | まるがめ選抜 | 1着 | 1号艇 | 6.60 | 1 | 0.11 | 1.48.4 | 150 | 100 | 1-4 | 820 | 4 | 逃げ | |||||||||
| 21 | 6R | 一 般 | 1着 | 5号艇 | 6.74 | 2 | 0.16 | 1.47.6 | 500 | 180 | 5-6 | 530 | 2 | まくり | |||||||||
| 21 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 2号艇 | 6.56 | 2 | 0.11 | . . | |||||||||||||||
| 22 | 7R | 一 般 | 1着 | 3号艇 | 6.46 | 4 | 0.11 | 1.47.7 | 170 | 100 | 3-2 | 430 | 1 | まくり | |||||||||
| 22 | 11R | 特別選抜戦 | 2着 | 5号艇 | 6.56 | 4 | 0.20 | 1.48.7 | 100 | 1-5 | 1130 | 5 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 27 | 5R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.60 | 5 | 0.07 | 1.45.4 | 310 | 170 | 4-5 | 940 | 4 | 5-4 | 1670 | 8 | まくり | ||||||
| 27 | 12R | 記者選抜 | 6着 | 2号艇 | 6.62 | 3 | 0.28 | . . | |||||||||||||||
| 28 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 6号艇 | 6.58 | 5 | 0.26 | 1.50.9 | |||||||||||||||
| 28 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1号艇 | 6.58 | 1 | 0.13 | 1.45.8 | 210 | 100 | 1-3 | 260 | 1 | 1-3 | 390 | 1 | 抜き | ||||||
| 29 | 4R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.71 | 3 | 0.11 | 1.46.9 | 150 | 100 | 3-4 | 370 | 2 | 3-4 | 400 | 2 | まくり | ||||||
| 29 | 8R | 予選特賞 | 1着 | 4号艇 | 6.66 | 4 | 0.05 | 1.47.2 | 140 | 160 | 1-4 | 830 | 4 | 4-1 | 1400 | 7 | 恵まれ | ||||||
| 30 | 12R | 優 勝 | 3着 | 2号艇 | 6.68 | 3 | 0.03 | 1.50.7 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 15 | 1R | 予 選 | 4着 | 3号艇 | 6.50 | 6 | 0.24 | . . | |||||||||||||||
| 16 | 3R | 予 選 | 4着 | 1号艇 | 6.54 | 1 | 0.11 | . . | |||||||||||||||
| 16 | 7R | 予 選 | 6着 | 6号艇 | 6.68 | 6 | 0.41 | . . | |||||||||||||||
| 17 | 5R | 予 選 | 6着 | 4号艇 | 6.49 | 4 | 0.22 | . . | |||||||||||||||
| 18 | 3R | 予 選 | 4着 | 5号艇 | 6.57 | 5 | 0.16 | . . | |||||||||||||||
| 19 | 1R | 一般戦 | 3着 | 2号艇 | 6.55 | 1 | 0.15 | 1.50.8 | |||||||||||||||
| 19 | 5R | 一般戦 | 6着 | 6号艇 | 6.47 | 6 | 0.16 | . . | |||||||||||||||
| 20 | 1R | 一般戦 | 6着 | 5号艇 | 6.54 | 4 | 0.30 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 24 | 4R | 予 選 | 4着 | 5号艇 | 6.56 | 5 | 0.09 | . . | |||||||||||||||
| 24 | 8R | 予 選 | 5着 | 2号艇 | 6.56 | 3 | 0.16 | . . | |||||||||||||||
| 25 | 1R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.62 | 3 | 0.09 | 1.46.1 | 320 | 120 | 1-3 | 370 | 1 | まくり | |||||||||
| 26 | 5R | 予 選 | 2着 | 1号艇 | 6.66 | 1 | 0.16 | 1.49.0 | 170 | 5-1 | 1680 | 8 | |||||||||||
| 27 | 5R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.67 | 4 | 0.17 | 1.51.7 | 530 | 380 | 4-1 | 1760 | 7 | まくり | |||||||||
| 27 | 8R | 予 選 | 4着 | 6号艇 | 6.84 | 6 | 0.08 | . . | |||||||||||||||
| 28 | 3R | 一 般 | 5着 | 3号艇 | 6.63 | 5 | 0.01 | . . | |||||||||||||||
| 28 | 7R | 一 般 | 3着 | 5号艇 | 6.60 | 5 | 0.20 | 1.48.7 | |||||||||||||||
| 29 | 8R | 一 般 | 1着 | 3号艇 | 6.62 | 3 | 0.06 | 1.50.4 | 490 | 160 | 3-1 | 1160 | 5 | まくり |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 2 | 7R | 特 賞 | 3着 | 6号艇 | 6.52 | 6 | 0.21 | 1.50.8 | |||||||||||||||
| 2 | 10R | 特 賞 | 1着 | 1号艇 | 6.43 | 1 | 0.17 | 1.47.9 | 100 | 100 | 1-5 | 340 | 1 | 逃げ | |||||||||
| 3 | 11R | 特 選 | 2着 | 3号艇 | 6.50 | 3 | 0.13 | 1.48.6 | 120 | 5-3 | 900 | 3 | |||||||||||
| 4 | 9R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.47 | 1 | 0.20 | 1.50.1 | |||||||||||||||
| 4 | 12R | 特 選 | 3着 | 2号艇 | 6.49 | 2 | 0.34 | 1.50.7 | |||||||||||||||
| 5 | 8R | 特 賞 | 3着 | 6号艇 | 6.54 | 3 | 0.26 | 1.51.9 | |||||||||||||||
| 5 | 12R | 特 選 | 1着 | 1号艇 | 6.51 | 1 | 0.09 | 1.47.1 | 220 | 120 | 1-5 | 400 | 1 | 逃げ | |||||||||
| 6 | 7R | 特 賞 | 2着 | 5号艇 | 6.57 | 1 | 0.08 | 1.49.1 | 160 | 6-5 | 630 | 2 | |||||||||||
| 6 | 12R | 準 優勝 | 5着 | 2号艇 | 6.59 | 2 | 0.22 | . . | |||||||||||||||
| 7 | 12R | 優 勝 | 6着 | 6号艇 | 6.50 | 1 | 0.07 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 13 | 12R | 予選ドリーム | 2着 | 4号艇 | 6.63 | 6 | 0.04 | 1.49.8 | 130 | 2-4 | 620 | 2 | 2-4 | 1250 | 5 | ||||||||
| 14 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 5号艇 | 6.66 | 1 | 0.16 | 1.48.7 | 170 | 120 | 5-6 | 530 | 2 | 5-6 | 560 | 2 | 逃げ | ||||||
| 14 | 11R | 予選特選 | 1着 | 2号艇 | 6.61 | 2 | 0.11 | 1.47.9 | 160 | 120 | 2-4 | 400 | 3 | 2-4 | 540 | 3 | まくり | ||||||
| 15 | 5R | 予選 | 1着 | 3号艇 | 6.62 | 1 | 0.25 | 1.49.2 | 140 | 110 | 3-6 | 560 | 3 | 3-6 | 710 | 4 | 抜き | ||||||
| 15 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 1号艇 | 6.76 | 1 | 0.15 | 1.51.8 | |||||||||||||||
| 16 | 7R | 特賞 | F | 6号艇 | 6.68 | 1 | 0.01 | . . | |||||||||||||||
| 16 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1号艇 | 6.63 | 1 | 0.18 | 1.48.5 | 200 | 160 | 1-6 | 1100 | 5 | 1-6 | 1380 | 6 | 逃げ | ||||||
| 17 | 9R | 一般 | 1着 | 4号艇 | 6.65 | 3 | 0.21 | 1.48.3 | 140 | 110 | 2-4 | 450 | 2 | 4-2 | 580 | 2 | まくり |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 21 | 6R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.49 | 1 | 0.27 | 1.46.7 | 100 | 100 | 3-6 | 270 | 2 | 3-6 | 340 | 1 | 逃げ | ||||||
| 21 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 4号艇 | 6.51 | 3 | 0.20 | 1.53.2 | 250 | 4-5 | 870 | 4 | 5-4 | 2390 | 17 | ||||||||
| 22 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 5号艇 | 6.43 | 3 | 0.26 | 1.46.2 | 100 | 100 | 2-5 | 880 | 5 | 5-2 | 1070 | 5 | まくり | ||||||
| 22 | 12R | 予選記者特選 | 1着 | 1号艇 | 6.46 | 1 | 0.31 | 1.47.0 | 120 | 100 | 1-4 | 400 | 3 | 1-4 | 530 | 3 | 逃げ | ||||||
| 23 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 2号艇 | 6.46 | 1 | 0.25 | 1.48.7 | |||||||||||||||
| 24 | 5R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.50 | 3 | 0.22 | 1.46.9 | 100 | 100 | 3-6 | 1730 | 7 | 6-3 | 1760 | 7 | まくり | ||||||
| 24 | 11R | 一般特選 | 1着 | 1号艇 | 6.45 | 1 | 0.12 | 1.46.9 | 170 | 120 | 1-6 | 160 | 1 | 1-6 | 310 | 1 | 逃げ | ||||||
| 25 | 5R | 一般戦 | 1着 | 6号艇 | 6.56 | 2 | 0.27 | 1.48.6 | 230 | 130 | 1-6 | 430 | 2 | 6-1 | 630 | 2 | 差し | ||||||
| 25 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 1号艇 | 6.48 | 1 | 0.26 | 1.52.7 | |||||||||||||||
| 26 | 7R | 一般戦 | 1着 | 3号艇 | 6.42 | 3 | 0.17 | 1.48.1 | 150 | 170 | 3-5 | 910 | 4 | 3-5 | 1170 | 6 | まくり | ||||||
| 26 | 11R | 特別選抜戦 | 3着 | 4号艇 | 6.57 | 3 | 0.29 | 1.48.5 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 5 | 2R | 予 選 | 2着 | 3号艇 | 6.69 | 3 | 0.09 | 1.50.5 | 180 | 3-5 | 560 | 1 | |||||||||||
| 6 | 3R | 予 選 | S0 | 6号艇 | 6.69 | 6 | 0.13 | . . | |||||||||||||||
| 6 | 8R | 予 選 | 4着 | 1号艇 | 6.72 | 2 | 0.19 | 1.51.0 | |||||||||||||||
| 7 | 1R | 予 選 | 2着 | 2号艇 | 6.68 | 2 | 0.21 | 1.51.5 | 160 | 2-3 | 660 | 4 | |||||||||||
| 8 | 2R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.66 | 6 | 0.12 | 1.52.6 | |||||||||||||||
| 8 | 8R | 予 選 | 6着 | 4号艇 | 6.72 | 5 | 0.16 | . . | |||||||||||||||
| 9 | 4R | 一 般 | 6着 | 5号艇 | 6.69 | 5 | 0.32 | . . | |||||||||||||||
| 9 | 8R | 一 般 | 5着 | 3号艇 | 6.70 | 3 | 0.18 | . . | |||||||||||||||
| 10 | 1R | 一 般 | 6着 | 6号艇 | 6.68 | 5 | 0.15 | . . | |||||||||||||||
| 10 | 7R | 一 般 | 1着 | 1号艇 | 6.77 | 1 | 0.20 | 1.49.3 | 410 | 290 | 1-5 | 1930 | 9 | 逃げ |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 15 | 1R | 予 選 | 4着 | 2号艇 | 6.73 | 3 | 0.10 | 1.52.6 | |||||||||||||||
| 15 | 8R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.73 | 5 | 0.07 | 1.50.7 | 1-4-5 | 1410 | 6 | 1-4-5 | 4100 | 15 | |||||||||
| 16 | 3R | 予 選 | 4着 | 4号艇 | 6.90 | 4 | 0.03 | 1.51.9 | |||||||||||||||
| 17 | 3R | 予 選 | 5着 | 3号艇 | 6.66 | 4 | 0.15 | 1.52.3 | |||||||||||||||
| 18 | 1R | 予 選 | 4着 | 1号艇 | 6.58 | 1 | 0.12 | 1.51.8 | |||||||||||||||
| 18 | 5R | 予 選 | 3着 | 6号艇 | 6.71 | 6 | 0.30 | 1.50.2 | 2-3-6 | 2980 | 13 | 2-3-6 | 11830 | 48 | |||||||||
| 19 | 1R | 一 般 | 6着 | 4号艇 | 6.63 | 5 | 0.11 | 1.53.5 | |||||||||||||||
| 20 | 1R | 一 般 | 5着 | 3号艇 | 6.76 | 2 | 0.10 | 1.52.3 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 4 | 6R | 特 賞 | 1着 | 5号艇 | 6.61 | 4 | 0.11 | 1.48.4 | 320 | 190 | 5-4 | 1170 | 5 | まくり | |||||||||
| 4 | 10R | 特 賞 | 3着 | 2号艇 | 6.54 | 1 | 0.28 | 1.50.7 | |||||||||||||||
| 5 | 8R | 予 選 | 5着 | 6号艇 | 6.61 | 3 | 0.35 | . . | |||||||||||||||
| 5 | 12R | 特 選 | 2着 | 1号艇 | 6.56 | 1 | 0.02 | 1.49.0 | 330 | 2-1 | 2040 | 11 | |||||||||||
| 6 | 7R | 特 賞 | 5着 | 4号艇 | 6.62 | 3 | 0.08 | . . | |||||||||||||||
| 6 | 12R | 特 選 | 4着 | 2号艇 | 6.68 | 2 | 0.20 | 1.53.3 | |||||||||||||||
| 7 | 11R | 特 選 | 1着 | 3号艇 | 6.59 | 1 | 0.22 | 1.48.9 | 570 | 120 | 3-1 | 1570 | 9 | 逃げ | |||||||||
| 8 | 7R | 特 賞 | 2着 | 3号艇 | 6.69 | 2 | 0.21 | 1.51.0 | 150 | 5-3 | 910 | 6 | |||||||||||
| 8 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 6号艇 | 6.65 | 5 | 0.25 | 1.51.2 | |||||||||||||||
| 9 | 8R | 一 般 | 1着 | 5号艇 | 6.57 | 2 | 0.31 | 1.49.0 | 200 | 150 | 5-6 | 4460 | 18 | まくり | |||||||||
| 9 | 11R | 特別選抜A戦 | 3着 | 1号艇 | 6.62 | 1 | 0.29 | 1.52.4 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 13 | 8R | 予選特賞 | 3着 | 5号艇 | 6.62 | 1 | 0.19 | 1.52.4 | |||||||||||||||
| 13 | 12R | 記者選抜 | 3着 | 2号艇 | 6.66 | 1 | 0.09 | 1.51.4 | |||||||||||||||
| 14 | 8R | 予選特賞 | 2着 | 3号艇 | 6.77 | 2 | 0.14 | 1.50.8 | 170 | 2-3 | 1780 | 6 | |||||||||||
| 14 | 12R | まるがめ選抜 | 4着 | 4号艇 | 6.82 | 1 | 0.34 | 1.52.0 | |||||||||||||||
| 15 | 8R | 予選特賞 | 2着 | 6号艇 | 6.61 | 4 | 0.13 | 1.49.9 | 150 | 5-6 | 1320 | 5 | |||||||||||
| 15 | 11R | スマイル選抜 | 2着 | 1号艇 | 6.61 | 1 | 0.13 | 1.49.0 | 100 | 3-1 | 650 | 3 | |||||||||||
| 16 | 6R | 予 選 | 3着 | 3号艇 | 6.61 | 3 | 0.10 | 1.53.8 | |||||||||||||||
