| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 10 | 6R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.59 | 3 | 0.32 | 1.47.0 | 220 | 100 | 5-3 | 370 | 1 | まくり差し | |||||||||
| 10 | 10R | 特 賞 | 1着 | 2号艇 | 6.61 | 3 | 0.16 | 1.46.6 | 220 | 110 | 2-6 | 790 | 3 | まくり | |||||||||
| 11 | 7R | 特 賞 | 2着 | 3号艇 | 6.65 | 1 | 0.21 | 1.49.4 | 120 | 4-3 | 1410 | 5 | |||||||||||
| 11 | 11R | 特 選 | 1着 | 4号艇 | 6.72 | 4 | 0.41 | 1.47.0 | 300 | 100 | 4-1 | 540 | 1 | まくり | |||||||||
| 12 | 8R | 特 賞 | 1着 | 1号艇 | 6.73 | 1 | 0.19 | 1.47.0 | 100 | 100 | 1-6 | 320 | 2 | 逃げ | |||||||||
| 12 | 12R | 宮島特選 | 6着 | 6号艇 | 6.71 | 4 | 0.23 | . . | |||||||||||||||
| 13 | 6R | 予 選 | 5着 | 4号艇 | 6.70 | 1 | 0.02 | . . | |||||||||||||||
| 13 | 10R | 特 賞 | 1着 | 3号艇 | 6.70 | 2 | 0.24 | 1.46.6 | 210 | 220 | 3-5 | 1910 | 9 | 差し | |||||||||
| 14 | 8R | 一 般 | 1着 | 6号艇 | 6.67 | 1 | 0.10 | 1.46.3 | 130 | 130 | 6-5 | 1160 | 4 | 逃げ | |||||||||
| 14 | 11R | 選 抜 | 1着 | 1号艇 | 6.62 | 1 | 0.16 | 1.46.9 | 170 | 240 | 1-2 | 760 | 4 | 逃げ |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 21 | 9R | 予選特別B戦 | 2着 | 3号艇 | 6.55 | 2 | 0.32 | 1.50.3 | 100 | 2-3 | 250 | 1 | 2-3 | 1190 | 6 | 2-3-5 | 760 | 3 | 2-3-5 | 5280 | 23 | ||
| 21 | 12R | 関西記者選抜 | 4着 | 4号艇 | 6.53 | 4 | 0.23 | 1.52.8 | |||||||||||||||
| 22 | 11R | 予選特別A戦 | 2着 | 5号艇 | 6.52 | 2 | 0.14 | 1.47.4 | 170 | 1-5 | 270 | 1 | 1-5 | 470 | 1 | 1-3-5 | 350 | 1 | 1-5-3 | 1280 | 1 | ||
| 23 | 9R | 予選特別B戦 | 1着 | 6号艇 | 6.51 | 4 | 0.06 | 1.46.0 | 140 | 100 | 3-6 | 150 | 1 | 6-3 | 500 | 1 | 3-4-6 | 370 | 1 | 6-3-4 | 1260 | 1 | まくり |
| 23 | 12R | 関西記者選抜 | 4着 | 1号艇 | 6.48 | 1 | 0.20 | 1.50.6 | |||||||||||||||
| 24 | 12R | 関西記者選抜 | 2着 | 2号艇 | 6.50 | 2 | 0.14 | 1.48.1 | 130 | 2-3 | 350 | 1 | 3-2 | 1270 | 5 | 2-3-4 | 410 | 1 | 3-2-4 | 3120 | 6 | ||
| 25 | 12R | 準優勝戦 | 2着 | 2号艇 | 6.52 | 2 | 0.14 | 1.48.9 | 130 | 1-2 | 250 | 1 | 1-2 | 490 | 1 | 1-2-3 | 240 | 1 | 1-2-3 | 1030 | 1 | ||
| 26 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 6号艇 | 6.53 | 1 | 0.06 | 1.50.7 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 13 | 7R | 特 賞 | 4着 | 4号艇 | 6.55 | 5 | 0.24 | 1.50.1 | |||||||||||||||
| 13 | 12R | 宮島特選 | 1着 | 3号艇 | 6.58 | 3 | 0.24 | 1.46.7 | 480 | 100 | 1-3 | 290 | 1 | 3-1 | 720 | 3 | まくり差し | ||||||
| 14 | 11R | 特 選 | 4着 | 5号艇 | 6.57 | 4 | 0.10 | 1.50.7 | |||||||||||||||
| 15 | 8R | 特 賞 | 1着 | 4号艇 | 6.68 | 4 | 0.16 | 1.47.3 | 150 | 100 | 4-5 | 190 | 1 | 4-5 | 660 | 2 | 抜き | ||||||
| 15 | 11R | 特 選 | 1着 | 1号艇 | 6.55 | 1 | 0.15 | 1.47.6 | 160 | 300 | 1-2 | 1080 | 5 | 1-2 | 1290 | 7 | 逃げ | ||||||
| 16 | 5R | 予 選 | 5着 | 6号艇 | 6.66 | 5 | 0.11 | 1.51.8 | |||||||||||||||
| 16 | 8R | 特 賞 | 1着 | 2号艇 | 6.55 | 2 | 0.16 | 1.47.0 | 100 | 100 | 1-2 | 1910 | 8 | 2-1 | 2610 | 8 | 差し | ||||||
| 17 | 12R | 優 勝 | 5着 | 5号艇 | 6.63 | 5 | 0.27 | 1.51.4 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 23 | 7R | 特 賞 | 3着 | 4号艇 | 6.60 | 4 | 0.15 | 1.50.2 | 1-4-5 | 380 | 1 | 5-1-4 | 6510 | 29 | |||||||||
| 23 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 3号艇 | 6.60 | 3 | 0.18 | 1.52.7 | 300 | 170 | 2-3 | 1650 | 9 | 3-2 | 2870 | 14 | 1-2-3 | 530 | 2 | 3-2-1 | 5610 | 22 | 差し |
| 24 | 8R | 予 選 | 3着 | 6号艇 | 6.77 | 5 | 0.19 | 1.49.5 | 1-2-6 | 270 | 1 | 2-1-6 | 4130 | 19 | |||||||||
| 24 | 12R | 特 選 | 1着 | 1号艇 | 6.63 | 1 | 0.20 | 1.45.9 | 220 | 100 | 1-5 | 660 | 3 | 1-5 | 690 | 3 | 1-3-5 | 1660 | 7 | 1-5-3 | 4680 | 20 | 逃げ |
| 25 | 5R | 予 選 | 2着 | 2号艇 | 6.51 | 1 | 0.30 | 1.47.5 | 100 | 2-4 | 600 | 3 | 4-2 | 2430 | 9 | 1-2-4 | 1020 | 5 | 4-2-1 | 7320 | 30 | ||
| 25 | 9R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.62 | 3 | 0.08 | 1.49.3 | 1-2-5 | 460 | 2 | 1-2-5 | 3280 | 11 | |||||||||
| 26 | 8R | 一 般 | 2着 | 6号艇 | 6.68 | 1 | 0.36 | 1.48.6 | 1-6 | 1040 | 6 | 1-6 | 1520 | 10 | 1-5-6 | 1060 | 4 | 1-6-5 | 4590 | 23 | |||
| 26 | 12R | 準優勝戦 | 2着 | 1号艇 | 6.60 | 1 | 0.20 | 1.48.0 | 150 | 1-4 | 430 | 2 | 4-1 | 1280 | 5 | 1-3-4 | 1000 | 3 | 4-1-3 | 4230 | 17 | ||
| 27 | 12R | 優 勝 戦 | 2着 | 6号艇 | 6.74 | 2 | 0.18 | 1.50.2 | 200 | 1-6 | 510 | 1 | 1-6 | 610 | 1 | 1-2-6 | 830 | 4 | 1-6-2 | 2450 | 3 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 6 | 4R | 一般戦 | 3着 | 5号艇 | 6.57 | 5 | 0.25 | 1.48.9 | 3-4-5 | 270 | 1 | 4-3-5 | 1020 | 2 | |||||||||
| 6 | 12R | 平和島選抜戦 | 6着 | 2号艇 | 6.54 | 3 | 0.16 | 1.52.0 | |||||||||||||||
| 7 | 6R | 一般戦 | 5着 | 3号艇 | 6.72 | 3 | 0.39 | 1.53.9 | |||||||||||||||
| 7 | 11R | 記者選抜戦 | 4着 | 4号艇 | 6.76 | 5 | 0.29 | 1.51.2 | |||||||||||||||
| 8 | 4R | 一般戦 | 4着 | 1号艇 | 6.78 | 1 | 0.24 | 1.51.2 | |||||||||||||||
| 9 | 3R | 一般戦 | 1着 | 6号艇 | 6.74 | 4 | 0.18 | 1.48.6 | 130 | 150 | 3-6 | 660 | 3 | 6-3 | 670 | 2 | 1-3-6 | 820 | 3 | 6-3-1 | 2690 | 8 | 抜き |
| 9 | 6R | 一般戦 | 6着 | 3号艇 | 6.71 | 3 | 0.33 | 1.56.4 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 16 | 6R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.72 | 5 | 0.12 | 1.52.5 | 1-3-5 | 530 | 2 | 1-3-5 | 1690 | 1 | |||||||||
| 16 | 12R | 記者選抜 | 6着 | 2号艇 | 6.87 | 3 | 0.28 | . . | |||||||||||||||
| 17 | 9R | 予 選 | 2着 | 6号艇 | 6.68 | 6 | 0.15 | 1.50.8 | 180 | 2-6 | 730 | 3 | 2-6 | 1720 | 8 | 1-2-6 | 300 | 1 | 2-6-1 | 2890 | 11 | ||
| 17 | 12R | まるがめ選抜 | 2着 | 1号艇 | 6.66 | 1 | 0.14 | 1.49.5 | 100 | 1-4 | 320 | 1 | 4-1 | 960 | 3 | 1-2-4 | 340 | 1 | 4-1-2 | 2000 | 4 | ||
| 18 | 5R | 予 選 | 3着 | 4号艇 | 6.55 | 4 | 0.13 | 1.51.3 | 3-4-6 | 3730 | 13 | 3-6-4 | 41410 | 90 | |||||||||
| 18 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 3号艇 | 6.63 | 3 | 0.16 | 1.48.4 | 2-3 | 580 | 2 | 2-3 | 780 | 2 | 2-3-6 | 410 | 1 | 2-3-6 | 1580 | 2 | |||
| 19 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 2号艇 | 6.53 | 2 | 0.13 | 1.47.4 | 230 | 100 | 2-3 | 480 | 2 | 2-3 | 790 | 4 | 2-3-4 | 460 | 2 | 2-3-4 | 1850 | 5 | まくり |
| 19 | 11R | スマイル選抜 | 4着 | 5号艇 | 6.58 | 5 | 0.15 | 1.51.5 | |||||||||||||||
| 20 | 6R | 一 般 | 5着 | 5号艇 | 6.69 | 5 | 0.10 | . . | |||||||||||||||
| 20 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 2号艇 | 6.55 | 2 | 0.15 | 1.49.2 | 100 | 1-2 | 270 | 1 | 1-2 | 370 | 1 | 1-2-3 | 280 | 1 | 1-2-3 | 970 | 1 | ||
| 21 | 12R | 優 勝 戦 | 3着 | 4号艇 | 6.67 | 3 | 0.34 | 1.50.3 | 1-3-4 | 1810 | 10 | 1-3-4 | 5500 | 26 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 26 | 7R | 特 賞 | 1着 | 5号艇 | 6.53 | 5 | 0.23 | 1.46.0 | 70 | 4-5 | 550 | 3 | 5-4 | 1660 | 8 | 1-4-5 | 1930 | 8 | 5-4-1 | 17030 | 40 | 抜き | |
| 26 | 12R | 記者選抜 | 2着 | 3号艇 | 6.54 | 3 | 0.12 | 1.47.6 | 110 | 1-3 | 690 | 3 | 1-3 | 670 | 2 | 1-2-3 | 380 | 2 | 1-3-2 | 1760 | 4 | ||
| 27 | 7R | 特 賞 | 2着 | 1号艇 | 6.50 | 1 | 0.21 | 1.48.9 | 130 | 1-4 | 200 | 1 | 4-1 | 400 | 2 | 1-3-4 | 1120 | 5 | 4-1-3 | 1670 | 7 | ||
| 27 | 10R | 特 賞 | 2着 | 6号艇 | 6.55 | 6 | 0.16 | 1.48.9 | 180 | 3-6 | 2850 | 10 | 3-6 | 6100 | 16 | 2-3-6 | 4720 | 11 | 3-6-2 | 34680 | 70 | ||
| 28 | 7R | 特 賞 | 3着 | 4号艇 | 6.54 | 5 | 0.04 | 1.49.6 | 2-4-6 | 240 | 1 | 2-6-4 | 1720 | 7 | |||||||||
| 28 | 11R | 特 選 | S1 | 3号艇 | 6.50 | 3 | 0.19 | . . | |||||||||||||||
| 29 | 10R | 選 抜 戦 | 4着 | 6号艇 | 6.56 | 6 | 0.27 | 1.52.3 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 1 | 6R | 予 選 | 5着 | 6号艇 | 6.53 | 6 | 0.24 | . . | |||||||||||||||
| 1 | 10R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.50 | 1 | 0.18 | 1.48.9 | 140 | 100 | 1-5 | 980 | 3 | 1-5 | 860 | 4 | 1-5-6 | 1820 | 8 | 1-5-6 | 6060 | 23 | 逃げ |
| 2 | 6R | 予 選 | 3着 | 3号艇 | 6.58 | 4 | 0.13 | 1.49.2 | 1-3-4 | 390 | 2 | 4-1-3 | 1860 | 5 | |||||||||
| 2 | 11R | 鷲羽選抜 | 5着 | 4号艇 | 6.53 | 3 | 0.20 | . . | |||||||||||||||
| 3 | 8R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.52 | 5 | 0.18 | 1.49.2 | 1-4-5 | 1030 | 5 | 1-4-5 | 3330 | 13 | |||||||||
| 4 | 4R | 予 選 | 2着 | 2号艇 | 6.50 | 2 | 0.17 | 1.47.3 | 100 | 2-5 | 340 | 1 | 5-2 | 710 | 2 | 1-2-5 | 260 | 1 | 5-2-1 | 1700 | 5 | ||
| 4 | 10R | 予 選 | 5着 | 5号艇 | 6.59 | 5 | 0.17 | . . | |||||||||||||||
| 5 | 5R | 一 般 | 1着 | 1号艇 | 6.57 | 2 | 0.17 | 1.45.3 | 160 | 260 | 1-2 | 590 | 4 | 1-2 | 980 | 5 | 1-2-5 | 700 | 4 | 1-2-5 | 2880 | 16 | 抜き |
| 6 | 5R | 一 般 | 1着 | 2号艇 | 6.53 | 2 | 0.38 | 1.47.1 | 170 | 100 | 1-2 | 310 | 1 | 2-1 | 580 | 2 | 1-2-4 | 230 | 1 | 2-1-4 | 1030 | 1 | 差し |
| 6 | 10R | 特別選抜 B | 4着 | 6号艇 | 6.57 | 6 | 0.26 | 1.50.4 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 10 | 6R | 一般特賞 | 5着 | 1号艇 | 6.56 | 1 | 0.31 | . . | |||||||||||||||
| 10 | 11R | 江戸川選抜 | 5着 | 6号艇 | 6.39 | 6 | 0.40 | . . | |||||||||||||||
| 11 | 7R | 一般特賞 | 3着 | 2号艇 | 6.53 | 2 | 0.20 | 1.52.4 | 2-3-4 | 6310 | 13 | 4-3-2 | 53290 | 78 | |||||||||
| 12 | 4R | 一 般 | 2着 | 5号艇 | 6.58 | 5 | 0.08 | 1.49.9 | 100 | 3-5 | 1200 | 7 | 3-5 | 2020 | 10 | 3-5-6 | 2260 | 13 | 3-5-6 | 6250 | 25 | ||
| 12 | 9R | 一般特賞 | 4着 | 3号艇 | 6.73 | 3 | 0.39 | 1.52.6 | |||||||||||||||
| 13 | 4R | 一 般 | 6着 | 4号艇 | 6.30 | 4 | 0.37 | . . | |||||||||||||||
| 13 | 9R | 選抜B | 5着 | 3号艇 | 6.61 | 3 | 0.38 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 28 | 5R | 予 選 | 5着 | 5号艇 | 6.52 | 6 | 0.06 | 1.50.9 | |||||||||||||||
| 29 | 1R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.56 | 6 | 0.15 | 1.46.5 | 2180 | 680 | 2-6 | 2490 | 10 | 6-2 | 10720 | 25 | 2-5-6 | 5030 | 18 | 6-2-5 | 55420 | 113 | 差し |
| 29 | 6R | 予 選 | 5着 | 1号艇 | 6.52 | 1 | 0.26 | 1.50.7 | |||||||||||||||
| 30 | 2R | 予 選 | 5着 | 2号艇 | 6.62 | 5 | 0.32 | 1.52.7 | |||||||||||||||
| 31 | 2R | 予 選 | 5着 | 3号艇 | 6.60 | 3 | 0.30 | 1.54.3 | |||||||||||||||
| 1 | 2R | 一 般 | 3着 | 4号艇 | 6.50 | 4 | 0.10 | 1.50.4 | 3-4-5 | 1930 | 8 | 3-5-4 | 8430 | 35 | |||||||||
| 1 | 6R | 一 般 | 3着 | 3号艇 | 6.51 | 3 | 0.24 | 1.50.5 | 3-4-5 | 640 | 3 | 4-5-3 | 2550 | 6 | |||||||||
| 2 | 2R | 一 般 | 5着 | 4号艇 | 6.52 | 5 | 0.05 | 1.51.8 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 19 | 4R | 一 般 | 5着 | 4号艇 | 6.74 | 6 | 0.20 | 1.53.7 | |||||||||||||||
| 19 | 12R | 多摩川選抜 | 6着 | 3号艇 | 6.72 | 3 | 0.24 | 1.53.2 | |||||||||||||||
| 20 | 6R | 一般進入固定 | 1着 | 2号艇 | 6.67 | 2 | 0.30 | 1.49.9 | 310 | 190 | 2-4 | 240 | 1 | 2-4 | 400 | 1 | 2-3-4 | 860 | 3 | 2-4-3 | 2880 | 9 | 抜き |
| 21 | 7R | 一 般 | 3着 | 6号艇 | 6.80 | 4 | 0.30 | 1.52.0 | 1-5-6 | 370 | 1 | 1-5-6 | 1110 | 1 | |||||||||
| 21 | 12R | 記者選抜 | 2着 | 1号艇 | 6.68 | 1 | 0.23 | 1.49.2 | 170 | 1-2 | 380 | 1 | 2-1 | 1360 | 5 | 1-2-5 | 610 | 2 | 2-1-5 | 3630 | 7 | ||
| 22 | 9R | 一般特賞 | 6着 | 5号艇 | 6.71 | 5 | 0.16 | 1.54.6 | |||||||||||||||
| 23 | 4R | 一 般 | 5着 | 1号艇 | 6.67 | 2 | 0.14 | 1.53.7 | |||||||||||||||
| 23 | 10R | 選 抜 戦 | 5着 | 6号艇 | 6.67 | 4 | 0.24 | 1.52.7 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 4 | 4R | 予 選 | 4着 | 5号艇 | 6.63 | 4 | 0.34 | 1.50.3 | |||||||||||||||
| 4 | 12R | こじま選抜 | 4着 | 2号艇 | 6.63 | 2 | 0.21 | 1.54.2 | |||||||||||||||
| 5 | 4R | 予 選 | 5着 | 6号艇 | 6.64 | 5 | 0.19 | . . | |||||||||||||||
| 5 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 1号艇 | 6.63 | 1 | 0.21 | 1.48.7 | 1-3 | 320 | 1 | 3-1 | 890 | 4 | 1-3-6 | 430 | 2 | 3-1-6 | 2740 | 13 | |||
| 6 | 9R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.61 | 2 | 0.24 | 1.47.3 | 190 | 110 | 3-4 | 300 | 1 | 3-4 | 580 | 1 | 3-4-5 | 510 | 2 | 3-4-5 | 1700 | 2 | 抜き |
| 7 | 7R | 一 般 | 4着 | 3号艇 | 6.59 | 3 | 0.13 | 1.51.4 | |||||||||||||||
| 7 | 11R | 選 抜 | 5着 | 4号艇 | 6.56 | 3 | 0.21 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 11 | 5R | 予 選 | 2着 | 5号艇 | 6.75 | 6 | 0.22 | 1.52.7 | 160 | 1-5 | 420 | 2 | 1-5 | 680 | 2 | 1-3-5 | 1490 | 6 | 1-5-3 | 4780 | 18 | ||
| 11 | 11R | 特 選 | 1着 | 2号艇 | 6.69 | 2 | 0.09 | 1.47.2 | 480 | 200 | 1-2 | 260 | 1 | 2-1 | 740 | 2 | 1-2-6 | 520 | 1 | 2-1-6 | 1710 | 2 | 差し |
| 12 | 7R | 特 賞 | 1着 | 1号艇 | 6.75 | 3 | 0.23 | 1.48.5 | 100 | 100 | 1-5 | 1130 | 6 | 1-5 | 1210 | 5 | 1-5-6 | 3770 | 11 | 1-5-6 | 10660 | 36 | 差し |
| 12 | 12R | 特 選 | 5着 | 6号艇 | 6.78 | 5 | 0.28 | . . | |||||||||||||||
| 13 | 8R | 予 選 | 4着 | 3号艇 | 6.70 | 3 | 0.23 | 1.53.5 | |||||||||||||||
| 13 | 11R | 特 選 | 2着 | 4号艇 | 6.64 | 5 | 0.17 | 1.49.4 | 220 | 1-4 | 450 | 2 | 1-4 | 720 | 3 | 1-2-4 | 620 | 3 | 1-4-2 | 2840 | 9 | ||
| 14 | 10R | 特 賞 | 3着 | 4号艇 | 6.80 | 3 | 0.27 | 1.51.1 | 2-3-4 | 370 | 1 | 3-2-4 | 2780 | 8 | |||||||||
| 15 | 8R | 予 選 | S1 | 6号艇 | 6.73 | 6 | 0.23 | . . | |||||||||||||||
| 15 | 12R | 特 選 | 4着 | 1号艇 | 6.80 | 1 | 0.16 | 1.52.6 | |||||||||||||||
| 16 | 5R | 一 般 | 6着 | 2号艇 | 6.64 | 2 | 0.53 | . . | |||||||||||||||
| 16 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 6号艇 | 6.62 | 6 | 0.23 | 1.55.6 | 3-4-6 | 4630 | 19 | 3-4-6 | 30230 | 79 | |||||||||
| 17 | 6R | 一 般 | 1着 | 5号艇 | 6.64 | 4 | 0.04 | 1.48.6 | 70 | 100 | 1-5 | 330 | 2 | 5-1 | 800 | 3 | 1-5-6 | 240 | 1 | 5-1-6 | 1490 | 4 | まくり |
| 17 | 11R | 順位決定 | 5着 | 2号艇 | 6.64 | 3 | 0.18 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 25 | 6R | 特 賞 | 5着 | 3号艇 | 6.71 | 4 | 0.26 | . . | |||||||||||||||
| 25 | 12R | 記者選抜 | 2着 | 4号艇 | 6.67 | 4 | 0.22 | 1.53.7 | 1-4 | 510 | 2 | 1-4 | 580 | 3 | 1-2-4 | 1940 | 8 | 1-4-2 | 3340 | 11 | |||
| 26 | 3R | 一 般 | 4着 | 6号艇 | 6.60 | 5 | 0.18 | 1.55.5 | |||||||||||||||
| 26 | 11R | 特 選 | 1着 | 1号艇 | 6.63 | 1 | 0.18 | 1.49.4 | 70 | 100 | 1-3 | 450 | 1 | 1-3 | 920 | 3 | 1-2-3 | 360 | 1 | 1-3-2 | 2320 | 3 | 逃げ |
| 27 | 3R | 一 般 | 1着 | 5号艇 | 6.61 | 5 | 0.20 | 1.50.2 | 630 | 70 | 4-5 | 470 | 2 | 5-4 | 700 | 3 | 2-4-5 | 400 | 1 | 5-4-2 | 1600 | 3 | 差し |
| 27 | 7R | 特 賞 | 5着 | 3号艇 | 6.64 | 3 | 0.15 | . . | |||||||||||||||
| 28 | 8R | 一 般 | 1着 | 2号艇 | 6.60 | 1 | 0.23 | 1.49.9 | 100 | 100 | 2-3 | 300 | 1 | 2-3 | 430 | 1 | 1-2-3 | 320 | 1 | 2-3-1 | 1340 | 3 | 逃げ |
| 28 | 11R | 選 抜 戦 | 3着 | 5号艇 | 6.64 | 5 | 0.14 | 1.52.1 | 1-3-5 | 380 | 1 | 1-3-5 | 1780 | 2 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 1 | 6R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.60 | 1 | 0.25 | 1.46.5 | 180 | 1-6 | 310 | 2 | 1-6 | 340 | 2 | 1-5-6 | 1190 | 5 | 1-6-5 | 2340 | 8 | 逃げ | |
| 1 | 12R | クイーン特選 | 2着 | 6号艇 | 6.65 | 3 | 0.29 | 1.48.2 | 110 | 2-6 | 820 | 5 | 2-6 | 2170 | 13 | 2-3-6 | 1860 | 10 | 2-6-3 | 8030 | 43 | ||
| 2 | 8R | 特賞 | 2着 | 4号艇 | 6.87 | 3 | 0.15 | 1.49.2 | 2-4 | 140 | 1 | 2-4 | 310 | 1 | 2-4-6 | 540 | 3 | 2-4-6 | 1520 | 5 | |||
| 2 | 12R | クイーン特選 | 1着 | 3号艇 | 6.76 | 3 | 0.12 | 1.47.0 | 750 | 1-3 | 370 | 2 | 3-1 | 810 | 3 | 1-3-4 | 1660 | 7 | 3-1-4 | 5210 | 20 | まくり差し | |
| 3 | 6R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.69 | 2 | 0.24 | 1.47.5 | 330 | 1-2 | 180 | 1 | 2-1 | 240 | 1 | 1-2-5 | 220 | 1 | 2-1-5 | 490 | 1 | まくり | |
| 3 | 12R | クイーン特選 | 3着 | 5号艇 | 6.77 | 5 | 0.19 | 1.50.2 | 1-2-5 | 190 | 1 | 2-1-5 | 1310 | 3 | |||||||||
| 4 | 12R | 優勝 | 3着 | 1号艇 | 6.57 | 1 | 0.15 | 1.49.3 | 1-2-4 | 530 | 3 | 4-2-1 | 8500 | 30 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 13 | 5R | 予 選 | 5着 | 3号艇 | 6.73 | 4 | 0.11 | . . | |||||||||||||||
| 13 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 4号艇 | 6.70 | 4 | 0.20 | 1.57.1 | |||||||||||||||
| 14 | 5R | 予 選 | 2着 | 5号艇 | 6.71 | 5 | 0.09 | 1.51.1 | 1-5 | 690 | 3 | 1-5 | 1200 | 5 | 1-2-5 | 260 | 1 | 1-5-2 | 2710 | 9 | |||
| 15 | 6R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.64 | 1 | 0.10 | 1.49.8 | 260 | 70 | 1-2 | 280 | 1 | 1-2 | 520 | 1 | 1-2-3 | 250 | 1 | 1-2-3 | 1240 | 1 | 逃げ |
