| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 9 | 7R | 特 賞 | 2着 | 2号艇 | 6.70 | 2 | 0.26 | 1.48.3 | 110 | 1-2 | 320 | 2 | 1-2 | 440 | 2 | 1-2-4 | 180 | 1 | 1-2-4 | 660 | 1 | ||
| 9 | 12R | 記者選抜戦 | 3着 | 5号艇 | 6.59 | 5 | 0.20 | 1.49.0 | 2-3-5 | 490 | 1 | 2-3-5 | 1240 | 1 | |||||||||
| 10 | 8R | 特 賞 | 1着 | 6号艇 | 6.67 | 1 | 0.10 | 1.46.5 | 220 | 100 | 4-6 | 290 | 1 | 6-4 | 380 | 1 | 2-4-6 | 440 | 2 | 6-4-2 | 1280 | 4 | 逃げ |
| 10 | 11R | 特 選 | 1着 | 1号艇 | 6.55 | 1 | 0.15 | 1.50.4 | 150 | 120 | 1-4 | 180 | 1 | 1-4 | 250 | 1 | 1-4-5 | 980 | 4 | 1-4-5 | 1440 | 6 | 逃げ |
| 11 | 8R | 特 賞 | 1着 | 4号艇 | 6.61 | 4 | 0.16 | 1.52.4 | 120 | 100 | 2-4 | 810 | 3 | 4-2 | 1320 | 4 | 2-4-5 | 560 | 3 | 4-2-5 | 3760 | 14 | まくり |
| 11 | 12R | 記者選抜戦 | S1 | 3号艇 | 6.75 | 3 | 0.17 | . . | |||||||||||||||
| 12 | 7R | 特 賞 | 2着 | 3号艇 | 6.69 | 2 | 0.20 | 1.49.2 | 170 | 3-4 | 420 | 2 | 4-3 | 1950 | 7 | 3-4-6 | 2570 | 8 | 4-3-6 | 21170 | 58 | ||
| 12 | 10R | 準優勝戦 | 1着 | 4号艇 | 6.69 | 4 | 0.17 | 1.47.0 | 390 | 100 | 1-4 | 270 | 2 | 4-1 | 630 | 3 | 1-3-4 | 2630 | 10 | 4-1-3 | 8860 | 22 | まくり差し |
| 13 | 12R | 優 勝 戦 | 2着 | 1号艇 | 6.62 | 1 | 0.20 | 1.15.1 | 140 | 1-2 | 200 | 1 | 2-1 | 570 | 2 | 1-2-4 | 1510 | 7 | 2-1-4 | 4580 | 18 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 18 | 8R | 予選特別B戦 | 1着 | 6号艇 | 6.60 | 1 | 0.14 | 1.45.9 | 290 | 140 | 2-6 | 620 | 3 | 6-2 | 920 | 3 | 2-4-6 | 380 | 2 | 6-2-4 | 1850 | 3 | 逃げ |
| 18 | 12R | 関西記者選抜 | 2着 | 1号艇 | 6.60 | 1 | 0.15 | 1.47.5 | 110 | 1-4 | 350 | 1 | 4-1 | 1080 | 3 | 1-4-5 | 580 | 2 | 4-1-5 | 3110 | 8 | ||
| 19 | 12R | 関西記者選抜 | 5着 | 5号艇 | 6.63 | 4 | 0.17 | 1.52.3 | |||||||||||||||
| 20 | 7R | 予選 | 6着 | 3号艇 | 6.48 | 3 | 0.05 | 1.52.4 | |||||||||||||||
| 20 | 11R | 予選特別A戦 | 6着 | 4号艇 | 6.58 | 1 | 0.11 | 1.54.2 | |||||||||||||||
| 21 | 5R | 一般戦 | 1着 | 2号艇 | 6.53 | 1 | 0.15 | 1.46.1 | 150 | 110 | 2-4 | 310 | 2 | 2-4 | 360 | 2 | 2-3-4 | 290 | 1 | 2-4-3 | 780 | 2 | 逃げ |
| 21 | 8R | 一般特別戦 | 3着 | 4号艇 | 6.58 | 4 | 0.29 | 1.51.4 | 1-3-4 | 340 | 1 | 3-1-4 | 3420 | 12 | |||||||||
| 22 | 6R | 一般戦 | 1着 | 2号艇 | 6.60 | 2 | 0.10 | 1.46.1 | 230 | 130 | 2-6 | 1230 | 5 | 2-6 | 1300 | 4 | 2-3-6 | 1880 | 9 | 2-6-3 | 7840 | 30 | まくり |
| 22 | 9R | 一般戦 | 1着 | 5号艇 | 6.88 | 3 | 0.13 | 1.53.8 | 510 | 390 | 2-5 | 1180 | 7 | 5-2 | 1920 | 9 | 1-2-5 | 1380 | 8 | 5-2-1 | 8150 | 36 | まくり差し |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 27 | 6R | 予 選 | 4着 | 5号艇 | 6.71 | 5 | 0.17 | 1.50.7 | |||||||||||||||
| 27 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 2号艇 | 6.75 | 3 | 0.19 | 1.47.9 | 1-2 | 250 | 1 | 1-2 | 450 | 1 | 1-2-6 | 540 | 2 | 1-2-6 | 1820 | 3 | |||
| 28 | 9R | 予 選 | 3着 | 4号艇 | 6.87 | 3 | 0.17 | 1.51.6 | 3-4-6 | 780 | 5 | 3-6-4 | 20940 | 49 | |||||||||
| 28 | 12R | 記者選抜 | 6着 | 3号艇 | 6.69 | 3 | 0.20 | . . | |||||||||||||||
| 29 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 6号艇 | 6.62 | 5 | 0.12 | 1.51.2 | 2-4-6 | 580 | 3 | 2-4-6 | 1720 | 6 | |||||||||
| 29 | 12R | 記者選抜 | 2着 | 1号艇 | 6.69 | 1 | 0.22 | 1.51.7 | 150 | 1-5 | 920 | 5 | 5-1 | 3510 | 11 | 1-2-5 | 3980 | 17 | 5-1-2 | 25980 | 68 | ||
| 30 | 5R | 一 般 | 2着 | 2号艇 | 6.69 | 2 | 0.29 | 1.48.8 | 180 | 2-6 | 550 | 3 | 6-2 | 1190 | 7 | 2-5-6 | 1230 | 4 | 6-2-5 | 4570 | 20 | ||
| 30 | 11R | 選 抜 | 4着 | 5号艇 | 6.69 | 5 | 0.09 | 1.50.7 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 6 | 5R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.66 | 6 | 0.09 | 1.47.6 | 520 | 260 | 5-6 | 1740 | 9 | 6-5 | 6680 | 26 | 4-5-6 | 2440 | 15 | 6-5-4 | 26500 | 96 | 差し |
| 6 | 11R | 風神ドリーム | 4着 | 1号艇 | 6.65 | 1 | 0.17 | 1.56.8 | |||||||||||||||
| 7 | 8R | 予 選 | 2着 | 4号艇 | 6.72 | 4 | 0.23 | 1.49.6 | 1-4 | 880 | 5 | 1-4 | 2630 | 10 | 1-4-5 | 4670 | 14 | 1-4-5 | 18330 | 54 | |||
| 8 | 4R | 予 選 | 6着 | 2号艇 | 6.65 | 1 | 0.28 | 1.54.9 | |||||||||||||||
| 8 | 10R | 予 選 | 6着 | 5号艇 | 6.66 | 4 | 0.06 | 1.52.4 | |||||||||||||||
| 9 | 5R | 予 選 | 6着 | 3号艇 | 6.64 | 3 | 0.13 | 1.52.2 | |||||||||||||||
| 10 | 3R | 一 般 | 5着 | 6号艇 | 6.55 | 6 | 0.14 | 1.52.0 | |||||||||||||||
| 10 | 7R | 一 般 | 6着 | 1号艇 | 6.57 | 1 | 0.23 | 1.54.1 | |||||||||||||||
| 11 | 3R | 一 般 | 3着 | 4号艇 | 6.62 | 4 | 0.09 | 1.49.3 | 2-4-6 | 5610 | 18 | 6-2-4 | 86230 | 118 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 18 | 7R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.59 | 4 | 0.10 | 1.46.5 | 370 | 100 | 3-5 | 540 | 3 | 5-3 | 450 | 1 | 3-4-5 | 1730 | 7 | 5-3-4 | 3580 | 15 | まくり |
| 18 | 12R | ビューティ− | 5着 | 2号艇 | 6.56 | 2 | 0.09 | 1.52.0 | |||||||||||||||
| 19 | 6R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.52 | 3 | 0.10 | 1.46.8 | 370 | 100 | 1-3 | 200 | 1 | 3-1 | 360 | 1 | 1-3-4 | 240 | 1 | 3-1-4 | 650 | 1 | 差し |
| 19 | 11R | 特別選抜戦 | 2着 | 4号艇 | 6.60 | 4 | 0.31 | 1.47.8 | 160 | 2-4 | 220 | 1 | 2-4 | 460 | 1 | 1-2-4 | 210 | 1 | 2-4-1 | 950 | 1 | ||
| 20 | 7R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.65 | 5 | 0.01 | 1.47.1 | 220 | 410 | 4-6 | 1090 | 4 | 6-4 | 1230 | 6 | 4-5-6 | 850 | 3 | 6-4-5 | 3060 | 7 | まくり |
| 20 | 11R | 特別選抜戦 | 2着 | 1号艇 | 6.63 | 1 | 0.11 | 1.46.9 | 130 | 1-2 | 240 | 1 | 2-1 | 830 | 4 | 1-2-4 | 1380 | 5 | 2-1-4 | 4010 | 14 | ||
| 21 | 9R | 特賞戦 | 1着 | 1号艇 | 6.57 | 1 | 0.15 | 1.48.3 | 160 | 100 | 1-3 | 220 | 1 | 1-3 | 290 | 1 | 1-2-3 | 640 | 3 | 1-3-2 | 1440 | 3 | 逃げ |
| 21 | 12R | 記者選抜戦 | 6着 | 6号艇 | 6.47 | 6 | 0.11 | 1.52.4 | |||||||||||||||
| 22 | 12R | 優勝戦 | 2着 | 3号艇 | 6.62 | 3 | 0.12 | 1.48.5 | 250 | 1-3 | 640 | 3 | 1-3 | 600 | 2 | 1-3-4 | 560 | 3 | 1-3-4 | 1790 | 3 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 2 | 6R | 予 選 | 2着 | 3号艇 | 6.53 | 3 | 0.08 | 1.48.5 | 100 | 2-3 | 320 | 1 | 2-3 | 850 | 4 | 2-3-4 | 490 | 1 | 2-3-4 | 2090 | 5 | ||
| 3 | 7R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.67 | 4 | 0.09 | 1.46.1 | 540 | 160 | 1-4 | 880 | 4 | 4-1 | 1720 | 7 | 1-4-5 | 1600 | 6 | 4-1-5 | 5650 | 19 | 差し |
| 3 | 12R | 予 選 | 5着 | 2号艇 | 6.52 | 2 | 0.16 | 1.51.8 | |||||||||||||||
| 4 | 8R | 予 選 | 2着 | 6号艇 | 6.62 | 5 | 0.13 | 1.48.0 | 270 | 4-6 | 820 | 4 | 4-6 | 1590 | 7 | 4-5-6 | 4530 | 13 | 4-6-5 | 15920 | 42 | ||
| 5 | 10R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.49 | 1 | 0.04 | 1.47.6 | 210 | 110 | 1-3 | 370 | 1 | 1-3 | 590 | 1 | 1-2-3 | 380 | 1 | 1-3-2 | 1620 | 1 | 逃げ |
| 6 | 10R | 準 優勝 | 3着 | 1号艇 | 6.48 | 1 | 0.19 | 1.51.8 | 1-3-4 | 1000 | 5 | 3-4-1 | 9760 | 47 | |||||||||
| 7 | 6R | 一 般 | 1着 | 5号艇 | 6.38 | 4 | 0.08 | 1.50.5 | 280 | 290 | 4-5 | 1040 | 4 | 5-4 | 1570 | 7 | 3-4-5 | 660 | 2 | 5-4-3 | 4650 | 15 | まくり |
| 7 | 11R | 特別選抜A戦 | 2着 | 2号艇 | 6.42 | 2 | 0.06 | 1.47.0 | 100 | 1-2 | 240 | 1 | 1-2 | 440 | 1 | 1-2-6 | 410 | 1 | 1-2-6 | 1310 | 1 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 11 | 8R | 一 般 | 2着 | 6号艇 | 6.65 | 5 | 0.15 | 1.49.9 | 5-6 | 220 | 1 | 5-6 | 430 | 1 | 2-5-6 | 950 | 3 | 5-6-2 | 2280 | 9 | |||
| 11 | 11R | 特 選 | 2着 | 1号艇 | 6.65 | 1 | 0.28 | 1.50.3 | 100 | 1-6 | 1900 | 5 | 6-1 | 9180 | 21 | 1-2-6 | 2770 | 11 | 6-1-2 | 43310 | 78 | ||
| 12 | 5R | 特 賞 | 2着 | 2号艇 | 6.62 | 2 | 0.20 | 1.49.3 | 180 | 1-2 | 100 | 1 | 1-2 | 170 | 1 | 1-2-3 | 430 | 4 | 1-2-3 | 870 | 3 | ||
| 12 | 12R | 選 抜 | 2着 | 5号艇 | 6.60 | 5 | 0.16 | 1.55.3 | 220 | 3-5 | 2100 | 9 | 3-5 | 2530 | 16 | 1-3-5 | 2370 | 9 | 3-5-1 | 15160 | 56 | ||
| 13 | 5R | 特 賞 | 3着 | 4号艇 | 6.71 | 4 | 0.11 | 1.51.7 | 1-3-4 | 280 | 1 | 1-3-4 | 1400 | 5 | |||||||||
| 13 | 11R | 特 選 | 2着 | 3号艇 | 6.64 | 2 | 0.17 | 1.51.0 | 280 | 3-5 | 260 | 1 | 5-3 | 730 | 2 | 3-5-6 | 1340 | 6 | 5-3-6 | 2950 | 11 | ||
| 14 | 12R | 優 勝 戦 | 2着 | 3号艇 | 6.59 | 3 | 0.11 | 1.54.4 | 1-3 | 540 | 2 | 1-3 | 760 | 4 | 1-3-5 | 1840 | 8 | 1-3-5 | 5600 | 22 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 29 | 5R | 予 選 | 4着 | 5号艇 | 6.58 | 5 | 0.33 | 1.57.3 | |||||||||||||||
| 29 | 12R | あしや選抜戦 | 4着 | 2号艇 | 6.58 | 2 | 0.19 | 1.51.1 | |||||||||||||||
| 30 | 2R | 予 選 | 2着 | 6号艇 | 6.59 | 4 | 0.21 | 1.47.8 | 110 | 2-6 | 250 | 1 | 2-6 | 290 | 1 | 2-3-6 | 1830 | 7 | 2-6-3 | 2190 | 6 | ||
| 30 | 10R | 特 賞 | 4着 | 1号艇 | 6.67 | 1 | 0.24 | 1.51.4 | |||||||||||||||
| 31 | 8R | 予 選 | 3着 | 4号艇 | 6.64 | 4 | 0.00 | 1.49.0 | 1-3-4 | 370 | 1 | 1-3-4 | 1100 | 1 | |||||||||
| 1 | 2R | 一 般 | 5着 | 3号艇 | 6.52 | 3 | 0.19 | . . | |||||||||||||||
| 1 | 7R | 特 賞 | 4着 | 4号艇 | 6.53 | 4 | 0.13 | 1.50.6 | |||||||||||||||
| 2 | 3R | 一 般 | 4着 | 5号艇 | 6.85 | 5 | 0.14 | 1.52.1 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 22 | 5R | 予 選 | 4着 | 6号艇 | 6.69 | 4 | 0.20 | 1.52.1 | |||||||||||||||
| 22 | 10R | 特 賞 | 6着 | 1号艇 | 6.68 | 1 | 0.13 | . . | |||||||||||||||
| 23 | 9R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.68 | 5 | 0.26 | 1.51.9 | 2-3-5 | 680 | 3 | 3-2-5 | 3070 | 10 | |||||||||
| 24 | 2R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.66 | 3 | 0.13 | 1.48.5 | 100 | 3-4 | 1120 | 5 | 3-4 | 830 | 3 | 3-4-5 | 600 | 3 | 3-4-5 | 1680 | 6 | まくり | |
| 24 | 8R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.63 | 2 | 0.15 | 1.47.1 | 110 | 2-3 | 180 | 1 | 2-3 | 620 | 3 | 2-3-4 | 210 | 1 | 2-3-4 | 970 | 2 | まくり | |
| 25 | 6R | 一般戦 | 2着 | 2号艇 | 6.64 | 2 | 0.14 | 1.49.7 | 2-4 | 470 | 2 | 4-2 | 780 | 3 | 2-3-4 | 850 | 4 | 4-2-3 | 2320 | 5 | |||
| 25 | 12R | 準優勝戦 | 4着 | 4号艇 | 6.69 | 5 | 0.09 | 1.51.2 | |||||||||||||||
| 26 | 7R | 一般戦 | 3着 | 3号艇 | 6.63 | 4 | 0.18 | 1.50.8 | 2-3-5 | 390 | 1 | 2-5-3 | 1280 | 2 | |||||||||
| 26 | 11R | 舞鶴特選 | 6着 | 4号艇 | 6.67 | 5 | 0.14 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 30 | 3R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.57 | 1 | 0.14 | 1.48.6 | 110 | 1-4 | 140 | 1 | 1-4 | 270 | 1 | 1-4-5 | 410 | 2 | 1-4-5 | 570 | 2 | 逃げ | |
| 30 | 9R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.68 | 2 | 0.22 | 1.47.0 | 70 | 70 | 4-6 | 1110 | 5 | 6-4 | 1290 | 6 | 1-4-6 | 1020 | 4 | 6-4-1 | 6270 | 20 | まくり |
| 1 | 4R | 予 選 | F | 5号艇 | 6.63 | 4 | 0.02 | . . | |||||||||||||||
| 1 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 2号艇 | 6.54 | 2 | 0.25 | 1.48.1 | 130 | 1-2 | 450 | 2 | 1-2 | 540 | 2 | 1-2-5 | 670 | 3 | 1-2-5 | 2380 | 8 | ||
| 2 | 7R | 予 選 | 3着 | 4号艇 | 6.58 | 3 | 0.09 | 1.50.5 | 3-4-5 | 260 | 1 | 5-3-4 | 2840 | 14 | |||||||||
| 3 | 10R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.74 | 3 | 0.18 | 1.51.3 | 480 | 600 | 3-5 | 3610 | 11 | 3-5 | 5910 | 16 | 2-3-5 | 3770 | 12 | 3-5-2 | 26970 | 65 | まくり差し |
| 4 | 4R | 一 般 | 3着 | 6号艇 | 6.74 | 5 | 0.18 | 1.51.5 | 4-5-6 | 1680 | 11 | 5-4-6 | 11910 | 67 | |||||||||
| 4 | 8R | 一 般 | 1着 | 1号艇 | 6.62 | 1 | 0.16 | 1.48.4 | 200 | 100 | 1-3 | 320 | 1 | 1-3 | 280 | 1 | 1-3-4 | 560 | 3 | 1-3-4 | 1050 | 2 | 逃げ |
| 5 | 5R | 一 般 | 5着 | 3号艇 | 6.67 | 4 | 0.18 | . . | |||||||||||||||
| 5 | 9R | 一 般 | 1着 | 4号艇 | 6.68 | 3 | 0.13 | 1.47.5 | 150 | 100 | 4-5 | 840 | 3 | 4-5 | 1010 | 3 | 2-4-5 | 840 | 4 | 4-5-2 | 3400 | 8 | 抜き |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 10 | 7R | 予選 | 5着 | 6号艇 | 6.74 | 6 | 0.07 | 1.51.8 | |||||||||||||||
| 10 | 11R | 予選特別A戦 | 1着 | 1号艇 | 6.64 | 1 | 0.11 | 1.46.7 | 420 | 140 | 1-2 | 370 | 1 | 1-2 | 980 | 4 | 1-2-3 | 530 | 2 | 1-2-3 | 2880 | 7 | 逃げ |
| 11 | 10R | 予選特別B戦 | 1着 | 2号艇 | 6.67 | 2 | 0.18 | 1.47.2 | 370 | 150 | 2-4 | 1590 | 10 | 2-4 | 1900 | 9 | 2-3-4 | 640 | 3 | 2-4-3 | 6510 | 31 | 抜き |
| 12 | 5R | 予選 | 5着 | 3号艇 | 6.73 | 2 | 0.22 | 1.51.7 | |||||||||||||||
| 12 | 11R | 予選特別A戦 | 4着 | 5号艇 | 6.80 | 5 | 0.19 | 1.51.3 | |||||||||||||||
| 13 | 10R | 準優勝戦 | 4着 | 6号艇 | 6.68 | 6 | 0.18 | 1.50.9 | |||||||||||||||
| 14 | 7R | 一般戦 | 5着 | 5号艇 | 6.75 | 5 | 0.07 | 1.53.9 | |||||||||||||||
| 14 | 10R | 選抜戦 | 6着 | 2号艇 | 6.73 | 2 | 0.21 | 2.04.9 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 20 | 4R | 一般戦 | 2着 | 5号艇 | 6.46 | 5 | 0.14 | 1.49.7 | 110 | 3-5 | 370 | 1 | 3-5 | 750 | 1 | 2-3-5 | 480 | 2 | 3-5-2 | 2060 | 3 | ||
| 20 | 10R | 戸田特賞 | 6着 | 2号艇 | 6.50 | 3 | 0.25 | 1.54.6 | |||||||||||||||
| 21 | 11R | 戸田特選 | 1着 | 1号艇 | 6.66 | 1 | 0.15 | 1.49.0 | 290 | 200 | 1-2 | 2230 | 10 | 1-2 | 3240 | 15 | 1-2-3 | 1280 | 5 | 1-2-3 | 9010 | 37 | 逃げ |
| 22 | 3R | 一般戦 | 2着 | 6号艇 | 6.46 | 4 | 0.25 | 1.49.0 | 170 | 2-6 | 430 | 2 | 2-6 | 1130 | 6 | 2-3-6 | 900 | 5 | 2-6-3 | 6560 | 23 | ||
| 22 | 8R | 一般戦 | 6着 | 3号艇 | 6.50 | 3 | 0.25 | 1.53.2 | |||||||||||||||
| 23 | 8R | 一般戦 | 4着 | 4号艇 | 6.53 | 4 | 0.17 | 1.52.0 | |||||||||||||||
| 24 | 7R | 戸田特賞 | 1着 | 1号艇 | 6.43 | 1 | 0.05 | 1.47.7 | 180 | 150 | 1-2 | 380 | 1 | 1-2 | 580 | 1 | 1-2-4 | 810 | 2 | 1-2-4 | 2760 | 6 | 逃げ |
| 24 | 11R | 選抜戦 | 6着 | 6号艇 | 6.44 | 6 | 0.18 | 1.52.9 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 3 | 3R | 一 般 | 2着 | 4号艇 | 6.68 | 5 | 0.35 | 1.49.3 | 1-4 | 470 | 2 | 1-4 | 740 | 1 | 1-2-4 | 540 | 1 | 1-4-2 | 1610 | 2 | |||
| 3 | 9R | 一 般 | 4着 | 3号艇 | 6.73 | 3 | 0.15 | 1.49.7 | |||||||||||||||
| 4 | 6R | 一 般 | 5着 | 2号艇 | 6.65 | 1 | 0.34 | . . | |||||||||||||||
| 4 | 9R | 一 般 | 4着 | 6号艇 | 6.85 | 6 | 0.17 | 1.50.0 | |||||||||||||||
| 5 | 5R | 一 般 | 3着 | 4号艇 | 6.75 | 3 | 0.18 | 1.50.0 | 2-4-5 | 370 | 1 | 5-2-4 | 2310 | 9 | |||||||||
| 6 | 3R | 一 般 | 1着 | 1号艇 | 6.76 | 1 | 0.10 | 1.47.6 | 140 | 100 | 1-5 | 330 | 2 | 1-5 | 330 | 1 | 1-2-5 | 210 | 1 | 1-5-2 | 810 | 1 | 逃げ |
| 6 | 9R | 一 般 | 4着 | 5号艇 | 6.82 | 4 | 0.27 | 1.52.0 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 10 | 6R | 予 選 | 5着 | 4号艇 | 6.78 | 4 | 0.16 | 1.53.8 | |||||||||||||||
| 10 | 11R | 特別選抜戦 | 5着 | 3号艇 | 6.74 | 4 | 0.11 | 1.53.2 | |||||||||||||||
| 11 | 4R | 予 選 | 5着 | 6号艇 | 6.75 | 6 | 0.02 | 1.53.7 | |||||||||||||||
| 12 | 1R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.61 | 5 | 0.09 | 1.50.6 | 2-3-5 | 700 | 2 | 3-2-5 | 2660 | 3 | |||||||||
| 12 | 6R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.64 | 2 | 0.08 | 1.47.6 | 2-3 | 970 | 5 | 2-3 | 1780 | 9 | 2-3-4 | 640 | 3 | 2-3-4 | 4880 | 19 | まくり | ||
| 13 | 9R | 予 選 | 2着 | 1号艇 | 6.68 | 1 | 0.14 | 1.53.0 | 220 | 1-4 | 3950 | 10 | 4-1 | 9120 | 20 | 1-4-5 | 7340 | 18 | 4-1-5 | 55730 | 93 | ||
| 14 | 6R | 一般戦 | 5着 | 2号艇 | 6.77 | 6 | 0.02 | 1.54.7 | |||||||||||||||
| 14 | 10R | 特賞戦 | 3着 | 5号艇 | 6.80 | 5 | 0.12 | 1.53.3 | 2-4-5 | 510 | 1 | 4-2-5 | 1340 | 2 | |||||||||
| 15 | 3R | 一般戦 | 1着 | 4号艇 | 6.62 | 4 | 0.17 | 1.48.7 | 70 | 220 | 3-4 | 1270 | 6 | 4-3 | 3300 | 15 | 3-4-6 | 1310 | 7 | 4-3-6 | 11520 | 49 | 抜き |
| 15 | 8R | 一般戦 | 2着 | 3号艇 | 6.79 | 3 | 0.12 | 1.50.1 | 180 | 1-3 | 1130 | 4 | 1-3 | 1640 | 7 | 1-3-5 | 340 | 1 | 1-3-5 | 2740 | 9 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 20 | 3R | 予 選 | 6着 | 5号艇 | 6.56 | 5 | 0.28 | . . | |||||||||||||||
| 20 | 12R | 記者選抜 | 6着 | 2号艇 | 6.59 | 2 | 0.23 | . . | |||||||||||||||
| 21 | 9R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.60 | 2 | 0.19 | 1.51.5 | 100 | 2-6 | 340 | 1 | 2-6 | 690 | 2 | 1-2-6 | 1080 | 4 | 2-6-1 | 4740 | 18 | まくり | |
| 22 | 5R | 予 選 | 4着 | 6号艇 | 6.62 | 5 | 0.11 | 1.53.7 | |||||||||||||||
| 22 | 9R | 予 選 | 3着 | 1号艇 | 6.58 | 1 | 0.22 | 1.52.8 | 1-3-6 | 600 | 3 | 6-3-1 | 5630 | 26 | |||||||||
| 23 | 5R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.60 | 4 | 0.12 | 1.50.6 | 4-5 | 2350 | 9 | 4-5 | 3980 | 15 | 2-4-5 | 1270 | 6 | 4-5-2 | 12030 | 45 | まくり差し | ||
| 23 | 10R | 特 賞 | 4着 | 3号艇 | 6.65 | 3 | 0.13 | 1.52.0 | |||||||||||||||
