| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 5 | 3R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.55 | 5 | 0.18 | 1.46.0 | 1-5 | 570 | 2 | 5-1 | 700 | 3 | 1-4-5 | 1400 | 6 | 5-1-4 | 7070 | 27 | 抜き | ||
| 5 | 12R | シーボー特選 | 2着 | 2号艇 | 6.59 | 2 | 0.13 | 1.47.9 | 2-6 | 1880 | 10 | 6-2 | 7420 | 24 | 1-2-6 | 1860 | 7 | 6-2-1 | 30910 | 80 | |||
| 6 | 7R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.56 | 1 | 0.19 | 1.46.6 | 110 | 1-2 | 830 | 4 | 1-2 | 960 | 4 | 1-2-3 | 530 | 2 | 1-2-3 | 2010 | 6 | 逃げ | |
| 6 | 12R | 記者特選 | 4着 | 6号艇 | 6.62 | 6 | 0.18 | 1.51.8 | |||||||||||||||
| 7 | 5R | 予 選 | 2着 | 3号艇 | 6.47 | 4 | 0.05 | 1.47.6 | 110 | 3-5 | 270 | 1 | 5-3 | 710 | 2 | 2-3-5 | 380 | 1 | 5-3-2 | 1860 | 7 | ||
| 8 | 4R | 予 選 | 2着 | 5号艇 | 6.55 | 2 | 0.29 | 1.47.8 | 260 | 1-5 | 220 | 1 | 1-5 | 460 | 2 | 1-5-6 | 1370 | 7 | 1-5-6 | 5730 | 20 | ||
| 8 | 10R | 特 賞 | 1着 | 1号艇 | 6.64 | 1 | 0.13 | 1.46.0 | 100 | 1-3 | 320 | 2 | 1-3 | 380 | 1 | 1-3-4 | 1220 | 5 | 1-3-4 | 2260 | 6 | 逃げ | |
| 9 | 6R | 一 般 | 3着 | 5号艇 | 6.46 | 4 | 0.18 | 1.48.9 | 2-4-5 | 230 | 1 | 4-2-5 | 920 | 2 | |||||||||
| 9 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 1号艇 | 6.52 | 1 | 0.13 | 1.47.9 | 1-4 | 680 | 3 | 4-1 | 1530 | 5 | 1-2-4 | 280 | 1 | 4-1-2 | 4530 | 16 | |||
| 10 | 12R | 優 勝 戦 | 3着 | 4号艇 | 6.58 | 4 | 0.08 | 1.48.4 | 1-2-4 | 410 | 1 | 1-2-4 | 830 | 1 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 19 | 4R | 予 選 | 3着 | 6号艇 | 6.56 | 6 | 0.08 | 1.50.5 | 1-5-6 | 300 | 1 | 1-5-6 | 2130 | 2 | |||||||||
| 19 | 10R | 特賞戦 | 1着 | 1号艇 | 6.62 | 1 | 0.07 | 1.46.8 | 220 | 130 | 1-4 | 910 | 4 | 1-4 | 1410 | 8 | 1-2-4 | 670 | 3 | 1-4-2 | 3980 | 15 | 逃げ |
| 20 | 7R | 予 選 | 3着 | 4号艇 | 6.81 | 4 | 0.13 | 1.49.5 | 3-4-5 | 630 | 3 | 3-5-4 | 2640 | 10 | |||||||||
| 20 | 11R | 特別選抜戦 | 3着 | 3号艇 | 6.55 | 4 | 0.30 | 1.49.4 | 2-3-4 | 1270 | 5 | 2-4-3 | 8700 | 36 | |||||||||
| 21 | 5R | 予 選 | 5着 | 2号艇 | 6.64 | 2 | 0.16 | 1.52.8 | |||||||||||||||
| 21 | 10R | 特賞戦 | 5着 | 5号艇 | 6.71 | 5 | 0.10 | 1.50.9 | |||||||||||||||
| 22 | 8R | 予 選 | 6着 | 3号艇 | 6.51 | 3 | 0.30 | 1.53.2 | |||||||||||||||
| 23 | 3R | 一般戦 | 1着 | 1号艇 | 6.53 | 1 | 0.16 | 1.46.9 | 70 | 100 | 1-3 | 330 | 2 | 1-3 | 390 | 1 | 1-3-6 | 320 | 1 | 1-3-6 | 870 | 1 | 逃げ |
| 23 | 9R | 一般戦 | 3着 | 6号艇 | 6.58 | 6 | 0.26 | 1.48.9 | 1-2-6 | 750 | 3 | 2-1-6 | 1910 | 3 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 2 | 8R | 一 般 | 1着 | 5号艇 | 6.66 | 4 | 0.17 | 1.47.2 | 270 | 270 | 1-5 | 4130 | 13 | 5-1 | 3700 | 17 | 1-4-5 | 7200 | 18 | 5-1-4 | 36150 | 100 | 差し |
| 2 | 12R | 多摩川選抜 | 1着 | 2号艇 | 6.60 | 1 | 0.17 | 1.50.7 | 450 | 150 | 2-3 | 710 | 3 | 2-3 | 1100 | 5 | 2-3-6 | 1170 | 5 | 2-3-6 | 3000 | 11 | 逃げ |
| 3 | 5R | 一 般 | 4着 | 4号艇 | 6.65 | 3 | 0.21 | 1.52.7 | |||||||||||||||
| 3 | 11R | 特 選 | 3着 | 3号艇 | 6.60 | 3 | 0.11 | 1.49.9 | 1-2-3 | 180 | 1 | 1-2-3 | 880 | 3 | |||||||||
| 4 | 4R | 一 般 | 1着 | 6号艇 | 6.57 | 3 | 0.16 | 1.47.2 | 190 | 120 | 4-6 | 530 | 2 | 6-4 | 770 | 3 | 2-4-6 | 520 | 4 | 6-4-2 | 2340 | 9 | まくり |
| 4 | 10R | 一般特賞 | 1着 | 1号艇 | 6.57 | 1 | 0.11 | 1.47.5 | 280 | 220 | 1-6 | 670 | 3 | 1-6 | 1100 | 3 | 1-4-6 | 1570 | 4 | 1-6-4 | 3020 | 10 | 逃げ |
| 5 | 7R | 一 般 | 3着 | 3号艇 | 6.55 | 3 | 0.10 | 1.50.7 | 1-3-4 | 410 | 2 | 1-4-3 | 3220 | 14 | |||||||||
| 6 | 6R | 一 般 | 1着 | 5号艇 | 6.68 | 4 | 0.14 | 1.46.0 | 250 | 130 | 2-5 | 540 | 3 | 5-2 | 1150 | 6 | 2-4-5 | 1180 | 5 | 5-2-4 | 4010 | 16 | 抜き |
| 6 | 12R | 記者選抜 | 2着 | 2号艇 | 6.51 | 2 | 0.03 | 1.51.4 | 200 | 1-2 | 820 | 5 | 1-2 | 1830 | 10 | 1-2-4 | 2060 | 9 | 1-2-4 | 5790 | 24 | ||
| 7 | 11R | 優 勝 | 2着 | 1号艇 | 6.62 | 1 | 0.23 | 1.48.2 | 110 | 1-3 | 1090 | 6 | 3-1 | 2870 | 10 | 1-3-5 | 900 | 4 | 3-1-5 | 5990 | 23 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 17 | 6R | 予 選 | 4着 | 2号艇 | 6.71 | 2 | 0.23 | 1.51.0 | |||||||||||||||
| 18 | 1R | 予 選 | 2着 | 1号艇 | 6.62 | 1 | 0.08 | 1.47.5 | 110 | 1-2 | 460 | 3 | 2-1 | 960 | 5 | 1-2-3 | 600 | 2 | 2-1-3 | 4480 | 17 | ||
| 18 | 7R | 予 選 | 4着 | 6号艇 | 6.60 | 6 | 0.10 | 1.49.6 | |||||||||||||||
| 19 | 4R | 予 選 | 6着 | 5号艇 | 6.85 | 6 | 0.11 | . . | |||||||||||||||
| 20 | 3R | 予 選 | 4着 | 3号艇 | 6.77 | 3 | 0.14 | 1.51.0 | |||||||||||||||
| 20 | 9R | 予 選 | 4着 | 4号艇 | 6.80 | 6 | 0.16 | 1.53.2 | |||||||||||||||
| 21 | 3R | 一 般 | 2着 | 3号艇 | 6.75 | 3 | 0.09 | 1.48.0 | 210 | 1-3 | 410 | 2 | 1-3 | 380 | 1 | 1-2-3 | 980 | 5 | 1-3-2 | 3700 | 15 | ||
| 22 | 2R | 一 般 | 3着 | 2号艇 | 6.69 | 2 | 0.17 | 1.48.6 | 1-2-3 | 1290 | 6 | 1-3-2 | 5210 | 22 | |||||||||
| 22 | 6R | 一 般 | 6着 | 5号艇 | 6.71 | 5 | 0.16 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 1 | 10R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.63 | 3 | 0.18 | 1.48.6 | 360 | 150 | 2-3 | 290 | 1 | 3-2 | 770 | 2 | 2-3-5 | 630 | 2 | 3-2-5 | 2610 | 8 | まくり |
| 2 | 4R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.53 | 1 | 0.08 | 1.46.9 | 170 | 100 | 1-2 | 470 | 2 | 1-2 | 650 | 2 | 1-2-5 | 1640 | 8 | 1-2-5 | 4070 | 15 | 逃げ |
| 3 | 6R | 予 選 | 2着 | 2号艇 | 6.51 | 2 | 0.19 | 1.50.0 | 100 | 2-5 | 360 | 2 | 5-2 | 1150 | 5 | 1-2-5 | 700 | 3 | 5-2-1 | 4690 | 18 | ||
| 3 | 12R | 予 選 | 5着 | 4号艇 | 6.58 | 4 | 0.15 | . . | |||||||||||||||
| 4 | 6R | 予 選 | 2着 | 5号艇 | 6.63 | 5 | 0.04 | 1.50.8 | 230 | 5-6 | 1360 | 6 | 6-5 | 3450 | 19 | 1-5-6 | 1110 | 5 | 6-5-1 | 11290 | 52 | ||
| 5 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 2号艇 | 6.48 | 2 | 0.19 | 1.50.0 | 130 | 1-2 | 200 | 1 | 1-2 | 300 | 1 | 1-2-6 | 940 | 4 | 1-2-6 | 1630 | 4 | ||
| 6 | 12R | 優 勝 戦 | 4着 | 5号艇 | 6.53 | 5 | 0.10 | 1.50.9 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 10 | 9R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.64 | 5 | 0.09 | 1.46.6 | 150 | 2-6 | 740 | 4 | 6-2 | 890 | 3 | 2-4-6 | 1240 | 5 | 6-2-4 | 5350 | 20 | つけまい | |
| 10 | 12R | クイーン特選 | 1着 | 1号艇 | 6.76 | 1 | 0.03 | 1.46.4 | 70 | 1-3 | 350 | 2 | 1-3 | 500 | 2 | 1-2-3 | 250 | 1 | 1-3-2 | 890 | 1 | 逃げ | |
| 11 | 10R | 特賞 | 1着 | 4号艇 | 6.79 | 3 | 0.22 | 1.47.3 | 260 | 2-4 | 150 | 1 | 4-2 | 360 | 2 | 1-2-4 | 390 | 2 | 4-2-1 | 1760 | 5 | まくり | |
| 12 | 5R | 予 選 | 4着 | 2号艇 | 7.06 | 2 | 0.23 | 1.55.0 | |||||||||||||||
| 12 | 11R | フラワー特選 | 5着 | 5号艇 | 6.95 | 4 | 0.13 | . . | |||||||||||||||
| 13 | 6R | 予 選 | 2着 | 3号艇 | 6.72 | 2 | 0.16 | 1.48.2 | 100 | 2-3 | 160 | 1 | 2-3 | 290 | 1 | 2-3-4 | 330 | 2 | 2-3-4 | 940 | 3 | ||
| 13 | 10R | 特賞 | 1着 | 1号艇 | 6.73 | 1 | 0.12 | 1.49.6 | 150 | 1-3 | 180 | 1 | 1-3 | 280 | 1 | 1-3-5 | 320 | 2 | 1-3-5 | 650 | 1 | 逃げ | |
| 14 | 8R | 一 般 | 2着 | 6号艇 | 6.75 | 4 | 0.17 | 1.48.9 | 3-6 | 190 | 1 | 3-6 | 310 | 1 | 3-4-6 | 500 | 2 | 3-6-4 | 1690 | 6 | |||
| 14 | 12R | 準優勝 | 2着 | 2号艇 | 6.77 | 2 | 0.19 | 1.48.2 | 1-2 | 150 | 1 | 1-2 | 230 | 1 | 1-2-3 | 430 | 2 | 1-2-3 | 620 | 1 | |||
| 15 | 12R | 優勝 | 3着 | 6号艇 | 6.56 | 6 | 0.21 | 1.48.2 | 1-2-6 | 1140 | 4 | 1-2-6 | 2000 | 6 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 19 | 7R | 特 賞 | 1着 | 1号艇 | 6.64 | 1 | 0.02 | 1.47.2 | 140 | 100 | 1-3 | 700 | 3 | 1-3 | 910 | 4 | 1-3-4 | 930 | 3 | 1-3-4 | 3150 | 12 | 逃げ |
| 19 | 12R | 記者選抜戦 | 3着 | 6号艇 | 6.62 | 1 | 0.29 | 1.50.0 | 1-2-6 | 1270 | 8 | 2-1-6 | 3740 | 7 | |||||||||
| 20 | 5R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.70 | 4 | 0.12 | 1.46.8 | 310 | 120 | 5-6 | 370 | 2 | 5-6 | 450 | 2 | 2-5-6 | 170 | 1 | 5-6-2 | 910 | 3 | まくり |
| 20 | 11R | 特 選 | 1着 | 2号艇 | 6.66 | 3 | 0.09 | 1.46.6 | 390 | 140 | 2-5 | 7650 | 12 | 2-5 | 9740 | 19 | 2-5-6 | 3970 | 12 | 2-5-6 | 56860 | 75 | まくり |
| 21 | 7R | 特 賞 | 5着 | 4号艇 | 6.66 | 4 | 0.18 | . . | |||||||||||||||
| 21 | 12R | 記者選抜戦 | 2着 | 3号艇 | 6.72 | 2 | 0.14 | 1.48.4 | 100 | 3-5 | 710 | 3 | 5-3 | 3180 | 15 | 3-5-6 | 1130 | 5 | 5-3-6 | 11670 | 53 | ||
| 22 | 7R | 特 賞 | 6着 | 6号艇 | 6.70 | 6 | 0.18 | . . | |||||||||||||||
| 22 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 1号艇 | 6.67 | 1 | 0.01 | 1.49.6 | 100 | 1-4 | 900 | 3 | 4-1 | 2290 | 7 | 1-2-4 | 650 | 2 | 4-1-2 | 7380 | 24 | ||
| 23 | 12R | 優 勝 戦 | 1着 | 4号艇 | 6.58 | 4 | 0.10 | 1.50.4 | 370 | 200 | 4-6 | 1030 | 6 | 4-6 | 1540 | 7 | 2-4-6 | 1170 | 6 | 4-6-2 | 5950 | 23 | まくり差し |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 1 | 7R | 予 選 | 2着 | 3号艇 | 6.65 | 5 | 0.17 | 1.54.1 | 3-5 | 340 | 2 | 5-3 | 500 | 2 | 1-3-5 | 1190 | 5 | 5-3-1 | 4810 | 15 | |||
| 1 | 11R | 特 選 | 1着 | 4号艇 | 6.51 | 4 | 0.14 | 1.47.8 | 630 | 70 | 1-4 | 560 | 2 | 4-1 | 1220 | 5 | 1-4-6 | 2260 | 8 | 4-1-6 | 6960 | 29 | まくり |
| 2 | 4R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.69 | 1 | 0.14 | 1.48.8 | 70 | 100 | 1-2 | 160 | 1 | 1-2 | 270 | 1 | 1-2-4 | 250 | 1 | 1-2-4 | 730 | 2 | 抜き |
| 2 | 12R | カステラ特選 | 3着 | 5号艇 | 6.54 | 6 | 0.14 | 1.49.6 | 1-4-5 | 990 | 5 | 1-4-5 | 3300 | 15 | |||||||||
| 3 | 3R | 予 選 | 5着 | 6号艇 | 6.44 | 6 | 0.16 | . . | |||||||||||||||
| 3 | 11R | 特 選 | 6着 | 2号艇 | 6.83 | 2 | 0.21 | . . | |||||||||||||||
| 4 | 5R | 準優前哨戦一 | 3着 | 4号艇 | 6.56 | 4 | 0.19 | 1.51.3 | 1-4-5 | 1060 | 6 | 5-1-4 | 14460 | 67 | |||||||||
| 4 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 3号艇 | 6.50 | 3 | 0.16 | . . | |||||||||||||||
| 5 | 5R | 一 般 | 3着 | 2号艇 | 6.72 | 2 | 0.18 | 1.51.6 | 1-2-4 | 200 | 1 | 1-4-2 | 2460 | 10 | |||||||||
| 5 | 10R | 選抜B戦 | 4着 | 5号艇 | 6.71 | 5 | 0.21 | 1.51.7 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 14 | 4R | 予 選 | 2着 | 5号艇 | 6.54 | 5 | 0.16 | 1.48.5 | 3-5 | 650 | 3 | 3-5 | 700 | 2 | 1-3-5 | 300 | 1 | 3-5-1 | 1720 | 3 | |||
| 14 | 12R | 宮島特選 | 4着 | 2号艇 | 6.56 | 2 | 0.15 | 1.50.6 | |||||||||||||||
| 15 | 7R | 予 選 | 3着 | 4号艇 | 6.55 | 6 | 0.07 | 1.49.4 | 3-4-5 | 330 | 1 | 5-3-4 | 780 | 1 | |||||||||
| 16 | 5R | 予 選 | 3着 | 1号艇 | 6.49 | 1 | 0.20 | 1.49.3 | 1-5-6 | 2150 | 6 | 6-5-1 | 40480 | 79 | |||||||||
| 16 | 10R | 特 賞 | 1着 | 6号艇 | 6.51 | 5 | 0.07 | 1.50.1 | 10120 | 70 | 3-6 | 6660 | 13 | 6-3 | 9570 | 26 | 1-3-6 | 7950 | 15 | 6-3-1 | 63880 | 107 | まくり |
| 17 | 6R | 一 般 | 2着 | 4号艇 | 6.52 | 5 | 0.09 | 1.47.6 | 2-4 | 450 | 2 | 2-4 | 650 | 1 | 1-2-4 | 900 | 5 | 2-4-1 | 4170 | 15 | |||
| 17 | 12R | 準 優勝 | 2着 | 3号艇 | 6.50 | 3 | 0.17 | 1.51.7 | 1-3 | 800 | 5 | 1-3 | 1290 | 6 | 1-3-5 | 2440 | 12 | 1-3-5 | 9590 | 45 | |||
| 18 | 12R | 優 勝 | 4着 | 5号艇 | 6.53 | 5 | 0.10 | 1.49.3 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 22 | 7R | 予 選 | 4着 | 5号艇 | 6.85 | 4 | 0.10 | 1.53.2 | |||||||||||||||
| 22 | 11R | 予選特選 | 5着 | 2号艇 | 6.86 | 2 | 0.20 | 1.52.8 | |||||||||||||||
| 23 | 6R | 予 選 | 6着 | 4号艇 | 6.99 | 5 | 0.07 | 1.58.3 | |||||||||||||||
| 24 | 3R | 予 選 | 6着 | 1号艇 | 6.72 | 1 | 0.30 | 2.04.1 | |||||||||||||||
| 24 | 6R | 予 選 | 4着 | 6号艇 | 6.60 | 6 | 0.08 | 1.52.7 | |||||||||||||||
| 25 | 2R | 予 選 | 3着 | 2号艇 | 6.72 | 2 | 0.18 | 1.51.3 | 2-3-4 | 1690 | 6 | 3-4-2 | 11120 | 39 | |||||||||
| 26 | 3R | 一 般 | 1着 | 4号艇 | 6.88 | 5 | 0.14 | 1.48.9 | 510 | 220 | 4-5 | 760 | 3 | 4-5 | 910 | 4 | 1-4-5 | 300 | 1 | 4-5-1 | 1880 | 4 | まくり |
| 27 | 4R | 一 般 | 2着 | 3号艇 | 6.76 | 2 | 0.29 | 1.50.2 | 170 | 1-3 | 450 | 2 | 1-3 | 520 | 2 | 1-3-5 | 610 | 2 | 1-3-5 | 1640 | 5 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 10 | 4R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.62 | 4 | 0.19 | 1.49.4 | 300 | 150 | 4-5 | 1610 | 7 | 4-5 | 1710 | 7 | 2-4-5 | 620 | 3 | 4-5-2 | 3340 | 10 | 差し |
| 10 | 11R | 藤花ドリーム | 5着 | 3号艇 | 6.64 | 3 | 0.07 | . . | |||||||||||||||
| 11 | 7R | 予 選 | 4着 | 6号艇 | 6.60 | 6 | 0.15 | 1.52.2 | |||||||||||||||
| 11 | 10R | 特 賞 | 2着 | 1号艇 | 6.64 | 1 | 0.07 | 1.49.9 | 120 | 1-5 | 220 | 1 | 5-1 | 330 | 1 | 1-5-6 | 600 | 2 | 5-1-6 | 1150 | 2 | ||
| 12 | 9R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.73 | 2 | 0.10 | 1.49.2 | 270 | 100 | 2-3 | 680 | 3 | 2-3 | 1240 | 5 | 1-2-3 | 500 | 1 | 2-3-1 | 3640 | 9 | 差し |
| 13 | 5R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.60 | 6 | 0.22 | 1.49.3 | 150 | 4-5 | 980 | 5 | 4-5 | 4680 | 21 | 2-4-5 | 810 | 3 | 4-5-2 | 8550 | 41 | まくり差し | |
| 13 | 11R | 特 選 | 4着 | 5号艇 | 6.72 | 5 | 0.11 | 1.52.3 | |||||||||||||||
| 14 | 5R | 一 般 | 6着 | 4号艇 | 6.64 | 4 | 0.24 | . . | |||||||||||||||
| 14 | 12R | 準優勝戦 | 3着 | 2号艇 | 6.61 | 2 | 0.13 | 1.51.5 | 1-2-4 | 770 | 3 | 1-4-2 | 2370 | 9 | |||||||||
| 15 | 7R | 一 般 | 1着 | 1号艇 | 6.69 | 1 | 0.12 | 1.48.7 | 150 | 1-5 | 800 | 4 | 1-5 | 1090 | 4 | 1-4-5 | 2000 | 7 | 1-5-4 | 8140 | 34 | 逃げ | |
| 15 | 10R | 選 抜 戦 | 5着 | 6号艇 | 6.71 | 6 | 0.13 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 21 | 7R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.71 | 2 | 0.16 | 1.48.8 | 260 | 2-6 | 470 | 3 | 2-6 | 550 | 2 | 1-2-6 | 550 | 1 | 2-6-1 | 1600 | 3 | 抜き | |
| 21 | 12R | クイーン特選 | 4着 | 5号艇 | 6.76 | 5 | 0.10 | 1.52.0 | |||||||||||||||
| 22 | 7R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.78 | 5 | 0.14 | 1.47.9 | 170 | 70 | 3-6 | 500 | 3 | 3-6 | 770 | 3 | 3-4-6 | 1800 | 5 | 3-6-4 | 2830 | 10 | まくり |
| 22 | 11R | フラワー特選 | 1着 | 4号艇 | 6.82 | 4 | 0.08 | 1.49.3 | 70 | 2-4 | 2910 | 10 | 4-2 | 3070 | 11 | 2-3-4 | 4840 | 18 | 4-2-3 | 22680 | 75 | 抜き | |
| 23 | 9R | 予 選 | 2着 | 6号艇 | 6.77 | 2 | 0.14 | 1.49.9 | 2-6 | 370 | 2 | 2-6 | 950 | 5 | 2-3-6 | 420 | 2 | 2-6-3 | 2590 | 12 | |||
| 23 | 12R | クイーン特選 | 3着 | 1号艇 | 6.70 | 1 | 0.11 | 1.51.5 | 1-2-4 | 340 | 1 | 2-4-1 | 4180 | 16 | |||||||||
| 24 | 12R | クイーン特選 | 4着 | 4号艇 | 6.86 | 4 | 0.04 | 1.51.5 | |||||||||||||||
| 25 | 5R | 一 般 | 3着 | 5号艇 | 6.81 | 2 | 0.16 | 1.51.0 | 1-5-6 | 410 | 1 | 1-6-5 | 2950 | 9 | |||||||||
| 25 | 10R | 準優勝 | 2着 | 2号艇 | 6.75 | 2 | 0.12 | 1.49.6 | 100 | 2-4 | 2140 | 7 | 4-2 | 4590 | 16 | 2-3-4 | 1860 | 8 | 4-2-3 | 16690 | 56 | ||
| 26 | 12R | 優勝 | 5着 | 5号艇 | 6.77 | 4 | 0.09 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 31 | 8R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.74 | 1 | 0.06 | 1.48.7 | 100 | 120 | 1-3 | 330 | 2 | 1-3 | 500 | 4 | 1-3-6 | 540 | 2 | 1-3-6 | 1330 | 6 | 逃げ |
| 31 | 12R | まるがめ選抜 | 1着 | 6号艇 | 6.81 | 1 | 0.08 | 1.49.3 | 100 | 120 | 1-6 | 370 | 1 | 6-1 | 610 | 1 | 1-4-6 | 650 | 2 | 6-1-4 | 2080 | 4 | 逃げ |
| 1 | 6R | 予 選 | 3着 | 2号艇 | 6.84 | 1 | 0.10 | 1.50.6 | 2-3-4 | 310 | 1 | 3-4-2 | 6570 | 25 | |||||||||
| 1 | 12R | スマイル選抜 | 2着 | 5号艇 | 6.81 | 5 | 0.17 | 1.50.3 | 220 | 1-5 | 430 | 2 | 1-5 | 580 | 1 | 1-2-5 | 640 | 4 | 1-5-2 | 1980 | 4 | ||
| 2 | 11R | スマイル選抜 | 2着 | 4号艇 | 6.77 | 4 | 0.12 | 1.51.1 | 100 | 3-4 | 180 | 1 | 3-4 | 580 | 2 | 2-3-4 | 450 | 2 | 3-4-2 | 1940 | 7 | ||
| 3 | 7R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.82 | 1 | 0.03 | 1.48.3 | 180 | 100 | 1-3 | 130 | 1 | 3-1 | 330 | 1 | 1-3-6 | 1860 | 5 | 3-1-6 | 3440 | 12 | 逃げ |
| 3 | 11R | スマイル選抜 | 6着 | 4号艇 | 6.79 | 2 | 0.29 | 1.54.5 | |||||||||||||||
| 4 | 6R | 一 般 | 1着 | 5号艇 | 6.85 | 5 | 0.07 | 1.52.8 | 70 | 4-5 | 350 | 1 | 5-4 | 510 | 1 | 1-4-5 | 540 | 2 | 5-4-1 | 1940 | 2 | 差し | |
| 4 | 12R | 準優勝戦 | 1着 | 2号艇 | 6.76 | 1 | 0.15 | 1.49.5 | 230 | 100 | 2-3 | 600 | 2 | 2-3 | 540 | 3 | 2-3-4 | 850 | 3 | 2-3-4 | 1880 | 7 | 逃げ |
| 5 | 12R | 優 勝 戦 | 1着 | 2号艇 | 6.78 | 2 | 0.10 | 1.48.4 | 170 | 1030 | 2-4 | 2590 | 10 | 2-4 | 2190 | 8 | 2-4-5 | 2170 | 9 | 2-4-5 | 7210 | 30 | まくり |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 10 | 5R | 予 選 | 2着 | 2号艇 | 6.85 | 2 | 0.07 | 1.52.4 | 2-5 | 580 | 3 | 5-2 | 1450 | 9 | 2-4-5 | 2610 | 9 | 5-2-4 | 19560 | 47 | |||
