| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 4 | 12R | 記者選抜戦 | 2着 | 3号艇 | 6.66 | 3 | 0.09 | 1.50.0 | 210 | 3-4 | 1750 | 8 | 4-3 | 4090 | 21 | 3-4-5 | 2980 | 16 | 4-3-5 | 20220 | 82 | ||
| 5 | 6R | 予 選 | 2着 | 1号艇 | 6.72 | 1 | 0.12 | 1.50.8 | 140 | 1-5 | 570 | 3 | 5-1 | 2040 | 7 | 1-5-6 | 770 | 3 | 5-1-6 | 6570 | 24 | ||
| 5 | 11R | 予選特選 | 3着 | 6号艇 | 6.94 | 6 | 0.17 | 1.51.6 | 2-3-6 | 1150 | 4 | 3-2-6 | 5720 | 22 | |||||||||
| 6 | 4R | 予 選 | 3着 | 2号艇 | 6.65 | 2 | 0.31 | 1.52.9 | 1-2-6 | 540 | 3 | 6-1-2 | 8330 | 31 | |||||||||
| 6 | 9R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.67 | 5 | 0.10 | 1.53.1 | 2-3-5 | 3230 | 12 | 2-3-5 | 22700 | 69 | |||||||||
| 7 | 8R | 予 選 | 2着 | 4号艇 | 6.81 | 4 | 0.14 | 1.50.9 | 100 | 3-4 | 210 | 1 | 3-4 | 350 | 1 | 3-4-5 | 250 | 1 | 3-4-5 | 670 | 1 | ||
| 7 | 11R | 予選特選 | 1着 | 3号艇 | 6.78 | 3 | 0.21 | 1.50.3 | 700 | 150 | 3-5 | 1830 | 8 | 3-5 | 2710 | 12 | 3-5-6 | 2360 | 9 | 3-5-6 | 12290 | 46 | まくり |
| 8 | 12R | 準優勝戦 | 5着 | 2号艇 | 6.72 | 2 | 0.11 | 1.53.3 | |||||||||||||||
| 9 | 5R | 一 般 | 1着 | 5号艇 | 6.72 | 4 | 0.09 | 1.49.5 | 170 | 100 | 2-5 | 490 | 2 | 5-2 | 620 | 4 | 2-5-6 | 800 | 3 | 5-2-6 | 2130 | 9 | まくり |
| 9 | 9R | 一 般 | 3着 | 2号艇 | 6.75 | 2 | 0.21 | 1.50.7 | 1-2-4 | 180 | 1 | 1-4-2 | 1100 | 3 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 13 | 4R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.73 | 2 | 0.24 | 1.48.7 | 260 | 160 | 2-4 | 530 | 3 | 2-4 | 700 | 3 | 1-2-4 | 1280 | 6 | 2-4-1 | 4940 | 20 | つけまい |
| 13 | 12R | ファン選抜戦 | 5着 | 5号艇 | 6.74 | 5 | 0.12 | 1.52.1 | |||||||||||||||
| 14 | 9R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.84 | 3 | 0.22 | 1.49.5 | 190 | 180 | 4-6 | 2210 | 9 | 4-6 | 7780 | 19 | 2-4-6 | 8510 | 16 | 4-6-2 | 80150 | 91 | まくり |
| 15 | 6R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.83 | 5 | 0.10 | 1.49.8 | 300 | 110 | 1-6 | 280 | 1 | 6-1 | 540 | 1 | 1-2-6 | 1290 | 5 | 6-1-2 | 4970 | 19 | まくり差し |
| 15 | 12R | 記者選抜戦 | 1着 | 1号艇 | 6.73 | 1 | 0.19 | 1.49.1 | 220 | 100 | 1-3 | 200 | 1 | 1-3 | 320 | 1 | 1-2-3 | 310 | 1 | 1-3-2 | 1040 | 2 | 抜き |
| 16 | 5R | 予 選 | 2着 | 4号艇 | 6.78 | 4 | 0.18 | 1.51.5 | 310 | 4-5 | 250 | 1 | 5-4 | 1210 | 5 | 3-4-5 | 550 | 2 | 5-4-3 | 3790 | 14 | ||
| 16 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 3号艇 | 6.80 | 3 | 0.08 | 1.55.2 | |||||||||||||||
| 17 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 2号艇 | 6.77 | 2 | 0.11 | 1.49.1 | 300 | 1-2 | 200 | 1 | 1-2 | 230 | 1 | 1-2-4 | 460 | 2 | 1-2-4 | 660 | 2 | ||
| 18 | 12R | 是政女王決定 | 2着 | 4号艇 | 6.62 | 4 | 0.07 | 1.48.7 | 300 | 2-4 | 1790 | 7 | 2-4 | 3460 | 13 | 1-2-4 | 590 | 2 | 2-4-1 | 6570 | 28 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 21 | 9R | 予選 | 1着 | 6号艇 | 6.76 | 6 | 0.17 | 1.49.9 | 210 | 110 | 1-6 | 350 | 1 | 6-1 | 590 | 1 | 1-4-6 | 890 | 3 | 6-1-4 | 4240 | 15 | まくり |
| 21 | 12R | 関西記者選抜 | 3着 | 1号艇 | 6.80 | 1 | 0.19 | 1.51.7 | 1-4-6 | 970 | 5 | 4-6-1 | 12760 | 42 | |||||||||
| 22 | 11R | 予選特別A戦 | 3着 | 2号艇 | 6.63 | 1 | 0.31 | 1.51.0 | 2-4-5 | 510 | 2 | 4-5-2 | 4740 | 19 | |||||||||
| 23 | 6R | 予選 | 3着 | 5号艇 | 6.84 | 3 | 0.03 | 1.51.4 | 2-3-5 | 170 | 1 | 2-3-5 | 1510 | 6 | |||||||||
| 23 | 10R | 予選特別B戦 | 2着 | 3号艇 | 6.87 | 3 | 0.11 | 1.50.4 | 110 | 3-5 | 580 | 3 | 5-3 | 1960 | 8 | 2-3-5 | 1660 | 7 | 5-3-2 | 13350 | 48 | ||
| 24 | 10R | 予選特別B戦 | 2着 | 4号艇 | 6.86 | 4 | 0.10 | 1.50.4 | 320 | 4-5 | 750 | 4 | 5-4 | 3000 | 14 | 1-4-5 | 540 | 2 | 5-4-1 | 6280 | 26 | ||
| 25 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 2号艇 | 6.72 | 2 | 0.20 | 1.48.2 | 160 | 2-3 | 1050 | 5 | 3-2 | 3820 | 14 | 2-3-5 | 2240 | 10 | 3-2-5 | 19050 | 60 | ||
| 26 | 12R | 優勝戦 | 2着 | 6号艇 | 6.71 | 6 | 0.13 | 1.49.6 | 690 | 1-6 | 1500 | 7 | 1-6 | 1520 | 7 | 1-4-6 | 650 | 2 | 1-6-4 | 4780 | 18 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 1 | 8R | 予 選 | 4着 | 2号艇 | 6.60 | 2 | 0.33 | 1.54.1 | |||||||||||||||
| 1 | 12R | 発祥地選抜 | 2着 | 5号艇 | 6.57 | 5 | 0.06 | 1.50.9 | 480 | 2-5 | 3010 | 8 | 2-5 | 2740 | 11 | 1-2-5 | 500 | 2 | 2-5-1 | 8480 | 29 | ||
| 2 | 3R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.59 | 3 | 0.19 | 1.50.1 | 170 | 3-4 | 190 | 1 | 4-3 | 350 | 1 | 2-3-4 | 200 | 1 | 4-3-2 | 820 | 2 | 差し | |
| 2 | 10R | 特 賞 | 3着 | 3号艇 | 6.64 | 3 | 0.20 | 1.52.4 | 1-3-4 | 340 | 1 | 1-4-3 | 1150 | 2 | |||||||||
| 3 | 4R | 予 選 | 5着 | 3号艇 | 6.66 | 3 | 0.16 | . . | |||||||||||||||
| 3 | 9R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.55 | 1 | 0.19 | 1.50.6 | 100 | 100 | 1-2 | 370 | 1 | 1-2 | 610 | 4 | 1-2-3 | 500 | 3 | 1-2-3 | 2840 | 12 | 逃げ |
| 4 | 7R | 一 般 | 3着 | 6号艇 | 6.63 | 6 | 0.21 | 1.52.4 | 2-3-6 | 910 | 4 | 2-3-6 | 3210 | 14 | |||||||||
| 4 | 12R | 準優勝戦 | 3着 | 3号艇 | 6.63 | 3 | 0.07 | 1.50.3 | 1-3-4 | 690 | 4 | 1-4-3 | 1490 | 7 | |||||||||
| 5 | 8R | 一 般 | 3着 | 4号艇 | 6.63 | 4 | 0.43 | 1.52.9 | 1-2-4 | 260 | 1 | 1-2-4 | 1540 | 4 | |||||||||
| 5 | 11R | 選抜A戦 | 2着 | 1号艇 | 6.57 | 1 | 0.10 | 1.50.8 | 100 | 1-2 | 160 | 1 | 2-1 | 710 | 3 | 1-2-3 | 270 | 1 | 2-1-3 | 1370 | 5 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 9 | 3R | 予 選 | 4着 | 3号艇 | 6.74 | 3 | 0.12 | 1.53.2 | |||||||||||||||
| 9 | 9R | 予 選 | 5着 | 5号艇 | 6.87 | 5 | 0.15 | 1.52.0 | |||||||||||||||
| 10 | 3R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.83 | 1 | 0.17 | 1.50.5 | 250 | 140 | 1-4 | 520 | 2 | 1-4 | 650 | 2 | 1-3-4 | 1050 | 6 | 1-4-3 | 3410 | 12 | 逃げ |
| 11 | 7R | 予 選 | 3着 | 6号艇 | 6.82 | 5 | 0.34 | 1.52.8 | 1-2-6 | 1220 | 5 | 2-1-6 | 7010 | 27 | |||||||||
| 12 | 1R | 予 選 | 2着 | 4号艇 | 6.76 | 4 | 0.24 | 1.51.7 | 130 | 3-4 | 450 | 3 | 3-4 | 920 | 4 | 1-3-4 | 340 | 1 | 3-4-1 | 1790 | 3 | ||
| 12 | 10R | 予 選 | 2着 | 2号艇 | 6.73 | 2 | 0.13 | 1.51.1 | 220 | 2-5 | 1100 | 5 | 5-2 | 1990 | 9 | 2-5-6 | 1720 | 6 | 5-2-6 | 6950 | 27 | ||
| 13 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 5号艇 | 6.89 | 6 | 0.02 | 1.55.5 | |||||||||||||||
| 14 | 4R | 一 般 | 4着 | 3号艇 | 6.87 | 2 | 0.17 | 1.54.0 | |||||||||||||||
| 14 | 10R | 特別選抜B戦 | 3着 | 4号艇 | 6.80 | 6 | 0.05 | 1.52.7 | 1-2-4 | 840 | 3 | 1-2-4 | 2860 | 7 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 28 | 4R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.78 | 2 | 0.09 | 1.47.9 | 170 | 140 | 4-6 | 2000 | 8 | 4-6 | 1810 | 7 | 2-4-6 | 1910 | 9 | 4-6-2 | 9430 | 38 | 抜き |
| 28 | 9R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.70 | 2 | 0.07 | 1.48.2 | 180 | 110 | 1-2 | 240 | 1 | 2-1 | 410 | 1 | 1-2-5 | 330 | 1 | 2-1-5 | 1020 | 1 | 差し |
| 1 | 12R | 予選リベンジ | 3着 | 5号艇 | 6.77 | 6 | 0.25 | 1.53.1 | 3-4-5 | 530 | 2 | 4-3-5 | 3880 | 14 | |||||||||
| 2 | 5R | 予 選 | 5着 | 6号艇 | 6.69 | 6 | 0.17 | . . | |||||||||||||||
| 2 | 12R | 予選歴代女王 | 3着 | 1号艇 | 6.89 | 1 | 0.07 | 1.51.8 | 1-3-5 | 380 | 2 | 5-3-1 | 5580 | 20 | |||||||||
| 3 | 7R | 予 選 | 3着 | 3号艇 | 6.78 | 3 | 0.21 | 1.51.6 | 3-4-6 | 740 | 3 | 4-6-3 | 12180 | 41 | |||||||||
| 4 | 12R | 準優勝戦 | 6着 | 4号艇 | 6.69 | 3 | 0.12 | . . | |||||||||||||||
| 5 | 6R | 一般戦 | 5着 | 2号艇 | 6.59 | 2 | 0.09 | . . | |||||||||||||||
| 5 | 10R | 特別選抜B戦 | 1着 | 5号艇 | 6.53 | 2 | 0.16 | 1.49.3 | 880 | 150 | 2-5 | 730 | 2 | 5-2 | 2140 | 9 | 2-3-5 | 1030 | 5 | 5-2-3 | 7490 | 35 | 差し |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 10 | 6R | 予 選 | 2着 | 5号艇 | 6.70 | 4 | 0.06 | 1.52.3 | 100 | 3-5 | 430 | 1 | 3-5 | 1180 | 7 | 3-5-6 | 990 | 5 | 3-5-6 | 3390 | 11 | ||
| 10 | 12R | ドリーム戦 | 4着 | 2号艇 | 6.70 | 2 | 0.18 | 1.54.2 | |||||||||||||||
| 11 | 4R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.64 | 3 | 0.17 | 1.50.2 | 100 | 110 | 2-3 | 200 | 1 | 3-2 | 310 | 1 | 2-3-4 | 830 | 4 | 3-2-4 | 2290 | 10 | 差し |
| 11 | 11R | 特 選 | 2着 | 4号艇 | 6.67 | 3 | 0.17 | 1.51.6 | 130 | 2-4 | 180 | 1 | 2-4 | 200 | 1 | 2-3-4 | 330 | 2 | 2-4-3 | 830 | 2 | ||
| 12 | 5R | 予 選 | 2着 | 4号艇 | 6.61 | 3 | 0.17 | 1.53.3 | 100 | 1-4 | 140 | 1 | 1-4 | 440 | 2 | 1-4-5 | 290 | 1 | 1-4-5 | 1250 | 4 | ||
| 12 | 12R | カステラ特選 | 4着 | 1号艇 | 6.83 | 1 | 0.27 | 1.54.3 | |||||||||||||||
| 13 | 5R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.59 | 1 | 0.18 | 1.50.4 | 130 | 120 | 1-5 | 900 | 3 | 1-5 | 1050 | 4 | 1-3-5 | 460 | 2 | 1-5-3 | 2580 | 8 | 逃げ |
| 13 | 11R | 特 選 | 4着 | 6号艇 | 6.70 | 5 | 0.24 | 1.52.9 | |||||||||||||||
| 14 | 6R | 一般特賞 | 2着 | 3号艇 | 6.72 | 3 | 0.33 | 1.52.1 | 300 | 1-3 | 760 | 4 | 1-3 | 1800 | 10 | 1-3-4 | 690 | 3 | 1-3-4 | 4480 | 15 | ||
| 14 | 12R | 準優勝戦 | 2着 | 2号艇 | 6.63 | 2 | 0.08 | 1.50.4 | 130 | 1-2 | 220 | 1 | 1-2 | 240 | 1 | 1-2-4 | 330 | 2 | 1-2-4 | 590 | 2 | ||
| 15 | 12R | 優 勝 戦 | 4着 | 5号艇 | 6.76 | 5 | 0.14 | 1.54.0 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 22 | 4R | 予 選 | 4着 | 4号艇 | 6.77 | 4 | 0.16 | 1.53.9 | |||||||||||||||
| 22 | 12R | ドリーム | 3着 | 3号艇 | 6.78 | 4 | 0.13 | 1.51.9 | 2-3-6 | 2980 | 15 | 2-6-3 | 16480 | 56 | |||||||||
| 23 | 5R | 予 選 | 4着 | 6号艇 | 6.68 | 5 | 0.13 | 2.02.1 | |||||||||||||||
| 23 | 8R | 予 選 | 2着 | 1号艇 | 6.66 | 1 | 0.20 | 1.51.9 | 110 | 1-5 | 320 | 1 | 5-1 | 590 | 2 | 1-2-5 | 610 | 2 | 5-1-2 | 3470 | 14 | ||
| 24 | 3R | 予 選 | 2着 | 2号艇 | 6.72 | 2 | 0.15 | 1.50.1 | 130 | 2-3 | 370 | 2 | 3-2 | 1240 | 6 | 2-3-4 | 420 | 2 | 3-2-4 | 3030 | 11 | ||
| 24 | 9R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.56 | 3 | 0.13 | 1.50.8 | 300 | 150 | 4-5 | 640 | 2 | 5-4 | 1010 | 4 | 1-4-5 | 360 | 1 | 5-4-1 | 2040 | 6 | まくり |
| 25 | 6R | 一 般 | 2着 | 4号艇 | 6.46 | 3 | 0.34 | 1.50.5 | 100 | 3-4 | 370 | 2 | 3-4 | 920 | 4 | 3-4-5 | 280 | 1 | 3-4-5 | 2160 | 6 | ||
| 25 | 12R | 準 優勝 | 3着 | 3号艇 | 6.58 | 3 | 0.15 | 1.52.4 | 1-3-4 | 320 | 1 | 1-4-3 | 1180 | 5 | |||||||||
| 26 | 8R | 一 般 | 1着 | 5号艇 | 6.58 | 5 | 0.22 | 1.49.1 | 390 | 300 | 2-5 | 740 | 4 | 5-2 | 1260 | 6 | 1-2-5 | 690 | 2 | 5-2-1 | 4210 | 17 | まくり |
| 26 | 11R | 選 抜 | 1着 | 1号艇 | 6.59 | 1 | 0.24 | 1.49.9 | 180 | 220 | 1-4 | 480 | 2 | 1-4 | 450 | 2 | 1-3-4 | 390 | 1 | 1-4-3 | 1140 | 2 | 逃げ |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 1 | 6R | 予 選 | 2着 | 1号艇 | 6.87 | 1 | 0.21 | 1.49.9 | 150 | 1-4 | 160 | 1 | 4-1 | 330 | 2 | 1-4-6 | 330 | 2 | 4-1-6 | 1000 | 4 | ||
| 1 | 12R | ドリーム戦 | 6着 | 6号艇 | 6.90 | 5 | 0.19 | . . | |||||||||||||||
| 2 | 10R | 特 賞 | 4着 | 3号艇 | 6.79 | 3 | 0.04 | 1.56.3 | |||||||||||||||
| 3 | 6R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.83 | 5 | 0.19 | 1.55.4 | 2-5-6 | 280 | 1 | 2-6-5 | 1140 | 3 | |||||||||
| 3 | 9R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.78 | 2 | 0.17 | 1.50.2 | 150 | 100 | 2-4 | 270 | 1 | 2-4 | 420 | 1 | 1-2-4 | 470 | 2 | 2-4-1 | 2200 | 5 | 差し |
| 4 | 3R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.81 | 4 | 0.17 | 1.48.8 | 70 | 100 | 4-5 | 670 | 2 | 4-5 | 560 | 2 | 2-4-5 | 670 | 3 | 4-5-2 | 1420 | 4 | まくり |
| 4 | 11R | 特 選 | 3着 | 2号艇 | 6.81 | 2 | 0.11 | 1.52.2 | 1-2-4 | 150 | 1 | 1-4-2 | 1050 | 1 | |||||||||
| 5 | 3R | 一 般 | 1着 | 5号艇 | 6.97 | 1 | 0.14 | 1.50.0 | 160 | 370 | 5-6 | 1370 | 6 | 5-6 | 920 | 3 | 1-5-6 | 800 | 5 | 5-6-1 | 2880 | 9 | 逃げ |
| 5 | 10R | 準優勝戦 | F | 3号艇 | 6.91 | 3 | 0.08 | . . | |||||||||||||||
| 6 | 4R | 一 般 | 3着 | 6号艇 | 6.76 | 6 | 0.14 | 1.56.3 | 1-3-6 | 2600 | 12 | 1-3-6 | 8950 | 32 | |||||||||
| 6 | 8R | 一 般 | 1着 | 4号艇 | 6.76 | 2 | 0.19 | 1.48.9 | 210 | 150 | 3-4 | 420 | 2 | 4-3 | 620 | 3 | 1-3-4 | 1180 | 5 | 4-3-1 | 5980 | 20 | まくり |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 13 | 9R | 一 般 戦 | 3着 | 3号艇 | 6.70 | 3 | 0.23 | 1.52.5 | 1-3-5 | 1870 | 7 | 5-1-3 | 31320 | 78 | |||||||||
| 13 | 12R | 多摩川選抜戦 | 3着 | 4号艇 | 6.66 | 4 | 0.06 | 1.51.5 | 1-2-4 | 1150 | 6 | 2-1-4 | 4790 | 17 | |||||||||
| 14 | 4R | 一 般 戦 | 2着 | 6号艇 | 6.72 | 6 | 0.18 | 1.51.0 | 230 | 1-6 | 480 | 2 | 1-6 | 840 | 2 | 1-3-6 | 1270 | 6 | 1-6-3 | 5840 | 24 | ||
| 14 | 10R | 一般特賞 | 2着 | 1号艇 | 6.71 | 1 | 0.12 | 1.50.3 | 190 | 1-5 | 260 | 1 | 5-1 | 430 | 1 | 1-2-5 | 880 | 3 | 5-1-2 | 3290 | 12 | ||
| 15 | 5R | 一 般 戦 | 2着 | 5号艇 | 6.71 | 5 | 0.24 | 1.49.6 | 350 | 3-5 | 960 | 5 | 3-5 | 1590 | 8 | 2-3-5 | 540 | 2 | 3-5-2 | 4210 | 14 | ||
| 15 | 10R | 一般特賞 | 1着 | 2号艇 | 6.81 | 2 | 0.12 | 1.48.2 | 120 | 100 | 2-3 | 260 | 1 | 2-3 | 490 | 2 | 1-2-3 | 210 | 1 | 2-3-1 | 1040 | 2 | まくり |
| 16 | 12R | 優 勝 戦 | 6着 | 5号艇 | 6.72 | 5 | 0.29 | 1.55.2 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 25 | 3R | 予 選 | 4着 | 3号艇 | 6.93 | 2 | 0.29 | 1.53.3 | |||||||||||||||
| 25 | 11R | スマイル選抜 | 2着 | 4号艇 | 6.92 | 4 | 0.35 | 1.50.4 | 2-4 | 1540 | 6 | 2-4 | 2840 | 10 | 1-2-4 | 530 | 2 | 2-4-1 | 7140 | 27 | |||
| 26 | 3R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.87 | 1 | 0.25 | 1.50.0 | 110 | 150 | 1-3 | 310 | 1 | 1-3 | 460 | 2 | 1-3-6 | 370 | 1 | 1-3-6 | 820 | 1 | 逃げ |
| 26 | 8R | 予 選 | 4着 | 5号艇 | 6.89 | 5 | 0.28 | 1.53.6 | |||||||||||||||
| 27 | 9R | 予 選 | 2着 | 6号艇 | 6.89 | 4 | 0.19 | 1.51.6 | 3-6 | 370 | 2 | 3-6 | 1040 | 5 | 3-5-6 | 1420 | 7 | 3-6-5 | 9170 | 37 | |||
| 27 | 12R | スマイル選抜 | 5着 | 2号艇 | 6.85 | 5 | 0.16 | 1.53.5 | |||||||||||||||
| 28 | 4R | 予 選 | 4着 | 6号艇 | 6.89 | 5 | 0.21 | 1.53.9 | |||||||||||||||
| 28 | 11R | スマイル選抜 | 4着 | 1号艇 | 6.82 | 2 | 0.20 | 1.52.8 | |||||||||||||||
| 29 | 7R | 一 般 | 2着 | 2号艇 | 6.88 | 3 | 0.16 | 1.51.9 | 1-2 | 1650 | 6 | 1-2 | 2950 | 9 | 1-2-6 | 340 | 1 | 1-2-6 | 6050 | 23 | |||
| 29 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 4号艇 | 6.97 | 4 | 0.19 | 1.52.2 | 1-2-4 | 380 | 1 | 1-2-4 | 670 | 1 | |||||||||
| 30 | 5R | 一 般 | 2着 | 5号艇 | 6.90 | 3 | 0.32 | 1.52.3 | 1-5 | 440 | 2 | 1-5 | 540 | 2 | 1-4-5 | 1110 | 5 | 1-5-4 | 2910 | 10 | |||
| 30 | 10R | 特別選抜戦 | 2着 | 2号艇 | 6.87 | 2 | 0.15 | 1.51.2 | 1-2 | 220 | 1 | 1-2 | 290 | 1 | 1-2-5 | 1350 | 6 | 1-2-5 | 2720 | 8 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 6 | 6R | 予 選 | 4着 | 6号艇 | 6.67 | 6 | 0.29 | 1.55.0 | |||||||||||||||
| 6 | 12R | 発祥地選抜 | 2着 | 1号艇 | 6.77 | 1 | 0.05 | 1.51.5 | 100 | 1-2 | 270 | 1 | 2-1 | 690 | 2 | 1-2-4 | 1240 | 6 | 2-1-4 | 5370 | 18 | ||
| 7 | 8R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.77 | 2 | 0.21 | 1.51.7 | 100 | 2-5 | 1860 | 7 | 2-5 | 1850 | 7 | 2-3-5 | 2270 | 7 | 2-5-3 | 13520 | 43 | まくり | |
| 7 | 12R | カステラ特選 | 2着 | 4号艇 | 6.71 | 4 | 0.14 | 1.52.2 | 150 | 1-4 | 260 | 1 | 1-4 | 380 | 1 | 1-3-4 | 990 | 4 | 1-4-3 | 2800 | 10 | ||
| 8 | 8R | 一 般 | 2着 | 3号艇 | 6.71 | 3 | 0.12 | 1.52.8 | 150 | 2-3 | 350 | 1 | 2-3 | 840 | 4 | 2-3-5 | 970 | 5 | 2-3-5 | 3650 | 16 | ||
| 8 | 12R | 準優勝戦 | 1着 | 1号艇 | 6.74 | 1 | 0.24 | 1.51.8 | 100 | 150 | 1-3 | 310 | 1 | 1-3 | 400 | 1 | 1-3-4 | 580 | 2 | 1-3-4 | 1300 | 4 | 逃げ |
| 9 | 11R | 優 勝 戦 | 1着 | 2号艇 | 6.82 | 3 | 0.11 | 1.50.1 | 400 | 100 | 1-2 | 190 | 1 | 2-1 | 640 | 2 | 1-2-3 | 310 | 1 | 2-1-3 | 1470 | 2 | まくり差し |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 14 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1号艇 | 6.65 | 1 | 0.28 | 1.50.4 | 110 | 100 | 1-4 | 310 | 2 | 1-4 | 310 | 1 | 1-3-4 | 590 | 2 | 1-4-3 | 1560 | 7 | 逃げ |
| 15 | 7R | 予選 | 4着 | 6号艇 | 6.84 | 5 | 0.21 | 1.55.4 | |||||||||||||||
| 15 | 12R | 予選トコタン | 5着 | 3号艇 | 6.87 | 4 | 0.22 | 1.56.5 | |||||||||||||||
| 16 | 6R | 予選 | 4着 | 4号艇 | 6.63 | 6 | 0.17 | 1.54.4 | |||||||||||||||
| 16 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 5号艇 | 6.71 | 5 | 0.25 | 1.53.9 | |||||||||||||||
| 17 | 5R | 予選 | 5着 | 2号艇 | 6.59 | 2 | 0.19 | 1.54.8 | |||||||||||||||
| 17 | 11R | 予選特選 | 4着 | 4号艇 | 6.55 | 4 | 0.15 | 1.53.1 | |||||||||||||||
| 18 | 3R | 一般 | 4着 | 6号艇 | 6.61 | 6 | 0.17 | 1.54.9 | |||||||||||||||
| 18 | 9R | 一般 | 3着 | 1号艇 | 6.55 | 1 | 0.09 | 1.53.2 | 1-3-6 | 1240 | 5 | 3-6-1 | 11110 | 36 | |||||||||
