| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 4 | 8R | 予 選 | 4着 | 4号艇 | 6.60 | 4 | 0.14 | 1.54.4 | |||||||||||||||
| 4 | 12R | 記者選抜戦 | 1着 | 3号艇 | 6.67 | 3 | 0.17 | 1.48.8 | 510 | 210 | 2-3 | 600 | 3 | 3-2 | 1640 | 8 | 2-3-4 | 620 | 2 | 3-2-4 | 4540 | 16 | 差し |
| 5 | 9R | 予 選 | 2着 | 5号艇 | 6.66 | 4 | 0.10 | 1.50.3 | 110 | 1-5 | 260 | 1 | 1-5 | 600 | 3 | 1-5-6 | 700 | 3 | 1-5-6 | 2530 | 10 | ||
| 6 | 8R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.62 | 1 | 0.20 | 1.51.0 | 110 | 100 | 1-5 | 350 | 2 | 1-5 | 370 | 2 | 1-2-5 | 210 | 1 | 1-5-2 | 640 | 2 | 逃げ |
| 6 | 12R | 予選特選 | 1着 | 6号艇 | 6.61 | 6 | 0.14 | 1.49.2 | 800 | 670 | 1-6 | 450 | 2 | 6-1 | 1910 | 8 | 1-4-6 | 640 | 2 | 6-1-4 | 7490 | 27 | まくり |
| 7 | 7R | 予 選 | 5着 | 4号艇 | 6.57 | 4 | 0.21 | 1.54.5 | |||||||||||||||
| 7 | 12R | 予選特選 | 2着 | 3号艇 | 6.67 | 2 | 0.19 | 1.51.9 | 120 | 1-3 | 200 | 1 | 1-3 | 350 | 1 | 1-3-6 | 890 | 4 | 1-3-6 | 2040 | 6 | ||
| 8 | 10R | 準優勝戦 | 1着 | 1号艇 | 6.53 | 1 | 0.08 | 1.49.6 | 190 | 100 | 1-2 | 180 | 1 | 1-2 | 240 | 1 | 1-2-4 | 450 | 2 | 1-2-4 | 800 | 2 | 逃げ |
| 9 | 12R | 優 勝 戦 | 3着 | 2号艇 | 6.61 | 2 | 0.11 | 1.51.0 | 1-2-3 | 290 | 1 | 1-3-2 | 880 | 3 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 13 | 6R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.77 | 5 | 0.18 | 1.48.0 | 320 | 2-6 | 450 | 2 | 6-2 | 580 | 2 | 1-2-6 | 370 | 1 | 6-2-1 | 1270 | 2 | まくり差し | |
| 13 | 12R | こじま選抜 | 2着 | 1号艇 | 6.87 | 1 | 0.30 | 1.49.6 | 150 | 1-2 | 250 | 1 | 2-1 | 1310 | 6 | 1-2-5 | 930 | 6 | 2-1-5 | 6410 | 22 | ||
| 14 | 9R | 予 選 | 3着 | 2号艇 | 6.82 | 2 | 0.21 | 1.51.0 | 2-4-5 | 450 | 2 | 5-4-2 | 9490 | 32 | |||||||||
| 14 | 12R | 記者選抜 | 3着 | 5号艇 | 6.89 | 5 | 0.14 | 1.51.3 | 2-4-5 | 1180 | 5 | 4-2-5 | 18260 | 56 | |||||||||
| 15 | 8R | 予 選 | F | 3号艇 | 6.87 | 1 | 0.03 | . . | |||||||||||||||
| 15 | 12R | 記者選抜 | 2着 | 4号艇 | 6.77 | 3 | 0.22 | 1.48.8 | 1-4 | 250 | 1 | 1-4 | 320 | 1 | 1-3-4 | 540 | 2 | 1-4-3 | 1020 | 2 | |||
| 16 | 6R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.83 | 3 | 0.24 | 1.48.8 | 370 | 150 | 3-5 | 350 | 2 | 5-3 | 590 | 1 | 2-3-5 | 1550 | 8 | 5-3-2 | 4030 | 14 | 差し |
| 17 | 9R | 一 般 | 2着 | 4号艇 | 6.83 | 1 | 0.12 | 1.50.5 | 110 | 1-4 | 200 | 1 | 1-4 | 750 | 3 | 1-2-4 | 610 | 3 | 1-4-2 | 4500 | 17 | ||
| 18 | 8R | 一 般 | 5着 | 6号艇 | 6.89 | 3 | 0.23 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 23 | 9R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.71 | 1 | 0.22 | 1.48.0 | 100 | 100 | 1-4 | 250 | 1 | 1-4 | 350 | 1 | 1-3-4 | 790 | 6 | 1-4-3 | 1950 | 9 | 逃げ |
| 23 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 6号艇 | 6.74 | 6 | 0.36 | 1.50.7 | 1-2-6 | 790 | 4 | 1-2-6 | 1720 | 5 | |||||||||
| 24 | 3R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.74 | 3 | 0.26 | 1.49.6 | 180 | 100 | 1-4 | 240 | 2 | 4-1 | 420 | 2 | 1-3-4 | 320 | 2 | 4-1-3 | 1060 | 4 | 抜き |
| 24 | 9R | 予 選 | 5着 | 3号艇 | 6.70 | 3 | 0.21 | . . | |||||||||||||||
| 25 | 7R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.71 | 4 | 0.08 | 1.52.1 | 1-2-5 | 250 | 1 | 2-1-5 | 1770 | 7 | |||||||||
| 25 | 12R | 特 選 | 1着 | 1号艇 | 6.70 | 1 | 0.09 | 1.48.4 | 120 | 100 | 1-2 | 660 | 3 | 1-2 | 700 | 3 | 1-2-3 | 640 | 3 | 1-2-3 | 2020 | 7 | 抜き |
| 26 | 6R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.68 | 4 | 0.14 | 1.49.8 | 120 | 150 | 4-5 | 1140 | 4 | 4-5 | 1540 | 7 | 1-4-5 | 600 | 2 | 4-5-1 | 3680 | 14 | まくり |
| 26 | 11R | 特 選 | 1着 | 2号艇 | 6.74 | 2 | 0.19 | 1.49.5 | 160 | 100 | 2-3 | 630 | 5 | 2-3 | 1110 | 6 | 2-3-4 | 580 | 3 | 2-3-4 | 2110 | 7 | 差し |
| 27 | 8R | 一 般 | 3着 | 5号艇 | 6.67 | 5 | 0.15 | 1.51.8 | 2-3-5 | 930 | 6 | 3-2-5 | 19860 | 62 | |||||||||
| 27 | 12R | 準優勝戦 | 2着 | 1号艇 | 6.70 | 1 | 0.14 | 1.50.4 | 130 | 1-2 | 260 | 1 | 2-1 | 1480 | 5 | 1-2-3 | 300 | 1 | 2-1-3 | 3380 | 13 | ||
| 28 | 12R | 優 勝 戦 | 5着 | 4号艇 | 6.68 | 5 | 0.13 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 1 | 11R | 予 選 | 6着 | 3号艇 | 6.98 | 3 | 0.27 | . . | |||||||||||||||
| 2 | 6R | 予 選 | 2着 | 1号艇 | 6.82 | 1 | 0.07 | 1.50.5 | 260 | 1-4 | 1070 | 5 | 4-1 | 3610 | 13 | 1-2-4 | 2970 | 11 | 4-1-2 | 34200 | 73 | ||
| 2 | 12R | フラワー選抜 | 6着 | 6号艇 | 6.82 | 3 | 0.18 | . . | |||||||||||||||
| 3 | 4R | 予 選 | 6着 | 4号艇 | 6.73 | 3 | 0.11 | . . | |||||||||||||||
| 4 | 6R | 予 選 | 5着 | 5号艇 | 6.73 | 5 | 0.09 | . . | |||||||||||||||
| 5 | 1R | 一 般 | 1着 | 3号艇 | 6.63 | 2 | 0.06 | 1.47.2 | 150 | 180 | 1-3 | 430 | 2 | 3-1 | 1030 | 3 | 1-2-3 | 740 | 2 | 3-1-2 | 3740 | 12 | 差し |
| 5 | 7R | 一 般 | 6着 | 2号艇 | 6.64 | 2 | 0.22 | . . | |||||||||||||||
| 6 | 4R | 一 般 | 4着 | 6号艇 | 6.76 | 5 | 0.13 | 1.51.0 | |||||||||||||||
| 6 | 8R | 一 般 | 1着 | 1号艇 | 6.72 | 1 | 0.19 | 1.50.7 | 240 | 220 | 1-2 | 1000 | 4 | 1-2 | 1300 | 6 | 1-2-5 | 2820 | 9 | 1-2-5 | 8090 | 33 | 逃げ |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 17 | 6R | 予 選 | 2着 | 5号艇 | 6.89 | 1 | 0.10 | 1.54.7 | 100 | 5-6 | 170 | 1 | 6-5 | 680 | 3 | 1-5-6 | 420 | 2 | 6-5-1 | 2330 | 10 | ||
| 17 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 2号艇 | 6.65 | 2 | 0.24 | 1.50.4 | 110 | 1-2 | 280 | 1 | 1-2 | 330 | 1 | 1-2-5 | 830 | 3 | 1-2-5 | 1550 | 3 | ||
| 18 | 5R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.60 | 5 | 0.16 | 1.50.3 | 180 | 100 | 2-6 | 150 | 1 | 6-2 | 260 | 1 | 2-5-6 | 580 | 3 | 6-2-5 | 1550 | 6 | まくり差し |
| 18 | 12R | カステラ特選 | 1着 | 1号艇 | 6.60 | 1 | 0.17 | 1.50.8 | 140 | 170 | 1-3 | 630 | 3 | 1-3 | 670 | 3 | 1-2-3 | 1830 | 7 | 1-3-2 | 6210 | 22 | 逃げ |
| 19 | 6R | 予 選 | 2着 | 4号艇 | 6.70 | 4 | 0.36 | 1.51.2 | 100 | 3-4 | 180 | 1 | 3-4 | 380 | 2 | 2-3-4 | 430 | 2 | 3-4-2 | 1480 | 6 | ||
| 19 | 10R | 特 賞 | 1着 | 3号艇 | 6.65 | 3 | 0.20 | 1.49.2 | 110 | 100 | 3-5 | 430 | 3 | 3-5 | 450 | 1 | 3-4-5 | 580 | 2 | 3-5-4 | 1370 | 2 | まくり差し |
| 20 | 7R | 予 選 | 2着 | 6号艇 | 6.68 | 4 | 0.17 | 1.50.4 | 110 | 2-6 | 160 | 1 | 2-6 | 300 | 2 | 1-2-6 | 1040 | 4 | 2-6-1 | 3120 | 10 | ||
| 20 | 11R | 特 選 | 3着 | 1号艇 | 6.69 | 1 | 0.19 | 1.52.3 | 1-4-5 | 450 | 2 | 4-5-1 | 5730 | 16 | |||||||||
| 21 | 9R | 一 般 | 1着 | 3号艇 | 6.60 | 3 | 0.13 | 1.50.0 | 100 | 100 | 3-5 | 3510 | 7 | 3-5 | 4880 | 13 | 2-3-5 | 3250 | 9 | 3-5-2 | 38620 | 53 | 抜き |
| 21 | 12R | 準優勝戦 | 1着 | 1号艇 | 6.66 | 1 | 0.21 | 1.49.3 | 170 | 180 | 1-4 | 350 | 2 | 1-4 | 390 | 2 | 1-3-4 | 390 | 2 | 1-4-3 | 1340 | 4 | 逃げ |
| 22 | 12R | 優 勝 戦 | 1着 | 1号艇 | 6.63 | 1 | 0.20 | 1.49.4 | 110 | 130 | 1-6 | 740 | 4 | 1-6 | 880 | 4 | 1-5-6 | 1000 | 6 | 1-6-5 | 3620 | 14 | 逃げ |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 27 | 6R | 予 選 | 2着 | 4号艇 | 6.68 | 4 | 0.06 | 1.49.9 | 160 | 4-5 | 920 | 4 | 5-4 | 3130 | 14 | 1-4-5 | 2140 | 9 | 5-4-1 | 22260 | 63 | ||
| 28 | 8R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.66 | 2 | 0.08 | 1.48.0 | 130 | 100 | 2-3 | 470 | 2 | 2-3 | 530 | 2 | 2-3-6 | 1410 | 6 | 2-3-6 | 2780 | 9 | まくり |
| 1 | 7R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.67 | 4 | 0.19 | 1.51.1 | 1-2-5 | 640 | 3 | 1-2-5 | 5780 | 25 | |||||||||
| 1 | 12R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.67 | 1 | 0.07 | 1.48.0 | 250 | 130 | 1-2 | 250 | 1 | 1-2 | 330 | 1 | 1-2-5 | 970 | 3 | 1-2-5 | 1900 | 4 | 逃げ |
| 2 | 12R | 予 選 | 2着 | 6号艇 | 6.68 | 1 | 0.14 | 1.49.5 | 230 | 3-6 | 1380 | 7 | 3-6 | 3280 | 15 | 3-5-6 | 1820 | 9 | 3-6-5 | 10920 | 47 | ||
| 3 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1号艇 | 6.68 | 1 | 0.09 | 1.48.4 | 130 | 100 | 1-2 | 220 | 1 | 1-2 | 270 | 1 | 1-2-4 | 300 | 1 | 1-2-4 | 660 | 1 | 逃げ |
| 4 | 12R | 優 勝 戦 | 3着 | 1号艇 | 6.67 | 1 | 0.08 | 1.57.3 | 1-4-6 | 1400 | 6 | 4-6-1 | 14230 | 48 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 6 | 5R | 予選 | 3着 | 6号艇 | 6.58 | 6 | 0.17 | 1.50.9 | 1-2-6 | 1140 | 5 | 1-2-6 | 4010 | 9 | |||||||||
| 6 | 11R | 予選特選 | 2着 | 1号艇 | 6.59 | 1 | 0.21 | 1.48.1 | 110 | 1-2 | 200 | 1 | 2-1 | 550 | 2 | 1-2-4 | 370 | 2 | 2-1-4 | 1670 | 4 | ||
| 7 | 4R | 予選 | 2着 | 4号艇 | 6.68 | 4 | 0.20 | 1.49.4 | 100 | 2-4 | 250 | 1 | 2-4 | 390 | 1 | 1-2-4 | 660 | 3 | 2-4-1 | 2440 | 7 | ||
| 7 | 12R | 選抜A戦 | 4着 | 2号艇 | 6.74 | 2 | 0.18 | 1.50.7 | |||||||||||||||
| 8 | 5R | 予選 | 2着 | 5号艇 | 6.73 | 5 | 0.08 | 1.49.6 | 1-5 | 580 | 4 | 1-5 | 1150 | 6 | 1-4-5 | 260 | 1 | 1-5-4 | 2310 | 9 | |||
| 8 | 12R | 選抜A戦 | 2着 | 3号艇 | 6.68 | 3 | 0.09 | 1.47.7 | 150 | 1-3 | 320 | 2 | 1-3 | 500 | 2 | 1-3-6 | 2110 | 7 | 1-3-6 | 6120 | 24 | ||
| 9 | 3R | 一般戦 | 1着 | 6号艇 | 6.74 | 5 | 0.10 | 1.47.9 | 220 | 150 | 2-6 | 250 | 1 | 6-2 | 660 | 1 | 2-4-6 | 650 | 3 | 6-2-4 | 2250 | 5 | まくり |
| 9 | 9R | 準優勝戦 | 2着 | 2号艇 | 6.80 | 2 | 0.18 | 1.48.8 | 1-2 | 360 | 2 | 1-2 | 610 | 2 | 1-2-4 | 910 | 3 | 1-2-4 | 2440 | 10 | |||
| 10 | 12R | 優勝戦 | 3着 | 5号艇 | 6.71 | 4 | 0.11 | 1.49.7 | 1-2-5 | 350 | 2 | 1-2-5 | 1350 | 2 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 17 | 7R | 予選 | 2着 | 4号艇 | 6.70 | 1 | 0.33 | 1.58.7 | 130 | 4-6 | 860 | 5 | 6-4 | 2500 | 11 | 1-4-6 | 420 | 2 | 6-4-1 | 4420 | 19 | ||
| 17 | 12R | 予選ドリーム | 6着 | 3号艇 | 6.63 | 3 | 0.23 | 1.57.1 | |||||||||||||||
| 18 | 5R | 予選 | 1着 | 6号艇 | 6.70 | 3 | 0.11 | 1.48.3 | 330 | 100 | 4-6 | 1390 | 5 | 6-4 | 2280 | 9 | 3-4-6 | 4270 | 14 | 6-4-3 | 15350 | 48 | 抜き |
| 18 | 12R | 予選トコタン | 1着 | 1号艇 | 6.66 | 1 | 0.21 | 1.48.4 | 220 | 150 | 1-4 | 180 | 1 | 1-4 | 340 | 1 | 1-2-4 | 360 | 1 | 1-4-2 | 980 | 1 | 逃げ |
| 19 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 2号艇 | 6.70 | 3 | 0.21 | 1.52.4 | 1-2-5 | 1230 | 5 | 5-1-2 | 16200 | 48 | |||||||||
| 20 | 6R | 予選 | 1着 | 5号艇 | 6.83 | 4 | 0.22 | 1.50.2 | 180 | 100 | 3-5 | 210 | 1 | 5-3 | 500 | 1 | 1-3-5 | 460 | 2 | 5-3-1 | 1700 | 3 | 差し |
| 20 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 2号艇 | 6.71 | 3 | 0.16 | 1.50.7 | 100 | 1-2 | 130 | 1 | 1-2 | 300 | 1 | 1-2-4 | 270 | 1 | 1-2-4 | 560 | 1 | ||
| 21 | 5R | 一般 | 4着 | 5号艇 | 6.78 | 3 | 0.18 | 1.53.7 | |||||||||||||||
| 21 | 10R | 準優勝戦 | 1着 | 1号艇 | 6.79 | 1 | 0.08 | 1.49.5 | 160 | 150 | 1-4 | 430 | 2 | 1-4 | 500 | 2 | 1-3-4 | 560 | 3 | 1-4-3 | 1650 | 5 | 逃げ |
| 22 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 2号艇 | 6.70 | 2 | 0.19 | 1.55.2 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 26 | 4R | 予 選 | 2着 | 6号艇 | 6.76 | 4 | 0.19 | 1.51.8 | 120 | 2-6 | 200 | 1 | 2-6 | 460 | 2 | 1-2-6 | 260 | 1 | 2-6-1 | 1540 | 4 | ||
| 26 | 12R | スマイル選抜 | 1着 | 1号艇 | 6.70 | 1 | 0.08 | 1.48.3 | 210 | 100 | 1-2 | 160 | 1 | 1-2 | 240 | 1 | 1-2-3 | 560 | 3 | 1-2-3 | 760 | 2 | 抜き |
| 27 | 7R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.79 | 2 | 0.15 | 1.48.2 | 1-5 | 160 | 1 | 5-1 | 290 | 1 | 1-5-6 | 320 | 1 | 5-1-6 | 620 | 1 | まくり | ||
| 27 | 11R | スマイル選抜 | 1着 | 2号艇 | 6.77 | 2 | 0.10 | 1.48.1 | 70 | 1-2 | 340 | 2 | 2-1 | 570 | 2 | 1-2-5 | 1610 | 7 | 2-1-5 | 2880 | 9 | 差し | |
| 28 | 7R | W準優前半戦 | 2着 | 6号艇 | 6.80 | 2 | 0.13 | 1.49.7 | 100 | 2-6 | 190 | 1 | 2-6 | 360 | 1 | 1-2-6 | 540 | 3 | 2-6-1 | 1720 | 6 | ||
| 28 | 12R | W準優後半戦 | 2着 | 1号艇 | 6.73 | 1 | 0.06 | 1.49.5 | 130 | 1-2 | 250 | 1 | 2-1 | 1500 | 5 | 1-2-5 | 550 | 1 | 2-1-5 | 4640 | 17 | ||
| 29 | 12R | 優 勝 戦 | 5着 | 2号艇 | 6.76 | 2 | 0.05 | 1.52.6 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 12 | 7R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.60 | 5 | 0.07 | 1.48.1 | 300 | 150 | 3-5 | 270 | 1 | 5-3 | 630 | 2 | 3-5-6 | 420 | 2 | 5-3-6 | 1530 | 3 | まくり |
| 12 | 12R | ドリーム戦 | 4着 | 2号艇 | 6.69 | 2 | 0.26 | 1.59.4 | |||||||||||||||
| 13 | 7R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.51 | 5 | 0.08 | 1.48.5 | 210 | 100 | 5-6 | 310 | 1 | 6-5 | 710 | 2 | 2-5-6 | 610 | 3 | 6-5-2 | 2880 | 10 | 差し |
| 13 | 12R | 特 選 | 1着 | 1号艇 | 6.47 | 1 | 0.12 | 1.48.2 | 130 | 100 | 1-2 | 240 | 1 | 1-2 | 250 | 1 | 1-2-4 | 250 | 1 | 1-2-4 | 650 | 1 | 逃げ |
| 14 | 9R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.65 | 3 | 0.24 | 1.49.5 | 150 | 220 | 4-6 | 570 | 3 | 4-6 | 950 | 4 | 4-5-6 | 1000 | 6 | 4-6-5 | 3200 | 12 | 差し |
| 15 | 7R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.66 | 4 | 0.15 | 1.54.5 | 150 | 120 | 4-6 | 350 | 2 | 6-4 | 560 | 3 | 3-4-6 | 860 | 3 | 6-4-3 | 2000 | 8 | まくり |
| 15 | 11R | 特 選 | 2着 | 1号艇 | 6.68 | 1 | 0.08 | 1.49.8 | 100 | 1-2 | 160 | 1 | 2-1 | 1650 | 5 | 1-2-5 | 690 | 3 | 2-1-5 | 6840 | 20 | ||
| 16 | 6R | 一 般 | 2着 | 4号艇 | 6.64 | 4 | 0.17 | 1.49.6 | 150 | 2-4 | 310 | 2 | 2-4 | 1140 | 5 | 1-2-4 | 810 | 4 | 2-4-1 | 4540 | 15 | ||
| 16 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1号艇 | 6.57 | 1 | 0.13 | 1.47.4 | 100 | 110 | 1-4 | 320 | 2 | 1-4 | 370 | 2 | 1-3-4 | 490 | 3 | 1-4-3 | 1200 | 4 | 逃げ |
| 17 | 12R | 優 勝 戦 | 1着 | 1号艇 | 6.60 | 1 | 0.13 | 1.14.7 | 140 | 100 | 1-4 | 420 | 3 | 1-4 | 750 | 3 | 1-3-4 | 570 | 2 | 1-4-3 | 1990 | 6 | 逃げ |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 23 | 5R | 予 選 | 5着 | 4号艇 | 6.70 | 2 | 0.23 | . . | |||||||||||||||
| 23 | 12R | ドリーム戦 | 4着 | 3号艇 | 6.66 | 4 | 0.23 | 1.52.3 | |||||||||||||||
| 24 | 1R | おはよう特賞 | 1着 | 1号艇 | 6.74 | 1 | 0.14 | 1.48.6 | 100 | 120 | 1-2 | 350 | 2 | 1-2 | 410 | 2 | 1-2-3 | 2050 | 10 | 1-2-3 | 2700 | 13 | 逃げ |
| 24 | 11R | 特 選 | 2着 | 5号艇 | 6.66 | 5 | 0.15 | 1.49.4 | 220 | 2-5 | 810 | 4 | 2-5 | 680 | 3 | 2-5-6 | 1020 | 6 | 2-5-6 | 2500 | 9 | ||
| 25 | 4R | 予 選 | 3着 | 6号艇 | 6.73 | 3 | 0.25 | 1.52.8 | 2-5-6 | 2020 | 9 | 2-5-6 | 7020 | 35 | |||||||||
| 25 | 10R | 予 選 | 3着 | 2号艇 | 6.60 | 2 | 0.10 | 1.52.5 | 1-2-6 | 230 | 1 | 6-1-2 | 1160 | 5 | |||||||||
| 26 | 4R | 一 般 | 1着 | 2号艇 | 6.68 | 2 | 0.17 | 1.48.4 | 600 | 100 | 1-2 | 260 | 1 | 2-1 | 440 | 1 | 1-2-3 | 200 | 1 | 2-1-3 | 760 | 1 | 差し |
| 26 | 12R | 準優勝戦 | 6着 | 5号艇 | 6.67 | 5 | 0.25 | . . | |||||||||||||||
| 27 | 7R | 一 般 | 1着 | 4号艇 | 6.66 | 1 | 0.08 | 1.48.8 | 150 | 150 | 1-4 | 230 | 1 | 4-1 | 770 | 3 | 1-3-4 | 250 | 1 | 4-1-3 | 1400 | 3 | 逃げ |
| 27 | 11R | 選 抜 戦 | 5着 | 3号艇 | 6.63 | 3 | 0.18 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 4 | 4R | 予選 | 1着 | 3号艇 | 6.77 | 1 | 0.09 | 1.48.1 | 370 | 110 | 1-3 | 250 | 1 | 3-1 | 410 | 2 | 1-3-5 | 320 | 1 | 3-1-5 | 1090 | 1 | 逃げ |
| 4 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 4号艇 | 6.66 | 4 | 0.10 | 1.48.2 | 350 | 150 | 2-4 | 740 | 3 | 4-2 | 780 | 3 | 2-3-4 | 1280 | 6 | 4-2-3 | 7420 | 26 | まくり |
| 5 | 6R | 予選 | 2着 | 5号艇 | 6.63 | 3 | 0.11 | 1.49.4 | 100 | 1-5 | 240 | 1 | 1-5 | 490 | 3 | 1-2-5 | 470 | 2 | 1-5-2 | 1690 | 8 | ||
| 5 | 12R | 選抜A戦 | 4着 | 2号艇 | 6.79 | 2 | 0.09 | 1.51.8 | |||||||||||||||
| 6 | 6R | 一般戦 | 5着 | 4号艇 | 6.73 | 4 | 0.32 | 1.54.4 | |||||||||||||||
| 6 | 10R | 準優勝戦 | S1 | 2号艇 | 6.74 | 2 | 0.14 | . . | |||||||||||||||
| 7 | 5R | 一般戦 | 2着 | 6号艇 | 6.74 | 5 | 0.21 | 1.50.7 | 100 | 1-6 | 390 | 1 | 1-6 | 660 | 3 | 1-3-6 | 320 | 1 | 1-6-3 | 1400 | 2 | ||
| 7 | 9R | 一般戦 | 1着 | 1号艇 | 6.65 | 1 | 0.21 | 1.49.1 | 170 | 100 | 1-2 | 330 | 3 | 1-2 | 530 | 3 | 1-2-4 | 470 | 2 | 1-2-4 | 1410 | 5 | 逃げ |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 16 | 3R | 予 選 | 6着 | 3号艇 | 6.79 | 3 | 0.15 | 2.01.7 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
3連複 | 配 当 |
人 気 |
3連単 | 配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 27 | 6R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.77 | 5 | 0.11 | 1.48.9 | 580 | 370 | 5-6 | 1430 | 4 | 6-5 | 2850 | 11 | 2-5-6 | 260 | 1 | 6-5-2 | 5180 | 18 | 差し |
| 27 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1号艇 | 6.75 | 1 | 0.15 | 1.48.7 | 120 | 100 | 1-4 | 190 | 1 | 1-4 | 230 | 1 | 1-3-4 | 350 | 2 | 1-4-3 | 880 | 2 | 逃げ |
| 28 | 4R | 予 選 | 4着 | 5号艇 | 6.70 | 5 | 0.16 | 1.52.7 | |||||||||||||||
| 28 | 12R | 予選記者特選 | 4着 | 3号艇 | 6.74 | 3 | 0.15 | 1.52.9 | |||||||||||||||
