| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 1 | 6R | 予 選 | 2着 | 3号艇 | 4 | 0.12 | 1.48.5 | 120 | 4-3 | 520 | 1 | ||||||
| 1 | 10R | 京極 選抜 | 1着 | 4号艇 | 4 | 0.08 | 1.45.9 | 380 | 140 | 4-2 | 980 | 4 | 差し | ||||
| 2 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 3号艇 | 5 | 0.08 | 1.48.1 | 150 | 6-3 | 890 | 3 | ||||||
| 2 | 10R | 記者選抜 | 5着 | 4号艇 | 4 | 0.23 | . . | ||||||||||
| 3 | 4R | 一 般 | 5着 | 3号艇 | 3 | 0.23 | . . | ||||||||||
| 3 | 11R | 準優勝戦 | 5着 | 4号艇 | 3 | 0.17 | . . | ||||||||||
| 4 | 6R | 一 般 | 2着 | 4号艇 | 2 | 0.05 | 1.47.0 | 100 | 2-4 | 1710 | 7 | ||||||
| 4 | 10R | 特別選抜B戦 | 2着 | 3号艇 | 3 | 0.19 | 1.47.1 | 120 | 1-3 | 770 | 4 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 26 | 11R | 予選特選 | 1着 | 2号艇 | 3 | 0.18 | 1.48.0 | 310 | 110 | 2-3 | 770 | 1 | 抜き | ||||
| 27 | 6R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 2 | 0.21 | 1.47.9 | 200 | 120 | 3-1 | 680 | 3 | 差し | ||||
| 27 | 12R | 予選特選 | 2着 | 4号艇 | 6 | 0.08 | 1.48.0 | 150 | 1-4 | 2910 | 17 | ||||||
| 28 | 7R | 予 選 | 2着 | 6号艇 | 5 | 0.21 | 1.50.8 | 120 | 4-6 | 490 | 2 | ||||||
| 28 | 12R | 予選特選 | 1着 | 1号艇 | 2 | 0.07 | 1.47.4 | 260 | 130 | 1-3 | 1160 | 4 | 差し | ||||
| 29 | 12R | 優 勝 | 5着 | 1号艇 | 3 | 0.21 | 1.53.2 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 8 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 6号艇 | 6 | 0.18 | 1.48.5 | ||||||||||
| 9 | 7R | 予 選 | 3着 | 4号艇 | 6 | 0.12 | 1.49.8 | ||||||||||
| 9 | 10R | 予 選 | 3着 | 3号艇 | 5 | 0.25 | 1.52.2 | ||||||||||
| 10 | 9R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 3 | 0.22 | 1.46.5 | 130 | 100 | 5-6 | 1440 | 6 | まくり | ||||
| 10 | 12R | 予 選 | 5着 | 1号艇 | 4 | 0.08 | . . | ||||||||||
| 11 | 6R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6 | 0.08 | 1.46.9 | 230 | 140 | 2-3 | 750 | 2 | まくり | ||||
| 12 | 11R | 準優勝戦 | 5着 | 2号艇 | 6 | 0.14 | . . | ||||||||||
| 13 | 5R | 一 般 | 6着 | 6号艇 | 6 | 0.08 | . . | ||||||||||
| 13 | 10R | 特別選抜B戦 | 3着 | 1号艇 | 6 | 0.30 | 1.51.3 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 8 | 12R | ドリーム | 1着 | 1号艇 | 2 | 0.26 | 1.49.2 | 140 | 100 | 1-2 | 640 | 2 | まくり | ||||
| 9 | 7R | 予 選 | 2着 | 6号艇 | 1 | 0.37 | 1.50.4 | 100 | 1-6 | 1070 | 4 | ||||||
| 9 | 12R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 3 | 0.22 | 1.50.0 | 120 | 130 | 4-2 | 520 | 2 | まくり | ||||
| 10 | 12R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 3 | 0.23 | 1.48.2 | 210 | 110 | 3-2 | 480 | 1 | 差し | ||||
| 11 | 12R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 2 | 0.13 | 1.48.5 | 130 | 120 | 5-4 | 420 | 1 | まくり | ||||
| 12 | 12R | 準優勝 | 2着 | 1号艇 | 1 | 0.14 | 1.51.6 | 120 | 3-1 | 1450 | 6 | ||||||
| 13 | 12R | 優 勝 | 1着 | 6号艇 | 2 | 0.15 | 1.48.1 | 200 | 130 | 6-2 | 1100 | 4 | まくり |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 20 | 1R | 予 選 | 3着 | 3号艇 | 3 | 0.23 | 1.50.2 | ||||||||||
| 21 | 4R | 予 選 | 2着 | 2号艇 | 6 | 0.11 | 1.47.9 | 210 | 1-2 | 810 | 3 | ||||||
| 22 | 4R | 予 選 | 5着 | 4号艇 | 5 | 0.36 | 1.52.5 | ||||||||||
| 22 | 10R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6 | 0.16 | 1.49.2 | 940 | 400 | 6-5 | 15080 | 30 | 抜き | ||||
| 23 | 3R | 予 選 | 2着 | 2号艇 | 5 | 0.31 | 1.49.5 | 180 | 1-2 | 2480 | 13 | ||||||
| 24 | 10R | 準 優 勝 | 5着 | 3号艇 | 6 | 0.22 | 1.51.5 | ||||||||||
| 25 | 2R | 一 般 | 1着 | 5号艇 | 5 | 0.18 | 1.48.0 | 180 | 130 | 2-5 | 1800 | 13 | まくり差し | ||||
| 25 | 10R | 特別選抜B戦 | 1着 | 6号艇 | 6 | 0.14 | 1.48.1 | 460 | 270 | 6-2 | 5550 | 22 | つけまい |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 9 | 8R | 特 賞 | 4着 | 3号艇 | 4 | 0.22 | . . | ||||||||||
| 9 | 12R | 記者選抜戦 | 3着 | 4号艇 | 4 | 0.10 | 1.49.9 | ||||||||||
| 10 | 7R | 特 賞 | 1着 | 6号艇 | 3 | 0.24 | 1.48.1 | 170 | 140 | 6-2 | 460 | 1 | 抜き | ||||
| 10 | 11R | 特 選 | 2着 | 1号艇 | 2 | 0.19 | 1.49.4 | 160 | 6-1 | 740 | 3 | ||||||
| 11 | 9R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 3 | 0.16 | 1.48.6 | 110 | 120 | 5-2 | 270 | 1 | まくり | ||||
| 11 | 12R | 記者選抜戦 | 4着 | 1号艇 | 1 | 0.09 | . . | ||||||||||
| 12 | 7R | 特 賞 | 2着 | 4号艇 | 1 | 0.15 | 1.49.5 | 140 | 3-4 | 720 | 3 | ||||||
| 12 | 12R | 記者選抜戦 | 1着 | 3号艇 | 4 | 0.15 | 1.47.4 | 240 | 120 | 3-5 | 2020 | 9 | まくり | ||||
| 13 | 7R | 特 賞 | 1着 | 6号艇 | 3 | 0.18 | 1.47.4 | 230 | 130 | 6-4 | 420 | 1 | まくり | ||||
| 13 | 11R | 準 優勝 | 1着 | 1号艇 | 1 | 0.02 | 1.46.8 | 100 | 140 | 1-5 | 1270 | 5 | 逃げ | ||||
| 14 | 12R | 優 勝 | 1着 | 2号艇 | 2 | 0.15 | 1.46.6 | 130 | 150 | 2-1 | 700 | 4 | まくり |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 25 | 8R | 特 賞 | 4着 | 4号艇 | 6.69 | 6 | 0.03 | . . | |||||||||
| 25 | 11R | 特 選 | 5着 | 3号艇 | 6.67 | 2 | 0.25 | . . | |||||||||
| 26 | 6R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.68 | 4 | 0.18 | 1.50.6 | |||||||||
| 26 | 12R | 記者選抜 | 2着 | 2号艇 | 6.70 | 4 | 0.22 | 1.48.9 | 1-2 | 670 | 1 | ||||||
| 27 | 5R | 予 選 | 3着 | 6号艇 | 6.63 | 6 | 0.27 | 1.49.9 | |||||||||
| 27 | 9R | 予 選 | 3着 | 1号艇 | 6.62 | 2 | 0.69 | 1.51.5 | |||||||||
| 28 | 6R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.74 | 6 | 0.27 | 1.47.5 | 270 | 6-4 | 1860 | 8 | まくり差し | ||||
| 28 | 10R | 特 賞 | 3着 | 1号艇 | 6.63 | 3 | 0.22 | 1.50.9 | |||||||||
| 29 | 8R | 一 般 | 6着 | 2号艇 | 6.69 | 2 | 0.26 | . . | |||||||||
| 29 | 11R | 選 抜 | 1着 | 5号艇 | 6.67 | 6 | 0.24 | 1.47.6 | 220 | 180 | 5-6 | 1020 | 5 | 差し |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 7 | 9R | 予選特賞 | 1着 | 5号艇 | 6.47 | 2 | 0.26 | 1.47.4 | 110 | 110 | 5-2 | 300 | 1 | まくり | |||
| 7 | 12R | 多摩川選抜 | 2着 | 2号艇 | 6.28 | 2 | 0.16 | 1.47.3 | 100 | 3-2 | 1650 | 7 | |||||
| 8 | 12R | 記者選抜 | 3着 | 4号艇 | 6.37 | 4 | 0.31 | 1.53.3 | |||||||||
| 9 | 8R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.50 | 4 | 0.29 | 1.47.5 | 100 | 120 | 3-4 | 230 | 1 | つけまい | |||
| 9 | 12R | 記者選抜 | 1着 | 6号艇 | 6.45 | 3 | 0.15 | 1.47.1 | 140 | 110 | 6-3 | 1240 | 5 | つけまい | |||
| 10 | 8R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.37 | 2 | 0.19 | 1.49.0 | 160 | 110 | 4-5 | 310 | 1 | 抜き | |||
| 10 | 12R | 記者選抜 | 3着 | 1号艇 | 6.34 | 1 | 0.41 | 1.51.6 | |||||||||
| 11 | 12R | 準 優勝 | 1着 | 1号艇 | 6.49 | 2 | 0.06 | 1.49.7 | 150 | 100 | 1-5 | 2130 | 8 | つけまい | |||
| 12 | 12R | 優 勝 | 4着 | 3号艇 | 6.44 | 4 | 0.19 | 1.51.1 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 22 | 3R | 予 選 | 6着 | 2号艇 | 6.63 | 5 | 0.46 | . . | |||||||||
| 23 | 2R | 予 選 | 6着 | 1号艇 | 6.51 | 6 | 0.21 | . . | |||||||||
| 23 | 7R | 予 選 | 4着 | 6号艇 | 6.57 | 6 | 0.14 | . . | |||||||||
| 24 | 3R | 予 選 | 2着 | 3号艇 | 6.59 | 5 | 0.12 | 1.48.7 | 450 | 3-5 | 3330 | 13 | |||||
| 25 | 3R | 予 選 | 6着 | 4号艇 | 6.59 | 6 | 0.12 | . . | |||||||||
| 25 | 8R | 予 選 | S | 5号艇 | 6.55 | 5 | 0.10 | . . | |||||||||
| 26 | 4R | 一 般 | 2着 | 6号艇 | 6.61 | 6 | 0.17 | 1.48.3 | 240 | 3-6 | 2620 | 14 | |||||
| 27 | 3R | 一 般 | 6着 | 1号艇 | 6.57 | 4 | 0.18 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 1 | 9R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.61 | 2 | 0.16 | 1.45.0 | 100 | 100 | 5-6 | 370 | 1 | まくり | |||
| 1 | 12R | 予選特選 | 3着 | 2号艇 | 6.61 | 2 | 0.19 | 1.47.9 | |||||||||
| 2 | 8R | 予選特賞 | 2着 | 3号艇 | 6.63 | 1 | 0.29 | 1.48.2 | 100 | 1-3 | 760 | 4 | |||||
| 2 | 12R | 予選特選 | 2着 | 4号艇 | 6.60 | 4 | 0.13 | 1.48.0 | 100 | 1-4 | 1650 | 8 | |||||
| 3 | 8R | 予選特賞 | 1着 | 1号艇 | 6.58 | 1 | 0.12 | 1.46.4 | 100 | 1-5 | 290 | 1 | 逃げ | ||||
| 4 | 6R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.74 | 2 | 0.16 | 1.48.4 | 180 | 100 | 6-4 | 550 | 2 | まくり | |||
| 4 | 10R | 予選特選 | 1着 | 3号艇 | 6.65 | 1 | 0.13 | 1.47.5 | 150 | 110 | 3-2 | 1600 | 6 | 逃げ | |||
| 5 | 9R | 準 優勝 | 1着 | 1号艇 | 6.52 | 1 | 0.16 | 1.45.8 | 100 | 100 | 1-2 | 220 | 1 | 逃げ | |||
| 6 | 12R | 優 勝 | 2着 | 3号艇 | 6.48 | 3 | 0.17 | 1.47.1 | 140 | 4-3 | 1220 | 5 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 12 | 7R | 特 賞 | 2着 | 4号艇 | 6.64 | 3 | 0.31 | 1.49.8 | 100 | 1-4 | 970 | 5 | |||||
| 12 | 12R | 記者選抜 | 2着 | 3号艇 | 6.62 | 4 | 0.14 | 1.50.1 | 120 | 5-3 | 2330 | 14 | |||||
| 13 | 6R | 特 賞 | 3着 | 1号艇 | 6.69 | 2 | 0.27 | 1.53.9 | |||||||||
| 13 | 10R | 特 賞 | 2着 | 6号艇 | 6.81 | 4 | 0.22 | 1.50.7 | 100 | 3-6 | 1010 | 6 | |||||
| 14 | 8R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.59 | 2 | 0.23 | 1.48.2 | 130 | 100 | 5-1 | 1240 | 5 | まくり | |||
| 14 | 12R | 特 選 | 2着 | 2号艇 | 6.66 | 2 | 0.41 | 1.49.6 | 100 | 3-2 | 570 | 2 | |||||
| 15 | 5R | 予 選 | 3着 | 3号艇 | 6.60 | 4 | 0.23 | 1.50.6 | |||||||||
| 15 | 11R | 特 選 | 5着 | 4号艇 | 6.67 | 5 | 0.15 | . . | |||||||||
| 16 | 5R | 一 般 | 3着 | 5号艇 | 6.65 | 4 | 0.26 | 1.53.7 | |||||||||
| 16 | 12R | 準 優勝 | 1着 | 2号艇 | 6.68 | 4 | 0.16 | 1.48.8 | 2-1 | 1270 | 9 | まくり差し | |||||
| 17 | 12R | 優 勝 | 1着 | 1号艇 | 6.58 | 2 | 0.20 | 1.48.2 | 210 | 100 | 1-6 | 730 | 1 | まくり |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 27 | 1R | 予 選 | 5着 | 4号艇 | 6.36 | 6 | 0.12 | 1.52.4 | |||||||||
| 27 | 6R | 予 選 | 6着 | 3号艇 | 6.39 | 5 | 0.15 | 1.55.2 | |||||||||
| 28 | 1R | 予 選 | 3着 | 2号艇 | 6.44 | 6 | 0.20 | 1.51.6 | |||||||||
| 29 | 3R | 予 選 | 6着 | 1号艇 | 6.39 | 4 | 0.28 | 1.55.8 | |||||||||
| 29 | 8R | 予 選 | 6着 | 5号艇 | 6.50 | 6 | 0.26 | 1.54.8 | |||||||||
| 30 | 2R | 予 選 | 6着 | 6号艇 | 6.41 | 6 | 0.37 | 1.53.9 | |||||||||
| 1 | 1R | 一 般 | 2着 | 5号艇 | 6.48 | 6 | 0.07 | 1.49.8 | 290 | 2-5 | 1650 | 8 | |||||
| 1 | 6R | 一 般 | 5着 | 3号艇 | 6.44 | 6 | 0.18 | 1.53.5 | |||||||||
| 2 | 6R | 一 般 | 5着 | 2号艇 | 6.48 | 6 | 0.23 | 1.52.7 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 6 | 1R | 予 選 | 3着 | 4号艇 | 6.55 | 6 | 0.17 | 1.50.8 | |||||||||
| 7 | 2R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.58 | 6 | 0.18 | 1.49.2 | |||||||||
| 8 | 3R | 予 選 | 3着 | 2号艇 | 6.48 | 3 | 0.16 | 1.49.4 | |||||||||
| 8 | 9R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.58 | 5 | 0.13 | 1.46.6 | 860 | 120 | 3-2 | 1730 | 7 | 差し | |||
| 9 | 6R | 予 選 | 3着 | 6号艇 | 6.57 | 4 | 0.17 | 1.50.2 | |||||||||
| 10 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 2号艇 | 6.59 | 6 | 0.10 | 1.47.5 | 1310 | 200 | 2-1 | 2010 | 8 | 差し | |||
| 11 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 1号艇 | 6.45 | 6 | 0.20 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 26 | 1R | 予 選 | 5着 | 4号艇 | 6.66 | 3 | 0.23 | 1.53.6 | |||||||||
| 26 | 9R | 予 選 | 3着 | 3号艇 | 6.75 | 6 | 0.26 | 1.52.2 | |||||||||
| 27 | 2R | 予 選 | 6着 | 2号艇 | 6.69 | 4 | 0.18 | 1.56.0 | |||||||||
| 28 | 1R | 予 選 | 4着 | 6号艇 | 6.67 | 6 | 0.30 | 1.53.5 | |||||||||
| 29 | 1R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.72 | 2 | 0.18 | 1.49.5 | 800 | 390 | 1-4 | 1350 | 7 | まくり | |||
| 29 | 8R | 予 選 | 6着 | 6号艇 | 6.78 | 6 | 0.15 | 1.55.9 | |||||||||
| 30 | 2R | 一 般 | 2着 | 5号艇 | 6.70 | 5 | 0.32 | 1.51.2 | 410 | 3-5 | 1320 | 7 | |||||
| 30 | 6R | 一 般 | 2着 | 3号艇 | 6.64 | 3 | 0.24 | 1.50.3 | 210 | 4-3 | 2570 | 15 | |||||
| 31 | 2R | 一 般 | 3着 | 5号艇 | 6.72 | 6 | 0.18 | 1.53.1 | |||||||||
| 31 | 6R | 一 般 | 3着 | 2号艇 | 6.66 | 6 | 0.09 | 1.52.3 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 10 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 5号艇 | 6.56 | 6 | 0.29 | 1.51.0 | 250 | 4-5 | 560 | 1 | |||||
| 10 | 12R | ファン選抜 | 5着 | 2号艇 | 6.51 | 6 | 0.16 | . . | |||||||||
| 11 | 10R | 記者選抜 | 1着 | 6号艇 | 6.55 | 6 | 0.21 | 1.48.7 | 350 | 180 | 6-5 | 1260 | 6 | 差し | |||
| 12 | 9R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.52 | 4 | 0.26 | 1.47.8 | 100 | 170 | 3-5 | 930 | 5 | まくり | |||
| 12 | 12R | 記者選抜 | 6着 | 4号艇 | 6.69 | 6 | 0.13 | . . | |||||||||
| 13 | 8R | 予選特賞 | 4着 | 2号艇 | 6.56 | 3 | 0.42 | . . | |||||||||
| 13 | 11R | スマイル選抜 | 5着 | 5号艇 | 6.49 | 5 | 0.12 | . . | |||||||||
| 15 | 6R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.56 | 6 | 0.14 | 1.49.3 | 390 | 130 | 6-1 | 2500 | 15 | 差し | |||
| 15 | 12R | 記者選抜 | 4着 | 1号艇 | 6.47 | 6 | 0.22 | . . | |||||||||
| 16 | 5R | 一 般 | 2着 | 4号艇 | 6.53 | 4 | 0.34 | 1.49.5 | 220 | 6-4 | 580 | 1 | |||||
| 16 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 3号艇 | 6.45 | 5 | 0.07 | 1.50.8 | |||||||||
| 17 | 7R | 一 般 | 4着 | 6号艇 | 6.63 | 6 | 0.09 | . . | |||||||||
| 17 | 11R | 特別選抜A戦 | 5着 | 2号艇 | 6.59 | 5 | 0.08 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 24 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 6号艇 | 6.60 | 2 | 0.14 | 1.48.7 | 110 | 3-6 | 970 | 4 | |||||
| 24 | 12R | ファン選抜 | 1着 | 1号艇 | 6.68 | 2 | 0.20 | 1.47.4 | 110 | 130 | 1-2 | 530 | 1 | 差し | |||
| 25 | 8R | 予選特賞 | 1着 | 3号艇 | 6.50 | 1 | 0.11 | 1.46.9 | 120 | 100 | 3-1 | 410 | 2 | 逃げ | |||
| 25 | 12R | 記者選抜 | 1着 | 4号艇 | 6.56 | 2 | 0.13 | 1.46.2 | 100 | 100 | 4-1 | 720 | 2 | まくり | |||
| 26 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 5号艇 | 6.60 | 3 | 0.18 | 1.47.2 | 130 | 6-5 | 860 | 4 | |||||
| 26 | 11R | スマイル選抜 | 1着 | 2号艇 | 6.56 | 2 | 0.10 | 1.45.6 | 130 | 100 | 2-3 | 650 | 3 | まくり | |||
| 27 | 9R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.60 | 1 | 0.17 | 1.46.7 | 120 | 100 | 4-5 | 250 | 1 | 逃げ | |||
| 27 | 12R | 記者選抜 | 5着 | 3号艇 | 6.64 | 2 | 0.22 | . . | |||||||||
| 28 | 6R | 一 般 | 1着 | 6号艇 | 6.70 | 2 | 0.12 | 1.48.2 | 150 | 100 | 6-3 | 950 | 5 | まくり | |||
| 28 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1号艇 | 6.56 | 2 | 0.17 | 1.46.5 | 100 | 110 | 1-5 | 390 | 2 | まくり | |||
| 29 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 3号艇 | 6.41 | 3 | 0.23 | 1.46.8 | 100 | 120 | 3-2 | 290 | 1 | まくり |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 4 | 7R | 特 賞 | 1着 | 5号艇 | 6.56 | 2 | 0.12 | 1.47.1 | 120 | 120 | 5-1 | 230 | 1 | まくり | |||
| 4 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 3号艇 | 6.53 | 2 | 0.18 | . . | |||||||||
| 5 | 9R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.57 | 1 | 0.23 | 1.47.0 | 160 | 100 | 6-3 | 350 | 1 | 逃げ | |||
| 5 | 12R | はまゆう特選 | 1着 | 1号艇 | 6.52 | 1 | 0.24 | 1.47.3 | 100 | 150 | 1-3 | 540 | 2 | 逃げ | |||
| 6 | 11R | 特 選 | 1着 | 4号艇 | 6.56 | 4 | 0.08 | 1.47.9 | 110 | 100 | 4-3 | 430 | 2 | まくり | |||
| 7 | 8R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.46 | 2 | 0.15 | 1.47.3 | 100 | 130 | 3-4 | 380 | 1 | まくり | |||
| 7 | 12R | はまゆう特選 | 1着 | 5号艇 | 6.49 | 2 | 0.28 | 1.46.7 | 100 | 100 | 5-4 | 1050 | 5 | まくり | |||
| 8 | 7R | 特 賞 | 1着 | 6号艇 | 6.51 | 3 | 0.17 | 1.46.4 | 120 | 140 | 6-5 | 370 | 1 | まくり | |||
| 8 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1号艇 | 6.54 | 2 | 0.16 | 1.47.2 | 100 | 100 | 1-2 | 220 | 1 | まくり | |||
| 9 | 12R | 優 勝 戦 | 5着 | 2号艇 | 6.50 | 3 | 0.14 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 13 | 9R | 戸田特賞 | S1 | 5号艇 | 6.75 | 5 | 0.16 | . . | |||||||||
| 13 | 12R | ウインビー選 | 4着 | 1号艇 | 6.64 | 1 | 0.02 | 1.51.7 | |||||||||
| 14 | 6R | 一 般 | 6着 | 4号艇 | 6.78 | 4 | 0.21 | 1.57.0 | |||||||||
| 14 | 10R | 戸田特賞 | 1着 | 3号艇 | 6.85 | 3 | 0.17 | 1.50.1 | 240 | 150 | 3-4 | 810 | 3 | まくり | |||
| 15 | 11R | 戸田特選 | 3着 | 2号艇 | 6.60 | 2 | 0.17 | 1.51.8 | |||||||||
| 16 | 9R | 戸田特賞 | 2着 | 4号艇 | 6.62 | 4 | 0.28 | 1.50.2 | 140 | 2-4 | 480 | 2 | |||||
| 16 | 12R | 記者選抜 | 5着 | 6号艇 | 6.55 | 6 | 0.19 | 1.55.2 | |||||||||
| 17 | 7R | 戸田特賞 | 4着 | 3号艇 | 6.64 | 3 | 0.30 | 1.53.2 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 27 | 12R | レディス特選 | 4着 | 4号艇 | 6.65 | 4 | 0.10 | 1.50.9 | |||||||||
| 28 | 8R | 予選特別B戦 | 1着 | 6号艇 | 6.45 | 6 | 0.09 | 1.47.8 | 340 | 170 | 6-1 | 1270 | 7 | まくり | |||
| 28 | 11R | 予選特別A戦 | 1着 | 1号艇 | 6.43 | 1 | 0.21 | 1.47.5 | 130 | 100 | 1-2 | 320 | 1 | 逃げ | |||
| 29 | 10R | 予選特別B戦 | 2着 | 2号艇 | 6.45 | 2 | 0.13 | 1.48.7 | 100 | 1-2 | 440 | 2 | |||||
| 30 | 12R | 準優勝戦 | 1着 | 1号艇 | 6.53 | 1 | 0.08 | 1.47.7 | 160 | 110 | 1-2 | 220 | 1 | 逃げ | |||
| 1 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 1号艇 | 6.43 | 1 | 0.07 | 1.50.9 | 160 | 100 | 1-2 | 390 | 1 | 恵まれ |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 5 | 3R | 予 選 | 6着 | 5号艇 | 6.59 | 6 | 0.17 | . . | |||||||||
| 6 | 2R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.58 | 4 | 0.07 | 1.49.4 | 710 | 360 | 3-6 | 4590 | 15 | まくり差し | |||
| 6 | 8R | 予 選 | 6着 | 4号艇 | 6.68 | 6 | 0.10 | . . | |||||||||
| 7 | 3R | 予 選 | 6着 | 6号艇 | 6.49 | 6 | 0.21 | . . | |||||||||
| 8 | 1R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.53 | 5 | 0.20 | 1.48.9 | 1430 | 550 | 1-2 | 1430 | 7 | まくり | |||
| 8 | 6R | 予 選 | 6着 | 3号艇 | 6.56 | 6 | 0.00 | . . | |||||||||
| 9 | 5R | 一般戦 | 5着 | 1号艇 | 6.49 | 3 | 0.28 | . . | |||||||||
