| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 8 | 5R | 予 選 | 4着 | 4号艇 | 6.84 | 5 | 0.25 | . . | |||||||||
| 8 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 3号艇 | 6.74 | 4 | 0.15 | . . | |||||||||
| 9 | 6R | 予選特賞 | 1着 | 1号艇 | 6.58 | 4 | 0.18 | 1.48.3 | 330 | 130 | 1-5 | 820 | 3 | まくり差し | |||
| 9 | 12R | 選抜 A | 2着 | 5号艇 | 6.58 | 5 | 0.32 | 1.48.3 | 210 | 2-5 | 440 | 2 | |||||
| 10 | 3R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.51 | 2 | 0.21 | 1.47.8 | 140 | 100 | 1-4 | 360 | 2 | まくり | |||
| 10 | 9R | 予 選 | 6着 | 3号艇 | 6.50 | 4 | 0.36 | . . | |||||||||
| 11 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 3号艇 | 6.53 | 4 | 0.12 | . . | |||||||||
| 11 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 4号艇 | 6.63 | 3 | 0.08 | 1.49.2 | 160 | 2-4 | 570 | 2 | |||||
| 12 | 6R | 一 般 | 2着 | 6号艇 | 6.47 | 4 | 0.13 | 1.49.1 | 220 | 3-6 | 620 | 1 | |||||
| 12 | 10R | 選 抜 | 1着 | 1号艇 | 6.49 | 2 | 0.25 | 1.47.8 | 320 | 170 | 1-5 | 1450 | 7 | まくり |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 18 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 6号艇 | 6.60 | 3 | 0.15 | 1.49.0 | |||||||||
| 18 | 12R | ファン選抜 | 1着 | 1号艇 | 6.51 | 1 | 0.13 | 1.46.8 | 160 | 1-4 | 540 | 1 | 逃げ | ||||
| 19 | 8R | 予選特賞 | 1着 | 2号艇 | 6.61 | 3 | 0.10 | 1.46.3 | 170 | 150 | 2-5 | 750 | 3 | まくり | |||
| 19 | 12R | 記者選抜 | 3着 | 5号艇 | 6.43 | 6 | 0.25 | 1.49.6 | |||||||||
| 20 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 3号艇 | 6.58 | 4 | 0.11 | . . | |||||||||
| 20 | 12R | 記者選抜 | 1着 | 4号艇 | 6.50 | 3 | 0.19 | 1.46.1 | 150 | 260 | 4-6 | 590 | 1 | まくり | |||
| 22 | 5R | 一 般 | 5着 | 6号艇 | 6.54 | 5 | 0.17 | . . | |||||||||
| 22 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1号艇 | 6.38 | 1 | 0.06 | 1.46.4 | 310 | 320 | 1-5 | 910 | 4 | 逃げ | |||
| 23 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 3号艇 | 6.58 | 3 | 0.09 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 7 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 3号艇 | 6.58 | 2 | 0.09 | 1.51.3 | 110 | 1-3 | 1670 | 7 | |||||
| 7 | 12R | 静岡朝日特選 | 5着 | 5号艇 | 6.62 | 6 | 0.12 | . . | |||||||||
| 8 | 5R | 予 選 | 4着 | 4号艇 | 6.60 | 4 | 0.23 | . . | |||||||||
| 8 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 2号艇 | 6.61 | 3 | 0.11 | 1.47.8 | 220 | 110 | 2-4 | 1270 | 4 | まくり | |||
| 9 | 8R | 予選特賞 | 5着 | 1号艇 | 6.64 | 4 | 0.11 | . . | |||||||||
| 10 | 6R | 予 選 | 3着 | 1号艇 | 6.67 | 4 | 0.21 | 1.50.9 | |||||||||
| 10 | 11R | 予選特選 | 6着 | 6号艇 | 6.65 | 6 | 0.26 | . . | |||||||||
| 11 | 6R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.85 | 5 | 0.14 | 1.48.4 | 330 | 150 | 3-6 | 830 | 4 | まくり差し | |||
| 11 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 4号艇 | 6.79 | 4 | 0.17 | 1.47.6 | 240 | 120 | 4-3 | 2340 | 9 | 差し | |||
| 12 | 6R | 一 般 | 1着 | 2号艇 | 6.91 | 3 | 0.12 | 1.49.2 | 150 | 120 | 2-6 | 1180 | 5 | 差し | |||
| 12 | 10R | 選 抜 | 6着 | 6号艇 | 6.79 | 4 | 0.10 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 20 | 6R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.25 | 3 | 0.14 | 1.50.2 | 230 | 190 | 3-6 | 770 | 1 | 差し | |||
| 20 | 12R | 記者選抜戦 | 6着 | 4号艇 | 6.32 | 5 | 0.19 | . . | |||||||||
| 21 | 8R | 特 賞 | 4着 | 1号艇 | 6.35 | 4 | 0.14 | . . | |||||||||
| 21 | 12R | 記者選抜戦 | 5着 | 6号艇 | 6.35 | 6 | 0.32 | . . | |||||||||
| 23 | 3R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.39 | 2 | 0.05 | 1.47.5 | 370 | 280 | 1-2 | 300 | 1 | 差し | |||
| 23 | 7R | 特 賞 | 4着 | 5号艇 | 6.34 | 5 | 0.26 | . . | |||||||||
| 24 | 6R | 一 般 | 5着 | 3号艇 | 6.44 | 4 | 0.15 | . . | |||||||||
| 24 | 10R | 選 抜 | 1着 | 4号艇 | 6.49 | 5 | 0.13 | 1.48.3 | 390 | 180 | 4-2 | 1440 | 6 | まくり |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 28 | 12R | ドリーム戦 | F | 1号艇 | 6.55 | 1 | 0.05 | . . | |||||||||
| 1 | 8R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.65 | 1 | 0.11 | 1.49.0 | 150 | 150 | 3-5 | 1140 | 4 | 逃げ | |||
| 1 | 11R | 予 選 | 5着 | 6号艇 | 6.61 | 3 | 0.27 | . . | |||||||||
| 2 | 8R | 予 選 | 3着 | 4号艇 | 6.49 | 1 | 0.25 | 1.48.9 | |||||||||
| 2 | 12R | 予 選 | 6着 | 5号艇 | 6.60 | 4 | 0.26 | . . | |||||||||
| 3 | 11R | 予 選 | 3着 | 4号艇 | 6.49 | 3 | 0.16 | 1.48.9 | |||||||||
| 5 | 9R | 一般戦 | 1着 | 2号艇 | 6.49 | 2 | 0.13 | 1.45.6 | 200 | 100 | 2-3 | 550 | 1 | まくり |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 15 | 2R | 予選競走 | 2着 | 2号艇 | 6.57 | 6 | 0.14 | 1.49.3 | 130 | 2-3 | 1300 | 8 | |||||
| 16 | 3R | 予選競走 | 4着 | 3号艇 | 6.58 | 6 | 0.20 | 1.51.5 | |||||||||
| 16 | 8R | 予選競走 | 4着 | 6号艇 | 6.68 | 6 | 0.11 | 1.53.4 | |||||||||
| 17 | 6R | 予選競走 | 4着 | 4号艇 | 6.60 | 6 | 0.25 | 1.51.0 | |||||||||
| 18 | 3R | 予選競走 | 3着 | 5号艇 | 6.44 | 6 | 0.17 | 1.49.6 | |||||||||
| 19 | 1R | 一般競走 | 5着 | 6号艇 | 6.58 | 6 | 0.09 | 1.52.5 | |||||||||
| 19 | 5R | 一般競走 | 3着 | 1号艇 | 6.56 | 6 | 0.14 | 1.56.2 | |||||||||
| 20 | 2R | 一般競走 | 6着 | 1号艇 | 6.56 | 2 | 0.15 | 1.58.3 | |||||||||
| 20 | 8R | 住之江選抜 | 4着 | 6号艇 | 6.52 | 6 | 0.12 | 1.49.4 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 27 | 5R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.57 | 6 | 0.19 | 1.48.3 | 180 | 5-6 | 500 | 1 | まくり差し | ||||
| 27 | 11R | 予選特選 | 1着 | 2号艇 | 6.65 | 5 | 0.21 | 1.46.1 | 230 | 110 | 2-5 | 930 | 4 | まくり差し | |||
| 28 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 4号艇 | 6.63 | 5 | 0.22 | 1.46.7 | 200 | 120 | 4-5 | 680 | 3 | まくり差し | |||
| 28 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 3号艇 | 6.72 | 3 | 0.16 | 1.48.3 | 130 | 100 | 3-4 | 1530 | 8 | まくり | |||
| 29 | 9R | 予 選 | 4着 | 6号艇 | 6.85 | 4 | 0.12 | . . | |||||||||
| 29 | 12R | 記者選抜 | 3着 | 1号艇 | 6.75 | 3 | 0.24 | 1.52.0 | |||||||||
| 30 | 12R | 優 勝 | 5着 | 5号艇 | 6.77 | 6 | 0.17 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 5 | 4R | 予 選 | 6着 | 4号艇 | 6.71 | 6 | 0.20 | . . | |||||||||
| 5 | 11R | 京極選抜 | 4着 | 3号艇 | 6.67 | 6 | 0.19 | . . | |||||||||
| 6 | 1R | 予 選 | 5着 | 5号艇 | 6.63 | 5 | 0.28 | . . | |||||||||
| 7 | 1R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.63 | 6 | 0.24 | 1.50.3 | 710 | 240 | 3-6 | 1350 | 6 | 恵まれ | |||
| 7 | 4R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.65 | 5 | 0.11 | 1.49.6 | 500 | 200 | 1-4 | 5440 | 20 | まくり | |||
| 8 | 9R | 予 選 | 6着 | 2号艇 | 6.64 | 3 | 0.14 | . . | |||||||||
| 9 | 3R | 一 般 | 1着 | 2号艇 | 6.61 | 2 | 0.14 | 1.48.0 | 300 | 220 | 2-4 | 1350 | 9 | 差し | |||
| 9 | 12R | スマイル選抜 | 6着 | 5号艇 | 6.60 | 6 | 0.17 | . . | |||||||||
| 10 | 4R | 一 般 | 5着 | 3号艇 | 6.63 | 5 | 0.09 | . . | |||||||||
| 10 | 8R | 一 般 | 5着 | 6号艇 | 6.73 | 6 | 0.21 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 17 | 1R | 予 選 | 6着 | 5号艇 | 6.58 | 6 | 0.23 | 1.52.7 | |||||||||
| 17 | 5R | 予 選 | 6着 | 2号艇 | 6.69 | 2 | 0.17 | 1.53.4 | |||||||||
| 18 | 1R | 予 選 | 5着 | 4号艇 | 6.55 | 5 | 0.20 | 1.53.9 | |||||||||
| 19 | 1R | 予 選 | 2着 | 1号艇 | 6.44 | 3 | 0.27 | 1.48.6 | 410 | 1-4 | 1230 | 6 | |||||
| 19 | 5R | 予 選 | 6着 | 3号艇 | 6.49 | 6 | 0.20 | 1.52.1 | |||||||||
| 20 | 2R | 予 選 | 5着 | 5号艇 | 6.54 | 5 | 0.31 | 1.53.7 | |||||||||
| 21 | 4R | 一 般 | 3着 | 6号艇 | 6.60 | 6 | 0.27 | 1.51.2 | |||||||||
| 22 | 2R | 一 般 | 4着 | 2号艇 | 6.61 | 3 | 0.18 | 1.52.5 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 31 | 9R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.79 | 4 | 0.26 | 1.48.2 | 110 | 120 | 6-3 | 610 | 2 | まくり | |||
| 31 | 12R | 予選特選 | 2着 | 1号艇 | 6.63 | 2 | 0.24 | 1.49.5 | 140 | 4-1 | 1030 | 5 | |||||
| 1 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 5号艇 | 6.54 | 4 | 0.11 | 1.49.6 | 100 | 4-5 | 820 | 3 | |||||
| 1 | 12R | 予選特選 | 6着 | 2号艇 | 6.54 | 6 | 0.21 | . . | |||||||||
| 2 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 4号艇 | 6.55 | 2 | 0.16 | 1.48.4 | 140 | 130 | 4-2 | 620 | 4 | 抜き | |||
| 3 | 9R | 予 選 | 4着 | 6号艇 | 6.59 | 2 | 0.08 | . . | |||||||||
| 3 | 12R | 予選特選 | 5着 | 3号艇 | 6.54 | 3 | 0.25 | . . | |||||||||
| 4 | 10R | 準 優勝 | 2着 | 3号艇 | 6.49 | 4 | 0.08 | 1.49.1 | 130 | 2-3 | 410 | 1 | |||||
| 5 | 12R | 優 勝 | 2着 | 6号艇 | 6.57 | 5 | 0.14 | 1.49.2 | 190 | 1-6 | 840 | 3 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 19 | 4R | 一 般 | 3着 | 5号艇 | 6.58 | 6 | 0.25 | 1.52.6 | |||||||||
| 19 | 11R | 記者選抜 | 3着 | 2号艇 | 6.63 | 5 | 0.20 | 1.52.4 | |||||||||
| 21 | 10R | 戸田特賞 | 3着 | 3号艇 | 6.65 | 3 | 0.31 | 1.52.5 | |||||||||
| 22 | 5R | 一 般 | 5着 | 4号艇 | 6.64 | 4 | 0.19 | 1.55.1 | |||||||||
| 22 | 10R | 選 抜 | 1着 | 3号艇 | 6.64 | 5 | 0.19 | 1.49.3 | 290 | 200 | 3-6 | 1240 | 5 | 抜き |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 26 | 1R | 予 選 | 6着 | 1号艇 | 6.38 | 2 | 0.12 | 1.54.4 | |||||||||
| 26 | 6R | 予 選 | 4着 | 6号艇 | 6.42 | 6 | 0.09 | 1.52.8 | |||||||||
| 27 | 1R | 予 選 | 5着 | 3号艇 | 6.51 | 6 | 0.13 | 1.56.8 | |||||||||
| 29 | 2R | 予 選 | 5着 | 4号艇 | 6.51 | 4 | 0.20 | 1.51.4 | |||||||||
| 29 | 6R | 予 選 | 3着 | 3号艇 | 6.55 | 6 | 0.00 | 1.51.7 | |||||||||
| 30 | 1R | 予 選 | 6着 | 5号艇 | 6.47 | 6 | 0.19 | 1.54.3 | |||||||||
| 1 | 1R | 一 般 | 5着 | 5号艇 | 6.41 | 6 | 0.13 | 1.53.0 | |||||||||
| 1 | 4R | 一 般 | 6着 | 2号艇 | 6.43 | 6 | 0.23 | 1.53.0 | |||||||||
| 2 | 1R | 一 般 | 2着 | 1号艇 | 6.47 | 3 | 0.18 | 1.50.1 | 140 | 1-2 | 820 | 4 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 12 | 9R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.77 | 1 | 0.33 | 1.53.4 | 130 | 120 | 4-6 | 1020 | 4 | 抜き | |||
| 12 | 12R | A級特選 | 3着 | 1号艇 | 6.79 | 1 | 0.17 | 1.51.9 | |||||||||
| 13 | 7R | 特 賞 | 4着 | 2号艇 | 6.64 | 2 | 0.38 | . . | |||||||||
| 13 | 10R | 特 賞 | 1着 | 6号艇 | 6.73 | 2 | 0.13 | 1.49.4 | 230 | 150 | 6-3 | 770 | 2 | まくり | |||
| 14 | 7R | 特 賞 | 2着 | 5号艇 | 6.76 | 3 | 0.10 | 1.53.3 | 100 | 2-5 | 3130 | 11 | |||||
| 14 | 11R | 特 選 | 6着 | 3号艇 | 6.78 | 4 | 0.21 | . . | |||||||||
| 15 | 6R | 特 賞 | 6着 | 4号艇 | 6.75 | 3 | 0.36 | . . | |||||||||
| 15 | 11R | 準 優勝 | 2着 | 3号艇 | 6.66 | 1 | 0.28 | 1.52.5 | 150 | 1-3 | 410 | 1 | |||||
| 16 | 12R | 優 勝 | 5着 | 4号艇 | 6.65 | 3 | 0.58 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 25 | 7R | 予 選 | 2着 | 4号艇 | 6.75 | 2 | 0.18 | 1.51.9 | 3-4 | 820 | 4 | ||||||
| 25 | 12R | 記者選抜 | 4着 | 3号艇 | 6.71 | 3 | 0.19 | . . | |||||||||
| 26 | 6R | 特 賞 | 2着 | 6号艇 | 6.72 | 4 | 0.27 | 1.53.2 | 100 | 3-6 | 1090 | 6 | |||||
| 26 | 12R | 選 抜 | 5着 | 1号艇 | 6.68 | 2 | 0.15 | . . | |||||||||
| 27 | 10R | 特 賞 | 1着 | 2号艇 | 6.88 | 1 | 0.17 | 1.51.0 | 420 | 2-5 | 540 | 2 | 抜き | ||||
| 28 | 7R | 予 選 | 2着 | 3号艇 | 6.78 | 2 | 0.05 | 1.50.5 | 110 | 6-3 | 410 | 1 | |||||
| 28 | 10R | 準優勝 | 4着 | 6号艇 | 6.73 | 4 | 0.35 | . . | |||||||||
| 29 | 8R | 一 般 | 1着 | 5号艇 | 6.81 | 2 | 0.06 | 1.49.5 | 120 | 130 | 5-2 | 430 | 1 | まくり | |||
| 29 | 11R | 発祥地選抜 | 5着 | 2号艇 | 6.78 | 3 | 0.27 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 22 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 6号艇 | 6.71 | 2 | 0.20 | 1.49.5 | 160 | 120 | 6-1 | 670 | 3 | まくり | |||
| 22 | 12R | ファン選抜 | 1着 | 1号艇 | 6.71 | 1 | 0.14 | 1.50.8 | 200 | 100 | 1-5 | 860 | 3 | 逃げ | |||
| 23 | 8R | 予選特賞 | 1着 | 3号艇 | 6.61 | 2 | 0.20 | 1.48.2 | 140 | 100 | 3-2 | 730 | 4 | まくり | |||
| 23 | 12R | 記者選抜 | 2着 | 4号艇 | 6.65 | 2 | 0.18 | 1.49.6 | 110 | 2-4 | 3820 | 11 | |||||
| 24 | 8R | 予選特賞 | 1着 | 5号艇 | 6.61 | 1 | 0.15 | 1.47.7 | 120 | 100 | 5-6 | 400 | 2 | 逃げ | |||
| 24 | 12R | 記者選抜 | 1着 | 2号艇 | 6.64 | 1 | 0.20 | 1.47.6 | 210 | 100 | 2-3 | 420 | 1 | 逃げ | |||
| 25 | 8R | 予選特賞 | 2着 | 3号艇 | 6.51 | 2 | 0.14 | 1.49.4 | 150 | 1-3 | 1400 | 6 | |||||
| 25 | 12R | 記者選抜 | 2着 | 4号艇 | 6.52 | 2 | 0.11 | 1.49.2 | 110 | 1-4 | 1640 | 6 | |||||
| 26 | 6R | 一 般 | 1着 | 6号艇 | 6.59 | 3 | 0.24 | 1.46.8 | 140 | 130 | 6-4 | 420 | 1 | まくり | |||
| 26 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 1号艇 | 6.60 | 1 | 0.22 | 1.50.6 | 100 | 4-1 | 1340 | 6 | |||||
| 27 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 6号艇 | 6.72 | 3 | 0.31 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 3 | 7R | 特 賞 | 5着 | 4号艇 | 6.57 | 4 | 0.44 | . . | |||||||||
| 3 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 3号艇 | 6.51 | 5 | 0.29 | 1.50.6 | 110 | 2-3 | 1160 | 3 | |||||
| 4 | 4R | 予 選 | 2着 | 5号艇 | 6.58 | 2 | 0.13 | 1.49.5 | 140 | 3-5 | 1990 | 7 | |||||
| 4 | 9R | 予 選 | 3着 | 2号艇 | 6.58 | 2 | 0.28 | 1.51.5 | |||||||||
| 5 | 7R | 特 賞 | 1着 | 5号艇 | 6.53 | 1 | 0.12 | 1.47.0 | 300 | 300 | 5-3 | 2030 | 9 | 逃げ | |||
| 5 | 11R | 特 選 | 3着 | 1号艇 | 6.54 | 1 | 0.25 | 1.50.8 | |||||||||
| 6 | 7R | 特 賞 | 1着 | 5号艇 | 6.57 | 6 | 0.11 | 1.47.8 | 270 | 180 | 5-6 | 640 | 2 | まくり差し | |||
| 6 | 12R | 準優勝戦 | 3着 | 3号艇 | 6.60 | 3 | 0.20 | 1.50.6 | |||||||||
| 7 | 8R | 一 般 | 1着 | 4号艇 | 6.58 | 2 | 0.17 | 1.48.9 | 120 | 170 | 4-3 | 440 | 2 | まくり | |||
| 7 | 11R | 順位決定戦 | 1着 | 1号艇 | 6.58 | 4 | 0.04 | 1.46.3 | 330 | 120 | 1-5 | 510 | 1 | まくり |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 13 | 7R | 予 選 | 3着 | 3号艇 | 6.61 | 3 | 0.18 | 1.52.8 | |||||||||
| 13 | 12R | 記者選抜戦 | 6着 | 4号艇 | 6.66 | 6 | 0.28 | 1.54.6 | |||||||||
| 14 | 7R | 予 選 | 4着 | 6号艇 | 6.69 | 4 | 0.19 | 1.53.1 | |||||||||
| 14 | 10R | 特賞戦 | 6着 | 1号艇 | 6.53 | 1 | 0.17 | 1.57.5 | |||||||||
| 15 | 4R | 予 選 | 5着 | 2号艇 | 6.55 | 4 | 0.31 | 1.55.9 | |||||||||
| 15 | 9R | 特賞戦 | 2着 | 5号艇 | 6.60 | 6 | 0.11 | 1.50.8 | 140 | 4-5 | 590 | 1 | |||||
| 16 | 6R | 一般戦 | 3着 | 4号艇 | 6.82 | 3 | 0.27 | 1.56.0 | |||||||||
| 16 | 9R | 一般戦 | 5着 | 3号艇 | 6.98 | 6 | 0.47 | 2.00.1 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 20 | 6R | 予 選 | 2着 | 3号艇 | 6.62 | 5 | 0.21 | 1.50.1 | 100 | 4-3 | 5830 | 17 | |||||
| 20 | 12R | 記者選抜 | 3着 | 4号艇 | 6.59 | 4 | 0.13 | 1.49.2 | |||||||||
| 21 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 2号艇 | 6.66 | 2 | 0.32 | 1.50.8 | |||||||||
| 21 | 11R | 予選特選 | S0 | 5号艇 | 6.60 | 6 | 0.13 | . . | |||||||||
| 22 | 8R | 予選特賞 | 2着 | 6号艇 | 6.64 | 5 | 0.18 | 1.49.6 | 190 | 1-6 | 880 | 4 | |||||
| 23 | 6R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.59 | 6 | 0.14 | 1.47.1 | 140 | 110 | 3-6 | 460 | 1 | まくり | |||
| 23 | 11R | 予選特選 | 3着 | 1号艇 | 6.59 | 3 | 0.20 | 1.51.6 | |||||||||
| 24 | 10R | 準 優勝 | 3着 | 4号艇 | 6.59 | 6 | 0.10 | 1.50.6 | |||||||||
| 25 | 8R | 一 般 | 4着 | 6号艇 | 6.77 | 6 | 0.16 | . . | |||||||||
| 25 | 11R | 選 抜 | 1着 | 1号艇 | 6.76 | 1 | 0.13 | 1.48.4 | 280 | 110 | 1-5 | 550 | 1 | 逃げ |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 2 | 7R | 一般特賞 | F | 2号艇 | 6.59 | 2 | 0.01 | . . | |||||||||
| 2 | 12R | ドリーム | 3着 | 5号艇 | 6.57 | 4 | 0.11 | 1.48.6 | |||||||||
| 3 | 8R | 予 選 | 2着 | 4号艇 | 6.58 | 2 | 0.17 | 1.47.5 | 2-4 | 710 | 4 | ||||||
| 4 | 10R | 一般特賞 | 1着 | 3号艇 | 6.57 | 3 | 0.34 | 1.46.9 | 200 | 160 | 3-5 | 650 | 2 | まくり差し | |||
| 5 | 8R | 一 般 | 2着 | 1号艇 | 6.67 | 1 | 0.26 | 1.48.0 | 100 | 5-1 | 1190 | 5 | |||||
| 6 | 7R | 一 般 | 2着 | 6号艇 | 6.61 | 4 | 0.20 | 1.48.0 | 160 | 2-6 | 450 | 2 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 15 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1号艇 | 6.82 | 1 | 0.19 | 1.49.0 | 150 | 130 | 1-4 | 490 | 2 | 逃げ | |||
| 15 | 12R | フラワー特選 | 6着 | 6号艇 | 6.81 | 5 | 0.23 | . . | |||||||||
| 16 | 8R | 予選特賞 | 1着 | 3号艇 | 6.51 | 2 | 0.30 | 1.47.5 | 310 | 130 | 3-5 | 430 | 2 | まくり | |||
| 16 | 11R | 予選特選 | 2着 | 4号艇 | 6.50 | 4 | 0.22 | 1.49.0 | 150 | 6-4 | 11250 | 25 | |||||
| 17 | 6R | 予 選 | 4着 | 5号艇 | 6.56 | 3 | 0.13 | . . | |||||||||
| 17 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 2号艇 | 6.54 | 1 | 0.21 | 1.48.4 | 150 | 130 | 2-5 | 330 | 1 | 逃げ | |||
| 18 | 9R | 予 選 | 3着 | 3号艇 | 6.80 | 3 | 0.17 | 1.51.7 | |||||||||
| 18 | 12R | 一般特選 | 3着 | 4号艇 | 6.67 | 3 | 0.22 | 1.50.1 | |||||||||
| 19 | 12R | 優 勝 戦 | 2着 | 1号艇 | 6.53 | 1 | 0.10 | 1.47.5 | 220 | 3-1 | 510 | 1 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 30 | 8R | 特賞戦 | 4着 | 5号艇 | 6.50 | 4 | 0.25 | 1.52.4 | |||||||||
| 30 | 11R | 特別選抜戦 | 2着 | 2号艇 | 6.43 | 4 | 0.12 | 1.48.4 | 160 | 5-2 | 1320 | 4 | |||||
| 31 | 7R | 予 選 | 2着 | 4号艇 | 6.52 | 4 | 0.19 | 1.50.1 | 150 | 2-4 | 690 | 3 | |||||
| 31 | 12R | 記者選抜戦 | 4着 | 3号艇 | 6.75 | 4 | 0.15 | 1.52.2 | |||||||||
| 1 | 7R | 特賞戦 | 4着 | 6号艇 | 6.45 | 3 | 0.18 | 1.51.0 | |||||||||
