| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 15 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 3号艇 | 6.82 | 3 | 0.15 | 1.49.7 | 140 | 4-3 | 1420 | 8 | |||||
| 15 | 11R | 予選特選 | 2着 | 4号艇 | 6.86 | 2 | 0.17 | 1.50.6 | 150 | 5-4 | 1140 | 6 | |||||
| 16 | 6R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.78 | 3 | 0.10 | 1.47.3 | 110 | 100 | 1-3 | 380 | 1 | まくり | |||
| 16 | 12R | 記者選抜 | 3着 | 6号艇 | 6.90 | 5 | 0.20 | 1.51.1 | |||||||||
| 17 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 2号艇 | 6.77 | 2 | 0.11 | 1.49.4 | 100 | 6-2 | 480 | 1 | |||||
| 18 | 9R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.75 | 3 | 0.13 | 1.48.3 | 180 | 140 | 2-4 | 440 | 1 | 抜き | |||
| 18 | 12R | 記者選抜 | 4着 | 5号艇 | 6.84 | 6 | 0.14 | . . | |||||||||
| 19 | 6R | 予 選 | 2着 | 6号艇 | 6.88 | 2 | 0.30 | 1.51.2 | 100 | 2-6 | 620 | 1 | |||||
| 19 | 11R | 予選特選 | 3着 | 1号艇 | 6.87 | 5 | 0.17 | 1.50.6 | |||||||||
| 20 | 12R | 優 勝 | 2着 | 5号艇 | 6.72 | 5 | 0.06 | 1.48.0 | 300 | 2-5 | 1320 | 5 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 28 | 10R | 戸田特賞 | 2着 | 3号艇 | 6.71 | 3 | 0.11 | 1.50.0 | 130 | 2-3 | 1040 | 4 | |||||
| 29 | 6R | 一 般 | 1着 | 2号艇 | 6.63 | 2 | 0.39 | 1.48.5 | 120 | 100 | 2-3 | 660 | 2 | 差し | |||
| 29 | 12R | 記者選抜 | 1着 | 5号艇 | 6.65 | 5 | 0.23 | 1.49.8 | 1060 | 420 | 5-6 | 3910 | 17 | 抜き | |||
| 30 | 7R | 一 般 | 1着 | 4号艇 | 6.49 | 4 | 0.27 | 1.48.7 | 180 | 140 | 4-3 | 820 | 4 | まくり差し | |||
| 30 | 11R | 戸田特選 | 3着 | 3号艇 | 6.48 | 3 | 0.10 | 1.51.1 | |||||||||
| 31 | 9R | 戸田特賞 | 3着 | 4号艇 | 6.59 | 4 | 0.13 | 1.52.7 | |||||||||
| 31 | 12R | 記者選抜 | 3着 | 2号艇 | 6.73 | 2 | 0.22 | 1.53.4 | |||||||||
| 1 | 12R | 優 勝 | 1着 | 2号艇 | 6.64 | 2 | 0.09 | 1.48.2 | 460 | 130 | 2-1 | 1150 | 4 | 抜き |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 14 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 3号艇 | 6.73 | 6 | 0.23 | . . | |||||||||
| 15 | 5R | 予 選 | 2着 | 2号艇 | 6.63 | 4 | 0.14 | 1.49.0 | 110 | 1-2 | 1900 | 8 | |||||
| 15 | 9R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.60 | 5 | 0.02 | 1.46.6 | 290 | 100 | 5-4 | 1110 | 2 | 差し | |||
| 16 | 4R | 予 選 | 5着 | 6号艇 | 6.63 | 4 | 0.20 | . . | |||||||||
| 16 | 9R | 予 選 | 5着 | 1号艇 | 6.66 | 2 | 0.06 | . . | |||||||||
| 17 | 3R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.52 | 6 | 0.10 | 1.47.5 | 450 | 190 | 3-4 | 480 | 1 | まくり | |||
| 18 | 5R | 一 般 | 5着 | 2号艇 | 6.56 | 3 | 0.15 | . . | |||||||||
| 18 | 8R | 一 般 | 4着 | 5号艇 | 6.61 | 6 | 0.19 | . . | |||||||||
| 19 | 6R | 一 般 | 1着 | 3号艇 | 6.61 | 1 | 0.18 | 1.47.4 | 130 | 110 | 3-5 | 1580 | 7 | 逃げ | |||
| 19 | 9R | スマイル選抜 | 1着 | 4号艇 | 6.68 | 5 | 0.10 | 1.50.4 | 390 | 210 | 4-2 | 910 | 2 | 差し |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 3 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 6号艇 | 6.73 | 3 | 0.19 | 1.52.8 | 520 | 250 | 6-1 | 1550 | 8 | まくり差し | |||
| 4 | 5R | 予 選 | 3着 | 4号艇 | 6.75 | 3 | 0.20 | 1.51.9 | |||||||||
| 4 | 10R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.76 | 1 | 0.26 | 1.50.0 | 140 | 130 | 1-5 | 870 | 4 | 逃げ | |||
| 5 | 12R | 予 選 | 4着 | 3号艇 | 6.67 | 2 | 0.10 | . . | |||||||||
| 6 | 7R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.79 | 4 | 0.29 | 1.48.9 | 210 | 110 | 5-2 | 490 | 1 | まくり | |||
| 6 | 12R | 予 選 | 2着 | 2号艇 | 6.67 | 4 | 0.19 | 1.50.5 | 190 | 4-2 | 6170 | 20 | |||||
| 7 | 10R | 準優勝戦 | 5着 | 2号艇 | 6.85 | 2 | 0.17 | . . | |||||||||
| 8 | 7R | 一 般 | 2着 | 5号艇 | 6.79 | 4 | 0.21 | 1.50.2 | 150 | 2-5 | 8640 | 24 | |||||
| 8 | 10R | 特別選抜B戦 | 1着 | 1号艇 | 6.64 | 3 | 0.19 | 1.48.2 | 290 | 160 | 1-2 | 780 | 1 | まくり差し |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 12 | 9R | 予選特別B戦 | 1着 | 5号艇 | 6.50 | 5 | 0.25 | 1.47.8 | 180 | 110 | 5-1 | 430 | 1 | まくり | |||
| 12 | 12R | 関西記者選抜 | 5着 | 2号艇 | 6.59 | 2 | 0.12 | 1.52.3 | |||||||||
| 13 | 11R | 予選特別A戦 | 2着 | 4号艇 | 6.55 | 4 | 0.11 | 1.49.1 | 120 | 2-4 | 600 | 2 | |||||
| 14 | 5R | 予選競走 | 4着 | 6号艇 | 6.47 | 6 | 0.37 | 1.51.6 | |||||||||
| 14 | 12R | 関西記者選抜 | 1着 | 1号艇 | 6.52 | 1 | 0.06 | 1.47.1 | 180 | 130 | 1-2 | 1190 | 5 | 逃げ | |||
| 15 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 2号艇 | 6.66 | 2 | 0.11 | 1.48.9 | 100 | 1-2 | 380 | 2 | |||||
| 16 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 3号艇 | 6.38 | 3 | 0.08 | 1.54.4 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 1 | 7R | 特 賞 | F | 6号艇 | 6.77 | 2 | 0.04 | . . | |||||||||
| 1 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 2号艇 | 6.61 | 2 | 0.25 | 1.51.2 | |||||||||
| 2 | 9R | 予 選 | 4着 | 5号艇 | 6.69 | 3 | 0.10 | . . | |||||||||
| 3 | 4R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.55 | 4 | 0.36 | 1.47.5 | 100 | 100 | 3-1 | 820 | 3 | まくり | |||
| 3 | 9R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.51 | 3 | 0.18 | 1.47.6 | 280 | 110 | 4-5 | 560 | 1 | まくり | |||
| 4 | 6R | 特 賞 | 2着 | 5号艇 | 6.51 | 3 | 0.59 | 1.49.3 | 160 | 3-5 | 740 | 2 | |||||
| 5 | 6R | 一 般 | 1着 | 6号艇 | 6.50 | 3 | 0.23 | 1.48.3 | 160 | 160 | 6-1 | 390 | 1 | まくり | |||
| 5 | 9R | 一 般 | 2着 | 1号艇 | 6.51 | 1 | 0.26 | 1.50.2 | 100 | 2-1 | 3540 | 11 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 11 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 2号艇 | 6.68 | 2 | 0.23 | . . | |||||||||
| 12 | 6R | 予 選 | 3着 | 3号艇 | 6.66 | 3 | 0.14 | 1.51.2 | |||||||||
| 12 | 11R | 予選特選 | 2着 | 4号艇 | 6.67 | 5 | 0.31 | 1.49.3 | 610 | 6-4 | 33160 | 28 | |||||
| 13 | 3R | 予 選 | 3着 | 6号艇 | 6.68 | 4 | 0.20 | 1.52.4 | |||||||||
| 13 | 9R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.72 | 3 | 0.15 | 1.48.0 | 120 | 160 | 1-3 | 610 | 1 | まくり | |||
| 14 | 4R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.76 | 4 | 0.16 | 1.48.4 | 170 | 160 | 5-6 | 660 | 3 | まくり差し | |||
| 14 | 11R | 予選特選 | 1着 | 3号艇 | 6.66 | 2 | 0.09 | 1.47.7 | 180 | 130 | 3-5 | 1690 | 7 | まくり | |||
| 15 | 10R | 準 優勝 | 2着 | 1号艇 | 6.56 | 2 | 0.19 | 1.49.7 | 100 | 4-1 | 1610 | 7 | |||||
| 16 | 12R | 優 勝 | 2着 | 5号艇 | 6.55 | 6 | 0.26 | 1.49.1 | 120 | 1-5 | 720 | 3 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 24 | 9R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.56 | 5 | 0.25 | 1.48.6 | 130 | 220 | 3-1 | 1800 | 8 | 抜き | |||
| 24 | 12R | ファン選抜戦 | 3着 | 4号艇 | 6.60 | 3 | 0.19 | 1.54.8 | |||||||||
| 25 | 7R | 特 賞 | 2着 | 1号艇 | 6.49 | 2 | 0.20 | 1.51.1 | 110 | 3-1 | 1590 | 7 | |||||
| 25 | 10R | 特 賞 | 4着 | 5号艇 | 6.49 | 2 | 0.26 | . . | |||||||||
| 26 | 8R | 特 賞 | 4着 | 6号艇 | 6.39 | 4 | 0.23 | . . | |||||||||
| 26 | 11R | 特 選 | 2着 | 2号艇 | 6.52 | 4 | 0.11 | 1.50.2 | 100 | 6-2 | 520 | 2 | |||||
| 27 | 8R | 特 賞 | 5着 | 5号艇 | 6.54 | 5 | 0.20 | . . | |||||||||
| 27 | 12R | 記者選抜戦 | 2着 | 2号艇 | 6.55 | 4 | 0.15 | 1.49.1 | 120 | 5-2 | 450 | 1 | |||||
| 28 | 8R | 特 賞 | 3着 | 4号艇 | 6.63 | 4 | 0.10 | 1.51.4 | |||||||||
| 28 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 3号艇 | 6.57 | 3 | 0.12 | 1.50.0 | 180 | 1-3 | 330 | 1 | |||||
| 29 | 12R | 優 勝 戦 | 4着 | 5号艇 | 6.55 | 5 | 0.15 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 7 | 12R | 多摩川選抜 | 5着 | 4号艇 | 6.47 | 5 | 0.17 | 1.52.9 | |||||||||
| 8 | 9R | 予選特賞 | 1着 | 2号艇 | 6.48 | 1 | 0.23 | 1.49.3 | 250 | 110 | 2-3 | 390 | 1 | 逃げ | |||
| 8 | 12R | 記者選抜 | 2着 | 3号艇 | 6.51 | 3 | 0.22 | 1.50.5 | 160 | 1-3 | 9280 | 23 | |||||
| 9 | 11R | 予選特選 | 2着 | 5号艇 | 6.38 | 3 | 0.25 | 1.49.9 | 100 | 1-5 | 1680 | 8 | |||||
| 10 | 9R | 予選特賞 | 3着 | 6号艇 | 6.37 | 3 | 0.22 | 1.51.1 | |||||||||
| 10 | 12R | 記者選抜 | 1着 | 1号艇 | 6.39 | 1 | 0.13 | 1.47.3 | 160 | 150 | 1-6 | 520 | 1 | 逃げ | |||
| 11 | 12R | 準 優勝 | 2着 | 1号艇 | 6.43 | 1 | 0.26 | 1.47.6 | 140 | 3-1 | 390 | 2 | |||||
| 12 | 12R | 優 勝 | 4着 | 6号艇 | 6.39 | 3 | 0.25 | 1.51.5 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 19 | 2R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.61 | 6 | 0.14 | 1.49.8 | 840 | 190 | 1-4 | 940 | 5 | 抜き | |||
| 20 | 11R | 予 選 | 6着 | 2号艇 | 6.49 | 6 | 0.29 | 1.53.4 | |||||||||
| 21 | 3R | 予 選 | 6着 | 6号艇 | 6.51 | 6 | 0.09 | 1.54.7 | |||||||||
| 21 | 8R | 予 選 | 6着 | 3号艇 | 6.44 | 6 | 0.20 | 1.53.8 | |||||||||
| 22 | 4R | 予 選 | 6着 | 5号艇 | 6.49 | 6 | 0.10 | 1.55.2 | |||||||||
| 23 | 1R | 一 般 | 6着 | 6号艇 | 6.53 | 6 | 0.24 | 1.55.7 | |||||||||
| 23 | 8R | 一 般 | F | 1号艇 | 6.58 | 6 | 0.03 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 1 | 7R | 特 賞 | 3着 | 4号艇 | 6.60 | 2 | 0.22 | 1.51.8 | |||||||||
| 1 | 12R | 三国 選抜 | 3着 | 3号艇 | 6.62 | 4 | 0.36 | 1.52.8 | |||||||||
| 2 | 9R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.57 | 1 | 0.24 | 1.49.3 | 150 | 100 | 1-2 | 540 | 2 | 逃げ | |||
| 2 | 12R | 記者選抜 | 1着 | 6号艇 | 6.79 | 4 | 0.14 | 1.49.9 | 260 | 150 | 6-3 | 2970 | 18 | 差し | |||
| 3 | 8R | 特 賞 | 1着 | 5号艇 | 6.59 | 1 | 0.20 | 1.49.9 | 200 | 100 | 5-1 | 830 | 3 | 抜き | |||
| 3 | 11R | 特 選 | 1着 | 2号艇 | 6.63 | 1 | 0.41 | 1.55.1 | 130 | 110 | 2-5 | 730 | 3 | 抜き | |||
| 4 | 12R | 準優勝戦 | 2着 | 1号艇 | 6.69 | 2 | 0.35 | 1.51.3 | 140 | 4-1 | 660 | 2 | |||||
| 5 | 12R | 優 勝 戦 | 3着 | 3号艇 | 6.67 | 4 | 0.38 | 1.51.5 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 12 | 5R | 予 選 | 2着 | 1号艇 | 6.57 | 1 | 0.24 | 1.51.1 | 110 | 2-1 | 1090 | 5 | |||||
| 12 | 12R | ファン選抜 | 5着 | 6号艇 | 6.64 | 6 | 0.23 | . . | |||||||||
| 13 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 4号艇 | 6.69 | 6 | 0.23 | 1.51.9 | |||||||||
| 14 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 5号艇 | 6.60 | 3 | 0.14 | 1.51.3 | |||||||||
| 14 | 12R | 選抜 | 6着 | 3号艇 | 6.65 | 6 | 0.26 | . . | |||||||||
| 15 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 3号艇 | 6.67 | 4 | 0.12 | . . | |||||||||
| 16 | 5R | 予 選 | 3着 | 4号艇 | 6.72 | 2 | 0.25 | 1.51.3 | |||||||||
| 16 | 9R | 予 選 | 4着 | 2号艇 | 6.67 | 3 | 0.14 | . . | |||||||||
| 17 | 8R | 一般特賞 | 3着 | 6号艇 | 6.75 | 2 | 0.12 | 1.57.8 | |||||||||
| 17 | 12R | 一般特賞 | 5着 | 1号艇 | 6.70 | 4 | 0.24 | . . | |||||||||
| 18 | 9R | 一 般 | 4着 | 2号艇 | 6.66 | 4 | 0.32 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 22 | 8R | 予選特賞 | 1着 | 6号艇 | 6.57 | 2 | 0.22 | 1.47.5 | 150 | 110 | 6-5 | 460 | 2 | まくり | |||
| 22 | 12R | ファン選抜 | 3着 | 1号艇 | 6.61 | 2 | 0.09 | 1.50.3 | |||||||||
| 23 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 2号艇 | 6.56 | 1 | 0.06 | 1.47.4 | 130 | 100 | 2-5 | 480 | 2 | 逃げ | |||
| 23 | 12R | 記者選抜 | 6着 | 5号艇 | 6.69 | 2 | 0.11 | . . | |||||||||
| 24 | 8R | 予選特賞 | 1着 | 3号艇 | 6.64 | 2 | 0.22 | 1.47.6 | 180 | 130 | 3-2 | 860 | 4 | まくり | |||
| 24 | 12R | 記者選抜 | 1着 | 4号艇 | 6.57 | 2 | 0.18 | 1.47.1 | 100 | 100 | 4-5 | 700 | 3 | まくり | |||
| 25 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 1号艇 | 6.59 | 1 | 0.29 | 1.49.8 | 110 | 4-1 | 1220 | 5 | |||||
| 25 | 11R | スマイル選抜 | 1着 | 6号艇 | 6.73 | 2 | 0.14 | 1.49.1 | 170 | 170 | 6-5 | 1080 | 5 | まくり | |||
| 26 | 6R | 一 般 | 4着 | 6号艇 | 6.56 | 2 | 0.11 | . . | |||||||||
| 26 | 11R | 準優勝戦 | 5着 | 1号艇 | 6.52 | 2 | 0.33 | . . | |||||||||
| 27 | 7R | 一 般 | 1着 | 2号艇 | 6.53 | 4 | 0.16 | 1.49.0 | 290 | 190 | 2-6 | 1150 | 6 | まくり | |||
| 27 | 11R | 特別選抜戦 | 1着 | 5号艇 | 6.56 | 3 | 0.09 | 1.47.5 | 220 | 190 | 5-3 | 500 | 1 | まくり |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 1 | 8R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.72 | 4 | 0.24 | 1.46.7 | 250 | 110 | 6-3 | 340 | 1 | まくり | |||
| 1 | 12R | ドリーム | 1着 | 1号艇 | 6.64 | 2 | 0.09 | 1.46.6 | 200 | 180 | 1-3 | 890 | 3 | 差し | |||
| 2 | 9R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.71 | 5 | 0.12 | 1.46.9 | 110 | 110 | 5-4 | 440 | 1 | 抜き | |||
| 2 | 12R | 記者特選 | 2着 | 2号艇 | 6.71 | 2 | 0.17 | 1.49.0 | 100 | 5-2 | 1010 | 5 | |||||
| 3 | 10R | 一般特賞 | 1着 | 4号艇 | 6.70 | 3 | 0.13 | 1.47.9 | 190 | 110 | 4-5 | 360 | 1 | まくり | |||
| 4 | 7R | 一般特賞 | 1着 | 2号艇 | 6.67 | 3 | 0.05 | 1.46.8 | 100 | 100 | 2-1 | 520 | 2 | まくり | |||
| 4 | 12R | 記者特選 | 6着 | 5号艇 | 6.71 | 3 | 0.25 | . . | |||||||||
| 5 | 9R | 一 般 | 1着 | 6号艇 | 6.59 | 4 | 0.20 | 1.47.9 | 120 | 100 | 6-3 | 750 | 5 | まくり | |||
| 5 | 12R | 準 優勝 | 2着 | 1号艇 | 6.56 | 1 | 0.16 | 1.48.4 | 100 | 6-1 | 2980 | 9 | |||||
| 6 | 12R | 優 勝 | 3着 | 4号艇 | 6.64 | 3 | 0.08 | 1.50.0 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 16 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 3号艇 | 6.65 | 2 | 0.23 | 1.51.5 | |||||||||
| 16 | 11R | 予選特選 | 3着 | 4号艇 | 6.53 | 5 | 0.14 | 1.51.9 | |||||||||
| 17 | 6R | 予 選 | 2着 | 2号艇 | 6.57 | 5 | 0.08 | 1.49.5 | 100 | 1-2 | 1330 | 5 | |||||
| 17 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 6号艇 | 6.63 | 5 | 0.09 | . . | |||||||||
| 18 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 1号艇 | 6.70 | 3 | 0.22 | 1.49.0 | 140 | 2-1 | 390 | 1 | |||||
| 19 | 8R | 予選特賞 | 4着 | 5号艇 | 6.67 | 6 | 0.09 | . . | |||||||||
| 19 | 11R | 予選特選 | 4着 | 3号艇 | 6.68 | 3 | 0.40 | . . | |||||||||
| 20 | 7R | 一般戦 | 1着 | 6号艇 | 6.65 | 6 | 0.15 | 1.47.7 | 430 | 310 | 6-5 | 2250 | 10 | 差し | |||
| 20 | 10R | 選抜戦 | 5着 | 1号艇 | 6.56 | 2 | 0.24 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 27 | 9R | 予選特賞 | 1着 | 3号艇 | 6.59 | 3 | 0.10 | 1.47.4 | 150 | 100 | 3-4 | 360 | 1 | まくり | |||
| 27 | 12R | ドリーム | 1着 | 4号艇 | 6.55 | 3 | 0.14 | 1.46.1 | 320 | 140 | 4-2 | 1840 | 9 | 差し | |||
| 28 | 11R | 予選特選 | 5着 | 5号艇 | 6.57 | 3 | 0.15 | 1.52.2 | |||||||||
| 29 | 8R | 予選特賞 | 1着 | 6号艇 | 6.58 | 5 | 0.19 | 1.46.9 | 140 | 110 | 6-2 | 350 | 1 | 抜き | |||
| 29 | 11R | 予選特選 | 3着 | 1号艇 | 6.61 | 1 | 0.23 | 1.50.8 | |||||||||
| 30 | 11R | 予選特選 | 1着 | 2号艇 | 6.67 | 2 | 0.08 | 1.47.3 | 180 | 120 | 2-5 | 600 | 2 | まくり | |||
| 1 | 12R | 準 優勝 | 2着 | 1号艇 | 6.47 | 1 | 0.20 | 1.49.9 | 110 | 3-1 | 880 | 4 | |||||
| 2 | 12R | 優 勝 | 1着 | 4号艇 | 6.57 | 5 | 0.10 | 1.48.0 | 390 | 170 | 4-5 | 1440 | 7 | まくり差し |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 14 | 9R | 予 選 | 3着 | 3号艇 | 6.57 | 3 | 0.16 | 1.54.2 | |||||||||
| 14 | 12R | フラワー特選 | 5着 | 5号艇 | 6.66 | 3 | 0.15 | . . | |||||||||
| 15 | 8R | 予選特賞 | 4着 | 2号艇 | 6.60 | 2 | 0.18 | . . | |||||||||
| 15 | 11R | 予選特選 | 1着 | 6号艇 | 6.59 | 4 | 0.17 | 1.48.7 | 290 | 230 | 6-5 | 1730 | 7 | まくり差し | |||
| 16 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1号艇 | 6.56 | 1 | 0.27 | 1.47.9 | 200 | 130 | 1-2 | 390 | 1 | 逃げ | |||
| 17 | 6R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.61 | 6 | 0.31 | 1.52.6 | 160 | 100 | 5-4 | 400 | 1 | まくり | |||
| 17 | 11R | 一般特選 | 1着 | 2号艇 | 6.51 | 2 | 0.19 | 1.48.5 | 180 | 110 | 2-6 | 410 | 1 | まくり | |||
| 18 | 12R | 優 勝 戦 | 1着 | 4号艇 | 6.63 | 5 | 0.19 | 1.48.8 | 630 | 200 | 4-1 | 1100 | 5 | まくり差し |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 22 | 12R | レディス特選 | S1 | 2号艇 | 6.49 | 2 | 0.08 | . . | |||||||||
| 23 | 9R | 予選特別B戦 | 1着 | 6号艇 | 6.56 | 2 | 0.12 | 1.46.2 | 120 | 100 | 6-4 | 1280 | 6 | まくり | |||
| 23 | 12R | 関西記者選抜 | 4着 | 1号艇 | 6.63 | 1 | 0.21 | 1.51.1 | |||||||||
| 24 | 8R | 予選特別B戦 | 3着 | 3号艇 | 6.61 | 1 | 0.05 | 1.49.7 | |||||||||
| 24 | 11R | 予選特別A戦 | 4着 | 4号艇 | 6.67 | 5 | 0.07 | 1.51.2 | |||||||||
| 25 | 8R | 一般特別競走 | 1着 | 5号艇 | 6.54 | 5 | 0.04 | 1.46.9 | 210 | 100 | 5-3 | 600 | 3 | まくり | |||
| 26 | 6R | 一般競走 | 3着 | 3号艇 | 6.52 | 3 | 0.17 | 1.53.2 | |||||||||
| 26 | 9R | 一般競走 | 2着 | 4号艇 | 6.65 | 3 | 0.08 | 1.49.1 | 130 | 2-4 | 1820 | 8 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 30 | 11R | 特別選抜戦 | 5着 | 1号艇 | 6.54 | 1 | 0.18 | 1.54.0 | |||||||||
| 31 | 9R | 特賞戦 | 3着 | 3号艇 | 6.58 | 3 | 0.20 | 1.50.5 | |||||||||
| 31 | 12R | 記者選抜戦 | S1 | 4号艇 | 6.53 | 5 | 0.20 | . . | |||||||||
| 1 | 7R | 予 選 | 6着 | 5号艇 | 6.49 | 4 | 0.13 | 1.56.5 | |||||||||
| 1 | 10R | 特賞戦 | 2着 | 2号艇 | 6.59 | 2 | 0.10 | 1.49.0 | 180 | 3-2 | 5390 | 22 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 10 | 8R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.52 | 1 | 0.22 | 1.50.0 | 160 | 100 | 1-4 | 430 | 2 | 逃げ | |||
| 10 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 6号艇 | 6.51 | 4 | 0.08 | 1.48.3 | 190 | 160 | 6-3 | 3030 | 19 | まくり差し | |||
| 11 | 9R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.56 | 3 | 0.20 | 1.47.9 | 180 | 140 | 3-5 | 1150 | 4 | まくり | |||
| 12 | 7R | 特 賞 | 2着 | 5号艇 | 6.57 | 4 | 0.17 | 1.49.7 | 130 | 2-5 | 850 | 4 | |||||
| 12 | 12R | 特 選 | 1着 | 2号艇 | 6.50 | 2 | 0.19 | 1.49.1 | 170 | 110 | 2-6 | 420 | 1 | 差し | |||
| 13 | 8R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.51 | 2 | 0.17 | 1.52.2 | |||||||||
