| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 14 | 4R | 予 選 | 5着 | 6号艇 | 6.79 | 3 | 0.03 | . . | |||||||||
| 14 | 10R | 特 賞 | 4着 | 1号艇 | 6.68 | 5 | 0.37 | . . | |||||||||
| 15 | 3R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.74 | 2 | 0.19 | 1.48.7 | 150 | 220 | 2-4 | 1510 | 7 | 差し | |||
| 15 | 9R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.98 | 4 | 0.23 | 1.53.3 | |||||||||
| 16 | 6R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.74 | 4 | 0.18 | 1.48.3 | 210 | 3-4 | 6590 | 18 | 抜き | ||||
| 16 | 9R | 予 選 | 2着 | 4号艇 | 6.67 | 3 | 0.31 | 1.49.7 | 150 | 1-4 | 5140 | 22 | |||||
| 17 | 5R | 予 選 | 5着 | 6号艇 | 6.77 | 5 | 0.16 | . . | |||||||||
| 17 | 8R | 特 賞 | 5着 | 2号艇 | 6.69 | 4 | 0.18 | . . | |||||||||
| 18 | 6R | 一 般 | 5着 | 3号艇 | 6.79 | 4 | 0.13 | . . | |||||||||
| 18 | 10R | 選 抜 | 3着 | 4号艇 | 6.77 | 6 | 0.20 | 1.51.4 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 22 | 4R | 予 選 | 4着 | 3号艇 | 6.57 | 5 | 0.34 | 1.51.5 | |||||||||
| 22 | 11R | 予選特選 | 4着 | 4号艇 | 6.55 | 6 | 0.26 | 1.51.7 | |||||||||
| 23 | 6R | 予 選 | 3着 | 5号艇 | 6.61 | 3 | 0.16 | 1.51.1 | |||||||||
| 23 | 11R | 予選特選 | 1着 | 2号艇 | 6.64 | 3 | 0.15 | 1.46.8 | 550 | 470 | 2-5 | 2600 | 11 | 差し | |||
| 24 | 7R | 予 選 | 2着 | 5号艇 | 6.66 | 4 | 0.07 | 1.48.7 | 380 | 2-5 | 13320 | 22 | |||||
| 25 | 5R | 一 般 | 2着 | 1号艇 | 6.73 | 4 | 0.30 | 1.50.4 | 120 | 2-1 | 480 | 2 | |||||
| 25 | 11R | 選 抜 | 3着 | 6号艇 | 6.81 | 6 | 0.09 | 1.50.8 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 2 | 12R | 関西記者選抜 | 1着 | 5号艇 | 6.55 | 5 | 0.18 | 1.47.7 | 330 | 210 | 5-6 | 1670 | 8 | まくり | |||
| 3 | 9R | 予選特別B戦 | 3着 | 6号艇 | 6.59 | 5 | 0.35 | 1.51.2 | |||||||||
| 3 | 12R | 関西記者選抜 | 5着 | 1号艇 | 6.69 | 1 | 0.20 | 1.55.5 | |||||||||
| 4 | 11R | 予選特別A戦 | 1着 | 3号艇 | 6.49 | 2 | 0.37 | 1.47.8 | 210 | 130 | 3-5 | 440 | 1 | 抜き | |||
| 5 | 9R | 予選特別B戦 | 1着 | 2号艇 | 6.45 | 1 | 0.22 | 1.47.2 | 110 | 100 | 2-5 | 320 | 1 | 抜き | |||
| 5 | 12R | 関西記者選抜 | 1着 | 4号艇 | 6.53 | 2 | 0.05 | 1.46.8 | 150 | 140 | 4-6 | 610 | 1 | まくり | |||
| 6 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 3号艇 | 6.54 | 3 | 0.13 | 1.49.3 | 150 | 5-3 | 1830 | 7 | |||||
| 7 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 2号艇 | 6.56 | 5 | 0.15 | 1.47.5 | 310 | 170 | 2-4 | 2390 | 12 | まくり |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 16 | 5R | 予 選 | 2着 | 5号艇 | 6.62 | 4 | 0.19 | 1.48.4 | 100 | 3-5 | 2790 | 16 | |||||
| 16 | 10R | 予 選 | 5着 | 2号艇 | 6.65 | 4 | 0.12 | . . | |||||||||
| 17 | 12R | 予 選 | 2着 | 4号艇 | 6.61 | 4 | 0.05 | 1.47.4 | 190 | 3-4 | 690 | 2 | |||||
| 18 | 6R | 予 選 | 3着 | 1号艇 | 6.80 | 2 | 0.07 | 1.51.4 | |||||||||
| 18 | 10R | 予 選 | 3着 | 6号艇 | 6.91 | 5 | 0.18 | 1.50.9 | |||||||||
| 19 | 5R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 7.03 | 4 | 0.13 | 1.58.3 | 330 | 280 | 3-4 | 2940 | 14 | 差し | |||
| 20 | 11R | 準 優勝 | 3着 | 4号艇 | 6.93 | 4 | 0.12 | 1.50.6 | |||||||||
| 21 | 12R | 優 勝 | 1着 | 6号艇 | 6.81 | 6 | 0.25 | 1.47.5 | 690 | 180 | 6-1 | 4750 | 19 | 差し |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 28 | 12R | ドリーム | 1着 | 2号艇 | 6.40 | 2 | 0.07 | 1.46.7 | 210 | 130 | 2-6 | 1150 | 4 | まくり | |||
| 1 | 12R | 予 選 | 1着 | 4号艇 | 6.44 | 2 | 0.12 | 1.48.1 | 130 | 150 | 4-1 | 570 | 1 | まくり | |||
| 2 | 8R | 予 選 | 1着 | 3号艇 | 6.47 | 2 | 0.16 | 1.47.9 | 120 | 100 | 3-1 | 310 | 1 | まくり | |||
| 2 | 12R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.42 | 3 | 0.16 | 1.47.3 | 200 | 100 | 5-3 | 450 | 1 | 抜き | |||
| 3 | 11R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.47 | 3 | 0.26 | 1.47.8 | 140 | 100 | 6-1 | 480 | 1 | まくり | |||
| 4 | 12R | 準 優勝 | F | 1号艇 | 6.58 | 1 | 0.04 | . . | |||||||||
| 5 | 9R | 一 般 | 4着 | 5号艇 | 6.50 | 6 | 0.20 | 1.52.3 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 17 | 1R | 予 選 | 4着 | 6号艇 | 6.64 | 6 | 0.20 | . . | |||||||||
| 17 | 6R | 予 選 | 3着 | 1号艇 | 6.56 | 6 | 0.08 | 1.48.4 | |||||||||
| 18 | 3R | 予 選 | 1着 | 2号艇 | 6.67 | 5 | 0.18 | 1.46.0 | 750 | 120 | 2-3 | 810 | 5 | まくり | |||
| 19 | 4R | 予 選 | 5着 | 3号艇 | 6.68 | 6 | 0.18 | . . | |||||||||
| 19 | 10R | 予 選 | 6着 | 5号艇 | 6.65 | 6 | 0.17 | . . | |||||||||
| 20 | 11R | 予 選 | 2着 | 4号艇 | 6.60 | 6 | 0.12 | 1.46.6 | 290 | 2-4 | 3710 | 18 | |||||
| 21 | 3R | 一 般 | 6着 | 2号艇 | 6.71 | 5 | 0.06 | . . | |||||||||
| 21 | 9R | 一 般 | 5着 | 5号艇 | 6.68 | 5 | 0.23 | . . | |||||||||
| 22 | 1R | 一 般 | 1着 | 6号艇 | 6.83 | 6 | 0.22 | 1.48.0 | 580 | 400 | 2-6 | 3460 | 15 | まくり差し |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 27 | 9R | 予 選 | 4着 | 4号艇 | 6.55 | 2 | 0.18 | . . | |||||||||
| 27 | 12R | ファン選抜 | 3着 | 3号艇 | 6.54 | 5 | 0.12 | 1.51.6 | |||||||||
| 28 | 4R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.60 | 2 | 0.22 | 1.48.4 | 150 | 110 | 6-5 | 590 | 1 | まくり | |||
| 28 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1号艇 | 6.45 | 1 | 0.18 | 1.49.1 | 260 | 230 | 1-2 | 730 | 1 | 逃げ | |||
| 29 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 1号艇 | 6.62 | 3 | 0.23 | 1.49.7 | 6-1 | 3220 | 12 | ||||||
| 29 | 12R | 記者選抜 | 5着 | 6号艇 | 6.65 | 5 | 0.18 | . . | |||||||||
| 30 | 5R | 一 般 | 2着 | 5号艇 | 6.67 | 5 | 0.18 | 1.49.5 | 270 | 6-5 | 1340 | 7 | |||||
| 30 | 11R | 準優勝戦 | 4着 | 2号艇 | 6.52 | 5 | 0.05 | . . | |||||||||
| 31 | 5R | 一 般 | 4着 | 3号艇 | 6.57 | 5 | 0.17 | . . | |||||||||
| 31 | 11R | 特別選抜戦 | 4着 | 6号艇 | 6.52 | 6 | 0.17 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 7 | 8R | 予選特賞 | 1着 | 5号艇 | 6.38 | 3 | 0.19 | 1.49.7 | 100 | 100 | 5-3 | 230 | 1 | まくり差し | |||
| 7 | 12R | 多摩川選抜 | 2着 | 3号艇 | 6.34 | 2 | 0.35 | 1.49.9 | 170 | 1-3 | 2080 | 9 | |||||
| 8 | 12R | 記者選抜 | 1着 | 4号艇 | 6.36 | 3 | 0.25 | 1.47.4 | 100 | 100 | 4-1 | 340 | 1 | つけまい | |||
| 9 | 7R | 予 選 | 2着 | 1号艇 | 6.41 | 1 | 0.19 | 1.49.0 | 100 | 5-1 | 2600 | 7 | |||||
| 9 | 12R | 記者選抜 | 1着 | 6号艇 | 6.39 | 4 | 0.16 | 1.47.5 | 200 | 130 | 6-4 | 600 | 2 | つけまい | |||
| 10 | 12R | 準 優勝 | 1着 | 1号艇 | 6.48 | 1 | 0.15 | 1.47.8 | 150 | 100 | 1-4 | 730 | 4 | 抜き | |||
| 11 | 12R | 優 勝 | 1着 | 1号艇 | 6.39 | 2 | 0.09 | 1.47.7 | 120 | 100 | 1-2 | 160 | 1 | 恵まれ |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 18 | 1R | 予 選 | 4着 | 4号艇 | 6.55 | 6 | 0.12 | . . | |||||||||
| 18 | 10R | 予 選 | 6着 | 3号艇 | 6.49 | 6 | 0.26 | . . | |||||||||
| 19 | 6R | 予 選 | 5着 | 5号艇 | 6.62 | 6 | 0.26 | . . | |||||||||
| 20 | 3R | 予 選 | 6着 | 6号艇 | 6.33 | 6 | 0.21 | . . | |||||||||
| 21 | 2R | 予 選 | 5着 | 2号艇 | 6.35 | 6 | 0.20 | . . | |||||||||
| 21 | 6R | 予 選 | 6着 | 1号艇 | 6.41 | 3 | 0.17 | . . | |||||||||
| 22 | 1R | 一般戦 | 4着 | 3号艇 | 6.57 | 5 | 0.22 | . . | |||||||||
| 23 | 2R | 一般戦 | 5着 | 6号艇 | 6.58 | 6 | 0.18 | . . | |||||||||
| 23 | 6R | 一般戦 | 6着 | 2号艇 | 6.42 | 2 | 0.30 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 27 | 9R | 戸田特賞 | 1着 | 1号艇 | 6.85 | 3 | 0.28 | 1.50.6 | 200 | 140 | 1-4 | 490 | 1 | まくり差し | |||
| 27 | 12R | 戸田選抜 | 1着 | 6号艇 | 6.80 | 6 | 0.25 | 1.50.5 | 320 | 260 | 6-1 | 1940 | 13 | 抜き | |||
| 28 | 6R | 一 般 | 1着 | 4号艇 | 6.66 | 6 | 0.19 | 1.47.9 | 180 | 100 | 4-3 | 500 | 2 | まくり | |||
| 28 | 10R | 戸田特賞 | 5着 | 5号艇 | 6.63 | 4 | 0.10 | 1.52.4 | |||||||||
| 29 | 9R | 戸田特賞 | 1着 | 5号艇 | 6.66 | 3 | 0.17 | 1.48.3 | 140 | 140 | 5-4 | 800 | 4 | まくり差し | |||
| 29 | 12R | 記者選抜 | 1着 | 3号艇 | 6.66 | 4 | 0.16 | 1.49.2 | 140 | 100 | 3-6 | 1570 | 9 | 差し | |||
| 30 | 12R | 優 勝 | 5着 | 1号艇 | 6.61 | 2 | 0.23 | 1.59.4 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 4 | 6R | 特 賞 | 3着 | 2号艇 | 6.68 | 2 | 0.20 | 1.52.5 | |||||||||
| 4 | 12R | ファン選抜 | 5着 | 5号艇 | 6.66 | 6 | 0.17 | . . | |||||||||
| 5 | 5R | 予 選 | 2着 | 6号艇 | 6.61 | 6 | 0.15 | 1.51.1 | 170 | 2-6 | 1430 | 7 | |||||
| 5 | 10R | 特 賞 | 3着 | 1号艇 | 6.62 | 2 | 0.19 | 1.52.7 | |||||||||
| 6 | 6R | 特 賞 | 6着 | 3号艇 | 6.63 | 5 | 0.29 | . . | |||||||||
| 6 | 11R | 福岡選抜 | 1着 | 4号艇 | 6.67 | 4 | 0.14 | 1.48.5 | 290 | 250 | 4-2 | 1470 | 6 | まくり差し | |||
| 7 | 7R | 特 賞 | 4着 | 2号艇 | 6.66 | 3 | 0.13 | . . | |||||||||
| 7 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 4号艇 | 6.69 | 6 | 0.02 | 1.50.3 | |||||||||
| 8 | 6R | 一般戦 | 4着 | 5号艇 | 6.60 | 5 | 0.21 | . . | |||||||||
| 8 | 11R | 舞鶴特選 | 1着 | 1号艇 | 6.63 | 3 | 0.27 | 1.49.4 | 180 | 150 | 1-4 | 1480 | 8 | まくり |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 16 | 8R | 予 選 | 2着 | 4号艇 | 6.53 | 2 | 0.27 | 1.49.6 | 110 | 3-4 | 480 | 2 | |||||
| 16 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 3号艇 | 6.63 | 2 | 0.25 | 1.50.3 | |||||||||
| 17 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 2号艇 | 6.56 | 3 | 0.18 | 1.48.4 | 160 | 140 | 2-6 | 1170 | 5 | まくり | |||
| 17 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 5号艇 | 6.67 | 4 | 0.34 | . . | |||||||||
| 18 | 8R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.60 | 3 | 0.27 | 1.48.8 | 130 | 100 | 6-5 | 550 | 1 | 差し | |||
| 18 | 12R | 予選記者特選 | 3着 | 1号艇 | 6.61 | 2 | 0.21 | 1.51.3 | |||||||||
| 19 | 8R | 一般戦 | 1着 | 4号艇 | 6.58 | 4 | 0.16 | 1.46.7 | 270 | 140 | 4-5 | 580 | 1 | まくり | |||
| 19 | 12R | 準優勝戦 | 2着 | 3号艇 | 6.62 | 4 | 0.16 | 1.48.6 | 100 | 1-3 | 440 | 1 | |||||
| 20 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 5号艇 | 6.49 | 4 | 0.09 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 7 | 9R | 予 選 | 1着 | 6号艇 | 6.77 | 1 | 0.17 | 1.49.2 | 200 | 100 | 6-3 | 400 | 1 | 逃げ | |||
| 7 | 12R | 三国 選抜 | 1着 | 1号艇 | 6.75 | 2 | 0.16 | 1.47.2 | 220 | 180 | 1-4 | 690 | 2 | 差し | |||
| 8 | 8R | 特 賞 | 1着 | 5号艇 | 6.71 | 3 | 0.23 | 1.48.5 | 140 | 100 | 5-4 | 790 | 4 | まくり | |||
| 8 | 11R | 特 選 | 1着 | 2号艇 | 6.75 | 1 | 0.20 | 1.48.6 | 150 | 110 | 2-6 | 1570 | 6 | 逃げ | |||
| 9 | 7R | 特 賞 | 2着 | 4号艇 | 6.72 | 1 | 0.11 | 1.49.3 | 100 | 5-4 | 1010 | 4 | |||||
| 9 | 12R | 記者選抜 | 6着 | 3号艇 | 6.80 | 4 | 0.19 | . . | |||||||||
| 10 | 12R | 準優勝戦 | 3着 | 2号艇 | 6.72 | 1 | 0.28 | 1.51.1 | |||||||||
| 11 | 12R | 優 勝 戦 | 1着 | 5号艇 | 6.65 | 4 | 0.23 | 1.47.6 | 860 | 290 | 5-1 | 1700 | 6 | まくり差し |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 15 | 1R | 予 選 | 5着 | 3号艇 | 6.64 | 3 | 0.13 | . . | |||||||||
| 16 | 1R | 予 選 | 4着 | 2号艇 | 6.65 | 3 | 0.24 | . . | |||||||||
| 17 | 3R | 予 選 | 6着 | 5号艇 | 6.62 | 6 | 0.23 | . . | |||||||||
| 17 | 9R | 予 選 | 5着 | 4号艇 | 6.68 | 6 | 0.09 | . . | |||||||||
| 18 | 8R | 予 選 | 6着 | 6号艇 | 6.65 | 6 | 0.09 | . . | |||||||||
| 19 | 2R | 一般戦 | 4着 | 1号艇 | 6.67 | 3 | 0.13 | . . | |||||||||
| 19 | 6R | 一般戦 | 6着 | 5号艇 | 6.71 | 6 | 0.34 | . . | |||||||||
| 20 | 2R | 一般戦 | 2着 | 3号艇 | 6.74 | 5 | 0.17 | 1.48.8 | 490 | 1-3 | 2010 | 11 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 4 | 9R | 予 選 | 4着 | 4号艇 | 6.64 | 2 | 0.17 | . . | |||||||||
| 4 | 12R | 記者選抜 | 5着 | 3号艇 | 6.65 | 3 | 0.17 | . . | |||||||||
| 5 | 6R | 特 賞 | 2着 | 6号艇 | 6.51 | 4 | 0.33 | 1.51.2 | 100 | 1-6 | 320 | 2 | |||||
| 5 | 11R | 特 選 | 1着 | 1号艇 | 6.43 | 2 | 0.21 | 1.55.0 | 100 | 100 | 1-4 | 570 | 3 | 差し | |||
| 6 | 5R | 特 賞 | 1着 | 2号艇 | 6.52 | 2 | 0.19 | 1.48.4 | 240 | 130 | 2-3 | 250 | 1 | まくり | |||
| 6 | 9R | 予 選 | 1着 | 5号艇 | 6.58 | 4 | 0.22 | 1.49.1 | 120 | 100 | 5-1 | 460 | 2 | 抜き | |||
| 7 | 6R | 一般特賞 | 1着 | 3号艇 | 6.52 | 1 | 0.09 | 1.49.3 | 190 | 100 | 3-6 | 330 | 2 | 逃げ | |||
| 7 | 9R | 準優勝 | 5着 | 1号艇 | 6.52 | 2 | 0.20 | . . | |||||||||
| 8 | 7R | 一 般 | 2着 | 6号艇 | 6.59 | 4 | 0.14 | 1.50.7 | 100 | 1-6 | 1710 | 8 | |||||
| 8 | 10R | 選 抜 | 1着 | 1号艇 | 6.62 | 1 | 0.20 | 1.49.0 | 100 | 100 | 1-3 | 450 | 2 | 逃げ |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 18 | 9R | 予 選 | 1着 | 1号艇 | 6.80 | 1 | 0.18 | 1.48.7 | 100 | 100 | 1-3 | 1250 | 5 | 逃げ | |||
| 18 | 12R | A級特選 | 4着 | 6号艇 | 6.67 | 4 | 0.30 | . . | |||||||||
| 19 | 8R | 特 賞 | 1着 | 2号艇 | 6.49 | 1 | 0.12 | 1.49.5 | 100 | 100 | 2-4 | 730 | 3 | 逃げ | |||
| 19 | 12R | 特 選 | 4着 | 5号艇 | 6.57 | 3 | 0.17 | . . | |||||||||
| 20 | 7R | 特 賞 | 3着 | 4号艇 | 6.56 | 3 | 0.27 | 1.51.2 | |||||||||
| 20 | 12R | 特 選 | 1着 | 3号艇 | 6.63 | 3 | 0.13 | 1.48.5 | 230 | 190 | 3-1 | 830 | 4 | まくり | |||
| 21 | 6R | 特 賞 | 1着 | 6号艇 | 6.48 | 4 | 0.19 | 1.49.3 | 490 | 150 | 6-3 | 1370 | 4 | 抜き | |||
| 21 | 11R | 準 優勝 | 1着 | 3号艇 | 6.52 | 4 | 0.06 | 1.54.2 | 740 | 210 | 3-6 | 2710 | 13 | まくり | |||
| 22 | 12R | 優 勝 | 1着 | 1号艇 | 6.50 | 1 | 0.16 | 1.48.1 | 200 | 110 | 1-5 | 590 | 2 | 逃げ |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 2 | 12R | レディス特選 | 5着 | 5号艇 | 6.67 | 5 | 0.31 | 1.53.5 | |||||||||
| 3 | 9R | 予選特別B戦 | 2着 | 3号艇 | 6.63 | 5 | 0.12 | 1.49.8 | 100 | 4-3 | 3620 | 12 | |||||
| 3 | 12R | 関西記者選抜 | 1着 | 4号艇 | 6.61 | 5 | 0.18 | 1.48.2 | 410 | 150 | 4-2 | 880 | 3 | 差し | |||
| 4 | 11R | 予選特別A戦 | 3着 | 2号艇 | 6.68 | 3 | 0.07 | 1.52.4 | |||||||||
| 5 | 9R | 予選特別B戦 | 1着 | 6号艇 | 6.53 | 3 | 0.19 | 1.49.9 | 130 | 110 | 6-2 | 870 | 5 | まくり | |||
| 5 | 12R | 関西記者選抜 | 1着 | 1号艇 | 6.69 | 1 | 0.16 | 1.47.8 | 190 | 140 | 1-6 | 530 | 2 | 逃げ | |||
| 6 | 12R | 準優勝戦 | 2着 | 4号艇 | 6.58 | 5 | 0.04 | 1.50.2 | 130 | 5-4 | 1090 | 4 | |||||
| 7 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 1号艇 | 6.69 | 1 | 0.17 | 1.52.7 |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 11 | 8R | 予 選 | 2着 | 6号艇 | 6.65 | 5 | 0.17 | 1.49.9 | 100 | 3-6 | 1220 | 5 | |||||
| 11 | 12R | ドリーム | 1着 | 1号艇 | 6.68 | 4 | 0.20 | 1.47.5 | 270 | 180 | 1-2 | 1270 | 5 | まくり | |||
| 12 | 8R | 予 選 | 4着 | 4号艇 | 6.70 | 3 | 0.15 | . . | |||||||||
| 12 | 12R | 記者特選 | 1着 | 3号艇 | 6.68 | 3 | 0.09 | 1.47.6 | 190 | 160 | 3-4 | 950 | 4 | まくり | |||
| 13 | 10R | 一般特賞 | 1着 | 2号艇 | 6.58 | 1 | 0.11 | 1.47.4 | 190 | 100 | 2-3 | 370 | 1 | 逃げ | |||
| 14 | 7R | 一般特賞 | 1着 | 4号艇 | 6.63 | 3 | 0.20 | 1.47.6 | 100 | 110 | 4-3 | 500 | 2 | まくり | |||
| 14 | 12R | 記者特選 | 1着 | 5号艇 | 6.56 | 2 | 0.21 | 1.46.2 | 200 | 100 | 5-2 | 580 | 2 | まくり | |||
| 16 | 8R | 一 般 | 1着 | 6号艇 | 6.69 | 4 | 0.16 | 1.46.6 | 110 | 300 | 6-5 | 3910 | 15 | つけまい | |||
| 16 | 12R | 準 優勝 | 4着 | 1号艇 | 6.63 | 2 | 0.12 | . . | |||||||||
| 17 | 8R | 一 般 | 1着 | 3号艇 | 6.55 | 1 | 0.15 | 1.47.4 | 100 | 110 | 3-6 | 430 | 3 | 逃げ | |||
| 17 | 11R | 選抜A | 1着 | 4号艇 | 6.70 | 3 | 0.11 | 1.46.1 | 170 | 230 | 4-2 | 1110 | 4 | まくり差し |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 21 | 12R | フラワー特選 | 2着 | 4号艇 | 6.58 | 5 | 0.15 | 1.49.8 | 180 | 6-4 | 4070 | 17 | |||||
| 22 | 9R | 予選特賞 | 2着 | 2号艇 | 6.52 | 2 | 0.22 | 1.51.2 | 120 | 4-2 | 1540 | 6 | |||||
| 22 | 12R | 予選特選 | 5着 | 5号艇 | 6.64 | 4 | 0.19 | . . | |||||||||
| 23 | 8R | 予選特賞 | S0 | 6号艇 | 6.68 | 2 | 0.09 | . . | |||||||||
| 23 | 11R | 予選特選 | K0 | 1号艇 | 0 | 0.00 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 20 | 7R | 特 賞 | 1着 | 4号艇 | 6.61 | 5 | 0.12 | 1.46.9 | 120 | 130 | 4-2 | 1440 | 6 | まくり差し | |||
| 20 | 12R | 記者選抜 | 4着 | 3号艇 | 6.56 | 3 | 0.12 | . . | |||||||||
| 21 | 8R | 予 選 | 3着 | 6号艇 | 6.59 | 4 | 0.24 | 1.51.7 | |||||||||
| 21 | 12R | 特 選 | 1着 | 1号艇 | 6.56 | 1 | 0.08 | 1.47.2 | 100 | 100 | 1-4 | 410 | 1 | 逃げ | |||
| 22 | 7R | 特 賞 | 1着 | 5号艇 | 6.53 | 3 | 0.15 | 1.51.4 | 190 | 170 | 5-2 | 460 | 1 | まくり | |||
| 22 | 11R | 特 選 | 1着 | 2号艇 | 6.53 | 1 | 0.23 | 1.46.7 | 100 | 100 | 2-1 | 540 | 3 | 逃げ | |||
| 23 | 7R | 特 賞 | 2着 | 5号艇 | 6.60 | 4 | 0.12 | 1.49.1 | 120 | 4-5 | 850 | 5 | |||||
| 23 | 10R | 特 賞 | 2着 | 3号艇 | 6.63 | 2 | 0.12 | 1.49.3 | 150 | 4-3 | 1650 | 8 | |||||
| 24 | 7R | 特 賞 | 1着 | 5号艇 | 6.66 | 4 | 0.15 | 1.47.0 | 240 | 150 | 5-6 | 620 | 2 | まくり差し | |||
| 24 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1号艇 | 6.60 | 1 | 0.05 | 1.47.2 | 140 | 130 | 1-2 | 210 | 1 | 逃げ | |||
| 25 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 3号艇 | 6.60 | 4 | 0.17 | . . |
| 日 | R | レース種別 | 順 位 |
艇 番 |
展 示 |
進 入 |
St | Rt | 単勝 配当 |
複勝 配当 |
連 複 |
配 当 |
人 気 |
連 単 |
配 当 |
人 気 |
決まり手 |
| 30 | 5R | 特 賞 | 1着 | 2号艇 | 6.64 | 2 | 0.13 | 1.46.4 | 240 | 100 | 2-1 | 1340 | 5 | 差し | |||
