2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 常 滑 | 2026/1/1 | 8R | 清 水 紀 克 | B1 | 沼 田 大 都 | B1 | 4-3 | 18,200 | 21 | まくり |
| 津 | 2026/1/1 | 5R | 松 田 淳 平 | A2 | 金 子 良 昭 | B1 | 4-3 | 10,320 | 14 | 差し |
| 津 | 2026/1/1 | 8R | 渡 邊 雄 斗 | B2 | 平 田 健之佑 | A1 | 4-1 | 13,090 | 26 | 抜き |
| 児 島 | 2026/1/1 | 1R | 小 林 愛 実 | B1 | 前 原 哉 | B2 | 4-3 | 10,640 | 21 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2026/1/2 | 4R | 宮 崎 奏 磨 | B2 | 深 谷 知 博 | A1 | 5-4 | 24,090 | 23 | まくり差し |
| 三 国 | 2026/1/2 | 7R | 石 田 政 吾 | B1 | 前 出 達 吉 | B1 | 2-6 | 10,960 | 19 | 差し |
| 児 島 | 2026/1/2 | 5R | 福 嶋 智 之 | B1 | 岩 津 徹 郎 | B1 | 3-5 | 12,220 | 22 | 差し |
| 下 関 | 2026/1/2 | 2R | 冨名腰 桃 奈 | B1 | 栗 山 繁 洋 | B1 | 6-4 | 19,370 | 26 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/1/3 | 5R | 浅 見 宗 孝 | B1 | 伊久間 陽 優 | B1 | 5-1 | 29,060 | 29 | 抜き |
| 桐 生 | 2026/1/3 | 9R | 小 倉 康 典 | B1 | 金 子 和 之 | A2 | 5-2 | 23,440 | 30 | まくり |
| 戸 田 | 2026/1/3 | 10R | 楠 将太郎 | B1 | 中 野 希 一 | A1 | 6-1 | 24,630 | 27 | 差し |
| 三 国 | 2026/1/3 | 11R | 表 憲 一 | B1 | 中 辻 博 訓 | A1 | 5-1 | 11,070 | 16 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2026/1/3 | 12R | 田 村 慶 | B1 | 一 宮 稔 弘 | A2 | 5-6 | 11,040 | 26 | まくり |
| 丸 亀 | 2026/1/3 | 11R | 濱 野 斗 馬 | A2 | 松 尾 祭 | A2 | 2-4 | 11,870 | 21 | 抜き |
| 宮 島 | 2026/1/3 | 8R | 谷 海夏人 | B2 | 北 川 幸 典 | B1 | 6-2 | 13,740 | 23 | まくり差し |
| 2-6 | 21,950 | 15 | ||||||||
| 宮 島 | 2026/1/3 | 10R | 西 野 翔 太 | A2 | 木 山 和 幸 | A2 | 2-6 | 22,300 | 21 | 逃げ |
| 芦 屋 | 2026/1/3 | 2R | 井 上 慧 人 | B1 | 山ノ内 雅 人 | A2 | 3-4 | 12,830 | 18 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/1/3 | 4R | 森 口 和 紀 | B2 | 安河内 鈴之介 | A2 | 2-5 | 12,560 | 22 | 抜き |
| 三 国 | 2026/1/4 | 12R | 森 悠 稀 | A2 | 萩 原 秀 人 | A1 | 6-2 | 10,610 | 22 | まくり差し |
| 住之江 | 2026/1/4 | 4R | 吉 田 一 心 | B1 | 松 山 裕 基 | B1 | 1-6 | 13,540 | 18 | 逃げ |
| 1-6 | 10,040 | 13 | ||||||||
| 住之江 | 2026/1/4 | 8R | 丸 岡 正 典 | A2 | 福 田 翔 吾 | B1 | 2-3 | 11,560 | 14 | 差し |
| 宮 島 | 2026/1/4 | 5R | 市 川 哲 也 | A2 | 佐々木 英 樹 | B1 | 6-3 | 11,940 | 13 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/1/4 | 6R | 井 上 恵 一 | A2 | 楠 原 正 剛 | A2 | 6-1 | 15,590 | 23 | 恵まれ |
| 大 村 | 2026/1/4 | 10R | 樋 口 亮 | A2 | 大 串 重 幸 | A2 | 6-5 | 29,050 | 24 | まくり |
| 平和島 | 2026/1/5 | 2R | 小 澤 学 | B1 | 高 橋 英 之 | A2 | 3-5 | 12,230 | 29 | 差し |
| 住之江 | 2026/1/5 | 10R | 岡 村 仁 | A1 | 福 田 翔 吾 | B1 | 4-6 | 13,320 | 18 | 抜き |
| 尼 崎 | 2026/1/5 | 12R | 武 井 莉里佳 | A2 | 登 玉 隼 百 | A2 | 5-6 | 14,780 | 19 | まくり差し |
| 5-6 | 10,210 | 12 | ||||||||
| 多摩川 | 2026/1/6 | 12R | 若 林 樹 蘭 | B2 | 倉 田 茂 将 | A2 | 3-4 | 14,270 | 25 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/1/6 | 12R | 吉 川 喜 継 | A1 | 北 中 元 樹 | A2 | 2-4 | 13,600 | 16 | まくり |
| 住之江 | 2026/1/6 | 4R | 野 間 大 樹 | B1 | 山 崎 郡 | A1 | 2-6 | 16,460 | 21 | 差し |
| 唐 津 | 2026/1/6 | 11R | 池 田 奈津美 | B1 | 小 野 生 奈 | A1 | 2-5 | 10,440 | 17 | 差し |
| 桐 生 | 2026/1/7 | 3R | 鳥居塚 孝 博 | A2 | 石 井 孝 之 | B1 | 6-4 | 10,330 | 22 | まくり差し |
| 福 岡 | 2026/1/7 | 8R | 枝 尾 賢 | A2 | 川 添 英 正 | B1 | 6-5 | 17,570 | 25 | まくり |
| 5-6 | 13,580 | 15 | ||||||||
| 平和島 | 2026/1/8 | 3R | 高 橋 直 哉 | B1 | 大 塚 康 雅 | B1 | 6-1 | 18,560 | 26 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2026/1/8 | 3R | 柏 野 幸 二 | A2 | 吉 田 一 郎 | A2 | 6-3 | 24,470 | 28 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2026/1/8 | 3R | 齊 藤 大 将 | B2 | 澤 大 介 | B1 | 5-6 | 18,000 | 25 | まくり差し |
| 三 国 | 2026/1/8 | 1R | 大 井 清 貴 | B1 | 小 森 信 雄 | B1 | 4-2 | 17,640 | 22 | 差し |
| 三 国 | 2026/1/8 | 10R | 吉 田 祐 貴 | B2 | 横 井 健 太 | B1 | 5-3 | 12,250 | 26 | 抜き |
| 3-5 | 45,560 | 15 | ||||||||
| 尼 崎 | 2026/1/8 | 7R | 山 川 雄 大 | B1 | 原 田 朱 理 | B2 | 5-6 | 31,810 | 23 | まくり差し |
| 5-6 | 88,800 | 15 | ||||||||
| 大 村 | 2026/1/8 | 1R | 岡 本 大 | B1 | 岡 崎 凪 汰 | B1 | 3-2 | 11,450 | 20 | まくり |
| 平和島 | 2026/1/9 | 2R | 熊 倉 幹 太 | B2 | 伏 島 祐 介 | A2 | 6-4 | 12,790 | 27 | まくり |
| 津 | 2026/1/9 | 12R | 堀之内 紀代子 | A1 | 田 中 辰 彦 | A1 | 4-6 | 10,160 | 12 | まくり |
| 多摩川 | 2026/1/10 | 8R | 宮 崎 安 奈 | B1 | 羽 田 妃 希 | B1 | 5-3 | 14,030 | 23 | 差し |
| 蒲 郡 | 2026/1/10 | 12R | 山 田 佑 樹 | B1 | 内 山 峻 輔 | B2 | 3-5 | 18,730 | 26 | 差し |
| 丸 亀 | 2026/1/10 | 2R | 宇 野 博 之 | B1 | 笠 雅 雄 | B1 | 5-1 | 10,570 | 27 | 抜き |
| 宮 島 | 2026/1/10 | 4R | 大 平 誉史明 | A2 | 竹 田 広 樹 | B1 | 4-2 | 11,330 | 25 | 差し |
| 2-4 | 10,130 | 13 | ||||||||
| 多摩川 | 2026/1/11 | 5R | 石 村 日奈那 | B1 | 井 上 未 都 | B1 | 6-1 | 16,380 | 19 | まくり |
| 下 関 | 2026/1/11 | 8R | 表 憲 一 | B1 | 上 野 俊 樹 | B1 | 2-6 | 13,610 | 23 | 差し |
| 浜名湖 | 2026/1/12 | 12R | 尾 上 雅 也 | A1 | 永 田 啓 二 | A1 | 6-2 | 15,730 | 20 | まくり差し |
| 丸 亀 | 2026/1/12 | 12R | 中 村 泰 平 | A1 | 奥 田 誠 | B1 | 5-4 | 12,300 | 20 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/1/12 | 9R | 阪 本 勇 介 | B1 | 佐々木 翔 斗 | A2 | 5-6 | 12,830 | 18 | まくり |
| 戸 田 | 2026/1/13 | 6R | 土 屋 蘭 | B1 | 松 村 康 太 | A2 | 5-4 | 10,560 | 18 | まくり差し |
| 戸 田 | 2026/1/13 | 12R | 川 口 貴 久 | B1 | 松 村 康 太 | A2 | 5-3 | 15,890 | 28 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2026/1/13 | 10R | 森 智 哉 | B1 | 鈴 木 唯 央 | B1 | 3-6 | 28,450 | 28 | まくり差し |
| 3-6 | 15,710 | 14 | ||||||||
| 鳴 門 | 2026/1/13 | 11R | 荒 木 颯 斗 | A2 | 佐 野 優 都 | B1 | 6-4 | 17,460 | 27 | まくり差し |
| 多摩川 | 2026/1/14 | 7R | 濱 崎 寿里矢 | B1 | 石 村 日奈那 | B1 | 4-5 | 14,670 | 26 | まくり |
| 蒲 郡 | 2026/1/14 | 7R | 川 尻 泰 輔 | B1 | 古 賀 智 之 | A2 | 2-4 | 10,390 | 22 | 差し |
| 丸 亀 | 2026/1/14 | 7R | 柳 瀬 興 志 | B1 | 亀 本 勇 樹 | B1 | 5-2 | 19,010 | 27 | まくり |
| 芦 屋 | 2026/1/14 | 11R | 新 田 雄 史 | A1 | 山 田 祐 也 | A1 | 4-5 | 13,830 | 24 | まくり |
| 桐 生 | 2026/1/15 | 11R | 三 宅 潤 | A2 | 長 畑 友 輔 | B1 | 4-5 | 18,810 | 23 | まくり |
| 4-5 | 10,480 | 13 | ||||||||
| 江戸川 | 2026/1/15 | 10R | 沢 田 昭 宏 | A2 | 芹 澤 克 彦 | B1 | 3-6 | 21,160 | 28 | まくり |
| 3-6 | 40,950 | 15 | ||||||||
| 児 島 | 2026/1/15 | 5R | 山 本 浩 輔 | B1 | 入 澤 友 治 | A2 | 2-4 | 14,400 | 23 | まくり |
| 福 岡 | 2026/1/15 | 6R | 山 崎 義 明 | B1 | 佐 藤 大 介 | A1 | 6-3 | 31,010 | 26 | 差し |
| 唐 津 | 2026/1/15 | 11R | 原 田 秀 弥 | B1 | 古 結 宏 | A1 | 6-1 | 22,250 | 23 | 抜き |
| 平和島 | 2026/1/16 | 8R | 上 田 紗 奈 | B1 | 高 山 秀 雄 | B1 | 6-5 | 19,360 | 27 | まくり |
| 蒲 郡 | 2026/1/16 | 11R | 仲 口 博 崇 | A1 | 川 尻 泰 輔 | B1 | 2-6 | 16,820 | 21 | 逃げ |
| 鳴 門 | 2026/1/16 | 11R | 笹 木 香 吾 | A2 | 森 智 哉 | B1 | 2-6 | 35,940 | 26 | まくり |
| 福 岡 | 2026/1/16 | 11R | 永 嶋 裕 一 | A2 | 水 摩 敦 | A2 | 5-2 | 13,820 | 21 | 差し |
| 大 村 | 2026/1/16 | 3R | 高 山 弘 斗 | B1 | 平 瀬 城 啓 | B1 | 2-3 | 14,320 | 20 | 差し |
| 鳴 門 | 2026/1/17 | 9R | 小 林 京 平 | B1 | 有 山 望 | B1 | 5-4 | 10,540 | 21 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/1/17 | 8R | 野長瀬 正 孝 | A2 | 岡 部 浩 | B1 | 2-5 | 5,000 | 19 | 逃げ |
| 2-5 | 15,000 | 12 | ||||||||
| 福 岡 | 2026/1/17 | 11R | 渡 邊 伸太郎 | B1 | 加 藤 政 彦 | A1 | 3-2 | 12,900 | 21 | まくり |
| 唐 津 | 2026/1/18 | 11R | 樋 口 亮 | A2 | 百 武 翔 | A2 | 5-4 | 10,390 | 14 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2026/1/19 | 12R | 伊 藤 喜 智 | B1 | 梶 野 学 志 | A1 | 3-6 | 15,030 | 19 | まくり差し |
| 3-6 | 20,110 | 15 | ||||||||
| 若 松 | 2026/1/19 | 4R | 海老澤 泰 行 | B1 | 竹 井 奈 美 | A1 | 5-3 | 17,090 | 25 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2026/1/20 | 2R | 本 吉 正 樹 | B1 | 金 子 賢 志 | A1 | 4-3 | 10,350 | 21 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2026/1/20 | 4R | 西 村 勝 | B1 | 岡 村 慶 太 | A1 | 2-6 | 12,240 | 28 | 差し |
| 宮 島 | 2026/1/20 | 5R | 神 里 琴 音 | B1 | 内 山 七 海 | B1 | 5-2 | 31,270 | 25 | まくり差し |
| 下 関 | 2026/1/20 | 11R | 中 島 浩 哉 | B1 | 枝 尾 賢 | A2 | 4-2 | 19,100 | 24 | 差し |
| 常 滑 | 2026/1/21 | 6R | 水 野 望 美 | B1 | 川 島 拓 郎 | B1 | 6-2 | 70,630 | 29 | まくり差し |
| 2-6 | 16,500 | 13 | ||||||||
| 徳 山 | 2026/1/21 | 2R | 寺 島 吉 彦 | B1 | 中 村 真 | B1 | 2-3 | 10,420 | 19 | 差し |
| 桐 生 | 2026/1/22 | 3R | 幸 野 史 明 | B1 | 大 谷 健 太 | B2 | 3-5 | 17,500 | 28 | まくり差し |
| 宮 島 | 2026/1/22 | 8R | 前 川 守 嗣 | B1 | 山 下 流 心 | B1 | 6-1 | 12,070 | 24 | まくり差し |
| 唐 津 | 2026/1/22 | 1R | 竹 本 太 樹 | B1 | 森 林 太 | B1 | 3-4 | 10,020 | 18 | 差し |
| 唐 津 | 2026/1/22 | 5R | 西 尾 亮 輔 | B1 | 刑 部 亜里紗 | A2 | 4-2 | 26,780 | 25 | 差し |
| 唐 津 | 2026/1/22 | 8R | 堀 本 翔 太 | B1 | 小 川 晃 司 | B1 | 2-5 | 11,060 | 23 | 差し |
| 蒲 郡 | 2026/1/23 | 12R | 黒 野 元 基 | A1 | 山 崎 哲 司 | A1 | 5-2 | 10,110 | 18 | 抜き |
| 宮 島 | 2026/1/23 | 1R | 山 下 夏 鈴 | B1 | 井 内 将太郎 | A2 | 2-5 | 2,920 | 10 | まくり |
| 2-5 | 11,550 | 6 | ||||||||
| 下 関 | 2026/1/23 | 3R | 土 井 歩 夢 | B1 | 吉 永 泰 弘 | B1 | 4-5 | 3,760 | 14 | まくり差し |
| 4-5 | 39,910 | 9 | ||||||||
| 桐 生 | 2026/1/24 | 3R | 宮 内 直 哉 | B1 | 服 部 幸 男 | A1 | 3-4 | 14,240 | 29 | まくり |
| 浜名湖 | 2026/1/24 | 8R | 栗 原 謙 治 | B2 | 三 宅 潤 | A2 | 2-3 | 14,420 | 22 | まくり |
| 下 関 | 2026/1/24 | 4R | 奥 田 誠 | B1 | 倉 田 茂 将 | A2 | 4-6 | 28,520 | 25 | まくり |
| 唐 津 | 2026/1/24 | 11R | 秋 山 広 一 | A2 | 刑 部 亜里紗 | A2 | 5-4 | 10,370 | 24 | まくり差し |
| 三 国 | 2026/1/25 | 4R | 岡 崎 凪 汰 | B1 | 花 田 凱 成 | B1 | 3-5 | 25,950 | 29 | まくり |
| 宮 島 | 2026/1/25 | 2R | 神 田 達 也 | B1 | 室 田 泰 史 | A2 | 4-2 | 11,650 | 13 | 抜き |
| 徳 山 | 2026/1/25 | 2R | 富 山 弘 幸 | B1 | 山 本 隆 幸 | A1 | 3-4 | 10,390 | 16 | 差し |
| 若 松 | 2026/1/25 | 3R | 稲 田 浩 二 | A1 | 谷 口 丞 | B1 | 6-3 | 12,830 | 27 | 恵まれ |
| 3-6 | 11,140 | 14 | ||||||||
| 若 松 | 2026/1/25 | 6R | 森 定 晃 史 | A2 | 三 浦 裕 貴 | B1 | 3-5 | 10,960 | 14 | まくり |
| 平和島 | 2026/1/26 | 1R | 藤 井 太 雅 | B1 | 塩 崎 優 司 | B1 | 4-3 | 10,130 | 25 | 差し |
| 多摩川 | 2026/1/26 | 8R | 中 村 将 隆 | B1 | 小 池 哲 也 | A2 | 6-1 | 22,460 | 24 | まくり |
| 浜名湖 | 2026/1/26 | 11R | 黒 崎 竜 也 | B1 | 高 岡 竜 也 | A2 | 6-1 | 10,200 | 18 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/1/26 | 12R | 仲 口 博 崇 | A1 | 大 島 隆乃介 | B1 | 3-6 | 35,630 | 24 | まくり |
| 3-6 | 15,990 | 14 | ||||||||
| 大 村 | 2026/1/26 | 4R | 福 来 剛 | A1 | 大 西 隆 洋 | B1 | 5-6 | 14,470 | 21 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2026/1/27 | 1R | 角 浜 修 | B1 | 渡 邊 雄 斗 | B2 | 1-5 | 11,250 | 20 | 逃げ |
| 琵琶湖 | 2026/1/27 | 10R | 久 田 武 | B1 | 中 島 秀 治 | A2 | 5-1 | 15,620 | 16 | 差し |
| 徳 山 | 2026/1/27 | 4R | 庄 司 孝 輔 | B1 | 河 内 悠利杏 | B1 | 3-4 | 18,560 | 22 | まくり |
| 徳 山 | 2026/1/27 | 12R | 真 庭 明 志 | A2 | 小 川 知 行 | B1 | 2-4 | 21,460 | 23 | 抜き |
| 大 村 | 2026/1/27 | 1R | 富 田 恕 生 | B1 | 西 野 翔 太 | A2 | 4-6 | 12,210 | 21 | 抜き |
| 福 岡 | 2026/1/28 | 11R | 伊 藤 誠 二 | A2 | 寳 田 亮 治 | B1 | 3-5 | 10,820 | 17 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/1/29 | 10R | 小 坂 宗 司 | A2 | 中 野 孝 二 | B1 | 3-5 | 10,860 | 21 | まくり |
| 児 島 | 2026/1/29 | 12R | 高 橋 正 男 | A1 | 坂 元 浩 仁 | A2 | 3-6 | 12,410 | 21 | まくり |
| 尼 崎 | 2026/1/30 | 7R | 宇 野 弥 生 | A2 | 飯 島 誠 | B1 | 6-3 | 20,780 | 28 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/1/30 | 4R | 小 林 礼 央 | B1 | 原 村 拓 也 | B1 | 5-3 | 23,040 | 29 | まくり差し |
| 唐 津 | 2026/1/30 | 2R | 里 岡 右 貴 | A1 | 赤 坂 俊 輔 | A1 | 5-2 | 19,550 | 22 | 差し |
| 唐 津 | 2026/1/30 | 8R | 郷 原 章 平 | A1 | 古 賀 繁 輝 | A1 | 6-4 | 15,170 | 26 | まくり差し |
| 唐 津 | 2026/1/30 | 12R | 西 山 貴 浩 | A1 | 原 田 幸 哉 | A1 | 2-3 | 10,370 | 16 | 差し |
| 桐 生 | 2026/1/31 | 12R | 金 山 立 樹 | B2 | 中 岡 健 人 | B1 | 2-4 | 15,290 | 29 | 抜き |
| 戸 田 | 2026/1/31 | 10R | 佐 藤 航 | A2 | 増 田 進 | B1 | 6-5 | 11,250 | 24 | まくり差し |
| 平和島 | 2026/1/31 | 3R | 栗 原 一 馬 | B1 | 三 品 隆 浩 | B1 | 3-6 | 11,460 | 24 | まくり |
| 3-6 | 16,330 | 15 | ||||||||
| 浜名湖 | 2026/1/31 | 12R | 今 井 美 亜 | A2 | 川 井 萌 | B2 | 6-3 | 11,880 | 26 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2026/1/31 | 12R | 吉 村 誠 | A1 | 吉 川 昭 男 | A2 | 4-2 | 10,850 | 22 | まくり |
| 尼 崎 | 2026/1/31 | 10R | 深 尾 巴 恵 | B2 | 佐 藤 悠 | A2 | 6-1 | 11,880 | 20 | まくり |
| 鳴 門 | 2026/1/31 | 5R | 烏 野 賢 太 | A2 | 新 田 芳 美 | B1 | 4-3 | 10,310 | 22 | まくり |
| 児 島 | 2026/1/31 | 7R | 日 高 龍之介 | B2 | 宗 行 治 哉 | A2 | 4-5 | 10,530 | 21 | 差し |
| 芦 屋 | 2026/1/31 | 4R | 飯 山 泰 | A1 | 藤 森 拓 海 | B1 | 1-6 | 10,480 | 14 | 逃げ |
| 唐 津 | 2026/1/31 | 12R | 仲 谷 颯 仁 | A1 | 宮 地 元 輝 | A1 | 4-3 | 11,530 | 15 | まくり差し |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月