2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 常 滑 | 2026/1/1 | 8R | 清 水 紀 克 | B1 | 沼 田 大 都 | B1 | 4-3 | 18,200 | 21 | まくり |
| 津 | 2026/1/1 | 5R | 松 田 淳 平 | A2 | 金 子 良 昭 | B1 | 4-3 | 10,320 | 14 | 差し |
| 津 | 2026/1/1 | 8R | 渡 邊 雄 斗 | B2 | 平 田 健之佑 | A1 | 4-1 | 13,090 | 26 | 抜き |
| 児 島 | 2026/1/1 | 1R | 小 林 愛 実 | B1 | 前 原 哉 | B2 | 4-3 | 10,640 | 21 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2026/1/2 | 4R | 宮 崎 奏 磨 | B2 | 深 谷 知 博 | A1 | 5-4 | 24,090 | 23 | まくり差し |
| 三 国 | 2026/1/2 | 7R | 石 田 政 吾 | B1 | 前 出 達 吉 | B1 | 2-6 | 10,960 | 19 | 差し |
| 児 島 | 2026/1/2 | 5R | 福 嶋 智 之 | B1 | 岩 津 徹 郎 | B1 | 3-5 | 12,220 | 22 | 差し |
| 下 関 | 2026/1/2 | 2R | 冨名腰 桃 奈 | B1 | 栗 山 繁 洋 | B1 | 6-4 | 19,370 | 26 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/1/3 | 5R | 浅 見 宗 孝 | B1 | 伊久間 陽 優 | B1 | 5-1 | 29,060 | 29 | 抜き |
| 桐 生 | 2026/1/3 | 9R | 小 倉 康 典 | B1 | 金 子 和 之 | A2 | 5-2 | 23,440 | 30 | まくり |
| 戸 田 | 2026/1/3 | 10R | 楠 将太郎 | B1 | 中 野 希 一 | A1 | 6-1 | 24,630 | 27 | 差し |
| 三 国 | 2026/1/3 | 11R | 表 憲 一 | B1 | 中 辻 博 訓 | A1 | 5-1 | 11,070 | 16 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2026/1/3 | 12R | 田 村 慶 | B1 | 一 宮 稔 弘 | A2 | 5-6 | 11,040 | 26 | まくり |
| 丸 亀 | 2026/1/3 | 11R | 濱 野 斗 馬 | A2 | 松 尾 祭 | A2 | 2-4 | 11,870 | 21 | 抜き |
| 宮 島 | 2026/1/3 | 8R | 谷 海夏人 | B2 | 北 川 幸 典 | B1 | 6-2 | 13,740 | 23 | まくり差し |
| 2-6 | 21,950 | 15 | ||||||||
| 宮 島 | 2026/1/3 | 10R | 西 野 翔 太 | A2 | 木 山 和 幸 | A2 | 2-6 | 22,300 | 21 | 逃げ |
| 芦 屋 | 2026/1/3 | 2R | 井 上 慧 人 | B1 | 山ノ内 雅 人 | A2 | 3-4 | 12,830 | 18 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/1/3 | 4R | 森 口 和 紀 | B2 | 安河内 鈴之介 | A2 | 2-5 | 12,560 | 22 | 抜き |
| 三 国 | 2026/1/4 | 12R | 森 悠 稀 | A2 | 萩 原 秀 人 | A1 | 6-2 | 10,610 | 22 | まくり差し |
| 住之江 | 2026/1/4 | 4R | 吉 田 一 心 | B1 | 松 山 裕 基 | B1 | 1-6 | 13,540 | 18 | 逃げ |
| 1-6 | 10,040 | 13 | ||||||||
| 住之江 | 2026/1/4 | 8R | 丸 岡 正 典 | A2 | 福 田 翔 吾 | B1 | 2-3 | 11,560 | 14 | 差し |
| 宮 島 | 2026/1/4 | 5R | 市 川 哲 也 | A2 | 佐々木 英 樹 | B1 | 6-3 | 11,940 | 13 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/1/4 | 6R | 井 上 恵 一 | A2 | 楠 原 正 剛 | A2 | 6-1 | 15,590 | 23 | 恵まれ |
| 大 村 | 2026/1/4 | 10R | 樋 口 亮 | A2 | 大 串 重 幸 | A2 | 6-5 | 29,050 | 24 | まくり |
| 平和島 | 2026/1/5 | 2R | 小 澤 学 | B1 | 高 橋 英 之 | A2 | 3-5 | 12,230 | 29 | 差し |
| 住之江 | 2026/1/5 | 10R | 岡 村 仁 | A1 | 福 田 翔 吾 | B1 | 4-6 | 13,320 | 18 | 抜き |
| 尼 崎 | 2026/1/5 | 12R | 武 井 莉里佳 | A2 | 登 玉 隼 百 | A2 | 5-6 | 14,780 | 19 | まくり差し |
| 5-6 | 10,210 | 12 | ||||||||
| 多摩川 | 2026/1/6 | 12R | 若 林 樹 蘭 | B2 | 倉 田 茂 将 | A2 | 3-4 | 14,270 | 25 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/1/6 | 12R | 吉 川 喜 継 | A1 | 北 中 元 樹 | A2 | 2-4 | 13,600 | 16 | まくり |
| 住之江 | 2026/1/6 | 4R | 野 間 大 樹 | B1 | 山 崎 郡 | A1 | 2-6 | 16,460 | 21 | 差し |
| 唐 津 | 2026/1/6 | 11R | 池 田 奈津美 | B1 | 小 野 生 奈 | A1 | 2-5 | 10,440 | 17 | 差し |
| 桐 生 | 2026/1/7 | 3R | 鳥居塚 孝 博 | A2 | 石 井 孝 之 | B1 | 6-4 | 10,330 | 22 | まくり差し |
| 福 岡 | 2026/1/7 | 8R | 枝 尾 賢 | A2 | 川 添 英 正 | B1 | 6-5 | 17,570 | 25 | まくり |
| 5-6 | 13,580 | 15 | ||||||||
| 平和島 | 2026/1/8 | 3R | 高 橋 直 哉 | B1 | 大 塚 康 雅 | B1 | 6-1 | 18,560 | 26 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2026/1/8 | 3R | 柏 野 幸 二 | A2 | 吉 田 一 郎 | A2 | 6-3 | 24,470 | 28 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2026/1/8 | 3R | 齊 藤 大 将 | B2 | 澤 大 介 | B1 | 5-6 | 18,000 | 25 | まくり差し |
| 三 国 | 2026/1/8 | 1R | 大 井 清 貴 | B1 | 小 森 信 雄 | B1 | 4-2 | 17,640 | 22 | 差し |
| 三 国 | 2026/1/8 | 10R | 吉 田 祐 貴 | B2 | 横 井 健 太 | B1 | 5-3 | 12,250 | 26 | 抜き |
| 3-5 | 45,560 | 15 | ||||||||
| 尼 崎 | 2026/1/8 | 7R | 山 川 雄 大 | B1 | 原 田 朱 理 | B2 | 5-6 | 31,810 | 23 | まくり差し |
| 5-6 | 88,800 | 15 | ||||||||
| 大 村 | 2026/1/8 | 1R | 岡 本 大 | B1 | 岡 崎 凪 汰 | B1 | 3-2 | 11,450 | 20 | まくり |
| 平和島 | 2026/1/9 | 2R | 熊 倉 幹 太 | B2 | 伏 島 祐 介 | A2 | 6-4 | 12,790 | 27 | まくり |
| 津 | 2026/1/9 | 12R | 堀之内 紀代子 | A1 | 田 中 辰 彦 | A1 | 4-6 | 10,160 | 12 | まくり |
| 多摩川 | 2026/1/10 | 8R | 宮 崎 安 奈 | B1 | 羽 田 妃 希 | B1 | 5-3 | 14,030 | 23 | 差し |
| 蒲 郡 | 2026/1/10 | 12R | 山 田 佑 樹 | B1 | 内 山 峻 輔 | B2 | 3-5 | 18,730 | 26 | 差し |
| 丸 亀 | 2026/1/10 | 2R | 宇 野 博 之 | B1 | 笠 雅 雄 | B1 | 5-1 | 10,570 | 27 | 抜き |
| 宮 島 | 2026/1/10 | 4R | 大 平 誉史明 | A2 | 竹 田 広 樹 | B1 | 4-2 | 11,330 | 25 | 差し |
| 2-4 | 10,130 | 13 | ||||||||
| 多摩川 | 2026/1/11 | 5R | 石 村 日奈那 | B1 | 井 上 未 都 | B1 | 6-1 | 16,380 | 19 | まくり |
| 下 関 | 2026/1/11 | 8R | 表 憲 一 | B1 | 上 野 俊 樹 | B1 | 2-6 | 13,610 | 23 | 差し |
| 浜名湖 | 2026/1/12 | 12R | 尾 上 雅 也 | A1 | 永 田 啓 二 | A1 | 6-2 | 15,730 | 20 | まくり差し |
| 丸 亀 | 2026/1/12 | 12R | 中 村 泰 平 | A1 | 奥 田 誠 | B1 | 5-4 | 12,300 | 20 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/1/12 | 9R | 阪 本 勇 介 | B1 | 佐々木 翔 斗 | A2 | 5-6 | 12,830 | 18 | まくり |
| 戸 田 | 2026/1/13 | 6R | 土 屋 蘭 | B1 | 松 村 康 太 | A2 | 5-4 | 10,560 | 18 | まくり差し |
| 戸 田 | 2026/1/13 | 12R | 川 口 貴 久 | B1 | 松 村 康 太 | A2 | 5-3 | 15,890 | 28 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2026/1/13 | 10R | 森 智 哉 | B1 | 鈴 木 唯 央 | B1 | 3-6 | 28,450 | 28 | まくり差し |
| 3-6 | 15,710 | 14 | ||||||||
| 鳴 門 | 2026/1/13 | 11R | 荒 木 颯 斗 | A2 | 佐 野 優 都 | B1 | 6-4 | 17,460 | 27 | まくり差し |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月