2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 大 村 | 2025/10/1 | 2R | 滝 川 真由子 | B1 | 三 嶌 さらら | B1 | 3-6 | 36,660 | 25 | まくり |
| 3-6 | 24,050 | 14 | ||||||||
| 江戸川 | 2025/10/2 | 1R | 鳥居塚 嶺 王 | B2 | 近 藤 雄一郎 | B1 | 5-6 | 14,200 | 30 | まくり |
| 鳴 門 | 2025/10/2 | 1R | 安 部 慎 一 | B1 | 藤 山 湧 太 | B2 | 5-6 | 16,700 | 22 | まくり |
| 下 関 | 2025/10/2 | 6R | 佐々木 康 幸 | A2 | 岸 蔭 亮 | B1 | 6-5 | 13,720 | 24 | まくり |
| 下 関 | 2025/10/2 | 10R | 佐々木 康 幸 | A2 | 森 竜 也 | B1 | 3-6 | 13,920 | 19 | 抜き |
| 3-6 | 10,100 | 12 | ||||||||
| 多摩川 | 2025/10/3 | 12R | 関 浩 哉 | A1 | 高 野 哲 史 | A1 | 6-5 | 21,740 | 27 | 差し |
| 浜名湖 | 2025/10/3 | 9R | 寺 島 吉 彦 | B1 | 大 澤 大 夢 | B1 | 5-2 | 10,390 | 19 | 抜き |
| 住之江 | 2025/10/4 | 3R | 竹 田 吉 行 | A2 | 中 岡 駿 | B2 | 3-6 | 24,110 | 25 | まくり |
| 3-6 | 14,890 | 13 | ||||||||
| 下 関 | 2025/10/4 | 5R | 上 條 嘉 嗣 | A1 | 信 濃 由 行 | B1 | 6-4 | 13,990 | 27 | 差し |
| 唐 津 | 2025/10/4 | 5R | 長 尾 章 平 | A1 | 酒 見 峻 介 | A2 | 6-5 | 16,250 | 19 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2025/10/5 | 10R | 村 上 遼 | A1 | 定 松 勇 樹 | A1 | 3-6 | 18,020 | 26 | まくり差し |
| 3-6 | 13,350 | 15 | ||||||||
| 住之江 | 2025/10/5 | 3R | 小 池 哲 也 | A1 | 藤 生 雄 人 | A2 | 5-2 | 11,250 | 16 | まくり差し |
| 唐 津 | 2025/10/5 | 6R | 鈴 木 裕 隆 | B1 | 上 村 宏 太 | B1 | 2-4 | 18,570 | 24 | 差し |
| 大 村 | 2025/10/5 | 8R | 高 橋 真 吾 | B1 | 松 江 秀 徳 | A2 | 4-1 | 10,790 | 21 | まくり |
| 江戸川 | 2025/10/6 | 1R | 濱 崎 誠 | B1 | 堂 原 洋 史 | B1 | 6-2 | 16,600 | 30 | まくり |
| 蒲 郡 | 2025/10/6 | 9R | 稲 田 浩 二 | A1 | 山 田 哲 也 | A1 | 5-2 | 14,020 | 23 | まくり差し |
| 津 | 2025/10/6 | 5R | 松 下 知 幸 | B1 | 安河内 健 | A1 | 5-1 | 18,380 | 18 | 差し |
| 桐 生 | 2025/10/7 | 6R | 阿 波 勝 哉 | B2 | 山 口 修 路 | B1 | 4-3 | 11,740 | 15 | まくり |
| 常 滑 | 2025/10/7 | 9R | 志 道 吉 和 | B1 | 鈴 木 智 啓 | A2 | 4-1 | 10,570 | 21 | まくり差し |
| 津 | 2025/10/7 | 1R | 近 藤 来 希 | B2 | 河 野 主 樹 | B2 | 6-4 | 105,070 | 29 | まくり差し |
| 4-6 | 24,420 | 14 | ||||||||
| 鳴 門 | 2025/10/7 | 6R | 岩 川 仁 士 | B1 | 眞 鳥 康 太 | B1 | 6-3 | 15,500 | 30 | まくり差し |
| 津 | 2025/10/8 | 4R | 羽 野 直 也 | A1 | 関 口 智 久 | A2 | 6-4 | 10,260 | 22 | 抜き |
| 鳴 門 | 2025/10/8 | 2R | 浅 見 宗 孝 | B1 | 柳 瀬 興 志 | A2 | 6-1 | 27,260 | 27 | まくり差し |
| 徳 山 | 2025/10/9 | 2R | 森 照 夫 | B1 | 藤 田 靖 弘 | A2 | 2-4 | 10,390 | 20 | 差し |
| 多摩川 | 2025/10/10 | 3R | 向 所 浩 二 | B1 | 宮之原 輝 紀 | A1 | 3-6 | 8,360 | 27 | まくり |
| 3-6 | 10,230 | 14 | ||||||||
| 浜名湖 | 2025/10/10 | 9R | 田 村 美 和 | B2 | 伊 藤 将 吉 | A1 | 5-4 | 16,310 | 20 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2025/10/10 | 10R | 辻 栄 蔵 | A1 | 吉 川 元 浩 | A1 | 2-5 | 14,200 | 26 | 差し |
| 常 滑 | 2025/10/10 | 9R | 鈴 木 唯 央 | B1 | 細 川 明 人 | B1 | 5-6 | 18,880 | 25 | まくり差し |
| 住之江 | 2025/10/10 | 10R | 金 田 諭 | A2 | 松 村 康 太 | A2 | 5-6 | 21,200 | 17 | まくり |
| 鳴 門 | 2025/10/10 | 6R | 田 中 駿 兵 | A2 | 北 川 敏 弘 | B1 | 3-5 | 5,260 | 20 | 差し |
| 3-5 | 10,190 | 13 | ||||||||
| 福 岡 | 2025/10/10 | 6R | 川 崎 誠 志 | B1 | 表 健 太 | B2 | 1-5 | 12,630 | 24 | 逃げ |
| 三 国 | 2025/10/11 | 3R | 吉 田 俊 彦 | A2 | 松 田 祐 季 | A1 | 5-1 | 10,650 | 22 | 差し |
| 芦 屋 | 2025/10/11 | 2R | 小 芦 るり華 | A2 | 恵 良 琴 美 | B2 | 1-5 | 10,580 | 15 | 逃げ |
| 桐 生 | 2025/10/12 | 1R | 一 瀬 明 | A2 | 伯 母 芳 恒 | B1 | 3-6 | 20,780 | 28 | 抜き |
| 浜名湖 | 2025/10/12 | 10R | 土 山 卓 也 | A2 | 島 川 光 男 | A2 | 3-4 | 6,600 | 11 | 抜き |
| 3-4 | 10,160 | 6 | ||||||||
| 丸 亀 | 2025/10/12 | 5R | 上 岡 巧 汰 | B2 | 富 田 恕 生 | B1 | 6-2 | 54,290 | 25 | 差し |
| 2-6 | 96,780 | 15 | ||||||||
| 津 | 2025/10/13 | 6R | 上 田 隆 章 | B1 | 岡 村 仁 | A1 | 5-6 | 15,050 | 27 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2025/10/13 | 2R | 飯 塚 響 | B1 | 大 橋 栄里佳 | B1 | 2-6 | 30,170 | 24 | まくり |
| 2-6 | 13,080 | 13 | ||||||||
| 芦 屋 | 2025/10/13 | 9R | 渡 邉 優 美 | A1 | 宮 城 那 菜 | B2 | 6-5 | 12,010 | 15 | まくり |
| 芦 屋 | 2025/10/13 | 10R | 井 上 未 都 | B1 | 藤 原 菜 希 | A2 | 6-2 | 43,410 | 28 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2025/10/14 | 2R | 山 本 兼 士 | B1 | 神 田 達 也 | B1 | 3-5 | 13,800 | 23 | まくり |
| 3-5 | 15,880 | 13 | ||||||||
| 徳 山 | 2025/10/14 | 4R | 柳 内 敬 太 | A2 | 村 田 浩 司 | B1 | 2-6 | 24,800 | 24 | まくり |
| 2-6 | 11,890 | 13 | ||||||||
| 福 岡 | 2025/10/14 | 1R | 阪 本 勇 介 | B1 | 富 山 弘 幸 | B1 | 4-6 | 10,970 | 19 | まくり |
| 福 岡 | 2025/10/14 | 9R | 松 本 博 昭 | A2 | 山 田 竜 一 | A2 | 6-1 | 10,600 | 21 | まくり差し |
| 戸 田 | 2025/10/15 | 5R | 堀 本 翔 太 | B2 | 加 藤 翔 | B1 | 5-2 | 15,050 | 26 | まくり差し |
| 江戸川 | 2025/10/15 | 12R | 瓜 生 正 義 | A1 | 長 田 頼 宗 | A1 | 5-4 | 10,420 | 22 | まくり差し |
| 津 | 2025/10/15 | 7R | 岡 祐 臣 | A2 | 金 子 怜 央 | B2 | 1-5 | 10,070 | 15 | 逃げ |
| 大 村 | 2025/10/15 | 6R | 森 下 勇 | B1 | 中 村 紋夕梨 | B2 | 1-4 | 11,080 | 18 | 逃げ |
| 戸 田 | 2025/10/16 | 12R | 井 上 尚 悟 | B1 | 大 澤 風 葵 | A1 | 2-6 | 12,780 | 26 | 差し |
| 江戸川 | 2025/10/16 | 9R | 酒 見 峻 介 | A2 | 渡 邉 雄 朗 | A1 | 5-4 | 10,680 | 27 | まくり差し |
| 常 滑 | 2025/10/16 | 2R | 平 岡 重 典 | B1 | 長谷川 暖 | B1 | 5-3 | 16,050 | 20 | まくり差し |
| 津 | 2025/10/16 | 8R | 小 西 英 輝 | B1 | 小野寺 智 洋 | B1 | 2-4 | 10,980 | 23 | 差し |
| 丸 亀 | 2025/10/16 | 3R | 田 村 慶 | A2 | 坂 井 滉 哉 | B1 | 6-5 | 43,470 | 30 | 抜き |
| 5-6 | 12,150 | 15 | ||||||||
| 丸 亀 | 2025/10/16 | 4R | 有 山 望 | B2 | 大 原 祥 昌 | A2 | 6-1 | 20,020 | 23 | 恵まれ |
| 徳 山 | 2025/10/16 | 6R | 清 水 攻 二 | A2 | 安 武 一 也 | B2 | 1-6 | 11,240 | 19 | 逃げ |
| 徳 山 | 2025/10/16 | 7R | 菊 地 敬 介 | B1 | 奥 田 誠 | B1 | 6-2 | 31,490 | 29 | まくり差し |
| 徳 山 | 2025/10/16 | 12R | 村 田 浩 司 | B1 | 古 結 宏 | A1 | 4-5 | 13,760 | 17 | まくり |
| 浜名湖 | 2025/10/17 | 9R | 金 田 大 輔 | B1 | 平 見 真 彦 | A1 | 6-4 | 19,010 | 24 | まくり差し |
| 常 滑 | 2025/10/17 | 2R | 塩 崎 優 司 | B1 | 浅 見 昌 克 | A2 | 5-4 | 11,100 | 25 | まくり差し |
| 三 国 | 2025/10/18 | 12R | 牟 田 奨 太 | B1 | 河 野 真 也 | A2 | 5-4 | 19,300 | 27 | まくり差し |
| 住之江 | 2025/10/18 | 11R | 若 狭 奈美子 | A2 | 森 下 愛 梨 | B1 | 4-6 | 18,240 | 23 | 差し |
| 戸 田 | 2025/10/19 | 12R | 新 田 泰 章 | A1 | 江 夏 満 | A1 | 6-1 | 10,090 | 24 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2025/10/19 | 1R | 喜 多 那由夏 | B1 | 牧 村 俊 輝 | B2 | 1-6 | 10,700 | 22 | 逃げ |
| 三 国 | 2025/10/19 | 1R | 鈴 木 賢 一 | B1 | 信 濃 由 行 | B1 | 2-4 | 14,900 | 18 | 差し |
| 鳴 門 | 2025/10/19 | 2R | 川 村 正 輝 | B1 | 芹 澤 克 彦 | B1 | 4-3 | 13,910 | 23 | まくり差し |
| 福 岡 | 2025/10/19 | 10R | 寺 島 吉 彦 | B1 | 永 松 良 教 | B1 | 3-4 | 10,850 | 15 | まくり |
| 三 国 | 2025/10/20 | 1R | 龍 田 真 白 | B2 | 西 島 義 則 | A1 | 5-1 | 14,850 | 23 | まくり差し |
| 津 | 2025/10/21 | 6R | 上 平 真 二 | A1 | 三 浦 永 理 | A1 | 3-5 | 13,260 | 19 | まくり |
| 大 村 | 2025/10/21 | 6R | 三 苫 晃 幸 | A2 | 尾 形 栄 治 | B1 | 6-1 | 13,050 | 28 | まくり差し |
| 多摩川 | 2025/10/22 | 11R | 間 嶋 仁 志 | A2 | 山 田 哲 也 | A1 | 4-5 | 13,600 | 18 | まくり |
| 三 国 | 2025/10/22 | 7R | 龍 田 真 白 | B2 | 津 田 裕 絵 | B1 | 6-4 | 12,630 | 27 | 差し |
| 福 岡 | 2025/10/22 | 2R | 山 戸 信 二 | B1 | 一 色 颯 輝 | B1 | 4-6 | 14,000 | 24 | まくり |
| 福 岡 | 2025/10/22 | 10R | 鈴 木 章 司 | B1 | 小 玉 啓 太 | B1 | 5-4 | 38,260 | 22 | まくり差し |
| 桐 生 | 2025/10/23 | 11R | 荒 牧 凪 沙 | B1 | 宇佐見 淳 | A1 | 4-6 | 11,430 | 17 | まくり |
| 4-6 | 10,530 | 15 | ||||||||
| 多摩川 | 2025/10/23 | 5R | 内 田 圭 | B1 | 藤 丸 光 一 | B1 | 2-6 | 29,760 | 29 | 差し |
| 蒲 郡 | 2025/10/23 | 9R | 平 川 香 織 | B1 | 千 葉 真 弥 | B1 | 2-5 | 16,150 | 22 | まくり |
| 丸 亀 | 2025/10/23 | 5R | 星 野 太 郎 | B1 | 樋 口 喜 彦 | B1 | 2-3 | 17,240 | 23 | 抜き |
| 常 滑 | 2025/10/24 | 10R | 中 里 昌 志 | B1 | 金 子 賢 志 | A1 | 4-2 | 10,460 | 12 | 抜き |
| 津 | 2025/10/24 | 8R | 北 山 康 介 | A1 | 松 田 大志郎 | A1 | 6-3 | 21,760 | 26 | まくり差し |
| 徳 山 | 2025/10/24 | 12R | 中 野 希 一 | A1 | 大 森 翼 | B1 | 2-5 | 17,660 | 20 | 抜き |
| 大 村 | 2025/10/24 | 2R | 尾 形 栄 治 | B1 | 大 橋 栄里佳 | B1 | 5-3 | 13,060 | 19 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2025/10/25 | 5R | 伊 倉 光 | B1 | 佐 口 達 也 | B1 | 5-6 | 35,520 | 22 | まくり |
| 津 | 2025/10/25 | 11R | 渡 辺 浩 司 | A1 | 赤 岩 善 生 | A1 | 2-6 | 15,270 | 27 | まくり |
| 琵琶湖 | 2025/10/25 | 11R | 川 北 浩 貴 | A2 | 村 田 浩 司 | B1 | 3-6 | 23,100 | 25 | 差し |
| 3-6 | 13,560 | 14 | ||||||||
| 丸 亀 | 2025/10/25 | 3R | 山 本 凱 立 | B2 | 藤 田 靖 弘 | A2 | 5-3 | 27,100 | 19 | まくり |
| 3-5 | 14,350 | 13 | ||||||||
| 徳 山 | 2025/10/25 | 4R | 尾 道 佳 諭 | B1 | 島 川 海 輝 | A2 | 2-3 | 19,820 | 28 | 差し |
| 芦 屋 | 2025/10/25 | 11R | 四 宮 与 寛 | A1 | 春 園 功 太 | A2 | 6-4 | 25,610 | 26 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2025/10/25 | 12R | 吉 田 凌太朗 | A1 | 山 口 達 也 | A1 | 6-5 | 11,230 | 23 | まくり差し |
| 桐 生 | 2025/10/26 | 10R | 鈴 木 智 啓 | A2 | 楠 原 正 剛 | B1 | 6-1 | 19,780 | 27 | まくり差し |
| 江戸川 | 2025/10/26 | 3R | 鈴 木 猛 | B1 | 奈 須 啓 太 | A2 | 5-3 | 14,320 | 28 | まくり差し |
| 津 | 2025/10/26 | 8R | 山 田 康 二 | A1 | 関 浩 哉 | A1 | 5-6 | 15,650 | 16 | まくり差し |
| 戸 田 | 2025/10/27 | 11R | 土 屋 南 | B2 | 永 井 源 | A1 | 6-4 | 11,240 | 27 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2025/10/27 | 6R | 向井田 真 紀 | B1 | 田 上 凜 | B1 | 2-4 | 11,280 | 17 | 差し |
| 常 滑 | 2025/10/27 | 11R | 郷 原 章 平 | A2 | 石 川 吉 鎬 | A2 | 4-5 | 16,860 | 20 | まくり |
| 大 村 | 2025/10/27 | 7R | 井 川 大 作 | B1 | 伯 母 芳 恒 | B1 | 5-2 | 15,010 | 27 | 抜き |
| 住之江 | 2025/10/28 | 10R | 中 村 泰 平 | A1 | 別 府 昌 樹 | A2 | 4-6 | 14,510 | 23 | まくり差し |
| 下 関 | 2025/10/28 | 11R | 権 藤 俊 光 | A2 | 村 岡 賢 人 | A1 | 2-6 | 21,130 | 25 | 抜き |
| 芦 屋 | 2025/10/28 | 1R | 寺 嶋 雄 | B1 | 坂 口 貴 彦 | B1 | 5-4 | 11,140 | 17 | まくり |
| 大 村 | 2025/10/28 | 12R | 松 田 隆 司 | B1 | 一 宮 稔 弘 | B1 | 4-6 | 11,760 | 22 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2025/10/29 | 12R | 加 藤 政 彦 | A1 | 實 森 美 祐 | A1 | 3-6 | 11,330 | 17 | まくり |
| 鳴 門 | 2025/10/29 | 11R | 清 水 愛 海 | A1 | 松 下 直 也 | A2 | 5-2 | 13,470 | 21 | まくり差し |
| 宮 島 | 2025/10/29 | 11R | 鶴 田 勇 雄 | A2 | 作 間 章 | A1 | 5-4 | 10,590 | 22 | まくり差し |
| 津 | 2025/10/30 | 6R | 三 浦 洋次朗 | A2 | 下 田 哲 也 | B1 | 5-4 | 11,990 | 20 | 抜き |
| 丸 亀 | 2025/10/30 | 11R | 田 頭 虎 親 | B1 | 今 村 暢 孝 | A1 | 6-1 | 20,260 | 22 | 差し |
| 宮 島 | 2025/10/30 | 2R | 岩 井 繁 | B1 | 恵 良 琴 美 | B2 | 3-6 | 21,940 | 24 | まくり差し |
| 3-6 | 64,350 | 15 | ||||||||
| 福 岡 | 2025/10/30 | 11R | 新 井 英 孝 | A2 | 野長瀬 正 孝 | A1 | 5-2 | 11,810 | 20 | まくり |
| 大 村 | 2025/10/30 | 10R | 市 川 哲 也 | A2 | 杉 山 正 樹 | A1 | 4-1 | 10,800 | 18 | 抜き |
| 常 滑 | 2025/10/31 | 9R | 石 川 哲 秀 | B1 | 小 野 桜 | B1 | 3-6 | 24,250 | 27 | まくり |
| 下 関 | 2025/10/31 | 6R | 村 上 遼 | A1 | 品 川 二千翔 | A2 | 2-5 | 10,250 | 21 | まくり |
| 大 村 | 2025/10/31 | 6R | 中 嶋 誠一郎 | B1 | 平 尾 崇 典 | A1 | 6-5 | 14,390 | 19 | 抜き |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月