2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 鳴 門 | 2026/10/1 | 11R | 繁野谷 圭 介 | A2 | 市 川 哲 也 | A1 | 6-1 | 13,830 | 26 | まくり |
| 児 島 | 2026/10/1 | 10R | 坂 口 周 | A1 | 瓜 生 正 義 | A1 | 3-2 | 20,880 | 24 | 抜き |
| 福 岡 | 2026/10/1 | 5R | 松 村 康 太 | A2 | 加 藤 雅 之 | B2 | 5-4 | 20,100 | 24 | 抜き |
| 4-5 | 25,800 | 13 | ||||||||
| 大 村 | 2026/10/1 | 1R | 池 千 夏 | B1 | 山 本 浩 輔 | B1 | 6-2 | 18,900 | 24 | まくり |
| 大 村 | 2026/10/1 | 8R | 岡 本 大 | B1 | 平 瀬 城 啓 | B1 | 5-3 | 15,020 | 22 | 抜き |
| 3-5 | 10,680 | 12 | ||||||||
| 蒲 郡 | 2026/10/2 | 5R | 伊 藤 紘 章 | B1 | 栗 原 直 也 | B1 | 4-1 | 13,100 | 27 | まくり差し |
| 住之江 | 2026/10/2 | 1R | 入 澤 友 治 | B1 | 佐 藤 大 騎 | B1 | 5-4 | 13,780 | 25 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2026/10/2 | 5R | 岡 部 大 輔 | B1 | 高 田 綾 | B1 | 4-5 | 10,430 | 23 | まくり |
| 丸 亀 | 2026/10/2 | 7R | 梅 原 祥 平 | B1 | 安河内 健 | A1 | 5-2 | 12,570 | 16 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/10/2 | 2R | 松 本 純 平 | A1 | 下 條 雄太郎 | A1 | 6-1 | 14,260 | 24 | まくり差し |
| 戸 田 | 2026/10/4 | 3R | 宇 土 泰 就 | B1 | 梶 野 学 志 | A2 | 4-5 | 12,750 | 25 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2026/10/4 | 9R | 樋 口 範 政 | B1 | 堀 本 翔 太 | B2 | 4-6 | 26,430 | 26 | まくり |
| 4-6 | 11,550 | 14 | ||||||||
| 蒲 郡 | 2026/10/4 | 2R | 土 屋 太 朗 | B1 | 藤 原 孝 斗 | B1 | 4-5 | 12,410 | 28 | 差し |
| 蒲 郡 | 2026/10/4 | 4R | 池 田 剛 規 | B1 | 岡 部 貴 司 | B1 | 6-3 | 17,600 | 19 | 恵まれ |
| 住之江 | 2026/10/4 | 10R | 下 河 雅 史 | B1 | 佐 藤 大 騎 | B1 | 5-2 | 39,090 | 25 | まくり差し |
| 2-5 | 16,260 | 13 | ||||||||
| 三 国 | 2026/10/5 | 2R | 笠 原 亮 | A1 | 上 平 真 二 | A1 | 5-3 | 12,590 | 23 | まくり差し |
| 住之江 | 2026/10/5 | 3R | 田 邉 亮 蔵 | B1 | 寺 本 重 宣 | A2 | 3-4 | 21,230 | 16 | 差し |
| 下 関 | 2026/10/5 | 9R | 間 庭 菜 摘 | B1 | 竹 井 奈 美 | A1 | 6-2 | 29,740 | 11 | まくり差し |
| 唐 津 | 2026/10/5 | 6R | 中 岡 駿 | B1 | 伊 藤 喜 智 | A2 | 5-1 | 10,260 | 20 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/10/6 | 2R | 鳥 本 智 史 | B2 | 川 崎 智 幸 | A2 | 6-3 | 37,590 | 28 | 差し |
| 尼 崎 | 2026/10/6 | 6R | 坪 井 爽 佑 | B1 | 金 子 和 之 | A2 | 6-1 | 36,920 | 24 | 差し |
| 徳 山 | 2026/10/6 | 5R | 竹 内 来 | B1 | 濱 野 斗 馬 | A1 | 5-1 | 21,030 | 18 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/10/6 | 8R | 今 出 晋 二 | B1 | 岡 祐 臣 | A2 | 5-2 | 17,910 | 16 | まくり差し |
| 福 岡 | 2026/10/6 | 3R | 宮 地 博 士 | B1 | 中 島 浩 哉 | B1 | 5-2 | 32,050 | 23 | 抜き |
| 桐 生 | 2026/10/7 | 5R | 浦 田 晃 嗣 | B1 | 牧 原 崇 | B1 | 5-3 | 22,820 | 22 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/10/7 | 6R | 坪 内 実 | B1 | 高 橋 英 之 | B1 | 5-2 | 18,000 | 29 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/10/7 | 12R | 川 崎 智 幸 | A2 | 高 山 弘 斗 | B1 | 2-4 | 11,380 | 18 | 差し |
| 鳴 門 | 2026/10/7 | 12R | 原 田 秀 弥 | A2 | 河 野 真 也 | A2 | 4-6 | 14,460 | 25 | まくり |
| 4-6 | 12,140 | 15 | ||||||||
| 児 島 | 2026/10/7 | 4R | 中 村 裕 将 | B1 | 中 島 航 | B1 | 2-3 | 12,350 | 23 | まくり |
| 多摩川 | 2026/10/8 | 11R | 松 井 洪 弥 | A2 | 佐 竹 太 一 | B1 | 4-5 | 12,130 | 10 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/10/8 | 8R | 山 下 心 一 | B1 | 磯 村 匠 | B1 | 3-6 | 16,060 | 25 | まくり差し |
| 3-6 | 43,270 | 15 | ||||||||
| 鳴 門 | 2026/10/8 | 8R | 関 口 智 久 | B1 | 堀 越 雄 貴 | B1 | 6-4 | 20,860 | 30 | 差し |
| 唐 津 | 2026/10/8 | 7R | 佐々木 裕 美 | B1 | 前 野 竜 一 | A2 | 6-2 | 11,620 | 25 | 抜き |
| 大 村 | 2026/10/8 | 4R | 若 林 麗 | B1 | 原 田 篤 志 | A1 | 2-3 | 25,330 | 25 | まくり |
| 桐 生 | 2026/10/9 | 5R | 石 田 政 吾 | B1 | 寺 本 昇 平 | B1 | 6-4 | 15,550 | 28 | 差し |
| 多摩川 | 2026/10/9 | 5R | 阿 波 勝 哉 | B1 | 中 山 雄 太 | A2 | 2-3 | 15,830 | 21 | 差し |
| 児 島 | 2026/10/9 | 11R | 森 清 友 翔 | B1 | 山 田 亮 太 | A1 | 6-1 | 14,560 | 17 | 恵まれ |
| 蒲 郡 | 2026/10/10 | 10R | 平 田 健之佑 | A2 | 鈴 木 賢 一 | B1 | 3-6 | 12,320 | 23 | まくり |
| 3-6 | 12,630 | 14 | ||||||||
| 児 島 | 2026/10/10 | 9R | 別 府 昌 樹 | B1 | 渡 部 悟 | B1 | 3-6 | 13,440 | 20 | 抜き |
| 徳 山 | 2026/10/10 | 10R | 福 山 恵里奈 | B1 | 中 村 将 隆 | B1 | 5-3 | 10,500 | 24 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/10/11 | 9R | 塩 崎 桐 加 | B1 | 近 藤 友 宝 | B1 | 6-2 | 13,890 | 24 | 抜き |
| 2-6 | 14,670 | 14 | ||||||||
| 住之江 | 2026/10/11 | 3R | 今 泉 徹 | B1 | 金 子 猛 志 | B1 | 3-6 | 15,290 | 27 | 差し |
| 3-6 | 11,130 | 15 | ||||||||
| 住之江 | 2026/10/11 | 11R | 松 井 賢 治 | A2 | 船 岡 洋一郎 | A1 | 2-6 | 12,420 | 22 | 差し |
| 丸 亀 | 2026/10/11 | 10R | 前 田 健太郎 | B1 | 一 瀬 明 | A1 | 4-3 | 21,060 | 23 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/10/11 | 12R | 室 田 泰 史 | A2 | 伊 藤 誠 二 | A1 | 5-3 | 18,730 | 23 | まくり差し |
| 江戸川 | 2026/10/12 | 10R | 石 井 裕 美 | B1 | 寺 田 千 恵 | A2 | 5-2 | 16,700 | 23 | 恵まれ |
| 鳴 門 | 2026/10/12 | 6R | 中 岡 駿 | B1 | 村 上 宗太郎 | B2 | 3-5 | 14,790 | 28 | まくり |
| 丸 亀 | 2026/10/12 | 6R | 枝 尾 賢 | A2 | 柴 田 大 輔 | B1 | 5-3 | 10,310 | 25 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/10/12 | 11R | 表 憲 一 | B1 | 別 府 昌 樹 | B1 | 5-3 | 27,310 | 26 | 差し |
| 福 岡 | 2026/10/12 | 4R | 細 川 明 人 | B1 | 山 下 和 彦 | A2 | 4-2 | 10,230 | 18 | まくり差し |
| 丸 亀 | 2026/10/13 | 5R | 一 宮 稔 弘 | B2 | 上 田 隆 章 | B1 | 6-2 | 16,420 | 29 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/10/13 | 11R | 小 林 孝 弘 | B1 | 北 川 幸 典 | B1 | 1-6 | 11,860 | 17 | 逃げ |
| 下 関 | 2026/10/13 | 1R | 黒 柳 浩 孝 | B1 | 木 場 悠 介 | B1 | 6-3 | 16,200 | 29 | まくり |
| 福 岡 | 2026/10/13 | 8R | 大 場 恒 季 | A1 | 藤 田 美 代 | B1 | 2-4 | 14,340 | 14 | 差し |
| 住之江 | 2026/10/14 | 4R | 高 橋 正 男 | A2 | 鈴 木 唯 央 | B1 | 4-3 | 13,940 | 23 | 差し |
| 住之江 | 2026/10/14 | 6R | 胡 本 悟 志 | B1 | 富 永 夏哉人 | B1 | 3-2 | 20,750 | 27 | まくり差し |
| 丸 亀 | 2026/10/14 | 9R | 新 田 智 彰 | B1 | 正 木 聖 賢 | B1 | 4-3 | 21,400 | 22 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/10/14 | 6R | 野 田 亜 湖 | B2 | 内 山 七 海 | A2 | 5-6 | 122,660 | 30 | 差し |
| 5-6 | 12,870 | 13 | ||||||||
| 大 村 | 2026/10/14 | 12R | 田 村 隆 信 | A1 | 市 橋 卓 士 | A1 | 3-6 | 14,890 | 24 | まくり |
| 丸 亀 | 2026/10/15 | 10R | 金 田 諭 | A1 | 吉 永 泰 弘 | B1 | 5-6 | 15,560 | 23 | まくり差し |
| 大 村 | 2026/10/15 | 7R | 坂 井 康 嗣 | B1 | 市 橋 卓 士 | A1 | 5-1 | 20,720 | 17 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/10/16 | 2R | 若 林 麗 | B1 | 坂 東 満 | B2 | 5-4 | 11,730 | 27 | まくり差し |
| 戸 田 | 2026/10/16 | 7R | 谷 口 健 一 | B1 | 高 橋 龍 治 | B1 | 4-6 | 11,850 | 27 | まくり |
| 江戸川 | 2026/10/16 | 6R | 伏 島 祐 介 | B1 | 安 藤 瑠 希 | B1 | 3-6 | 9,370 | 22 | まくり差し |
| 3-6 | 12,570 | 13 | ||||||||
| 三 国 | 2026/10/16 | 3R | 都 築 正 治 | B1 | 山 口 隆 史 | B1 | 5-6 | 9,520 | 19 | まくり |
| 5-6 | 23,300 | 15 | ||||||||
| 鳴 門 | 2026/10/17 | 6R | 藤 山 湧 太 | B2 | 渡 邊 雄 斗 | B1 | 5-6 | 12,400 | 27 | まくり |
| 児 島 | 2026/10/17 | 11R | 松 井 友 汰 | A2 | 梅 木 敬 太 | B1 | 4-5 | 29,860 | 25 | まくり |
| 芦 屋 | 2026/10/17 | 11R | 河 合 三 弘 | B1 | 樋 口 範 政 | B1 | 4-2 | 14,680 | 22 | まくり差し |
| 江戸川 | 2026/10/18 | 10R | 中 本 大 樹 | B1 | 井 上 一 輝 | A1 | 6-3 | 32,360 | 27 | まくり差し |
| 津 | 2026/10/18 | 6R | 酒 井 陽 祐 | B1 | 馬 場 剛 | A1 | 5-6 | 45,900 | 30 | まくり差し |
| 5-6 | 13,270 | 15 | ||||||||
| 三 国 | 2026/10/18 | 2R | 鋤 柄 貴 俊 | B1 | 芹 澤 克 彦 | B1 | 3-5 | 11,600 | 17 | 差し |
| 三 国 | 2026/10/18 | 11R | 神 田 達 也 | B1 | 川 尻 泰 輔 | A2 | 4-6 | 14,410 | 25 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/10/18 | 1R | 岡 部 貴 司 | B1 | 関 根 彰 人 | B1 | 5-3 | 10,560 | 16 | まくり |
| 唐 津 | 2026/10/18 | 10R | 池 田 浩 二 | A1 | 末 永 和 也 | A1 | 6-5 | 12,330 | 22 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/10/19 | 3R | 板 橋 侑 我 | A2 | 野 田 昇 吾 | B2 | 5-6 | 11,380 | 22 | まくり差し |
| 江戸川 | 2026/10/19 | 2R | 鳥 本 智 史 | B2 | 長谷川 暖 | B1 | 6-1 | 8,930 | 23 | まくり差し |
| 1-6 | 10,280 | 14 | ||||||||
| 住之江 | 2026/10/20 | 5R | 登 みひ果 | B1 | 田 中 結 | B2 | 5-4 | 31,800 | 29 | まくり差し |
| 4-5 | 19,780 | 15 | ||||||||
| 住之江 | 2026/10/20 | 7R | 井 上 未 都 | B1 | 久保田 凪 紗 | B2 | 6-4 | 25,560 | 27 | 抜き |
| 4-6 | 15,400 | 15 | ||||||||
| 住之江 | 2026/10/20 | 10R | 中 里 優 子 | B1 | 山 下 奈 緒 | B1 | 5-3 | 21,690 | 29 | 抜き |
| 尼 崎 | 2026/10/20 | 4R | 早 川 理 稀 | B2 | 古 川 健 | B1 | 6-1 | 94,360 | 25 | まくり差し |
| 1-6 | 18,880 | 11 | ||||||||
| 児 島 | 2026/10/20 | 2R | 阪 本 勇 介 | B1 | 石 村 日奈那 | B1 | 2-5 | 16,260 | 25 | まくり |
| 下 関 | 2026/10/20 | 3R | 小 林 遼 太 | B1 | 本 岡 勝 利 | B1 | 5-2 | 20,080 | 25 | まくり差し |
| 津 | 2026/10/21 | 3R | 坪 内 実 | B1 | 松 尾 昂 明 | A2 | 5-4 | 11,110 | 21 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2026/10/21 | 2R | 吉 田 光 | B1 | 近 藤 来 希 | B2 | 1-5 | 10,570 | 22 | 逃げ |
| 徳 山 | 2026/10/21 | 1R | 新 井 英 孝 | B1 | 榮 田 将 彦 | B1 | 6-3 | 16,810 | 24 | 差し |
| 若 松 | 2026/10/21 | 7R | 小 川 時 光 | B1 | 齊 藤 仁 | A2 | 5-6 | 17,710 | 25 | まくり |
| 5-6 | 13,810 | 13 | ||||||||
| 琵琶湖 | 2026/10/22 | 5R | 浦 田 晃 嗣 | B1 | 寺 本 重 宣 | A2 | 4-3 | 10,730 | 19 | まくり |
| 尼 崎 | 2026/10/22 | 8R | 長 尾 章 平 | A1 | 金 子 貴 志 | B1 | 2-4 | 12,260 | 12 | 差し |
| 2-4 | 10,650 | 11 | ||||||||
| 徳 山 | 2026/10/22 | 12R | 上 原 健次郎 | A2 | 泉 具 巳 | B1 | 4-2 | 21,440 | 17 | 差し |
| 若 松 | 2026/10/22 | 7R | 米 田 隆 弘 | B1 | 吉 原 快 誓 | B2 | 2-5 | 19,210 | 12 | 恵まれ |
| 若 松 | 2026/10/22 | 10R | 金 田 諭 | A1 | 小 澤 学 | B1 | 4-3 | 10,070 | 19 | まくり |
| 住之江 | 2026/10/23 | 2R | 田 中 結 | B2 | 大 橋 栄里佳 | B1 | 6-2 | 19,460 | 29 | まくり |
| 鳴 門 | 2026/10/23 | 4R | 安 田 吉 宏 | B1 | 南 佑 典 | A2 | 5-1 | 11,640 | 14 | まくり |
| 平和島 | 2026/10/24 | 12R | 加 倉 侑 征 | B1 | 相 馬 翔 | B1 | 5-3 | 11,290 | 22 | 抜き |
| 津 | 2026/10/24 | 12R | 長 田 頼 宗 | A1 | 秦 英 悟 | A1 | 2-6 | 12,120 | 20 | 差し |
| 三 国 | 2026/10/24 | 3R | 松 竹 大 輔 | B1 | 菊 地 敬 介 | B1 | 2-5 | 10,690 | 17 | 差し |
| 若 松 | 2026/10/24 | 12R | 田 中 堅 | B1 | 牧 原 崇 | B1 | 2-4 | 13,220 | 22 | 差し |
| 福 岡 | 2026/10/25 | 1R | 妻 鳥 晋 也 | B1 | 森 下 愛 梨 | B1 | 3-6 | 30,330 | 20 | まくり |
| 3-6 | 17,210 | 13 | ||||||||
| 琵琶湖 | 2026/10/26 | 4R | 大 塚 浩 二 | B1 | 高 野 哲 史 | A1 | 4-1 | 11,340 | 11 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/10/26 | 10R | 夏 山 亮 平 | B1 | 大豆生田 蒼 | B1 | 4-5 | 9,560 | 21 | まくり差し |
| 4-5 | 10,000 | 14 | ||||||||
| 丸 亀 | 2026/10/26 | 5R | 細 川 裕 子 | A1 | 田 頭 虎 親 | B1 | 2-6 | 7,620 | 18 | 差し |
| 2-6 | 10,610 | 8 | ||||||||
| 常 滑 | 2026/10/27 | 5R | 湯 淺 紀 香 | B1 | 金 子 萌 | A2 | 5-3 | 26,790 | 30 | まくり |
| 丸 亀 | 2026/10/27 | 2R | 井 上 未 都 | B1 | 東 潤 樹 | A2 | 3-6 | 13,390 | 26 | まくり |
| 3-6 | 20,700 | 15 | ||||||||
| 児 島 | 2026/10/27 | 9R | 樋 口 由加里 | B1 | 木 村 紗友希 | B1 | 4-5 | 10,430 | 17 | まくり差し |
| 唐 津 | 2026/10/27 | 8R | 明 石 正 之 | B1 | 藤 本 紗弥香 | B2 | 5-4 | 39,040 | 22 | 差し |
| 桐 生 | 2026/10/28 | 12R | 倉 持 莉 々 | A1 | 吉 田 彩 乃 | B1 | 2-6 | 32,440 | 26 | 差し |
| 2-6 | 10,880 | 13 | ||||||||
| 尼 崎 | 2026/10/29 | 5R | 前 田 滉 | A1 | 柳 生 泰 二 | A1 | 5-4 | 10,240 | 28 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2026/10/29 | 7R | 本 橋 克 洋 | B1 | 早 川 尚 人 | B1 | 1-6 | 11,750 | 22 | 逃げ |
| 鳴 門 | 2026/10/30 | 4R | 本 橋 克 洋 | B1 | 大 澤 風 葵 | A1 | 6-4 | 26,670 | 20 | まくり |
| 丸 亀 | 2026/10/30 | 10R | 嶋 義 信 | A1 | 藤 原 菜 希 | A2 | 5-4 | 12,170 | 19 | まくり差し |
| 江戸川 | 2026/10/31 | 12R | 豊 田 泰 洋 | B1 | 橋 本 明 | B1 | 5-3 | 42,760 | 30 | 抜き |
| 3-5 | 16,820 | 15 | ||||||||
| 児 島 | 2026/10/31 | 9R | 木 村 紗友希 | B1 | 内 山 七 海 | A2 | 3-6 | 14,200 | 24 | まくり |
| 3-6 | 13,630 | 15 |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月